Topp 100 Ranking - VM Fin - Åpen per 4.feb 2012
endr -------------------    Topp 4    --------------------
1/1   Navn Ranking 1. tid 2. tid 3. tid 4. tid
- 1 Pål Hembre, Bærum PK 571,35 584 189 587 307
- 2 Roar Hembre, Trondhjems PK 569,46 577 156 578 247 578 294 575 220
- 3 Bjørn Berven-Hanssen, Sola PK 568,69 576 147 573 84 576 232 573 244
- 4 Aina E. Flørli, Sandnes PK 566,19 572 15 573 230 571 189 573 303
- 5 Gunn Heidi Haugen, Aron SK Drammen 565,20 572 85 570 60 570 238 569 231
- 6 Terje Storholt, Oslo PK 565,16 572 121 572 161 568 125 564 60
- 7 Ted Martin Granlund, Hamar IL-Pgr 564,49 572 77 572 83 565 142 566 216
+12 8 Ronnie Arne Bjørgo, Grimstad SS 564,12 574 14 571 189 572 273
-1 9 Gunrid Kjellmark, Trondhjems PK 563,60 572 199 573 254 569 156 567 200
-1 10 Ingeborg Gran, Steinkjer PK 562,02 577 247 569 218 567 234 563 150
-1 11 Terje Standal, Bremnes PK 562,01 568 69 566 118 566 146 567 244
- 12 Bjørn Jakobsen, Trondhjems PK 561,92 573 251 564 14 565 146 562 85
-2 13 Rune Kanstad, Lyngsalpene PK 560,61 577 336 571 182 568 189 552 70
+22 14 Tryggve Lerum, Luster SSL 560,57 570 13
-2 15 Arild Inge Wollan, Støren PK 559,75 570 218 568 161 565 237 559 84
-2 16 Asmund Broks, Sandefjord PK 559,65 569 111 561 60 569 335 567 328
-2 17 Hans H. Schjelderup, Kristiansand PK 559,48 574 241 566 147 559 99 559 124
-2 18 Ingar Woll, Oslo PK 558,81 571 121 566 246 560 113 564 304
-2 19 Håvard Hoff, Ørland PK 558,58 568 84 566 189 565 161
-2 20 Bjørn Morten Hagen, Trondhjems PK 558,28 568 220 566 218 565 237 564 234
-2 21 Morgan Bunes, Bærum PK 557,99 564 77 564 152 564 189 559 161
- 22 Sjur I. Børve, Odda PK 557,35 568 140 564 223 556 32 562 231
-2 23 Marianne Ullvassveen, Ull SS 557,35 568 199 563 151 563 230 560 168
+15 24 Johnny Jenssen, Mo PK 557,28 572 24 562 115 562 322    
-2 25 Petter Kleiven, Lillestrøm OP 556,89 572 230 569 321 563 189
+8 26 Kjell Eivind Lund, Kvinesdal PK 556,88 567 147 561 14 561 119 559 343
-3 27 Geir Yngvar Haugsnes, Haugesund PK 556,58 564 121 560 65 559 140 564 303
-2 28 André Trønnes, Narvik PK 555,23 564 48 563 76 554 112 550 70
-4 29 Jakob Kråkevik, Odda PK 555,06 564 140 561 84 559 223 552 32
-3 30 Magnus Strømdal, Trondhjems PK 555,00 570 189 561 85        
-3 31 Britt Elena Wollan, Støren PK 554,87 561 84 565 237 563 294 556 161
-3 32 Roar Haugan, Støren PK 554,79 570 189
-3 33 Bjørn Iversen, Tromsø PK 554,78 572 245 560 76 562 252 555 336
+3 34 Frank Hansen, Bodø SSK 554,71 561 54 559 16 554 68 553 110
-4 35 Gunnar Langø, Tromsø PK 554,12 568 182 564 252 559 245 554 189
-4 36 Hans Torslett, Kristiansund PK 554,11 567 266 558 84 555 90 555 125
-4 37 Jon Arne Brekken, Sunndal PK 554,02 560 84 564 266 556 125 562 314
-3 38 Ole Henning Fjeld, Namnå PK 552,79 568 189
-1 39 Raymond Thorjussen, Porsgrunn PK 552,30 562 189 562 274 563 349 553 125
+18 40 Holger H. Vilter, Bodø SSK 551,78 559 16 568 322 560 355 547 124
+34 41 Christian Johnsen, Bodø SSK 551,42 561 16 560 89 549 54 545 124
-1 42 Siv Marit Løvhaug, Dokka PK 551,37 563 177 561 335 560 307 556 231
+13 43 Céline Wergeland, Ull SS 551,33 558 12 557 151 557 254 552 151
+46 44 Onar Torbjørnsen, Kopervik PK 551,25 570 15 553 140 549 118 550 244
+31 45 Finn Robert Lund, Grenland PK 551,18 563 27 556 111 553 60 550 328
-3 46 Bjørn Harald Vik, Ørland PK 551,10 564 189 564 231
-3 47 Øystein Elvestad, Bergen PK 551,04 564 245 562 223 562 294 552 328
-3 48 Jan-Erik Holko, Vardø PK 551,03 560 104 567 328 560 341 551 258
-1 49 Bernhard Kvale, Sandnes PK 550,46 562 65 560 303 553 93 550 244
-10 50 Rune Berven-Hanssen, Tromsø PK 550,15 563 232 558 189 559 238 551 266
-2 51 Frode Knutsen, Trondhjems PK 550,00 570 189 551 85        
+39 52 Olaf Åvitsland, Evje PK 549,29 558 30 558 135
-3 53 Arnt Inge Sandvik, Tromsø PK 548,91 563 252 561 245 550 182 555 336
-8 54 Tom Lauritzen, Bodø SSK 548,76 559 54 557 257 557 355 548 124
-4 55 Peder Sperstad, Bærum PK 548,66 564 161 561 246 549 189 546 175
-4 56 Bjørn Aage Orø, Bodø SSK 548,47 562 278 557 257 557 322 549 89
-4 57 Rolf Toven, Nesset PK 547,92 564 125 558 314 555 342 544 111
-4 58 Morten Ringkilen, Mysen PL 547,79 559 168 559 189 551 244 550 246
-4 59 Geir Stensby, Hamar IL-Pgr 547,79 563 189
-3 60 Øyvind Aurstad, Steinkjer PK 547,27 565 220 552 234 553 269 550 218
-2 61 Ole Johan Elvestad, Lillehammer PK 547,16 562 216 547 48 552 231 554 307
-2 62 Arild Brattrud, Dokka PK 547,11 569 48 554 307 550 335
-2 63 Edvin Heggland, Haugesund PK 547,07 555 156 554 140 556 303 551 244
-2 64 Kristian Baumann, Oslo PK 546,93 557 173 554 244 553 230 555 304
-23 65 Runar Magnussen, Sola Pk 546,56 562 276 555 273 554 289 549 189
-2 66 Jon Andersen, Aron SK Drammen 546,31 563 238 553 168 551 231 547 238
-2 67 Svein Børge Heggen, Haugesund PK 546,30 556 156 552 93 550 140 548 244
ny 68 Oddvar Raunholm, Stord PK 546,24 556 23
-3 69 Gro-Lisbeth Nilsen, Halden PK 546,02 561 266 558 189        
-3 70 Petter Gulliksen, Porsgrunn PK 545,50 573 85 539 189
-3 71 Rudi André Brochs, Kopervik PK 545,44 556 297 556 321 550 140 549 131
-1 72 Gisle Huge, Bodø SSK 545,33 551 54 556 257 545 68 548 189
-10 73 Stig Skjeflo, Hamar IL-Pgr 545,22 565 335 559 321
+10 74 Kjell Erik Olaisen, Haugesund PK 545,00 551 84 552 118 546 23 543 140
-3 75 Håkon Nilsen Omma, Tromsø PK 544,86 562 182 548 70        
-3 76 Thoralf Moen, Trondhjems PK 544,79 560 189
+16 77 Sture Schölin, Bodø SSK 544,57 554 16 547 110 544 89 552 355
-4 78 Viggo Olden, Ørland PK 544,49 559 189 557 297 549 84 537 161
+3 79 Reidun Ann Støle, Sandnes PK 544,47 558 275 549 15 555 321 544 244
- 80 Lars Rønningstad Bråthen, Hamar IL-Pgr 544,33 558 142
-4 81 Rune Hammer, Aron SK Drammen 543,99 563 231 553 111 552 335 541 328
-4 82 Kenneth Frafjord, Stord PK 543,88 568 189 546 244
-4 83 Eirik Lygre, Bergen PK 543,78 559 216 557 189 545 223
-15 84 Kjetil C. Landheim, Hamar IL-Pgr 543,73 554 83 548 77 554 321    
-4 85 Målfrid Vannebo, Aron SK Drammen 543,57 552 60 553 238 550 189 536 21
-3 86 Jan Bratland, Bodø SSK 542,96 559 322 554 257 545 182 548 278
-1 87 Johnny Nilsen, Fredrikstad SS 542,79 558 189            
-1 88 Roar Skeisvoll, Kopervik PK 542,57 554 131 556 297 542 140 548 336
-1 89 Ingar Haugen, Hokksund PK 542,48 557 168
-1 90 Jan Ove Hjelseng, Trondhjems PK 542,24 554 84            
ny 91 Hans Olav Bjelvin, Mo PK 542,21 552 24
- 92 Per Olav Unnli, Lena SS 541,60 550 77 545 48 553 307
ny 93 Odd Arne Langeland, Langevåg SL SSgr 541,34 551 20            
- 94 Lars R. Knarud, Lunner SL 540,99 561 335
- 95 Åge Lier, Stjørdal PK 540,88 558 247
- 96 Arnth B Lien, NOP/Haakonsvern 540,78 560 223 554 216 538 189    
ny 97 Dag Magne Hellemo, Finnsnes PK 540,77 547 12 547 70 549 182 530 38
-1 98 Sjur Authen, Oscarsborg PK 540,71 555 161
-1 99 Tom Rune Skogstad, Dokka PK 540,70 560 48 546 335        
-1 100 Per Arve Iversen, Farris SS - Larvik 540,47 558 125 552 349 547 335