Topp 100 Ranking - Luft 60 - Åpen per 4.mar 2026
endr -------------------    Topp 4    --------------------
1/1   Navn Klasse Ranking 1. tid 2. tid 3. tid 4. tid
- 1 Mattis Hembre, Bærum PK 576,709 581 108 582 143 578 53 578 66
- 2 Ole-Harald Aas, Bærum PK 575,720 579 41 577 52 580 151 575 3
+1 3 Ane Bjørkås Torgersen, Sola PK Kv Jr 573,199 578 58 575 59 575 82 574 81
-1 4 Tim Leo Hembre, Bærum PK Menn Jr 571,871 576 66 575 59 575 130 570 4
+1 5 Erik Eknes, Kisen SSK 571,142 576 83 573 58 573 82 570 3
-1 6 Ingar Woll, Bærum PK V55 568,375 571 11 579 262 569 67 569 101
+1 7 Sondre Risan Haltvik, Frosta SSL Menn Jr 566,705 571 21 574 115 569 151 564 53
-1 8 Pål Hembre, Bærum PK V55 565,336 569 68 567 21 565 17 566 66
- 9 Kjell Jomar Heltne, Florø PK   565,118 571 52 564 3 565 38 568 136
+6 10 Ann Helen Aune, Mysen PL Kv 564,982 569 19 566 11 564 3 563 30
-1 11 Kristoffer Helgøy Henriksen, Sola PK Menn Jr 563,113 567 60 567 82 566 65 561 53
+2 12 Bjørn Egil Martinsen, Ørland SS V55 560,511 567 80 562 29 560 45 561 88
+2 13 Eirik Eggesbø Ottesen, Stavanger PK 559,735 567 26 564 167 559 48 559 65
-2 14 Ludvik Hembre, Bærum PK 559,342 567 151 564 68 560 74 561 152
-2 15 Stian Flotvik Lauvrak, Greipstad PK   559,332 565 108 564 78 561 85 559 84
+4 16 Eline Melkild Aalmo, Sunndal SSK Kv Jr 559,111 564 34 562 60 559 58 557 17
+23 17 Tore Vrålstad, Greipstad PK 558,903 567 53 564 38 555 17 565 360
+14 18 Johanna Reksten, Kisen SSK Kv 558,797 563 18 560 20 560 59 556 19
-1 19 Violeta Cozub, Bærum PK Kv 557,118 564 53 563 68 557 59 552 49
-9 20 Grzegorz Antoni Koscielnik, Hitra SS 556,992 568 137 560 59 563 192 554 130
+5 21 Jan Arild Myrhaug, Trondhjems PK V55 554,960 557 3 559 108 555 22 554 24
ny 22 Julie Bergene Hansen, Mysen PL SH 1 554,770 564 7
- 23 Bjørn Martin Bruun, Trondheim SS V55 554,550 557 25 556 24 558 87 552 10
+44 24 Elias Kalstad Lauritzen, Tromsø PK Menn Jr 554,402 563 53 554 18 554 52 552 41
+8 25 Kjetil Knudsen, Bergen PK V55 554,379 557 13 556 16 555 41 553 36
-9 26 Lars Rune Korneliussen, Bærum PK V65 554,105 561 130 560 116 553 11 551 4
ny 27 Øyvind Ruud, Eidsvoll SS V55 553,521 564 45            
-9 28 Ola Plassen, Skjåk PK 553,077 560 128 557 121 554 58 554 79
-8 29 Olav Øiberg, Skjåk PK 553,026 559 37 557 156 558 205 560 268
+17 30 Irene Askeland, Bærum PK Kv 552,821 554 7 555 65 554 38 552 3
-3 31 Marius Ugge Eliassen, Fredrikstad SS 552,149 561 79 553 44 551 30 553 133
-10 32 Torbjørn Fjeldheim, Vindafjord PK 552,027 559 94 553 11 561 322 550 26
-3 33 Ingeborg Gran, Verdal SSL Kv V55 551,899 556 60 555 59 553 52 553 115
-10 34 Terje Manfred Teigen Arnesen, Aron SK Drammen V55 551,773 558 79 554 68 551 10 553 114
+6 35 Knut Narve Skogland, Trondheim SS 551,301 555 25 554 10 550 26 549 24
+15 36 Trond Wiggo Bævre, Sunndal SSK   550,983 553 25 553 34 555 150 550 6
+19 37 Lars Erik Fjelldal, Stavanger PK 549,993 561 48 552 94 548 45 549 118
ny 38 Jon Magne Myrhol Devik, Sandane PK 549,618 558 38 555 80 550 3 543 108
-14 39 Frank Lien, Bærum PK V55 549,530 556 165 560 319 559 290 551 74
-1 40 Viggo Olden, Ørland SS 549,199 553 59 555 152 550 59 548 10
-5 41 Kenneth Pedersen Hopstad, Støren SSK 548,643 552 22 553 142 553 163 549 51
-13 42 Per Stian Eskeland, Grenland SSK V55 548,272 564 327 554 110 548 87 555 325
-9 43 Peder Sperstad, Bærum PK V55 548,247 555 165 550 21 548 25 556 276
-13 44 Johnny Jenssen, Mo PK V55 547,805 566 105 549 84 548 133
+17 45 Svetlana Halnes, Kisen SSK Kv 547,369 555 32 552 52 544 11 544 73
+8 46 Mariell Olsen Vestnes, Finnsnes PK Kv 547,203 564 52 554 53 543 18 543 339
+2 47 Evert André Jonassen, Fredrikstad SS 547,055 553 44 551 30 547 79 546 114
-13 48 Tobias Skaarstad, Sola PK   546,971 561 178 562 339 547 94    
+14 49 Hans Wang Nøstvold, Tromsø PK 546,638 558 41 551 18 553 339
-13 50 Carlos Daniel Osorio Melendez, Sola PK 546,624 563 111 551 154 549 119 540 118
-5 51 Olve Marvik, Stord PK   546,570 556 7 553 161 546 98 549 273
-14 52 Espen Sivertsen, Greipstad PK V55 546,454 558 267 556 225 554 274 555 365
-10 53 Thor Egil Solberg Siem, Preikestolen PK 546,132 557 314 548 45 549 94 547 48
-2 54 Tor Helge Haltvik, Frosta SSL   545,405 551 10 549 79 546 52 542 53
+9 55 Håvard Aurlien, SF Ørn 544,912 553 38 548 52 545 17 549 360
-29 56 Ann-Elin Bjørnsen, Hafrsfjord PK Kv 544,054 561 339 559 356 544 17 547 346
-4 57 Artem Yastrebov, Hafrsfjord PK   543,551 554 132 550 17        
-14 58 Gunrid Kjellmark, Trondheim SS Kv 543,021 556 297 546 87 546 115 542 46
-9 59 Kari Johanne Andersen, Ringerike PK Kv 542,879 559 348 555 287 542 7 548 346
+7 60 Ingunn Marie Engelsen, Greipstad PK Kv V55 542,542 549 0 543 17 542 78 541 52
-16 61 Tore Kjølstad, Frosta SSL V55 542,340 552 115 549 101 540 59 540 79
-14 62 Yuri Tsaplin, Hafrsfjord PK 542,281 556 94 546 17 544 178 544 346
+35 63 Ina Gulowsen Knudsen, Bergen PK Kv 541,579 547 45 543 16 542 15 538 36
-6 64 Erik Sveum, Aron SK Drammen V65 541,488 548 66 544 45 542 95 543 130
-23 65 Stian Rustøen, Greipstad PK 541,199 560 162 546 101 551 316 534 218
-1 66 Stein Sem-jacobsen, Ringerike PK   540,980 556 348 543 32 550 315 538 7
-10 67 Svein Erik Dalland, Tysnes SSK V55 540,237 551 161 551 328 544 182 540 91
-8 68 Morten Teinum, Kristiansand PS 540,229 552 260 546 190 541 57 540 43
+2 69 Sondre Husom, Skjåk PK Menn Jr 540,111 544 93 541 9 540 16 541 51
+2 70 Tor Arne Sandnes, Bodung PK V55 539,016 544 102 542 94 539 4 538 11
-16 71 Thoralf Moen, Trondhjems PK 538,635 560 364 545 108 544 115 530 157
+2 72 Britt Elena Wollan, Støren SSK Kv 538,541 547 46 548 295 538 45 545 339
+14 73 Håvard Hoff, Ørland SS 538,489 544 1 541 8 542 68
-8 74 Unni Heidi Ramsvik Halvorsen, Farris SS - Larvik Kv V55 538,340 552 354 544 143 540 24 536 46
+10 75 Tor Einar Kristensen, Mo PK V55 538,203 542 18 541 84 539 42 539 105
-3 76 Ranveig Heggen, Haugesund PK Kv 537,822 539 0 544 182 539 31 538 52
+12 77 Eugene Zaikonnikov, Åsane PK 537,368 543 13 539 11 538 87 537 118
-19 78 Sven Olav Hokholt, OKTS   537,336 547 73 541 65 547 346 532 53
ny 79 Sigurd Nes, Bergen PK V55 537,145 548 41 539 13 534 11 531 39
ny 80 Liss-Kristin Olsen Saur, Mo PK Kv 537,121 547 42 540 115 536 18 534 84
ny 81 Kjell Erik Olaisen, Haugesund PK V55 537,079 547 28            
ny 82 José Alberto De Sousa Afonso, Sola PK V55 536,264 549 26 540 17 539 111 526 118
-22 83 Tiril Fredrikke Schüller, Porsgrunn PK Kv 535,929 554 152 546 339
ny 84 Eirik Djønne, Odda PK   535,782 543 42 539 25 540 105    
+7 85 Vegard Lorentzen, Trondheim SS 535,552 542 115 538 4 536 59 534 59
ny 86 Johan Nicholay Haarberg, Bærum PK 535,096 542 17 542 38
-7 87 Bjørn Berven-Hanssen, Sola PK V65 534,929 545 178 538 45 534 48 543 346
-13 88 Roger Stavland, Vindafjord PK 534,449 554 364 544 318 542 317 531 11
-12 89 Aina Sandstøl, Sandnes PK Kv V55 534,289 557 123 538 124 529 122
-9 90 Reidun Ann Støle, Haugesund PK Kv V55 534,101 537 7 539 123 538 119 542 347
+4 91 Bjørn Kristensen, Askim PK V55 533,861 544 7 535 114 531 3 531 45
ny 92 Ole Simen Johnsen, Tromsø PK Menn Jr 533,652 539 52 537 18 533 41 531 53
-17 93 Pål Kristoffer Sørvoll, Tønsberg O. PK V55 533,323 543 95 536 143 533 52 540 279
-15 94 Hans Petter Paulsen, Skjåk PK 533,272 547 128 537 93 535 205 530 58
ny 95 Even Lien Akre, Hafrsfjord PK Menn Jr 533,175 543 28 546 346 543 340
ny 96 Jenny Louise Hervard, Bærum PK Kv 532,826 538 11 534 4 534 21 528 46
-14 97 Oddmund Fjerdingen, Rømskog PK V73 532,525 538 87 536 73 537 143 531 59
-10 98 Thomas Gjelsten-Andersen, Grenland SSK 532,232 545 339 535 45 542 297 540 325
ny 99 Oddvar Uddu, Trondhjems PK V65 532,012 544 22 541 332 531 108 537 297
-22 100 Øyvind Hella, Ringerike PK   531,866 549 348 546 287 540 339 533 259