Topp 100 Ranking - Luft 40 - Kvinner per 4.feb 2012
endr -------------------    Topp 4    --------------------
1/1   Navn Ranking 1. tid 2. tid 3. tid 4. tid
- 1 Ingeborg Gran, Steinkjer PK 378,50 380 21 379 29 379 30 380 103
+2 2 Aina E. Flørli, Sandnes PK 376,44 380 8 383 275 376 32 381 335
+2 3 Julie Lekven, Stord PK 376,20 378 14 378 92 379 148 376 29
-2 4 Marianne Ullvassveen, Ull SS 374,87 376 26 377 76 375 21 377 129
-2 5 Linn iren Flaate, Trondhjems PK 373,33 379 101 375 28 379 329 371 29
+2 6 Britt Elena Wollan, Støren PK 371,87 380 72 374 28 369 6 374 329
- 7 Gunn Heidi Haugen, Aron SK Drammen 371,63 374 72 374 73 372 29 371 30
+1 8 Lillian Larsen, Lyngsalpene PK 370,00 374 22 374 91 374 154 364 7
-3 9 Målfrid Vannebo, Aron SK Drammen 369,62 373 80 377 297 371 66 368 37
- 10 Anne Mette Sæteren, Bærum PK 368,96 371 31 371 72 369 28 368 13
+1 11 Gunrid Kjellmark, Trondhjems PK 368,43 377 20 374 6 370 69 362 329
-1 12 Sara Eline Stamnestrø, Mysen PL 364,41 369 109 366 14 365 101 364 66
- 13 Hilde Spissøy Sørensen, Stord PK 362,84 367 29 370 329 365 148 362 71
+10 14 Inger Kristine Brennodden, Gjerdrum PK 362,65 371 14 366 241 361 13 359 24
-1 15 Ann Kristin Tegle, Stavanger PK 361,87 373 358 371 334 361 7 365 329
- 16 Ingunn Edvardsen, Kristiansand PK 361,02 365 21 371 365 360 64 359 48
+9 17 Eli Enerstvedt, Nore Og Uvdal PK 360,14 370 32 361 59 358 38 355 28
-3 18 Andrea Wick, Finnsnes PK 360,00 364 95 361 29 360 28 359 30
-2 19 Reidun Ann Støle, Sandnes PK 359,59 363 28 361 29 359 36 364 302
+3 20 Chotika (Opal) Chotirak, Sandnes PK 359,47 361 27 360 20 360 37 359 13
+6 21 Ina Gulowsen Knudsen, Bergen PK 359,45 364 16 362 58 360 25 356 93
-3 22 Anita S. V. Svensen, Stord PK 359,22 365 71 361 8 368 337 360 365
-5 23 Hilde Holter, Stavanger PK 358,16 370 334 359 7 363 302 362 332
+9 24 Marianne Søraa, Sitter IL PK 356,54 367 25 363 319 353 6 352 53
-4 25 Olga Pavlova, Molde PK 356,13 370 314 362 55 355 104 348 6
-6 26 Sølvi Ingebretsen, Farris SS - Larvik 355,02 366 341 362 325 361 311 353 24
-5 27 Siv Marit Løvhaug, Dokka PK 354,96 368 321            
-3 28 Tone Repstad, Oslo PK 354,51 363 54 361 82 351 70 348 21
+8 29 Céline Wergeland, Ull SS 354,01 358 21 358 22 363 342 353 343
-2 30 Mona Gjelstad, Farris SS - Larvik 352,17 361 349 360 325 354 83 353 125
ny 31 Ann Helen Aune, Mysen PL 351,56 358 20
+2 32 Marianne Mysen, Mysen PL 351,43 354 21 353 20 352 53 356 329
-1 33 Ida Malene Bruheim, Steinkjer PK 349,68 364 306 353 21 348 69 345 119
+1 34 Camilla Ravndal, Grimstad SS 349,44 361 104 350 14 353 365 346 76
-5 35 Bjørg W. Kristiansen, Sarpsborg PK 348,41 360 357 355 336 355 364 354 329
-7 36 Mariell O. Vestnes, Finnsnes PK 348,02 355 118 358 342 355 329 344 119
-6 37 Stine Klausen, Modum PK 347,83 353 82 352 111 353 334 352 325
-2 38 Gülcan Øzalp, Aron SK Drammen 346,71 354 59
-1 39 Berit N. Frydenlund, Ull SS 345,63 357 342 355 329 345 104 344 69
ny 40 Emma Kaldahl, Sitter IL PK 344,98 359 6 347 18 336 25
-2 41 Wenche Solbakken, Aron SK Drammen 344,60 350 97 347 87 346 118 344 90
-2 42 Linn Berven-Hanssen, Sola PK 344,48 359 349 351 302 349 332 348 344
+3 43 Emma Ringen, MIR 343,84 359 2 347 57 340 107 335 92
-3 44 Rita Rødahl, Oscarsborg PK 341,48 349 66 353 346 340 101 342 311
-1 45 Maria Gran, Steinkjer PK 340,14 342 30 342 69 342 75 339 29
-3 46 Unni Ramsvik Halvorsen, Farris SS - Larvik 338,83 355 335 347 363 343 329
+2 47 Hilde Sydow, Harstad PK 338,67 351 7 345 70 340 357 336 356
-6 48 Karin Johnsen Wågen, Stord PK 338,51 349 71 346 8 339 365 337 329
-4 49 Inga Tamosaityte, Salangen PK 336,46 360 356 342 357 337 364
-3 50 Thea Christine Haarberg, Ørn 333,39 337 80 335 37 336 90 332 87
-3 51 Elin Abelvik Høstmark, Molde PK 331,61 337 132 336 104 339 342 334 314
-2 52 Karla Kristoffersen, Kjeller SK 330,96 341 311 336 143 338 360 327 14
ny 53 Kine Gotfredsen, Kongsberg PK 330,63 337 17
ny 54 Victoria Olaisen, Haugesund PK 330,36 345 29 325 29        
-4 55 Cecilie Lekven Larsen, Stord PK 329,37 342 337 330 8 329 71 327 64
ny 56 Elin Andresen, Kjeller SK 328,47 335 24
-5 57 Marit Brønnum Horgen, Bærum PK 328,16 334 38 330 28 327 55 331 306
ny 58 Anita L. Hansen, Svolvær PK 323,74 330 7 326 17
+2 59 Svanhild Blix, Mosjøen PK 323,17 341 65 322 3 321 31 311 7
-7 60 Siri Vaggen Olsen, Oslo PK 322,84 330 82 330 257 324 87 324 334
-5 61 Norunn Bolstad, Molde PK 320,27 338 363 326 342
+15 62 Ingrid Saglia, Porsgrunn PK 317,28 327 2 325 83 320 16 300 30
-8 63 Kristin Aaslund, Hokksund PK 316,33 342 325 313 329        
-7 64 Ida Alexandra Claussen, Steinkjer PK 313,32 334 75 327 61 289 48
-6 65 Grete Sørum, Bærum PK 312,17 319 38
ny 66 Christine Huseby, Ull SS 311,47 318 24            
-9 67 Wenche Hansen, Lyngsalpene PK 311,33 325 350
-8 68 Jannicke Sandstad, Sitter IL PK 311,01 324 319
-5 69 Kristine Ramsøy-Syse, Lillestrøm OP 304,87 314 143            
-5 70 Linda Siren Arnesen, Sarpsborg PK 304,32 326 319 305 336
ny 71 May Elisabeth Bergh, Bærum PK 303,32 310 31
-6 72 Eirin Frisendal, Sitter IL PK 300,75 309 69 309 319        
-10 73 Kristine Fisknes, Steinkjer PK 300,69 314 103 310 306 302 348 301 349
+1 74 Liv Fritzvold, Bærum PK 299,99 312 28 308 38 298 54 287 110
-8 75 Sonja Lien, Støren PK 298,42 306 72            
-8 76 Astrid Landsverk, Porsgrunn PK 298,08 318 349 301 328
-8 77 Kaja Marie Anthonsen, Stavanger PK 297,98 306 92
-4 78 Lise Bach, Støren PK 296,79 314 28 300 51 297 69 281 72
-9 79 Lena Snilstveit, Sitter IL PK 296,27 309 307
-9 80 Line Juvik, NOP/Haakonsvern 296,09 310 361
-9 81 Tiril Wulvik, Ørland PK 291,76 300 102            
-6 82 Silje Therese Tendenes, Stavanger PK 285,98 294 92
ny 83 Vilde Frisendal, Sitter IL PK 284,96 303 6 285 18 281 4 272 25
-6 84 Anniken Skare, Hitra PK 284,88 292 51            
-6 85 Patricia Øverås, Ørn 284,80 318 334 285 257 284 363 281 360
-6 86 Eva Bakkejord, Finnsnes PK 284,69 298 357 295 356
-6 87 Merete L. Haugen, Hitra PK 278,24 311 51 262 338        
-6 88 Elise Hovde, Ørland PK 278,18 292 357
-6 89 Marianne Tørring, Porsgrunn PK 276,19 298 349 290 307 264 139
ny 90 Ida Christine Myren, Sitter IL PK 268,31 274 25 271 18 267 6    
-18 91 Anne Grethe Rendalsvik, Mysen PL 267,60 311 80 307 53 284 109 179 241
-8 92 Emilie Thomassen, Ørland PK 266,18 280 357
-8 93 Katrine Romme, Grenland PK 265,56 275 157            
-8 94 Tora Gulstad, Steinkjer PK 263,02 282 306 274 91 273 329 241 91
-8 95 Frida Aune, Hitra PK 255,69 267 114 256 51
ny 96 Annie Havn, Sitter IL PK 252,39 268 6 245 4        
-4 97 Berit Iren Slettemark, Stord PK 252,29 283 8 233 148
-8 98 Lise Marie Holm, Mysen PL 251,22 283 319 261 357 237 298
-11 99 Mali Stöhlmacher, Oslo PK 240,02 271 117 253 80 212 257    
-11 100 Silje Utstrand Sumstad, Ørland PK 239,18 253 357