Topp 100 Ranking - Luft 40 - Åpen per 4.feb 2012
endr -------------------    Topp 4    --------------------
1/1   Navn Ranking 1. tid 2. tid 3. tid 4. tid
+1 1 Pål Hembre, Bærum PK 379,34 383 37 380 44 379 16 378 23
-1 2 Ingeborg Gran, Steinkjer PK 378,50 380 21 379 29 379 30 380 103
+2 3 Aina E. Flørli, Sandnes PK 376,44 380 8 383 275 376 32 381 335
+2 4 Julie Lekven, Stord PK 376,20 378 14 378 92 379 148 376 29
-2 5 Marianne Ullvassveen, Ull SS 374,87 376 26 377 76 375 21 377 129
+1 6 Bjørn Berven-Hanssen, Sola PK 374,45 376 10 377 113 375 57 374 12
+27 7 Tor Inge Brokjøb, Stavanger PK 374,30 379 7 376 10 372 8 371 12
-4 8 Linn iren Flaate, Trondhjems PK 373,33 379 101 375 28 379 329 371 29
+2 9 Britt Elena Wollan, Støren PK 371,87 380 72 374 28 369 6 374 329
- 10 Gunn Heidi Haugen, Aron SK Drammen 371,63 374 72 374 73 372 29 371 30
+1 11 Terje Storholt, Oslo PK 371,05 375 0 373 111 373 129 371 115
+19 12 Gunnar Langø, Tromsø PK 370,20 373 21 372 12 369 14 368 7
+3 13 Lillian Larsen, Lyngsalpene PK 370,00 374 22 374 91 374 154 364 7
-6 14 Ove Eugen Horgen, Bærum PK 369,62 377 222 371 82 371 104 370 72
-6 14 Målfrid Vannebo, Aron SK Drammen 369,62 373 80 377 297 371 66 368 37
+3 16 Anne Mette Sæteren, Bærum PK 368,96 371 31 371 72 369 28 368 13
+8 17 Gunrid Kjellmark, Trondhjems PK 368,43 377 20 374 6 370 69 362 329
-4 18 Morten Schjoldager, Bærum PK 367,69 371 30 370 73 368 82 367 54
-6 19 Anders Lund, Sarpsborg PK 367,67 370 69 368 21 369 70 375 357
-5 20 Leif Øverland, Stavanger PK 367,46 370 29 376 334 369 92 365 8
+3 21 Arnt Olav Flønes, Stavanger PK 366,80 372 10 368 7 372 334 364 50
-5 22 Tore Østvold, Aron SK Drammen 366,67 372 115 374 297 369 87 363 17
+3 23 Frank Roy Haugland, Oppegård SL 365,98 372 24 367 93 366 66 363 4
-4 24 Roger Solvang, Mosjøen PK 365,86 370 65 369 86 364 3 364 9
-7 25 Johan Nicholay Haarberg, Ørn 365,19 372 37
ny 26 Ingar Woll, Oslo PK 364,80 371 9
-5 27 Sara Eline Stamnestrø, Mysen PL 364,41 369 109 366 14 365 101 364 66
-5 28 Arne Kvam, Bærum PK 363,81 370 118 365 30 366 117 362 89
-8 29 Helge Olden, Ørland PK 363,62 367 40 372 335 368 232 363 102
+3 30 Ståle Waagbø, Stavanger PK 363,21 375 264            
+5 31 Lars Sæle, Porsgrunn PK 362,88 371 157 365 2 360 16 360 30
-4 32 Hilde Spissøy Sørensen, Stord PK 362,84 367 29 370 329 365 148 362 71
+17 33 Inger Kristine Brennodden, Gjerdrum PK 362,65 371 14 366 241 361 13 359 24
-7 34 Georg Aas, Mysen PL 362,52 372 51 365 80 359 24 359 69
-6 35 Ann Kristin Tegle, Stavanger PK 361,87 373 358 371 334 361 7 365 329
+1 36 Ingunn Edvardsen, Kristiansand PK 361,02 365 21 371 365 360 64 359 48
-7 37 Rune Hammer, Aron SK Drammen 360,29 363 97 362 59 363 115 361 87
+15 38 Eli Enerstvedt, Nore Og Uvdal PK 360,14 370 32 361 59 358 38 355 28
-7 39 Andrea Wick, Finnsnes PK 360,00 364 95 361 29 360 28 359 30
-2 40 Reidun Ann Støle, Sandnes PK 359,59 363 28 361 29 359 36 364 302
+7 41 Chotika (Opal) Chotirak, Sandnes PK 359,47 361 27 360 20 360 37 359 13
+13 42 Ina Gulowsen Knudsen, Bergen PK 359,45 364 16 362 58 360 25 356 93
- 43 Anita S. V. Svensen, Stord PK 359,22 365 71 361 8 368 337 360 365
-9 44 Morten Ringkilen, Mysen PL 358,55 370 51 357 44 355 9 355 23
ny 45 Roy Strøm, Sitter IL PK 358,52 365 22            
+14 46 Odd Willy Aas, Mysen PL 358,32 362 14 361 69 357 13 356 29
-6 47 Hilde Holter, Stavanger PK 358,16 370 334 359 7 363 302 362 332
+16 48 Per Erik Syverstad, Bærum PK 358,04 362 29 360 28 358 54 357 110
-9 49 Sjur I. Børve, Odda PK 356,92 368 232
-8 50 Asmund Broks, Sandefjord PK 356,83 361 157 364 325 357 20 358 76
-12 51 Kristian Engen, Mysen PL 356,79 362 129 358 16 357 70 358 143
+23 52 Marianne Søraa, Sitter IL PK 356,54 367 25 363 319 353 6 352 53
-7 53 Olga Pavlova, Molde PK 356,13 370 314 362 55 355 104 348 6
-10 54 Ole Morten Valø, Askim PK 355,93 363 109 361 80        
-10 55 Sølvi Ingebretsen, Farris SS - Larvik 355,02 366 341 362 325 361 311 353 24
-9 56 Siv Marit Løvhaug, Dokka PK 354,96 368 321
-8 57 Bjørn Heggelund, Verdal SSL 354,85 367 329 363 232        
+15 58 Michael Strøm, Sitter IL PK 354,65 361 22 357 44 355 38 348 6
-7 59 Tone Repstad, Oslo PK 354,51 363 54 361 82 351 70 348 21
+1 60 Dag Pettersen, Mysen PL 354,46 362 298 356 53 361 319 354 21
ny 61 Espen Magnussen, Sola PK 354,10 364 13 355 13 353 20 346 27
+21 62 Céline Wergeland, Ull SS 354,01 358 21 358 22 363 342 353 343
-9 63 Per-Erik Wiggen, Steinkjer PK 353,93 360 91 355 48 355 103 353 91
-7 64 Rolf Susegg, Steinkjer PK 353,51 357 61 356 76 361 306 352 103
-9 65 Hans H. Schjelderup, Kristiansand PK 353,38 358 76 356 48 355 104 357 342
ny 66 Petter Lundstrøm, Trondhjems PK 352,72 360 6 354 20        
-16 67 Holger H. Vilter, Bodø SSK 352,60 360 59 364 360 356 332 347 7
+12 68 Karstein Dullum, Mysen PL 352,53 356 23 355 9 351 37 350 16
-7 69 Mona Gjelstad, Farris SS - Larvik 352,17 361 349 360 325 354 83 353 125
-12 70 Tom Lauritzen, Bodø SSK 351,73 362 311 359 360 352 59 355 232
ny 71 Ann Helen Aune, Mysen PL 351,56 358 20
+4 72 Marianne Mysen, Mysen PL 351,43 354 21 353 20 352 53 356 329
ny 73 Bjørge Jansen, Fredrikstad SS 350,74 365 26 347 89
-9 74 Jan Bratland, Bodø SSK 350,61 366 332 363 360 355 346 348 311
-8 75 Rune Norman, Sarpsborg PK 350,23 370 350 349 69 353 336 347 70
-8 76 Thor Terje Jacobsen, Farris SS - Larvik 350,17 358 321 358 329 358 363 351 97
ny 77 Jakob Kråkevik, Odda PK 350,14 353 29 352 28 350 27 348 27
-9 78 Bjørn Østby, Aron SK Drammen 349,79 363 329            
-5 79 Ida Malene Bruheim, Steinkjer PK 349,68 364 306 353 21 348 69 345 119
-10 80 Jonny Skevik, Aron SK Drammen 349,52 358 125 356 62 347 59 345 115
-3 81 Camilla Ravndal, Grimstad SS 349,44 361 104 350 14 353 365 346 76
+2 82 Rolf Dillevik, Mysen PL 349,13 352 53 352 109 349 16 348 26
-11 83 Øyvind Mathisen, Sarpsborg PK 348,94 361 329 358 364 349 71 346 69
+2 84 Jon Even Vikeby, Mysen PL 348,47 358 51 350 23 348 105 342 9
-19 85 Bjørg W. Kristiansen, Sarpsborg PK 348,41 360 357 355 336 355 364 354 329
-7 86 Reidar Fjellengen, Mysen PL 348,22 359 109 355 298 345 9 350 319
-24 87 Mariell O. Vestnes, Finnsnes PK 348,02 355 118 358 342 355 329 344 119
-17 88 Stine Klausen, Modum PK 347,83 353 82 352 111 353 334 352 325
-12 89 Knut Aamodt, Farris SS - Larvik 347,57 365 349 353 329
-9 90 Arild Kraft, Trondhjems PK 346,92 358 232            
-9 91 Gülcan Øzalp, Aron SK Drammen 346,71 354 59
-33 92 Per Ringen, Lena SS 345,79 359 329
-8 93 Berit N. Frydenlund, Ull SS 345,63 357 342 355 329 345 104 344 69
+4 94 Bjørn Jakobsen, Trondhjems PK 345,53 354 20 353 342
ny 95 Odd Emil Olsen, Sarpsborg PK 345,41 353 21 347 14 344 53 341 66
ny 96 Reidar Teigstad, NOP/Haakonsvern 345,34 352 4 351 25 340 16 347 349
ny 97 Emma Kaldahl, Sitter IL PK 344,98 359 6 347 18 336 25
-10 98 Wenche Solbakken, Aron SK Drammen 344,60 350 97 347 87 346 118 344 90
-10 99 Linn Berven-Hanssen, Sola PK 344,48 359 349 351 302 349 332 348 344
-13 100 Bjørn Aage Orø, Bodø SSK 344,45 353 59 352 311