Topp 100 Ranking - Hurtig Fin - Veteran 55 per 10.jun 2026
endr -------------------    Topp 4    --------------------
1/1   Navn Klasse Ranking 1. tid 2. tid 3. tid 4. tid
- 1 Pål Hembre, Bærum PK V55 582,442 589 148 586 92 582 12 585 120
- 2 Ingunn Marie Engelsen, Greipstad PK Kv V55 574,808 584 115 580 115 576 118 576 162
+1 3 Pål Kristoffer Sørvoll, Tønsberg O. PK V55 573,986 582 125 579 118 573 34 577 181
+1 4 Jan Arild Myrhaug, Trondhjems PK V55 573,369 582 50 583 276 573 87 573 120
-2 5 Frank Lien, Bærum PK V55 569,973 578 228 573 76 573 92 577 246
+1 6 Bjørn Martin Bruun, Trondheim SS V55 565,243 573 206 570 115 572 234 568 115
+1 7 Jo Geir Lint, Haugesund PK V55 564,621 573 91 572 199 567 119 562 63
+2 8 Johnny Jenssen, Mo PK V55 564,112 581 91 565 147 567 238 566 210
-3 9 Erik Bækkevold, Brumunddal PK V55 563,705 578 87 572 178 565 234 563 206
-1 10 Arild Inge Wollan, Støren SSK V55 563,566 573 149 568 149 569 212 568 212
ny 11 Ingar Woll, Bærum PK V55 561,751 573 121 571 254 563 149 562 145
-1 12 Bjørn Lindberg, Haugesund PK V55 560,092 566 63 564 124 561 46 559 60
+9 13 Kjetil Skogshagen, Farris SS - Larvik V55 560,013 567 50 564 1 559 22 561 260
- 14 Bjørn Harald Vik, Ørland SS V55 559,123 570 118 562 146 564 209 559 90
+13 15 Arne Vemund Bækken, Hamar PK V55 557,841 565 143 563 93 564 149 556 121
+3 16 Øivind Maanum, Brumunddal PK V55 556,471 570 143 562 115 558 87 554 206
-5 17 Tor Jonassen, Sandnes PK V55 556,252 566 252 561 143 565 280 560 146
+9 18 Espen Sivertsen, Greipstad PK V55 556,165 565 174 561 90 561 115 554 118
-6 19 Tor Arne Sandnes, Bodung PK V55 554,953 560 32 566 304 554 32 560 246
+11 20 Tore Stensby, Hamar PK V55 554,373 559 93 560 143 556 87 561 240
- 21 Sonja Lillesand, Trondhjems PK Kv V55 552,405 566 333 560 206 556 146 553 87
-5 22 Tore Myrvold, Brumunddal PK V55 551,723 561 115 559 178 555 143 553 206
+11 23 Gunnar Lier, Oslo PK V55 551,346 563 93 554 121 554 172 550 89
+1 24 Geir Brendhaugen, Brumunddal PK V55 551,212 560 143 556 87 554 149 555 234
-7 25 Rolf Høvring, Haugesund PK V55 551,179 557 119 558 180 561 305 554 165
-10 26 Tor Olav Sande, Florø PK V55 550,814 567 263 563 235
-7 27 Bjørn Tore Espevik, Tysnes SSK V55 550,777 557 92 561 283 559 234 553 209
ny 28 Kai Inge Johansen, Støren SSK V55 550,502 557 121 555 93 554 93 551 149
-5 29 Gisle Gordon, Haugesund PK V55 550,094 561 91 557 210 554 238 553 210
+8 30 Jan Eirik Roska, Vadsø SSK V55 549,532 565 93 560 121 552 212 547 361
-16 31 Reidun Ann Støle, Haugesund PK Kv V55 549,431 562 238 553 124 551 108 555 238
+1 32 Rune Kristian Hansen, Ørland SS V55 548,901 556 87 552 87 553 179 554 237
+52 33 Morten Håland, Hå PK V55 548,379 558 7 555 89 544 42 545 120
-11 34 Eirik Lygre, Askøy PK V55 547,088 562 270 564 333
-9 35 Sigbjørn Næss, Bjørkelangen PK V55 544,904 554 117 559 353 549 211 550 304
-1 36 Tor Raymond Grindhaug, Kopervik PK V55 544,323 552 108 551 199 547 143 546 119
ny 37 Terje Olav Rundtom, Kongsvinger SS V55 543,951 557 87 547 143 544 115 545 178
-8 38 Ole Henning Fjeld, Namnå PK V55 543,052 563 333
-7 39 Tor Einar Kristensen, Mo PK V55 542,867 550 1 550 238 549 283 549 285
+5 40 Tom Wiggo Indahl, Sandnes PK V55 541,872 556 7 551 280 543 237 543 252
-4 41 Svein Erik Dalland, Tysnes SSK V55 541,156 555 234 547 148 545 209 541 120
+32 42 Jarle Kvalvik, Sartor SSL V55 541,001 549 22 550 115 542 52 533 115
+35 43 Per Erik Dalén, Oslo PK V55 540,942 553 93
-8 44 Ingeborg Gran, Verdal SSL Kv V55 540,315 557 333 553 300 552 342
-3 45 Erik Christensen, Bodø SSK V55 540,048 554 121 552 212 540 212 540 240
+7 46 Johann Bjørn Adamsson, Haugesund PK V55 539,021 548 108 548 119 547 119 531 199
-8 47 Morten Rustad, Akademisk SL V55 538,372 554 240 543 183 540 145 542 208
-7 48 Are Wivestad, Sola PK V55 537,945 558 240 545 118 539 237 530 20
-9 49 Howard Neufeld, OKTS V55 537,776 544 121 546 212 545 240 538 93
-6 50 Roar Skeisvoll, Kopervik PK V55 537,689 553 124 545 243 548 361
+47 51 Per Atle Bjørkum, Lærdal PK V55 537,436 549 78            
-1 52 Kjetil Sørheim, Sola PK V55 537,408 551 209 547 118 537 90 529 20
+1 53 Sigurd Nes, Bergen PK V55 537,290 541 22 542 92 542 199 538 108
-2 54 Vidar Erichsen, Åsane PK V55 537,179 544 115 546 199 538 92 541 211
-6 55 Åge Ånensen, Stord PK V55 537,161 552 165 547 108 537 199
+7 56 Jon Rune Lithander, Sarpsborg PK V55 536,944 544 28 548 284 535 14 543 350
-10 57 Bjørn Egil Martinsen, Ørland SS V55 536,751 550 333 543 146 543 237 540 166
-29 58 Bjørn Johannes Øyestaul, Farris SS - Larvik V55 536,459 550 260 545 255 545 288 542 297
ny 59 Tone Hovd Kopås, Bærum PK Kv V55 536,236 552 211 543 92 534 61 536 246
-14 60 Arnt Inge Sandvik, Tromsø PK V55 535,630 554 285            
+6 61 Hans Olav Løen, Hokksund PK V55 535,138 545 148 543 102 540 223 533 149
- 62 Rune Øversveen, Dokka PK V55 534,723 545 87 542 206 539 115 534 234
-13 63 Peder Sperstad, Bærum PK V55 534,411 551 234 548 361 540 130 533 320
+25 64 Jon Harald Aalvik, Greipstad PK V55 533,902 550 209 542 115 531 115 530 90
-10 65 Aina Sandstøl, Sandnes PK Kv V55 533,742 541 7 547 252
-9 66 Harald Andreas Sæle, Porsgrunn PK V55 533,472 550 94 539 180 531 96 537 333
ny 67 Jan Gunnar Songedal, Kristiansand PS V55 532,159 534 0 533 14 535 119 534 91
+19 68 Tormod Strand, Farris SS - Larvik V55 532,156 549 50 537 22 534 288 532 351
-4 69 Øyvind Aurstad, Verdal SSL V55 531,704 560 300 533 34 526 90 533 342
-10 70 Knut Sverre Gundersen, Sarpsborg PK V55 529,874 537 14 541 284 537 333 533 236
ny 71 Odd Erik Lauritzen, Tromsø PK V55 529,630 548 285
-15 71 Bjørn Iversen, Tromsø PK V55 529,630 548 285            
+7 73 John Risnes, Haugesund PK V55 529,044 547 305 529 60 530 91 530 147
ny 74 Trond Lerfald, Stjørdal SSK V55 528,763 545 115 543 115 541 234 509 234
+22 75 Pål Mikkelsen, Halden PK V55 528,411 545 14 548 284 523 146 520 236
ny 76 Per Morten Bølstad, Oslo PK V55 528,118 543 12 531 103 532 149 519 117
+2 77 Erlend Tyldum Stordahl, OKTS V55 528,071 541 183 539 270 530 149 525 89
-17 78 Thomas Roine Björnlund, Bærum PK V55 527,852 540 162 534 46 524 12 526 163
-20 79 Bernhard Kvale, Sandnes PK V55 527,456 544 238 538 210 531 210
ny 80 Arild Knudsen, Sandnes PK V55 526,905 537 7 532 90
-4 81 Randi Margrete Strøm, Støren SSK Kv V55 526,084 544 149 534 149 531 240 517 121
-39 82 Bjørnar Mikal Heitmann, Halden PK V55 525,663 544 284
-17 83 Knut Inge Hildonen, Vadsø SSK V55 525,553 543 212 535 90 524 121 518 118
-16 84 Per Christian Lie, Bærum PK V55 524,495 540 92 527 172 528 207 523 138
ny 85 Jan Andre Westlie, Bodø SSK V55 524,101 538 149
ny 86 Kjetil Eia, Time PK V55 522,097 547 114 516 93
ny 87 Asbjørn Nikolaisen, Aron SK Drammen V55 521,948 532 32            
ny 88 Kenneth Landmark Edvardsen, Akademisk SL V55 521,736 536 145 531 117 518 103 517 93
-31 89 Jan Olav Nordhagen, Hamar PK V55 521,718 534 212 531 121 525 149
ny 90 Bjørn Olav Østenstad, Haugesund PK V55 520,638 530 11            
ny 91 Göran Anders Martin, OKTS V55 520,588 533 121 529 149 523 163
ny 92 Roger Vik, Ørland SS V55 520,418 538 143 526 146 521 118 521 333
ny 93 Per Arve Iversen, Farris SS - Larvik V55 520,264 534 199 523 22 523 50 510 1
-18 94 Henning Harry Thorsen, Hafrsfjord PK V55 520,166 524 89 528 234 524 120 526 206
ny 95 Tomm Arntsen, Bergen PK V55 520,123 538 270
-25 96 Gard Pedersen, Trondhjems PK V55 519,476 534 146 528 87 520 50 513 237
ny 97 Geir Øia, Arendal PK V55 518,928 545 62 522 114 512 104 512 185
-4 98 Merete Hagfors Sende, Mosjøen PK Kv V55 518,323 543 365 524 283 524 285 513 1
-27 99 Geir Atle Småvik, Trondhjems PK V55 518,167 532 237 530 206 524 276 518 234
ny 100 Bjørn Kristensen, Askim PK V55 517,724 538 14 534 284 516 248 509 248