Topp 100 Ranking - Hurtig Fin - Veteran 55 per 15.sep 2026
endr -------------------    Topp 4    --------------------
1/1   Navn Klasse Ranking 1. tid 2. tid 3. tid 4. tid
- 1 Pål Hembre, Bærum PK V55 579,253 589 245 586 189 582 109 585 217
- 2 Ingunn Marie Engelsen, Greipstad PK Kv V55 577,745 584 96 583 89 584 212 580 212
+1 3 Pål Kristoffer Sørvoll, Tønsberg O. PK V55 577,473 581 96 578 5 578 19 577 5
+1 4 Jan Arild Myrhaug, Trondhjems PK V55 575,355 581 9 582 147 579 73 573 184
-2 5 Frank Lien, Bærum PK V55 566,888 578 325 573 173 573 189 569 87
+1 6 Bjørn Martin Bruun, Trondheim SS V55 562,054 573 303 570 212 572 331 568 212
+1 7 Jo Geir Lint, Haugesund PK V55 561,432 573 188 572 296 567 216 562 160
+17 8 Geir Brendhaugen, Brumunddal PK V55 561,332 568 35 564 14 565 66 560 240
-3 9 Erik Bækkevold, Brumunddal PK V55 560,964 578 184 572 275 557 66 565 331
- 10 Johnny Jenssen, Mo PK V55 560,923 581 188 565 244 567 335 566 307
-2 11 Arild Inge Wollan, Støren SSK V55 560,377 573 246 568 246 569 309 568 309
ny 12 Ingar Woll, Bærum PK V55 558,562 573 218 571 351 563 246 562 242
+6 13 Øivind Maanum, Brumunddal PK V55 557,316 570 240 563 86 562 212 558 184
+2 14 Tor Olav Sande, Florø PK V55 557,268 573 93 567 360 563 332 553 34
+7 15 Kjetil Skogshagen, Farris SS - Larvik V55 557,143 567 147 564 98 559 119 551 14
-5 16 Bjørn Lindberg, Haugesund PK V55 556,903 566 160 564 221 561 143 559 157
+26 17 Bjørnar Mikal Heitmann, Halden PK V55 556,211 566 24
-4 18 Bjørn Harald Vik, Ørland SS V55 555,934 570 215 562 243 564 306 559 187
+8 19 Espen Sivertsen, Greipstad PK V55 554,954 565 271 561 187 558 96 561 212
+8 20 Arne Vemund Bækken, Hamar PK V55 554,652 565 240 563 190 564 246 556 218
-9 21 Tor Jonassen, Sandnes PK V55 552,807 566 349 561 240 560 243 555 104
ny 22 Bjørn Hugo Kristian Iversen, Tromsø PK V55 552,633 564 72
+13 23 Ingeborg Gran, Verdal SSL Kv V55 552,534 564 75
-11 24 Tor Arne Sandnes, Bodung PK V55 552,449 560 129 556 87 554 87 554 129
+60 25 Morten Håland, Hå PK V55 551,487 560 13 558 104 555 186 546 94
+5 26 Tore Stensby, Hamar PK V55 551,184 559 190 560 240 556 184 561 337
+7 27 Gunnar Lier, Oslo PK V55 549,770 563 190 553 81 554 218 554 269
-11 28 Tore Myrvold, Brumunddal PK V55 548,534 561 212 559 275 555 240 553 303
-5 29 Gisle Gordon, Haugesund PK V55 548,274 561 188 552 110 557 307 554 335
ny 30 Kai Inge Johansen, Støren SSK V55 547,313 557 218 555 190 554 190 551 246
-16 31 Reidun Ann Støle, Haugesund PK Kv V55 547,223 562 335 551 94 553 221 551 205
-14 32 Rolf Høvring, Haugesund PK V55 546,890 557 216 558 277 554 262 547 110
-12 33 Sonja Lillesand, Trondhjems PK Kv V55 546,738 560 303 556 243 553 184 548 184
-1 34 Rune Kristian Hansen, Ørland SS V55 546,414 556 184 552 184 548 66 553 276
+3 35 Jan Eirik Roska, Vadsø SSK V55 546,305 565 190 560 218 552 309 536 128
-4 36 Tor Einar Kristensen, Mo PK V55 545,853 562 10 550 98 550 335 544 244
ny 37 Kjell Eivind Lund, Kvinesdal PK V55 545,830 557 66
+15 38 Johann Bjørn Adamsson, Haugesund PK V55 544,492 559 94 548 205 548 216 547 216
-4 39 Tor Raymond Grindhaug, Kopervik PK V55 544,137 554 94 552 205 551 296 547 240
+34 40 Jarle Kvalvik, Sartor SSL V55 543,075 548 28 549 119 550 212 542 149
+3 41 Roar Skeisvoll, Kopervik PK V55 542,155 559 94 553 221 545 340
+25 42 Hans Olav Løen, Hokksund PK V55 541,614 550 33 547 87 545 245 543 199
-23 43 Bjørn Tore Espevik, Tysnes SSK V55 541,197 557 189 559 331 553 306 531 245
ny 44 Terje Olav Rundtom, Kongsvinger SS V55 540,762 557 184 547 240 544 212 545 275
-19 45 Sigbjørn Næss, Bjørkelangen PK V55 538,559 554 214 549 308 546 336 539 169
-1 46 Tom Wiggo Indahl, Sandnes PK V55 538,175 556 104 537 13 543 334 543 349
-10 47 Svein Erik Dalland, Tysnes SSK V55 537,967 555 331 547 245 545 306 541 217
+30 48 Per Erik Dalén, Oslo PK V55 537,753 553 190            
+40 49 Jon Harald Aalvik, Greipstad PK V55 537,621 542 10 550 306 542 212 537 96
-8 50 Erik Christensen, Bodø SSK V55 536,859 554 218 552 309 540 309 540 337
+3 51 Sigurd Nes, Bergen PK V55 536,321 543 87 541 119 542 189 542 296
ny 52 Svein Ivar Rønningbakken, Flosta PK V55 535,403 547 79
-14 53 Morten Rustad, Akademisk SL V55 535,183 554 337 543 280 540 242 542 305
-31 54 Eirik Lygre, Askøy PK V55 534,830 546 66            
-14 55 Are Wivestad, Sola PK V55 534,756 558 337 545 215 539 334 530 117
-16 56 Howard Neufeld, OKTS V55 534,587 544 218 546 309 545 337 538 190
+41 57 Per Atle Bjørkum, Lærdal PK V55 534,247 549 175            
-7 58 Kjetil Sørheim, Sola PK V55 534,219 551 306 547 215 537 187 529 117
-7 59 Vidar Erichsen, Åsane PK V55 533,990 544 212 546 296 538 189 541 308
-11 60 Åge Ånensen, Stord PK V55 533,972 552 262 547 205 537 296    
ny 61 Tone Hovd Kopås, Bærum PK Kv V55 533,047 552 308 543 189 534 158 536 343
-5 62 Harald Andreas Sæle, Porsgrunn PK V55 532,525 550 191 534 66 539 277 531 193
-3 63 Knut Sverre Gundersen, Sarpsborg PK V55 532,351 546 76 537 111 533 76 533 333
-17 64 Bjørn Egil Martinsen, Ørland SS V55 532,059 543 243 543 334 540 263 536 187
-3 65 Rune Øversveen, Dokka PK V55 531,534 545 184 542 303 539 212 534 331
-37 66 Bjørn Johannes Øyestaul, Farris SS - Larvik V55 530,610 550 357 545 352 533 212 531 191
-12 67 Aina Sandstøl, Sandnes PK Kv V55 530,553 541 104 547 349
ny 68 Jan Gunnar Songedal, Kristiansand PS V55 528,970 534 97 533 111 535 216 534 188
-19 69 Peder Sperstad, Bærum PK V55 527,536 551 331 540 227 530 336    
-7 70 Jon Rune Lithander, Sarpsborg PK V55 526,971 544 125 535 111 522 87 520 76
-12 71 Bernhard Kvale, Sandnes PK V55 525,796 544 335 538 307 525 110 531 307
-7 72 Øyvind Aurstad, Verdal SSL V55 525,749 538 75 533 131 526 187 520 33
-27 73 Arnt Inge Sandvik, Tromsø PK V55 525,633 537 72
ny 74 Trond Lerfald, Stjørdal SSK V55 525,574 545 212 543 212 541 331 509 331
+22 75 Pål Mikkelsen, Halden PK V55 525,236 545 111 525 76 522 24 517 34
ny 76 Per Morten Bølstad, Oslo PK V55 524,929 543 109 531 200 532 246 519 214
ny 77 Bjørn Olav Østenstad, Haugesund PK V55 524,916 539 110 530 108
-17 78 Thomas Roine Björnlund, Bærum PK V55 524,663 540 259 534 143 524 109 526 260
ny 79 Arild Knudsen, Sandnes PK V55 523,716 537 104 532 187
ny 80 Bjørn Kristensen, Askim PK V55 523,641 538 111 531 24 521 76 514 76
-4 81 Randi Margrete Strøm, Støren SSK Kv V55 522,895 544 246 534 246 531 337 517 218
ny 82 Trond Odden, Steigen SSK V55 522,699 534 70
-17 83 Knut Inge Hildonen, Vadsø SSK V55 522,364 543 309 535 187 524 218 518 215
+3 84 Tormod Strand, Farris SS - Larvik V55 522,198 549 147 537 119 511 14 508 213
-17 85 Per Christian Lie, Bærum PK V55 521,305 540 189 527 269 528 304 523 235
-7 86 Erlend Tyldum Stordahl, OKTS V55 521,139 541 280 530 246 525 186 519 214
ny 87 Jan Andre Westlie, Bodø SSK V55 520,912 538 246            
-8 88 John Risnes, Haugesund PK V55 520,384 529 157 530 188 530 244 519 216
ny 89 Per Arve Iversen, Farris SS - Larvik V55 519,838 534 296 523 119 523 147 520 66
ny 90 Odd Erik Lauritzen, Tromsø PK V55 519,633 531 72            
ny 91 Svenn Mikal Bergeng, Kirkenes PK V55 519,218 534 94 525 243 524 215 523 334
ny 92 Kjetil Eia, Time PK V55 518,908 547 211 516 190
ny 93 Asbjørn Nikolaisen, Aron SK Drammen V55 518,759 532 129            
ny 94 Kenneth Landmark Edvardsen, Akademisk SL V55 518,547 536 242 531 214 518 200 517 190
-37 95 Jan Olav Nordhagen, Hamar PK V55 518,529 534 309 531 218 525 246
-8 96 Jan-Erik Langebeck, Fredrikstad SS V55 518,480 527 24 525 34 528 339 517 305
ny 97 Göran Anders Martin, OKTS V55 517,399 533 218 529 246 523 260
-22 98 Henning Harry Thorsen, Hafrsfjord PK V55 516,977 524 186 528 331 524 217 526 303
-28 99 Gard Pedersen, Trondhjems PK V55 516,287 534 243 528 184 520 147 513 334
ny 100 Roger Vik, Ørland SS V55 516,268 538 240 526 243 521 215 514 334