Topp 100 Ranking - Hurtig Fin - Veteran 55 per 4.mar 2026
endr -------------------    Topp 4    --------------------
1/1   Navn Klasse Ranking 1. tid 2. tid 3. tid 4. tid
- 1 Pål Hembre, Bærum PK V55 582,175 589 50 585 22 585 141 584 222
- 2 Ingunn Marie Engelsen, Greipstad PK Kv V55 578,030 584 17 580 17 576 20 576 64
+1 3 Pål Kristoffer Sørvoll, Tønsberg O. PK V55 576,861 582 27 579 20 577 83 575 39
+1 4 Jan Arild Myrhaug, Trondhjems PK V55 571,539 583 178 573 22 580 353 571 81
-2 5 Frank Lien, Bærum PK V55 571,344 578 130 577 148 576 141 579 330
+1 6 Bjørn Martin Bruun, Trondheim SS V55 568,465 573 108 570 17 572 136 568 17
+2 7 Arild Inge Wollan, Støren SSK V55 566,788 573 51 568 51 569 114 568 114
-2 8 Erik Bækkevold, Brumunddal PK V55 566,722 581 353 572 80 577 359 572 276
-1 9 Jo Geir Lint, Haugesund PK V55 565,668 572 101 567 21 577 355 571 263
ny 10 Ingar Woll, Bærum PK V55 565,659 573 23 571 156 575 359 563 51
+3 11 Bjørn Harald Vik, Ørland SS V55 562,159 570 20 562 48 564 111 560 45
-2 12 Johnny Jenssen, Mo PK V55 561,103 565 49 567 140 566 112 557 21
-1 13 Tor Jonassen, Sandnes PK V55 559,474 566 154 561 45 565 182 560 48
-3 14 Bjørn Lindberg, Haugesund PK V55 559,140 564 26 569 312 567 263 560 112
+13 15 Arne Vemund Bækken, Hamar PK V55 559,071 565 45 564 51 556 23 567 359
+1 16 Tore Myrvold, Brumunddal PK V55 558,064 571 276 561 17 559 80 555 45
+10 17 Espen Sivertsen, Greipstad PK V55 557,177 565 76 561 17 554 20 554 48
+1 18 Øivind Maanum, Brumunddal PK V55 556,485 570 45 562 17 554 108 550 136
-6 19 Tor Arne Sandnes, Bodung PK V55 555,653 566 206 560 148 560 156 564 323
-2 20 Rolf Høvring, Haugesund PK V55 554,401 557 21 558 82 561 207 554 67
- 21 Sonja Lillesand, Trondhjems PK Kv V55 554,047 566 235 560 108 556 48 555 242
-6 22 Tor Olav Sande, Florø PK V55 554,036 567 165 563 137
+2 23 Geir Brendhaugen, Brumunddal PK V55 552,705 560 45 554 51 555 136 553 108
-9 24 Reidun Ann Støle, Haugesund PK Kv V55 552,653 562 140 553 26 551 10 555 140
-3 25 Kjetil Skogshagen, Farris SS - Larvik V55 552,350 561 162 558 162 554 45 558 288
- 26 Sigbjørn Næss, Bjørkelangen PK V55 550,959 566 348 554 19 559 255 549 113
-4 27 Eirik Lygre, Askøy PK V55 550,310 562 172 564 235        
-8 28 Bjørn Tore Espevik, Tysnes SSK V55 550,099 561 185 559 136 553 111 551 286
-5 29 Gisle Gordon, Haugesund PK V55 549,928 557 112 554 140 553 112 551 101
+4 30 Gunnar Lier, Oslo PK V55 549,897 554 23 554 74 550 40 555 271
- 31 Tore Stensby, Hamar PK V55 548,138 560 45 561 142 543 114 542 108
+3 32 Tor Raymond Grindhaug, Kopervik PK V55 547,545 552 10 551 101 547 45 546 21
-3 33 Ole Henning Fjeld, Namnå PK V55 546,274 563 235            
ny 34 Kai Inge Johansen, Støren SSK V55 546,038 557 23 551 51 544 142 543 114
+3 35 Jan Eirik Roska, Vadsø SSK V55 545,762 560 23 552 114 547 263 549 359
-7 36 Bjørn Johannes Øyestaul, Farris SS - Larvik V55 545,360 568 330 550 162 545 157 550 311
-5 37 Tor Einar Kristensen, Mo PK V55 544,858 560 357 550 140 549 185 549 187
ny 38 Terje Olav Rundtom, Kongsvinger SS V55 544,814 557 276 547 45 544 17 545 80
+14 39 Johann Bjørn Adamsson, Haugesund PK V55 544,655 548 10 548 21 547 21 549 355
-3 40 Svein Erik Dalland, Tysnes SSK V55 544,378 555 136 547 50 545 111 541 22
-8 41 Rune Kristian Hansen, Ørland SS V55 544,345 553 81 554 139 544 81 544 235
+2 42 Roar Skeisvoll, Kopervik PK V55 544,216 553 26 557 361 545 145 548 263
-2 43 Are Wivestad, Sola PK V55 543,638 558 142 545 20 553 321 539 139
-8 44 Ingeborg Gran, Verdal SSL Kv V55 543,537 557 235 553 202 552 244
-3 45 Erik Christensen, Bodø SSK V55 543,270 554 23 552 114 540 114 540 142
-7 46 Morten Rustad, Akademisk SL V55 541,594 554 142 543 85 540 47 542 110
-7 47 Howard Neufeld, OKTS V55 540,506 544 23 546 114 545 142 548 359
+1 48 Åge Ånensen, Stord PK V55 540,383 552 67 547 10 537 101    
-2 49 Bjørn Egil Martinsen, Ørland SS V55 539,973 550 235 543 48 543 139 540 68
+35 50 Morten Håland, Hå PK V55 539,912 545 22 544 15 543 20 531 45
+1 51 Vidar Erichsen, Åsane PK V55 539,212 544 17 546 101 541 113 534 17
-7 52 Tom Wiggo Indahl, Sandnes PK V55 539,179 551 182 543 139 543 154 540 142
-7 53 Arnt Inge Sandvik, Tromsø PK V55 538,852 554 187
+13 54 Hans Olav Løen, Hokksund PK V55 538,360 545 50 543 4 540 125 533 51
-4 55 Kjetil Sørheim, Sola PK V55 537,636 551 111 547 20 532 48 531 139
-6 56 Peder Sperstad, Bærum PK V55 537,633 551 136 548 263 540 32 533 222
ny 57 Kjetil Eia, Time PK V55 537,474 547 16            
-4 58 Sigurd Nes, Bergen PK V55 536,634 551 312 542 101 538 10 530 17
+15 59 Jarle Kvalvik, Sartor SSL V55 536,386 550 17 550 312 533 17 530 185
+29 60 Jon Harald Aalvik, Greipstad PK V55 535,188 550 111 542 17 531 17 524 45
-6 61 Aina Sandstøl, Sandnes PK Kv V55 532,937 547 154
ny 62 Odd Erik Lauritzen, Tromsø PK V55 532,852 548 187
-6 62 Bjørn Iversen, Tromsø PK V55 532,852 548 187            
-2 64 Rune Øversveen, Dokka PK V55 532,473 542 108 539 17 534 136
ny 65 Trond Lerfald, Stjørdal SSK V55 531,985 545 17 543 17 541 136 509 136
-8 66 Jan Olav Nordhagen, Hamar PK V55 531,254 553 359 534 114 531 23 525 51
-8 67 Bernhard Kvale, Sandnes PK V55 530,678 544 140 538 112 531 112
+9 68 Randi Margrete Strøm, Støren SSK Kv V55 530,544 544 51 534 51 531 142 533 359
-9 69 Knut Sverre Gundersen, Sarpsborg PK V55 530,251 541 186 537 235 533 138 532 110
-5 70 Øyvind Aurstad, Verdal SSL V55 529,636 560 202 533 244 522 20 521 65
-10 71 Thomas Roine Björnlund, Bærum PK V55 529,579 540 64 542 362 537 358 534 271
+7 72 Erlend Tyldum Stordahl, OKTS V55 529,562 541 85 539 172 530 51 519 19
-16 73 Harald Andreas Sæle, Porsgrunn PK V55 529,293 539 82 537 235 531 117 525 17
ny 74 Tomm Arntsen, Bergen PK V55 529,097 547 312 538 172 537 298
-32 75 Bjørnar Mikal Heitmann, Halden PK V55 528,885 544 186            
-28 76 Morten Jørgensen, Kirkenes PK V55 528,829 555 297 526 48
-14 77 Jon Rune Lithander, Sarpsborg PK V55 527,542 548 186 543 252 528 301 520 138
ny 78 Jan Andre Westlie, Bodø SSK V55 527,323 538 51            
-15 79 Odd Harald Pedersen, Haugesund PK V55 526,775 546 311
-14 80 Knut Inge Hildonen, Vadsø SSK V55 526,732 543 114 524 23 533 297 533 359
ny 81 Per Morten Bølstad, Oslo PK V55 526,683 531 5 532 51 539 359 519 19
-2 82 John Risnes, Haugesund PK V55 526,301 547 207 530 49 519 21 519 21
+10 83 Jan Petter Faa, Sola PK V55 526,296 547 356
-16 84 Per Christian Lie, Bærum PK V55 524,640 537 277 527 74 528 109 523 40
ny 85 Kenneth Landmark Edvardsen, Akademisk SL V55 524,012 536 47 531 19 518 5 517 110
ny 86 Göran Anders Martin, OKTS V55 523,810 533 23 529 51 523 65
-18 87 Alf Robert Kåsner, Stjørdal SSK V55 523,712 554 353 524 136 530 353 519 136
ny 88 Roger Vik, Ørland SS V55 523,640 538 45 526 48 521 20 521 235
-17 89 Geir Atle Småvik, Trondhjems PK V55 523,105 532 139 530 108 532 353 524 178
-19 90 Gard Pedersen, Trondhjems PK V55 522,968 534 48 533 353 532 353 527 284
+6 91 Pål Mikkelsen, Halden PK V55 522,460 548 186 523 48 520 138 516 150
-16 92 Henning Harry Thorsen, Hafrsfjord PK V55 522,010 528 136 524 22 526 108 525 189
-18 93 Bjørn Terje Lindblad, Askim PK V55 521,855 542 339            
ny 94 Jan Gunnar Songedal, Kristiansand PS V55 521,579 535 21 522 7 517 49 516 35
-17 95 Per Erik Dalén, Oslo PK V55 521,197 542 359
-14 96 Hallgeir Vågenes, Åsane PK V55 519,899 530 130 525 130 521 130 520 109
-14 97 Terje Manfred Teigen Arnesen, Aron SK Drammen V55 519,610 542 277 537 186 528 199 503 298
-10 98 Jan-Erik Langebeck, Fredrikstad SS V55 518,910 528 144 532 301 523 186 517 110
ny 99 Johnny-Leo Ludviksen Jernsletten, Tana og Nesseby PK V55 518,886 528 111 523 48 520 20 515 139
ny 100 Odd Geir Ramsland Westermann, Kristiansand PS V55 518,397 532 140