Topp 100 Ranking - Hurtig Fin - Åpen per 4.feb 2012
endr -------------------    Topp 4    --------------------
1/1   Navn Ranking 1. tid 2. tid 3. tid 4. tid
- 1 Pål Hembre, Bærum PK 587,40 594 193 589 46 588 19 596 271
+1 2 Johnny Jenssen, Mo PK 579,47 587 108 581 17 584 164 578 80
-1 3 Terje Storholt, Oslo PK 578,97 585 167 582 83 584 160 583 141
+2 4 Håvard Hoff, Ørland PK 576,93 584 83 580 9 577 98 581 244
-1 5 Arild Inge Wollan, Støren PK 575,99 586 167 584 236 581 212 575 55
+2 6 Magnus Strømdal, Trondhjems PK 575,38 584 55 580 55 578 193 570 16
-2 7 Jakob Kråkevik, Odda PK 574,38 585 140 576 53 575 104 583 356
-1 8 Roar Hembre, Trondhjems PK 573,54 580 80 576 107 575 83 579 212
+1 9 Bjørn Berven-Hanssen, Sola PK 572,75 581 83 580 237 576 150 577 230
-1 10 Tor Jonassen, Sandnes PK 572,12 585 322 584 357 583 356 572 46
+5 11 Christian Johnsen, Bodø SSK 570,87 576 51 574 19 572 114 571 105
+1 12 Roar Haugan, Støren PK 570,61 583 167 579 236 570 29 571 193
-1 13 Jan Arild Myrhaug, Trondhjems PK 570,25 576 107 571 16 572 55 573 157
-3 14 Arvid Simonsen, Alta SSK 570,23 586 210 579 245 576 193
+7 15 Ingar Woll, Oslo PK 570,07 580 19 575 92 569 105 567 110
+5 16 Ted Martin Granlund, Hamar IL-Pgr 568,25 572 13 579 244 577 343 570 160
-2 17 Gunrid Kjellmark, Trondhjems PK 568,13 576 55 575 254 576 300 572 196
+8 18 Gunn Heidi Haugen, Aron SK Drammen 567,55 573 21 576 193 570 178 569 150
-1 19 Geir Yngvar Haugsnes, Haugesund PK 567,38 576 51 571 107 566 55 564 15
-3 20 Ole Opsahlseter, Lillestrøm OP 566,62 580 161 581 354 569 160 565 193
-1 21 Bjørn Jakobsen, Trondhjems PK 566,54 571 55 569 55 568 79 567 80
+3 22 Britt Elena Wollan, Støren PK 565,86 580 300 577 251 568 167 563 29
- 23 Sjur I. Børve, Odda PK 565,80 581 357 570 53 567 83 566 140
-10 24 Runar Magnussen, Sola Pk 565,65 575 228 571 158 577 354 572 246
-6 25 Hans H. Schjelderup, Kristiansand PK 565,53 571 70 570 89 575 322 573 336
-2 26 Roar Skeisvoll, Kopervik PK 565,53 572 78 565 15 575 327 572 246
+15 27 Terje Standal, Bremnes PK 564,55 569 20 568 69 565 2 561 55
+4 28 Asmund Broks, Sandefjord PK 564,54 573 76 569 13 568 109 561 193
-2 29 Bjørn Morten Hagen, Trondhjems PK 563,79 578 167 569 212 569 244 566 193
ny 30 Oddvar Raunholm, Stord PK 563,75 571 2 569 13        
- 31 Ole Henning Fjeld, Namnå PK 563,61 578 193 568 13
-4 32 Thorfinn Larsos, Sandnessjøen PK 563,44 576 220 572 164 567 193 566 251
-4 33 Roger Solvang, Mosjøen PK 563,35 572 164 573 244 567 181 568 220
-4 34 Gro-Lisbeth Nilsen, Halden PK 562,87 578 280 576 265 572 193 555 160
+3 35 Atle Arvesen, NOP/Dal 562,67 569 19 575 326 565 105 559 77
-3 36 Marianne Ullvassveen, Ull SS 561,96 571 161 570 197 565 150 565 196
ny 37 Kenneth Friberg, Lardal R & PK 561,57 571 13
-4 38 Rune Kanstad, Lyngsalpene PK 561,41 573 285 573 335 573 335 564 181
-2 39 Gisle Huge, Bodø SSK 561,05 568 193 562 19 570 268 568 244
-5 40 Kjetil Bromark, Modum PK 560,61 575 164
-5 41 Trond Bergsveen, Lena SS 560,04 572 90
-3 42 Sondre Landvik, Trondhjems PK 559,81 571 55 561 55 556 16 558 80
+2 43 Viggo Olden, Ørland PK 559,30 565 16 570 300 570 358 557 80
-4 44 Frode Knutsen, Trondhjems PK 559,01 573 193 566 80
+7 45 Kristian Baumann, Oslo PK 558,09 563 55 563 92 560 19 563 340
-5 46 Bernhard Kvale, Sandnes PK 557,88 564 46 569 322 569 357 564 324
-4 47 Hans Torslett, Kristiansund PK 557,33 569 69 559 111 566 350 561 251
- 48 Ole Johan Elvestad, Lillehammer PK 557,24 562 90 561 118 557 6 564 244
-5 49 Arild Lysfjord, Sandnessjøen PK 557,19 575 164 564 220
-4 50 Ragnar Jelsnes, Fredrikstad SS 556,74 571 160
-4 51 Kjell Eivind Lund, Kvinesdal PK 556,72 563 70 561 91 562 237 565 336
-3 52 Jarl-Edvind Edvardsen, Kristiansand PK 556,52 565 85 562 89 570 362 549 70
-3 53 Jon Arne Brekken, Sunndal PK 556,40 563 151 563 193 562 165 558 111
+3 54 Tom Lauritzen, Bodø SSK 556,14 560 19 558 79 559 114 558 105
-4 55 Raymond Thorjussen, Porsgrunn PK 555,99 565 193 563 141 560 64 558 272
+6 56 Thor Terje Jacobsen, Farris SS - Larvik 555,98 568 76 559 13 555 109 559 321
-4 57 Øyvind Aurstad, Steinkjer PK 555,65 569 244 567 221 558 158 557 241
-4 58 Arnth B Lien, NOP/Haakonsvern 555,34 567 223 566 269 559 193 559 216
-1 59 Céline Wergeland, Ull SS 555,15 567 197 564 254 560 150 550 19
-5 60 Sjur Authen, Oscarsborg PK 554,71 569 161            
+17 61 Espen Magnussen, Sola PK 554,33 562 14 562 228 562 323 558 246
+10 62 Petter Kleiven, Lillestrøm OP 554,02 561 77 558 14 558 193 556 231
-4 63 Svein Børge Heggen, Haugesund PK 553,88 565 140 557 79 553 78 553 83
-3 64 Bjørn Iversen, Tromsø PK 553,61 572 251 563 335 563 335 549 69
-9 65 Knut Narve Skogland, Trondhjems PK 553,32 568 55 555 107 560 353 549 55
+3 66 Per Rune Magnussen, Sola PK 553,24 572 150 563 352 550 14 553 246
+6 67 Hans Johansen, Trondhjems PK 553,14 556 16 561 212 552 14 557 167
ny 68 Arild Brattrud, Dokka PK 552,80 562 6
-5 69 Rune Berven-Hanssen, Tromsø PK 552,73 564 193 564 352 559 230 560 323
-4 70 Mona Gjelstad, Farris SS - Larvik 552,16 568 83 554 109 550 76 556 321
-1 71 Vegard Brekke, Lillestrøm OP 551,77 560 161 565 326 555 105 547 14
-12 72 Ronnie Arne Bjørgo, Grimstad SS 551,57 565 322 560 193 556 175 559 336
-5 73 Petter Gulliksen, Porsgrunn PK 551,56 565 193 568 351
+22 74 Sture Schölin, Bodø SSK 551,38 563 19 567 321 557 352 545 114
-4 75 Jørgen Olsen, Hitra PK 551,21 564 157 562 300 558 193    
-2 76 André Trønnes, Narvik PK 550,73 564 77 560 69 549 112 540 49
-2 77 Martin Bjerke, Fredrikstad SS 550,66 564 160 561 251 553 132 548 167
+19 78 Reidun Ann Støle, Sandnes PK 550,61 556 13 558 78 547 15 553 246
-3 79 Per Olav Unnli, Lena SS 550,55 572 90 556 363
-3 80 Ingeborg Gran, Steinkjer PK 550,41 565 221 563 241
-16 81 Bjørn Heggelund, Verdal SSL 550,12 568 324 558 39 554 153 549 352
-3 82 Magnus Kvitne, Finnsnes PK 549,48 558 49 553 69 556 251 549 181
-16 83 Frode Svendsen, Åmli PK 549,37 566 89 553 85 555 175 546 336
+9 84 Morten Kildahl, Lillestrøm OP 549,35 564 105 550 14 550 90 549 265
-5 85 Jan Ove Hjelseng, Trondhjems PK 549,27 561 83
-4 86 Jon Andersen, Aron SK Drammen 549,06 564 175 558 273 552 175 551 252
+4 87 Chotika (Opal) Chotirak, Sandnes PK 548,86 553 14 554 140 555 230 551 150
-5 88 Morten Ringkilen, Mysen PL 548,72 560 160 558 153 554 265 549 216
-5 89 Per Espen Thingulstad, Oscarsborg PK 548,71 563 161
-5 90 Eirik Lygre, Bergen PK 548,40 563 269 561 216 558 277 544 223
-5 91 Bjørn Vidar Ramsberg, Brumunddal PK 547,77 570 352 557 240
-5 92 Morten Støen, Bærum PK 547,76 561 271 555 231 553 193 555 307
-5 93 Johnny Nilsen, Fredrikstad SS 547,72 566 280 557 193        
-5 94 Robert Ørsnes, Oslo PK 547,65 562 92 559 325
-5 95 Edvin Heggland, Haugesund PK 547,45 560 261 551 104 550 107 549 142
-4 96 Bjørn Aage Orø, Bodø SSK 546,79 555 79 553 51 554 244 548 321
-3 97 Jonny Skevik, Aron SK Drammen 546,55 552 55 557 273 553 244 552 273
ny 98 Frank Hansen, Bodø SSK 546,53 555 19 558 321 549 51 545 244
-1 99 Lars Peter Wilson, Bærum PK 545,92 559 244 556 273 553 252 549 244
- 100 Ronny Bjerkan, Trondhjems PK 545,87 558 107 556 80 543 55 543 261