Ant. Skyttere pr. klubb Ant. Skyttere pr. Krets Ant.  pr. Klasse
oppdatert 6.desember 2023
klasse (All) klasse (All) klubb (Multiple Items)
diff. 2022 pl Klubb ant diff. 2022 diff. 2022 pl Krets ant diff. 2022 pl klasse ant diff. 2022
Count of klubb   Count of klubb   Count of klubb  
klubb Total krets Total klasse Total
- 1 Haugesund PK 93 -17 - 1 Rogaland 407 +53 1 Menn 1058 +119
+6 2 OKTS 65 +21 - 2 Sør-Trøndelag 207 +47 2 V55 401 +48
-1 3 Bærum PK 63 -2 +2 3 Nordland 160 +22 3 Kv 161 +36
+24 4 Porsgrunn PK 56 +34 +3 4 Vest-Agder 139 +34 4 V65 155 +13
+7 4 Trondhjems PK 56 +18 +4 5 Oslo 127 +36 5 V73 52 -7
-3 6 Mo PK 55 -5 -2 6 Akershus 113 -28 6 Menn U12 50 -3
-3 7 Stavanger PK 53 -2 - 7 Troms 104 -1 7 Menn U14 46 +4
- 8 Bodø SSK 51 +7 +4 8 Møre og Romsdal 100 +24 8 Menn Jr 40 +10
-3 9 Hafrsfjord PK 49 -2 -6 9 Hordaland 96 -48 9 Menn U16 37 +1
+17 10 Farris SS - Larvik 45 +21 -4 10 Buskerud 94 -29 10 Kv V55 33 +8
+6 11 Greipstad PK 44 +11 -1 11 Nord-Trøndelag 93 +9 11 Kv U14 29 +11
+12 11 Kristiansand PS 44 +18 +2 12 Østre Agder 90 +25 12 Kv Jr 23 +4
- 13 Narvik PK 43 +6 -2 13 Østfold 86 +9 13 Kv U12 20 -2
+15 13 Grimstad SS 43 +21 -1 14 Finnmark 76 +10 14 Kv U16 15 -2
-8 15 Tromsø PK 40 -8 - 15 Vestfold 66 +18 15 SH 1 9 -1
+5 16 Arendal PK 39 +11 +2 16 Telemark 64 +34 16 Kv V65 7 -
+2 17 Sola PK 37 +5 -1 17 Sogn og Fjordane 53 +7 17 Kv V73 2 -
-2 17 Verdal SSL 37 +2 -1 18 Hedmark 47 +10 Grand Total 2138
-14 19 Aron SK Drammen 36 -17 - 19 Oppland 16 +7
-4 20 Stjørdal SSK 35 +1 Grand Total 2138
- 21 Ørland SS 34 +6
-4 21 Stord PK 34 +1
+17 23 Oslo PK 31 +15
+1 23 Støren SSK 31 +6
+12 25 Alta SSK 30 +12
-15 25 Ringerike PK 30 -10
+11 27 Eide og Fræna PK 29 +12
-4 28 Egersund PK 28 +3
-1 29 Asker SK 26 +4
+2 30 Hå PK 24 +3
+3 31 Vigra og Valderøy PK 23 +3
+1 31 Trondheim SS 23 +2
-3 31 Bergen PK 23 +1
-11 31 Sarpsborg PK 23 -7
+24 31 Skudenes PK 23 +11
+11 36 Melhus SS 22 +8
+85 36 Nordmarka SSK 22 +21
+20 36 Time PK 22 +11
-1 39 Kopervik PK 21 +4
-16 40 Marnar PL 19 -6
+19 40 Sunndal SSK 19 +9
ny 42 Steigen PK 18 +18
+20 42 Sandnes PK 18 +9
+6 44 Mosjøen PK 17 +4
-10 45 Fredrikstad SS 15 -4
+57 45 Horten O. PK 15 +13
+29 45 Halden PK 15 +9
-13 48 Kirkenes PK 14 -5
-5 48 Hokksund PK 14 -1
- 50 Tysnes SSK 13 -
-10 50 Vadsø SSK 13 -3
-7 50 Brumunddal PK 13 -2
-6 53 Kvinesdal PK 12 -2
+49 53 Vennesla PK 12 +10
+1 55 Mysen PL 11 -
+19 55 Finnsnes PK 11 +5
-5 55 Sandnessjøen PK 11 -2
+12 55 Florø PK 11 +4
+12 55 Årdal SSL 11 +4
+4 55 Tana og Nesseby PK 11 +1
+1 61 Ørsta/Volda PK 10 +1
+6 61 Hamar SSK 10 +3
-16 63 Oppdal PK 9 -5
-13 63 Odda PK 9 -4
+18 63 Akademisk SL 9 +5
-1 63 Frosta SSL 9 -
-13 63 Skjåk PK 9 -4
ny 63 Hitra SS 9 +9
+19 69 Kisen MSL 8 +5
-26 69 Birkenes & Lillesand SSL 8 -7
+52 69 Askim PK 8 +7
-58 69 Lillestrøm OP 8 -30
-2 69 Oslo Vestre SS 8 +1
-7 74 NOP/Vatne 7 -
-61 74 Åsane PK 7 -30
+7 74 Lindesnes PK 7 +3
+14 74 Preikestolen PK 7 +4
-18 74 Kristiansund SS 7 -4
+3 74 Lismarken PK 7 +2
ny 74 Sitter IL SS 7 +7
+47 74 Namnå PK 7 +6
-15 74 Sandane PK 7 -3
+3 74 Sogndal PK 7 +2
-8 74 Selbu SS 7 -1
-4 85 Orkla PK 6 +2
-18 85 Oslo SS 6 -1
-20 87 Fredrikstad PK 5 -2
-10 87 Numedal SS 5 -
-10 87 Grenland SSK 5 -
ny 87 Harstad PK 5 +5
+1 87 Kotsøy PK 5 +2
+1 87 Kongsvinger SS 5 +2
-5 93 Lærdal PK 4 +1
-5 93 Lora SS 4 +1
ny 93 Molde PK 4 +4
ny 93 Askøy PK 4 +4
-5 93 Levanger SSL 4 +1
-10 98 Leirfjord SSK 3 -
-17 98 Nedre Eiker PK 3 -1
-17 98 Zero PK 3 -1
+4 98 Nesbyen PK 3 +1
ny 98 Gjøvik PK 3 +3
+4 98 Rømskog PK 3 +1
-10 98 Svelvik SS 3 -
+4 98 Vanylven SSL 3 +1
-10 98 Fauske & Sørfold PK 3 -
ny 98 Lena SS 3 +3
ny 108 Ålesund PK 2 +2
ny 108 Berlevåg TIF 2 +2
-6 108 Hjørungavåg PK 2 -
-68 108 NOP/Voss 2 -14
ny 108 Eidsvoll SS 2 +2
ny 108 Bjørnafjorden SSK 2 +2
ny 108 Vest-Torpa UL 2 +2
ny 108 Askvoll PK 2 +2
-27 108 Rena PK 2 -2
-65 108 Sandefjord PK 2 -13
ny 108 Kautokeino PK 2 +2
-6 108 Viking PK og RK 2 -
+13 108 Modum PK 2 +1
-34 108 Røyken Og Hurum SL 2 -4
-6 108 Oslo FS 2 -
-6 108 Rissa PK 2 -
ny 108 Åsnes Finnskog PK 2 +2
-20 108 Ull SS 2 -1
-46 108 Lyngsalpene PK 2 -7
-6 108 Lunner SL 2 -
ny 128 Østre Romerike MSL 1 +1
ny 128 Lund PK 1 +1
-26 128 Salangen PK 1 -1
-26 128 Hurum SSK 1 -1
ny 128 Dokka PK 1 +1
-7 128 SF Ørn 1 -
ny 128 Bjørkelangen PK 1 +1
-40 128 Tønsberg O. PK 1 -2
ny 128 Hvaler SS 1 +1
ny 128 Vågsøy SSL 1 +1
-7 128 Førde PK 1 -
ny 128 Berg PK 1 +1
ny 128 Stavanger MSL 1 +1
-7 128 Moss PK 1 -
-26 128 Nordhordland PK 1 -1
-7 128 Gildeskål SSK 1 -
-7 128 Sartor SSL 1 -
ny 128 Agdenes PK 1 +1
-7 128 Oppegård SL 1 -
ny 128 Vardø PK 1 +1
ny 128 Gyland PK 1 +1
-7 128 Nesset PK 1 -
ny 128 Krapfoss SSL 1 +1
-7 128 Bodung PK 1 -
ny 128 Lillehammer PK 1 +1
-26 128 Skånland PK 1 -1
ny 128 Stavanger HSL 1 +1
-7 128 Rauland PK 1 -
-7 128 Steinkjer PK 1 -
ny 128 Rygge PK 1 +1
ny 128 Bø PK 1 +1
-26 128 Kvalsund SSK 1 -1
ny 128 Kvalsund IL 1 +1
ny 128 Båtsfjord PK 1 +1
ny 128 Råde SSK 1 +1
-26 128 Notodden PK 1 -1
-7 128 Storfjord SSK 1 -
ny 128 Svalbard Turn Pgr 1 +1
-7 128 Folldal PK 1 -
Grand Total 2138