Adelskalender  -  2026 pr 16.august 2026
pl. Kvinner OL 43 skyttere
diff. 25 pl.   klasse diff. 25 diff Sum Luft 60 VM Fin
- 1 Ane Bjørkås Torgersen, Sola PK Kv Jr +8 1168 580 588
- 2 Ann Helen Aune, Mysen PL Kv +13 12 1156 572 584
+3 3 Mariell Olsen Vestnes, Finnsnes PK Kv +14 19 1137 564 573
+2 4 Eline Melkild Aalmo, Sunndal SSK Kv Jr +5 9 1128 564 564
+12 5 Ingunn Marie Engelsen, Greipstad PK Kv V55 +12 16 1112 550 562
+8 6 Line Anita Andreassen, Mo PK Kv +8 1 1111 551 560
+3 7 Irene Askeland, Bærum PK Kv -5 1 1110 554 556
+12 8 Kine-Merethe Pettersen, Bergen PK Kv +23 3 1107 548 559
-4 9 Ingeborg Gran, Verdal SSL Kv V55 -20 2 1105 556 549
+6 9 Liss-Kristin Olsen Saur, Mo PK Kv +4 1105 547 558
-3 11 Gunn Heidi Sønsterud haugen, Numedal SS Kv -18 1 1104 536 568
+12 12 Ranveig Heggen, Haugesund PK Kv +21 5 1099 548 551
-1 13 Reidun Ann Støle, Haugesund PK Kv V55 -11 2 1097 537 560
-5 14 Tiril Fredrikke Schüller, Porsgrunn PK Kv -25 2 1095 530 565
-4 15 Britt Elena Wollan, Støren SSK Kv -18 1 1094 547 547
-11 15 Ann-Elin Bjørnsen, Hafrsfjord PK Kv -32 1094 549 545
ny 17 Svetlana Halnes, Kisen SSK Kv ny 14 1080 555 525
+4 18 Elena Barstad, Arendal PK Kv -1 1 1079 540 539
-4 19 Elena Eikevoll Heltne, Florø PK Kv -27 5 1074 528 546
-7 20 Mona Gjelstad, Farris SS - Larvik Kv -33 2 1072 534 538
+4 21 Sonja Lillesand, Trondhjems PK Kv V55 - 5 1067 531 536
+6 21 Molly Børtveit Knudsen, Haugesund PK Kv Jr +3 1067 530 537
+5 23 Randi Margrete Strøm, Støren SSK Kv V55 +5 3 1064 534 530
-6 24 Ingunn Green, Farris SS - Larvik Kv -32 1 1063 527 536
+4 25 Unn Tove Myrheim Djuplasti, Mo PK Kv -1 10 1053 541 512
- 26 Nandika Ramkumar, Sola PK Kv Jr -16 3 1050 509 541
-6 27 Ina Gulowsen Knudsen, Bergen PK Kv -40 7 1043 550 493
+7 28 Kristin Mae Alvero Sandnes, Bodung PK Kv +24 8 1035 509 526
+1 29 Heidi Myrvold Hval, Hokksund PK Kv -34 21 1014 495 519
ny 29 Josefine Margreta Krogh Berntzen, Aron SK Drammen Kv ny   1014 512 502
ny 31 Sigrid Lorentzen, Trondheim SS Kv U16 ny 9 1005 524 481
+2 32 Lise Mae Alvero Sandnes, Bodung PK Kv Jr -16 9 996 516 480
ny 33 Marisol Ines Lampe Guevara, Stavanger PK Kv ny 2 994 508 486
+2 34 Hege Johnsen, Narvik PK Kv -10 1 993 479 514
ny 35 Eva Iversen, Trondheim SS Kv V55 ny 11 982 516 466
ny 36 Mona-Elise Nordsveen, Bærum PK Kv ny 11 971 494 477
+2 37 Jessica Alvero Sandnes, Bodung PK Kv +10 5 966 497 469
ny 38 Kristin Wang, Aron SK Drammen Kv V55 ny 17 949 512 437
+4 39 Lise-Marie Nygård Olsen, Halden PK Kv +120 91 858 505 353
+2 40 Wenche Folstad, Støren SSK Kv V55 -50 79 779 475 304
ny 41 Ragnhild Børsum Jensen, Aron SK Drammen Kv V65 ny 33 746 484 262
ny 42 Bjørg Helen Nøstvold, Tromsø PK Kv ny 60 686 400 286
ny 43 Monica Ingvill Peretz Steinhaug, Halden PK Kv ny 7 679 446 233