Adelskalender  -  2025 pr 9.juli 2025
pl. Kvinner OL 35 skyttere -3
diff. 24 pl.   klasse diff. 24 diff Sum Luft 60 VM Fin
- 1 Ane Bjørkås Torgersen, Sola PK Kv Jr +13 1160 575 585
+3 2 Ann Helen Aune, Mysen PL Kv +17 17 1143 571 572
+1 3 Gunrid Kjellmark, Trondheim SS Kv +9 6 1137 556 581
+5 4 Ingeborg Gran, Verdal SSL Kv V55 +7 12 1125 560 565
-3 5 Mariell Olsen Vestnes, Finnsnes PK Kv -8 2 1123 560 563
+4 6 Gunn Heidi Sønsterud Haugen, Numedal SS Kv +8 1 1122 549 573
+1 7 Eline Melkild Aalmo, Sunndal SSK Kv Jr - 2 1120 557 563
+5 8 Ann-Elin Bjørnsen, Hafrsfjord PK Kv +13 5 1115 565 550
-6 9 Tiril Fredrikke Schüller, Porsgrunn PK Kv -18 3 1112 551 561
- 10 Reidun Ann Støle, Haugesund PK Kv V55 -6 4 1108 542 566
+5 11 Mona Gjelstad, Farris SS - Larvik Kv +9 3 1105 542 563
+2 12 Line Anita Andreassen, Mo PK Kv +4 2 1103 552 551
-1 13 Ingunn Marie Engelsen, Greipstad PK Kv V55 -9 3 1100 546 554
+5 14 Irene Askeland, Bjørkelangen PK Kv +19 3 1097 549 548
-9 15 Elena Eikevoll Heltne, Florø PK Kv -33 7 1090 543 547
+2 16 Emmeline Ekrem Bryhn, Tromsø PK Kv +4 1 1089 537 552
-10 17 Britt Elena Wollan, Støren SSK Kv -33 1 1088 548 540
-1 18 Ingunn Green, Farris SS - Larvik Kv -6 8 1080 540 540
ny 18 Ina Gulowsen Knudsen, Bergen PK Kv ny 1080 536 544
ny 20 Kine-Merethe Pettersen, Bergen PK Kv ny 1 1079 537 542
ny 21 Nandika Ramkumar, Sola PK Kv U16 ny 13 1066 523 543
ny 22 Molly Børtveit Knudsen, Haugesund PK Kv U16 ny 2 1064 534 530
ny 23 Randi Margrete Strøm, Orkla PK Kv V55 ny 5 1059 537 522
- 24 Unn Tove Myrheim Djuplasti, Mo PK Kv +8 5 1054 541 513
ny 25 Heidi Myrvold Hval, Hokksund PK Kv ny 6 1048 507 541
+2 26 Elena Barstad, Arendal PK Kv +29 4 1044 532 512
- 27 Linda-Marie Neshagen Haakonsen, Trondheim SS Kv +2 9 1035 523 512
ny 28 Olga Mikhailovna Pavlova, Molde PK Kv V65 ny 7 1028 527 501
+1 29 Ranveig Heggen, Haugesund PK Kv +20 22 1006 538 468
ny 30 Belinda Rostad, Råde SSK Kv V55 ny 28 978 540 438
ny 31 Ragna Marie Folstad, Støren SSK Kv ny 18 960 503 457
+2 32 Jessica Alvero Sandnes, Bodung PK Kv +10 30 930 495 435
ny 33 Maria Therese Thøgersen, Sarpsborg PK Kv ny 56 874 450 424
ny 34 Lill Tonje Brekstad-Korsvik, Frosta SSL Kv ny 11 863 435 428
ny 35 Lise-Marie Nygård Olsen, Halden PK Kv ny 131 732 475 257