Adelskalender  -  2024 pr 13.september 2024
pl. Kvinner OL 32 skyttere -5
diff. 23 pl.   klasse diff. 23 diff Sum Luft 60 VM Fin
- 1 Ane Bjørkås Torgersen, Sola PK Kv Jr -9 1135 567 568
+7 2 Tiril Fredrikke Schüller, Porsgrunn PK Kv Jr +30 5 1130 560 570
+1 3 Gunrid Kjellmark, Trondheim SS Kv +2 2 1128 553 575
+2 4 Mariell Olsen Vestnes, Finnsnes PK Kv +5 1 1127 553 574
-2 5 Ann Helen Aune, Mysen PL Kv -1 1 1126 565 561
-1 6 Elena Eikevoll Heltne, Florø PK Kv - 3 1123 558 565
+1 7 Britt Elena Wollan, Støren SSK Kv +10 8 1115 558 557
-6 8 Gunn Heidi Sønsterud Haugen, Numedal SS Kv -23 1 1114 546 568
+9 9 Eline Melkild Aalmo, Sunndal SSK Kv Jr +42 1 1113 561 552
+1 10 Ingunn Marie Engelsen, Greipstad PK Kv V55 +15 5 1108 544 564
-4 11 Reidun Ann Støle, Haugesund PK Kv V55 -12 1 1107 544 563
ny 12 Ingeborg Gran, Verdal SSL Kv V55 ny 3 1104 551 553
ny 13 Ann-Elin Bjørnsen, Hafrsfjord PK Kv ny 2 1102 554 548
- 14 Line Anita Andreassen, Mo PK Kv +14 3 1099 546 553
-2 15 Mona Gjelstad, Farris SS - Larvik Kv +8 3 1096 541 555
+3 16 Liss-Kristin Olsen Saur, Mo PK Kv +26 4 1092 534 558
+4 17 Ingunn Green, Farris SS - Larvik Kv +30 6 1086 538 548
-2 18 Emmeline Ekrem Bryhn, Tromsø PK Kv Jr +3 1 1085 530 555
ny 19 Irene Askeland, Bjørkelangen PK Kv ny 16 1069 544 525
ny 20 Malin Sagmyr, Ørland SS Kv Jr ny 4 1065 547 518
ny 21 Kine Pettersen, Bergen PK Kv ny 16 1049 516 533
+2 22 Unn Tove Myrheim Djuplasti, Mo PK Kv -2 3 1046 534 512
- 23 Malin Vik, Ørland SS Kv Jr -11 7 1039 524 515
+5 24 Linda-Marie Neshagen Haakonsen, Stjørdal SSK Kv -1 6 1033 526 507
-5 25 Eva Olaug Iversen, Trondheim SS Kv V55 -29 1 1032 552 480
ny 26 Elena Barstad, Arendal PK Kv ny 17 1015 500 515
-2 27 Irene Mork, Kristiansund SS Kv -47 16 999 524 475
ny 28 Eva Christine Stenbro, Sarpsborg PK Kv ny 32 967 495 472
ny 29 Hege Bakke, Stavanger PK Kv ny 7 960 532 428
+2 30 Inger Aas Broen, Steigen PK Kv V55 -26 26 934 465 469
+5 31 Heidi Iren Rosenby, Steigen PK Kv -61 117 817 421 396
+5 32 Johanne Johanin, Steigen PK Kv V55 +111 129 688 354 334