Adelskalender  -  2024 pr 8.oktober 2024
pl. Kal. 32 øvelser 152 skyttere +9
diff. 23 pl.   klasse diff. 23 diff Sum VM Grov Hurtig Grov
- 1 Pål Hembre, Bærum PK V55 +7 1168 581 587
+2 2 Lasse Hovd, Bærum PK +12 3 1165 579 586
+4 3 Ole-Harald Aas, Bærum PK   +11 13 1152 571 581
-1 4 Tore Vrålstad, Greipstad PK -3 1 1151 573 578
-3 5 Eirik Sjemmedal Ekeberg, Bærum PK -5 1 1150 570 580
+6 5 Frank Lien, Bærum PK V55 +18   1150 575 575
+1 5 Runar Magnussen, Sola PK +3 1150 571 579
-3 8 Ludvik Hembre, Bærum PK - 2 1148 572 576
+11 9 Mattis Hembre, Bærum PK   +20 6 1142 567 575
-2 10 Marius Westgård, Hafrsfjord PK +2 1 1141 565 576
+2 11 Stian Flotvik Lauvrak, Grimstad SS +14 1 1140 559 581
+18 12 Håvard Hoff, Ørland SS   +25 7 1133 559 574
+12 13 Ingar Woll, Bærum PK +13 7 1126 573 553
+1 13 Britt Elena Wollan, Støren SSK Kv +1 1126 565 561
+121 15 Mariell Olsen Vestnes, Finnsnes PK Kv +321 1 1125 566 559
+4 16 Artem Yastrebov, Hafrsfjord PK +2 1 1124 566 558
+8 16 Ingunn Marie Engelsen, Greipstad PK Kv V55 +9 1124 556 568
-1 18 Arild Inge Wollan, Støren SSK V55 -3 4 1120 561 559
-10 19 Erik Eknes, Numedal SS -20 2 1118 557 561
-6 20 Stian Rustøen, Greipstad PK -10 3 1115 549 566
-9 21 Roar Haugan, Støren SSK   -18 2 1113 555 558
+38 22 Harald Strømmegjerde, Sunndal SSK +34 1 1112 547 565
-6 23 Roar Hembre, Trondheim SS V65 -12 1 1111 558 553
+9 24 Reidun Ann Støle, Haugesund PK Kv V55 +5 3 1108 552 556
+14 25 Eirik Djønne, Odda PK +4 3 1105 538 567
+8 25 Tor Jonassen, Sandnes PK V55 +2 1105 538 567
-17 27 Jan Arild Myrhaug, Trondhjems PK   -32 2 1103 540 563
ny 28 Espen Magnussen, Sola PK ny 1 1102 526 576
+28 28 Morten Nygård Bergheim, Eide og Fræna PK +22 1102 555 547
ny 30 Frode Knutsen, Trondhjems PK V55 ny 5 1097 557 540
-2 30 Asmund Sigvald Broks, Farris SS - Larvik V73 -14 1097 558 539
+13 30 Roar Skeisvoll, Kopervik PK V55 -1 1097 542 555
+17 33 Håvard Mathias Ellefsen, Trondheim SS   +8 1 1096 545 551
-6 34 Rune Berven-Hanssen, Sola PK -16 1 1095 536 559
+2 35 Rune Hammer, Aron SK Drammen V65 -8 1 1094 539 555
ny 36 Evert André Jonassen, Fredrikstad SS   ny 1 1093 535 558
ny 36 Pål Kristoffer Sørvoll, Tønsberg O. PK V55 ny 1093 544 549
+36 36 Tim Leo Hembre, Bærum PK Menn Jr +31 1093 559 534
+20 36 Eirik Lygre, Askøy PK V55 +13   1093 554 539
+14 40 Marius Ugge Eliassen, Fredrikstad SS +10 2 1091 559 532
-0 40 Rune Kristian Hansen, Ørland SS V55 -9 1091 552 539
+21 40 Gunnar Lier, Oslo PK V55 +17   1091 543 548
-10 43 Henrik Holen, Vigra og Valderøy PK -15 3 1088 548 540
ny 44 Rune Walsøe Kanstad, Lyngsalpene PK V65 ny 1 1087 558 529
-28 45 Gunn Heidi Sønsterud Haugen, Numedal SS Kv -37 1 1086 552 534
ny 45 Bjørn Hugo Kristian Iversen, Tromsø PK V55 ny 1086 526 560
+25 45 Oddmund Fjerdingen, Rømskog PK V65 +22 1086 541 545
-15 48 Bjørn Berven-Hanssen, Sola PK V55 -20 3 1083 550 533
+26 48 Ole Arnfinn Molvær, Brumunddal PK V65 +23 1083 528 555
ny 50 Rune Bjørgo, Bærum PK ny 1 1082 549 533
ny 51 Jan Erik Lunde, Sola PK V65 ny 2 1080 539 541
ny 51 Tøger Rygh, Preikestolen PK V65 ny 1080 537 543
-30 53 Arne Landsverk, Greipstad PK -38 1 1079 530 549
ny 53 Eirik Andreassen, Oslo Vestre SS   ny   1079 538 541
ny 53 Hans Petter Løberg, Brumunddal PK ny 1079 534 545
-7 56 Øivind Maanum, Brumunddal PK V55 -12 2 1077 533 544
+11 57 Målfrid Pernille Vannebo, Numedal SS Kv V65 +8 1 1076 527 549
-31 58 Viggo Olden, Ørland SS -39 3 1073 534 539
+24 59 Arnt Inge Sandvik, Tromsø PK V55 +30 1 1072 527 545
ny 60 Bjørn Egil Martinsen, Ørland SS V55 ny 1 1071 524 547
-15 61 Jakob Kråkevik, Odda PK V65 -23 1 1070 539 531
ny 61 Petter Berg, Aron SK Drammen ny 1070 538 532
-5 63 Tarjei Ravn, Grimstad SS   -10 1 1069 540 529
+21 64 Arne Vemund Bækken, Hamar SSK V55 +27 1 1068 543 525
-21 64 Bjørn Aage Matheson Orø, Bodø SSK V65 -30 1068 516 552
+30 66 Mats Andre Amdal, Stavanger PK   +55 1 1067 521 546
+13 67 Per Arve Iversen, Farris SS - Larvik V55 +17 2 1065 534 531
ny 68 Kenneth Johnsen, Narvik PK ny 1 1064 559 505
ny 68 Thor Egil Solberg Siem, Preikestolen PK   ny   1064 531 533
-30 70 Bjørn Harald Vik, Ørland SS V55 -37 1 1063 531 532
ny 71 Odd Erik Lauritzen, Tromsø PK ny 1 1062 518 544
ny 71 Kine Pettersen, Bergen PK Kv ny   1062 537 525
-15 73 Roger Hugo Solvang, Mosjøen PK V55 -19 2 1060 522 538
+5 74 Rune Finstad, OKTS V65 +7 4 1056 524 532
ny 74 Arild Knudsen, Sandnes PK   ny   1056 541 515
ny 76 Hege Johnsen, Narvik PK Kv ny 1 1055 540 515
ny 77 Leif Normann Johansen, Grimstad SS ny 2 1053 518 535
+16 78 Ole-Martin Berge Haga, Sola PK   +32 1 1052 511 541
-2 79 Roger Vik, Ørland SS V55 -3 1 1051 520 531
ny 80 Steinar Djuvik Haaland, Marnar PL ny 1 1050 501 549
-14 81 Holger Hanssen Vilter, Bodø SSK V65 -20 1 1049 537 512
+9 82 Ståle Birger Emil Johansen, Alta SSK +23 1 1048 523 525
ny 83 Ove Eugen Horgen, Bærum PK V73 ny 1 1047 519 528
ny 84 Sven Olav Hokholt, OKTS   ny 1 1046 502 544
+14 85 Lars Petter Barstad, Arendal PK +35 1 1045 520 525
-11 86 Tore Stensby, Hamar SSK V55 -14 1 1044 523 521
ny 87 Kai Rosenlund, Bergen PK V65 ny 4 1040 506 534
ny 88 Stian Solstad, Lyngsalpene PK ny 2 1038 520 518
-57 89 Erik Sveum, Aron SK Drammen V55 -70 1 1037 540 497
ny 90 Harald Andre Knoop, Sola PK V65 ny 3 1034 525 509
-26 91 Tormod Strand, Farris SS - Larvik V55 -39 2 1032 529 503
ny 92 Gisle Gordon, Haugesund PK V55 ny 1 1031 511 520
ny 93 Frank Istad, Kristiansund SS   ny 1 1030 511 519
-5 93 Even Lien Akre, Hafrsfjord PK Menn Jr -2 1030 532 498
ny 95 Are Wivestad, Sola PK V55 ny 7 1023 535 488
-14 95 Gunnar Terje Olaussen, Melhus SS V65 -20   1023 500 523
ny 97 Trond Tanke, Tromsø PK V55 ny 1 1022 514 508
ny 98 Elena Barstad, Arendal PK Kv ny 5 1017 503 514
ny 99 Tom Wiggo Indahl, Sandnes PK V55 ny 1 1016 494 522
-13 100 Svein Olav Hagbø, NOP/Vatne V55 -27 5 1011 531 480
ny 101 Roger Ulstein, Vigra og Valderøy PK ny 1 1010 488 522
ny 102 Ivar Gustavsen, Kopervik PK   ny 1 1009 517 492
ny 103 Heidi Myrvold Hval, Hokksund PK Kv ny 2 1007 517 490
-33 104 Bjørn Anton Jakobsen, Trondheim SS V73 -57 1 1006 510 496
ny 105 Frode Hegge, Støren SSK   ny 2 1004 476 528
ny 105 Kjetil Sætre, Time PK ny 1004 507 497
+4 107 Svenn Mikal Bergeng, Kirkenes PK V55 +19 3 1001 511 490
ny 108 Thomas Bjørnlund, Bærum PK V55 ny 1 1000 481 519
-11 108 Erik Stai, Levanger SSL V73 -11 1000 517 483
ny 110 Roy Wollvik, Stavanger PK V55 ny 2 998 513 485
ny 111 Hans Olav Løen, Hokksund PK V55 ny 2 996 469 527
-7 112 Øystein Nirisen, Porsgrunn PK V65 - 3 993 484 509
ny 113 Jarle Kvalvik, Sartor SSL V55 ny 3 990 491 499
ny 114 Kristian Roger Johansen, Kopervik PK   ny 1 989 498 491
ny 115 Bjørnar Vestnes, Farris SS - Larvik V55 ny 6 983 498 485
-30 116 Helge Olden, Ørland SS V65 -58 2 981 520 461
ny 116 Irene Mork, Kristiansund SS Kv ny   981 496 485
ny 118 Terje Raknestangen, Oslo SS ny 1 980 470 510
ny 119 Ole-Morten Ringmo, Tromsø PK V55 ny 1 979 485 494
-19 120 Geir Kåre Flo, Ringerike PK V55 -31 2 977 512 465
ny 121 Gunnar Nordgård, Bodø SSK V65 ny 2 975 487 488
ny 122 Tor Inge Brokjøb, Stavanger PK V73 ny 5 970 493 477
ny 123 Svein Erik Dalland, Tysnes SSK V55 ny 1 969 499 470
-13 123 Kenneth Eliussen Kristoffersen, Kopervik PK -18 969 488 481
-36 125 Oddvin Blindheim, Vigra og Valderøy PK V65 -61 1 968 472 496
ny 126 Sigurd Nes, Bergen PK V55 ny 6 962 505 457
ny 127 Line Anita Andreassen, Mo PK Kv ny 1 961 473 488
ny 128 Arnim Roger Frank Svaleng, Alta SSK V73 ny 1 960 463 497
ny 129 Øyvind Aurstad, Verdal SSL V55 ny 11 949 456 493
+1 130 Gjermund Nygårdseter, Kongsvinger SS V55 +79 1 948 467 481
ny 131 Dag Arild Hansen, Bergen PK V55 ny 6 942 462 480
-11 132 Christer Skotnes Lukassen, Mosjøen PK   +1 3 939 461 478
ny 133 Magne Nordnes, Mosjøen PK V55 ny 9 930 485 445
ny 134 Jørund Skaali, Skånland PK V65 ny 1 929 459 470
ny 135 Malin Vik, Ørland SS Kv Jr ny 7 922 456 466
ny 136 Peter Hirth, Nedre Eiker PK V73 ny 1 921 468 453
ny 137 Leif Tronslien Andressen, Lillestrøm OP V73 ny 5 916 467 449
ny 138 Kåre Angvik, Horten O. PK V73 ny 5 911 458 453
ny 139 Svein Olav Haarberg, Bodø SSK V65 ny 13 898 493 405
ny 140 Eivind Harald Klausen, Oslo PK V65 ny 6 892 445 447
ny 141 Frode Nilsen, Bærum PK V65 ny 1 891 438 453
ny 142 Gunnar Haugen, Alta SSK V55 ny 22 869 461 408
ny 143 Asbjørn Nordnes, Leirfjord SSK SH 1 ny 10 859 403 456
ny 144 Torfinn Kirkerud, Aron SK Drammen V55 ny 5 854 408 446
ny 145 Kurt Osvaldsen, Lyngsalpene PK V55 ny 2 852 422 430
ny 146 Bent Andre Grønli, Mosjøen PK ny 7 845 398 447
ny 147 Jon Arne Brekken, Sunndal SSK V65 ny 32 813 471 342
ny 148 Paul Ingulv Kviteberg, Lyngsalpene PK V73 ny 10 803 426 377
ny 149 Jarle Bjørknes, Sandnes PK V55 ny 2 801 447 354
ny 150 Fredrik Schistad Tiltvik, Steigen PK   ny 27 774 426 348
ny 151 Jon Arne Valen, Haugesund PK V65 ny 116 658 336 322
ny 152 Lars Tokerud, OKTS V55 ny 260 398 222 176