| Årsbeste - Silh - 2005 - 2024 | 1200 skyttere | oppd. 3.sep 2025 | ||||||||||||||||||
| navn | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Pål Hembre, Bærum PK | 580 | 582 | 588 | 581 | 588 | 585 | 583 | 587 | 589 | 588 | 580 | 582 | 588 | 580 | 587 | 584 | 575 | 582 | 577 | 584 |
| Johnny Jenssen, Mo PK | 550 | 560 | 566 | 567 | 567 | 574 | 576 | 580 | 580 | 579 | 577 | 565 | 569 | 572 | 568 | 556 | 569 | 573 | 569 | 565 |
| Ole-Harald Aas, Bærum PK | 528 | 533 | 529 | 551 | 558 | 572 | 580 | 565 | 574 | 575 | 577 | |||||||||
| Morgan Bunes, Bærum PK | 537 | 560 | 567 | 570 | 564 | 567 | 577 | 576 | 562 | 557 | 566 | 519 | ||||||||
| Arvid Simonsen, Alta SSK | 555 | 542 | 551 | 551 | 557 | 559 | 577 | 583 | 558 | |||||||||||
| Thorfinn Aksel Larsos, Sandnessjøen PK | 550 | 566 | 562 | 568 | 570 | 565 | 567 | 568 | 576 | 572 | 572 | 566 | 564 | 562 | 545 | 544 | 524 | |||
| Roar Hembre, Trondheim SS | 556 | 555 | 556 | 564 | 562 | 572 | 568 | 573 | 573 | 576 | 567 | 562 | 565 | 553 | 539 | 555 | 564 | 546 | ||
| Lasse Hovd, Bærum PK | 487 | 553 | 556 | 555 | 570 | 560 | 564 | 577 | 574 | 560 | 561 | 550 | 572 | |||||||
| Ole Opsahlseter, Namnå PK | 570 | 573 | 561 | 567 | 564 | 548 | 534 | 550 | 552 | |||||||||||
| Håvard Hoff, Ørland SS | 550 | 541 | 547 | 570 | 569 | 559 | 567 | 557 | 565 | 547 | 554 | 565 | 536 | 551 | 536 | 549 | 557 | 556 | ||
| Terje Storholt, Oslo PK | 517 | 553 | 560 | 569 | 568 | 567 | 554 | 553 | 559 | 554 | 546 | 544 | 548 | 537 | 543 | 543 | 526 | 533 | 529 | 510 |
| Arild Hårklau, Sartor SSL | 572 | 524 | 516 | 555 | 534 | 526 | 527 | 542 | 534 | 516 | 493 | |||||||||
| Christian Johnsen, Bodø SSK | 527 | 554 | 568 | 576 | 572 | 570 | 573 | 571 | ||||||||||||
| Kjell Jomar Heltne, Florø PK | 558 | 543 | 575 | 570 | 558 | 536 | 560 | 563 | ||||||||||||
| Erik Christian Bache, Åsane PK | 567 | 561 | 563 | 563 | 557 | 576 | ||||||||||||||
| Geir Stensby, Hamar SSK | 554 | 571 | 527 | 560 | 546 | 537 | ||||||||||||||
| Runar Magnussen, Sola PK | 442 | 498 | 514 | 564 | 560 | 557 | 558 | 552 | 556 | 550 | 571 | 566 | 556 | 565 | 556 | 560 | 568 | 567 | 568 | |
| Espen Magnussen, Sola PK | 473 | 518 | 542 | 530 | 538 | 548 | 534 | 552 | 540 | 551 | 551 | 555 | 561 | 536 | 554 | 571 | ||||
| Tor Jonassen, Sandnes PK | 551 | 560 | 562 | 569 | 565 | 528 | 529 | |||||||||||||
| Christoffer Robin Hovd, Bærum PK | 562 | 562 | 558 | 572 | ||||||||||||||||
| Magnus Idar Strømdal, Trondhjems PK | 567 | 554 | 538 | 553 | 551 | 554 | 552 | 550 | 509 | 559 | 536 | 545 | ||||||||
| Stian Flotvik Lauvrak, Grimstad SS | 569 | |||||||||||||||||||
| Asmund Sigvald Broks, Farris SS - Larvik | 546 | 565 | 554 | 513 | 532 | 549 | 537 | 536 | 558 | 548 | 527 | 537 | 537 | 538 | 505 | 532 | 512 | 539 | 541 | 517 |
| Bjørn Martin Bruun, Trondheim SS | 504 | 509 | 546 | 563 | 564 | 525 | 554 | 557 | 542 | |||||||||||
| Bjørn Anton Jakobsen, Trondheim SS | 554 | 563 | 550 | 553 | 546 | 552 | 563 | 549 | 548 | 562 | 544 | 546 | 550 | 538 | 535 | 524 | 520 | 518 | 521 | |
| Rune Walsøe Kanstad, Lyngsalpene PK | 563 | 550 | 535 | 540 | 537 | |||||||||||||||
| Marius Westgård, Hafrsfjord PK | 517 | 538 | 551 | 560 | 553 | 563 | 563 | 541 | ||||||||||||
| Kjetil Bromark, Modum PK | 548 | 557 | 554 | 559 | 546 | 535 | 554 | 564 | 558 | |||||||||||
| Arild Inge Wollan, Støren SSK | 539 | 542 | 553 | 554 | 548 | 555 | 559 | 557 | 553 | 547 | 549 | 550 | 563 | 541 | 527 | 534 | 511 | 509 | 524 | 524 |
| Jørgen Dybsland Olsen, Hitra SS | 523 | 545 | 529 | 562 | ||||||||||||||||
| Ane Bjørkås Torgersen, Sola PK | 534 | 547 | 562 | |||||||||||||||||
| Arild Foros, Kotsøy PK | 562 | |||||||||||||||||||
| Frank Lien, Bærum PK | 513 | 528 | 552 | 555 | 561 | 509 | 536 | 552 | 548 | |||||||||||
| Eirik Sjemmedal Ekeberg, Bærum PK | 531 | 547 | 544 | 489 | 524 | 560 | ||||||||||||||
| Bjørn Harald Vik, Ørland SS | 543 | 542 | 547 | 560 | 541 | 530 | 554 | 513 | 523 | 528 | 520 | 521 | 507 | 498 | 504 | |||||
| Ludvik Hembre, Bærum PK | 453 | 494 | 544 | 554 | 559 | 549 | 536 | 532 | 556 | 550 | 539 | |||||||||
| Jan Arild Myrhaug, Trondhjems PK | 551 | 549 | 548 | 541 | 553 | 554 | 557 | 556 | 559 | 537 | 529 | |||||||||
| Andreas Øyangen, Trondhjems PK | 519 | 544 | 559 | 540 | ||||||||||||||||
| Eldar Normann Danielsen, Trondhjems PK | 559 | 501 | ||||||||||||||||||
| Roger Hugo Solvang, Mosjøen PK | 531 | 527 | 533 | 549 | 558 | 558 | 552 | 546 | 523 | 557 | 530 | 547 | 528 | 513 | 534 | 528 | 519 | 515 | 525 | |
| Mattis Hembre, Bærum PK | 490 | 527 | 535 | 553 | 554 | 539 | 558 | 538 | 558 | |||||||||||
| Petter Gulliksen, Porsgrunn PK | 453 | 517 | 521 | 539 | 557 | 553 | 545 | 544 | ||||||||||||
| Tor Ingvaldsen, Hamar SSK | 557 | 515 | ||||||||||||||||||
| Morten Nygård Bergheim, Eide og Fræna PK | 359 | 482 | 504 | 529 | 546 | 553 | 556 | 535 | 548 | 552 | ||||||||||
| Livar-Andre Aaberg Lura, Sandnes PK | 475 | 533 | 556 | 526 | 483 | |||||||||||||||
| Frode Knutsen, Trondhjems PK | 536 | 556 | 545 | 546 | 546 | 550 | 493 | |||||||||||||
| Artem Yastrebov, Hafrsfjord PK | 547 | 556 | ||||||||||||||||||
| Roar Haugan, Støren SSK | 502 | 539 | 521 | 537 | 516 | 525 | 535 | 525 | 530 | 530 | 550 | 553 | 544 | 545 | 530 | 548 | 555 | 527 | 548 | 541 |
| Ole Henning Fjeld, Namnå PK | 550 | 530 | 519 | 544 | 526 | 555 | 533 | 541 | 508 | 548 | 547 | 536 | 527 | 528 | ||||||
| Ingar Woll, Bærum PK | 533 | 549 | 555 | 551 | 548 | 552 | 538 | 531 | 540 | 530 | 514 | 537 | 529 | 513 | 510 | 500 | 530 | 486 | 494 | |
| Johan Lyng, Bergen PK | 531 | 555 | 551 | 538 | ||||||||||||||||
| Bjørn Morten Hagen, Trondhjems PK | 499 | 529 | 543 | 548 | 544 | 555 | 550 | |||||||||||||
| Hans Hillen Schjelderup, Kristiansand PS | 554 | 552 | 551 | 552 | 545 | 541 | 550 | 505 | 510 | |||||||||||
| Kristoffer Helgøy Henriksen, Sola PK | 439 | 507 | 554 | 552 | 551 | |||||||||||||||
| Tor Helge Haltvik, Frosta SSL | 490 | 510 | 476 | 508 | 554 | 538 | 531 | |||||||||||||
| Terje Martin Pollen, Bodø SSK | 554 | |||||||||||||||||||
| Sondre Risan Haltvik, Frosta SSL | 276 | 441 | 524 | 532 | 554 | |||||||||||||||
| Arild Lysfjord, Sandnessjøen PK | 528 | 549 | 554 | 548 | 537 | 504 | 544 | |||||||||||||
| Tim Leo Hembre, Bærum PK | 473 | 485 | 434 | 498 | 553 | |||||||||||||||
| Thomas Schrøder, Støren SSK | 528 | 553 | 497 | |||||||||||||||||
| Marius Aarre, Trondhjems PK | 553 | 550 | 523 | |||||||||||||||||
| Britt Elena Wollan, Støren SSK | 514 | 537 | 532 | 527 | 528 | 539 | 527 | 505 | 553 | 544 | 501 | 492 | 532 | 511 | 533 | 509 | ||||
| Gisle Huge, Bodø SSK | 473 | 509 | 510 | 531 | 529 | 553 | 548 | 550 | 528 | 465 | 401 | |||||||||
| Bernhard Kvale, Sandnes PK | 509 | 552 | 501 | 500 | 503 | |||||||||||||||
| Petter Bratli, Lillestrøm OP | 552 | |||||||||||||||||||
| Theodor Martinius Granlund, Hamar SSK | 552 | 528 | 541 | |||||||||||||||||
| Jon Anders Skarset, Nedre Eiker PK | 528 | 551 | ||||||||||||||||||
| Ole Johan Elvestad, Lillehammer PK | 551 | 541 | 548 | 528 | 523 | 539 | 527 | 526 | 508 | 530 | 503 | |||||||||
| Tom Rune Skogstad, Dokka PK | 550 | 541 | 537 | 515 | 514 | 540 | 525 | 525 | ||||||||||||
| Esten Murbreck, Hamar SSK | 546 | 528 | 534 | 530 | 550 | 523 | 476 | 502 | 518 | 528 | 528 | |||||||||
| Even Lien Akre, Hafrsfjord PK | 492 | 518 | 550 | 530 | 513 | |||||||||||||||
| Harald Andre Knoop, Sola PK | 520 | 546 | 543 | 550 | 533 | 540 | 480 | 537 | 505 | 515 | 528 | 527 | 501 | |||||||
| Ronnie Arne Bjørgo, Kristiansand PS | 526 | 514 | 540 | 549 | ||||||||||||||||
| Hans Wang Nøstvold, Tromsø PK | 549 | 549 | 546 | |||||||||||||||||
| Erik Eknes, Numedal SS | 450 | 493 | 546 | 539 | 538 | 549 | ||||||||||||||
| Thor Terje Jacobsen, Farris SS - Larvik | 514 | 535 | 549 | 514 | ||||||||||||||||
| Ole-Martin Berge Haga, Sola PK | 450 | 487 | 522 | 540 | 548 | |||||||||||||||
| Ingunn Marie Engelsen, Greipstad PK | 543 | 537 | 542 | 548 | 536 | 526 | 525 | 544 | ||||||||||||
| Roar Skeisvoll, Kopervik PK | 537 | 534 | 521 | 527 | 532 | 519 | 548 | 515 | 535 | 495 | 519 | 526 | 493 | 518 | 499 | 487 | 504 | 492 | 516 | |
| Jakob Kråkevik, Odda PK | 541 | 548 | 532 | 542 | 548 | 548 | 544 | 538 | 538 | 546 | 542 | 529 | 539 | 527 | 520 | 512 | 520 | 535 | 490 | 529 |
| Hugo Kjetså, Evje PK | 480 | 489 | 548 | 518 | 513 | 518 | 538 | 538 | 516 | |||||||||||
| Bjørn Berven-Hanssen, Sola PK | 548 | 535 | 529 | 533 | 540 | 506 | 523 | 540 | 538 | 517 | 501 | 516 | 502 | 525 | 542 | 468 | 534 | 534 | 536 | |
| Hjalmar Magne Joleik, Florø PK | 527 | 545 | 538 | 539 | 532 | 531 | 504 | 534 | 515 | 538 | 547 | |||||||||
| Viggo Olden, Ørland SS | 517 | 533 | 539 | 537 | 535 | 535 | 547 | 529 | 541 | 525 | 544 | 529 | 502 | 522 | 532 | 525 | 508 | 523 | 526 | |
| Jon Morten Hansen, Askim PK | 547 | 544 | 546 | 533 | ||||||||||||||||
| Petter Hogne Schaug-Pettersen, Bærum PK | 498 | 540 | 532 | 522 | 546 | 508 | ||||||||||||||
| Henning Kihle, Grenland SSK | 518 | 538 | 545 | 543 | ||||||||||||||||
| Peter Ekblom, Sola PK | 545 | 537 | ||||||||||||||||||
| Terje Vik Karlsen, Bodø SSK | 506 | 545 | ||||||||||||||||||
| Kristian Engen, Mysen PL | 478 | 519 | 510 | 545 | 526 | |||||||||||||||
| Åge Lier, Stjørdal SSK | 544 | 526 | 531 | 541 | 535 | 527 | 499 | 525 | 511 | 484 | ||||||||||
| Per Rune Magnussen, Sola PK | 535 | 530 | 510 | 541 | 541 | 532 | 544 | 520 | 530 | 504 | 525 | 528 | 514 | 502 | 531 | 527 | 503 | 527 | 503 | 499 |
| Sondre Landvik, Trondhjems PK | 544 | 535 | ||||||||||||||||||
| Kenneth Frafjord, Stavanger PK | 524 | 513 | 493 | 544 | 528 | 530 | 528 | |||||||||||||
| Geir Marthinussen, Bergen PK | 542 | 544 | 539 | 531 | 505 | 523 | 483 | 506 | 512 | 518 | 515 | |||||||||
| Arne Sagerud, Namnå PK | 544 | 508 | 507 | |||||||||||||||||
| Roy Strøm, Sitter IL SS | 503 | 543 | ||||||||||||||||||
| Rune Berven-Hanssen, Sola PK | 528 | 512 | 491 | 518 | 520 | 525 | 464 | 513 | 530 | 511 | 523 | 526 | 543 | 536 | 527 | |||||
| Stian Paulsen, Ørland SS | 429 | 500 | 455 | 539 | 542 | 525 | 529 | |||||||||||||
| Yuri Tsaplin, Hafrsfjord PK | 513 | 542 | 527 | 479 | 530 | 526 | 536 | 523 | 528 | |||||||||||
| Sjur I Børve, Odda PK | 522 | 528 | 513 | 537 | 542 | 514 | 521 | 537 | 515 | 530 | 502 | 487 | 498 | 188 | ||||||
| Tobias Skaarstad, Sola PK | 447 | 528 | 536 | 542 | 496 | |||||||||||||||
| Trond Skyrud Tyssen, Kongsvinger SS | 542 | |||||||||||||||||||
| Jan Kjetil Nordrum, Lena SS | 542 | |||||||||||||||||||
| Frank Hansen, Bodø SSK | 466 | 441 | 489 | 446 | 504 | 537 | 542 | 532 | 520 | 502 | 481 | 469 | ||||||||
| Marius Ugge Eliassen, Fredrikstad SS | 483 | 528 | 522 | 514 | 541 | |||||||||||||||
| Ståle Nestås, Bergen PK | 524 | 516 | 541 | 538 | ||||||||||||||||
| Stian Aleksander Andersen, Trondheim SS | 534 | 525 | 541 | 531 | 520 | |||||||||||||||
| Onar Torbjørnsen, Kopervik PK | 527 | 512 | 541 | 522 | 528 | 531 | ||||||||||||||
| Lars Erik Fjelldal, Hafrsfjord PK | 522 | 478 | 483 | 490 | 541 | 532 | 532 | |||||||||||||
| Lars Ragnar Knarud, Lunner SL | 528 | 541 | 482 | |||||||||||||||||
| Asle Frantzen, Bergen PK | 515 | 507 | 541 | |||||||||||||||||
| Hans Johansen, Trondhjems PK | 530 | 523 | 530 | 528 | 528 | 541 | 523 | 529 | 520 | 515 | 499 | 502 | 497 | 518 | 494 | 465 | ||||
| Stian Rustøen, Greipstad PK | 540 | |||||||||||||||||||
| Odin-Omar Sakarias Roald, Trondhjems PK | 540 | 509 | ||||||||||||||||||
| Sture Schølin, Bodø SSK | 496 | 509 | 492 | 534 | 516 | 526 | 540 | 532 | 525 | 520 | 527 | 515 | 525 | 450 | 500 | 486 | ||||
| Krzysztof Piotr Cisek, Trondheim SS | 540 | |||||||||||||||||||
| Aron Amundsen, Vaksdal SSK | 526 | 540 | 533 | |||||||||||||||||
| Arild Brattrud, Dokka PK | 540 | 535 | 533 | 524 | 487 | |||||||||||||||
| Aina Sandstøl, Sandnes PK | 539 | 532 | 517 | 525 | 540 | |||||||||||||||
| Helge Olden, Ørland SS | 539 | 510 | 512 | 531 | 520 | 521 | 510 | 509 | 533 | 503 | 501 | 485 | 492 | 487 | 517 | 488 | 444 | |||
| Per Jacob Jacobsen, Oslo PK | 483 | 539 | 478 | |||||||||||||||||
| John Tellef Håbesland, Evje PK | 533 | 539 | 518 | 461 | 432 | 492 | 509 | 504 | 491 | 403 | 431 | |||||||||
| Hallgeir Vågenes, Åsane PK | 515 | 535 | 539 | |||||||||||||||||
| Rune Kristian Hansen, Ørland SS | 470 | 486 | 538 | 524 | 531 | 461 | 530 | 522 | 501 | 505 | 527 | 511 | 533 | |||||||
| Axel Sjøberg, Modum PK | 522 | 538 | 536 | |||||||||||||||||
| Victor Kvassheim, Sola PK | 538 | 516 | 525 | 498 | 518 | 512 | 492 | |||||||||||||
| Marius Kirkemo Tøråsen, Namnå PK | 537 | 522 | ||||||||||||||||||
| Elena Eikevoll Heltne, Florø PK | 432 | 518 | 532 | 524 | 508 | 537 | ||||||||||||||
| Torjus Haukvik, Horten O. PK | 536 | 511 | ||||||||||||||||||
| Stian Kristoffersen, Modum PK | 471 | 536 | 507 | 452 | ||||||||||||||||
| Sebastian Bach, Støren SSK | 499 | 536 | 467 | |||||||||||||||||
| Ronny Bjerkan, Trondhjems PK | 514 | 519 | 536 | 507 | 523 | |||||||||||||||
| Kenneth Friberg, Lardal R & PK | 536 | 521 | 535 | |||||||||||||||||
| Olaf Åvitsland, Evje PK | 504 | 505 | 536 | 480 | 486 | 516 | 519 | 527 | 486 | 507 | 529 | 527 | 516 | 512 | ||||||
| Geir Yngvar Haugsnes, Haugesund PK | 512 | 508 | 536 | 528 | ||||||||||||||||
| Frank Istad, Kristiansund SS | 429 | 445 | 510 | 436 | 487 | 535 | ||||||||||||||
| Bjørn Johannes Øyestaul, Farris SS - Larvik | 435 | 496 | 508 | 496 | 506 | 521 | 535 | 503 | 501 | |||||||||||
| Helge Kristiansen, Sunndal SSK | 496 | 522 | 535 | |||||||||||||||||
| Thomas Heia Østborg, Namdal SSL | 497 | 460 | 490 | 535 | 522 | 505 | 525 | |||||||||||||
| Raymond Thorjussen, Porsgrunn PK | 469 | 530 | 513 | 524 | 535 | 523 | 533 | 535 | 523 | 512 | 505 | 497 | 533 | 530 | ||||||
| Jørn Olsen, Narvik PK | 535 | |||||||||||||||||||
| Bjørn Gjerstad, Hokksund PK | 535 | |||||||||||||||||||
| Asgeir Jordahl, Kristiansund SS | 517 | 532 | 527 | 534 | 511 | |||||||||||||||
| Terje Standal, Bremnes PK | 513 | 532 | 534 | 526 | ||||||||||||||||
| Martin Øyhus, Dokka PK | 514 | 516 | 534 | 526 | 481 | |||||||||||||||
| Ole Richard Tangen, Aron SK Drammen | 525 | 534 | ||||||||||||||||||
| Marianne Ullvassveen, Ull SS | 534 | |||||||||||||||||||
| Kristian Arnt Reigstad Johannessen, Sartor SSL | 496 | 534 | ||||||||||||||||||
| Peder Sperstad, Bærum PK | 516 | 506 | 476 | 514 | 527 | 515 | 519 | 533 | 505 | 516 | 472 | 498 | ||||||||
| Stein Vidar Amundsen, Hamar SSK | 533 | |||||||||||||||||||
| Torbjørn Johnsen, Brønnøysund PK | 533 | |||||||||||||||||||
| Ann Helen Aune, Mysen PL | 529 | 492 | 533 | |||||||||||||||||
| Bjørge Jansen, Sarpsborg PK | 530 | 383 | 513 | 533 | 533 | 513 | ||||||||||||||
| Hans Olav Bjelvin, Mo PK | 457 | 493 | 510 | 523 | 525 | 489 | 533 | 510 | 455 | 492 | ||||||||||
| Rune Hammer, Aron SK Drammen | 528 | 508 | 507 | 492 | 515 | 478 | 532 | 498 | 503 | 492 | 514 | 486 | 479 | |||||||
| Johan Nicholay Haarberg, Bærum PK | 465 | 485 | 531 | 532 | 530 | |||||||||||||||
| Gunrid Kjellmark, Trondheim SS | 504 | 512 | 532 | |||||||||||||||||
| Øyvind Aurstad, Verdal SSL | 521 | 523 | 493 | 463 | 497 | 531 | 480 | 512 | ||||||||||||
| Holger Hanssen Vilter, Bodø SSK | 531 | 514 | 511 | 497 | 518 | 489 | 498 | 510 | 517 | 514 | 521 | 516 | 493 | 510 | 520 | 520 | 501 | 473 | 487 | 434 |
| Jøran Stokvik Nilssen, Mo PK | 450 | 435 | 513 | 502 | 490 | 531 | 500 | 513 | ||||||||||||
| Knut Narve Skogland, Trondheim SS | 494 | 490 | 531 | 394 | 488 | 511 | 511 | 506 | 495 | |||||||||||
| Edgar Alendal, NOP/Haakonsvern | 530 | 508 | 518 | 474 | 517 | 531 | 506 | |||||||||||||
| Eirik Lygre, Askøy PK | 501 | 530 | 498 | 527 | 495 | 525 | 496 | 460 | ||||||||||||
| Ove Eugen Horgen, Bærum PK | 530 | 528 | 475 | 492 | 478 | 504 | 511 | 495 | 458 | |||||||||||
| Wenche Solbakken, Aron SK Drammen | 512 | 502 | 530 | 490 | 449 | 489 | 511 | 519 | 500 | 517 | 527 | 512 | 486 | 496 | 490 | |||||
| Ove Jarle Dahl, Bærum PK | 484 | 527 | 529 | 507 | 530 | 494 | 510 | 445 | 447 | 491 | 485 | 471 | 430 | 438 | ||||||
| Vegard Brekke, Lillestrøm OP | 484 | 505 | 528 | 530 | 514 | |||||||||||||||
| Stig Arne Haugen, Trondheim SS | 530 | |||||||||||||||||||
| Kjetil Skogshagen, Farris SS - Larvik | 518 | 498 | 530 | 526 | 521 | 508 | 509 | 503 | ||||||||||||
| Odd Harald Pedersen, Haugesund PK | 474 | 530 | 509 | |||||||||||||||||
| Kai Rosenlund, Bergen PK | 530 | 463 | ||||||||||||||||||
| Bjørn Johan Mariboe, Ringerike PK | 499 | 524 | 525 | 530 | 528 | 510 | ||||||||||||||
| Trond-Arild Nodeland, Greipstad PK | 529 | |||||||||||||||||||
| Janik Kim Mikkelsen, Kirkenes PK | 529 | 517 | ||||||||||||||||||
| Stein Hjort Endresen, Sola PK | 462 | 528 | ||||||||||||||||||
| Rune Kimo, Rissa PK | 487 | 472 | 517 | 479 | 528 | |||||||||||||||
| Wemunn Aabø, Oslo PK | 528 | |||||||||||||||||||
| Jan Henrik Eriksen, Bærum PK | 525 | 528 | ||||||||||||||||||
| Henrik Holen, Vigra og Valderøy PK | 501 | 528 | ||||||||||||||||||
| Kenneth Pedersen Hopstad, Støren SSK | 362 | 503 | 499 | 444 | 493 | 528 | ||||||||||||||
| Magne Mæland, Sandnes PK | 528 | 519 | 528 | 528 | 520 | |||||||||||||||
| Alexander Roland, Porsgrunn PK | 525 | 528 | 521 | |||||||||||||||||
| Thorfinn Marius Faldahl, Ørland SS | 414 | 476 | 518 | 527 | 523 | 498 | ||||||||||||||
| Tor Olav Sande, Florø PK | 454 | 494 | 527 | 515 | 502 | |||||||||||||||
| Tord Esten Murbreck, Hamar SSK | 494 | 521 | 505 | 521 | 527 | |||||||||||||||
| Tom Lauritzen, Bodø SSK | 520 | 527 | 510 | 525 | 491 | 527 | 505 | 496 | 408 | |||||||||||
| Eirik Djønne, Odda PK | 525 | 511 | 517 | 527 | ||||||||||||||||
| Anne Mette Sæteren, Bærum PK | 457 | 499 | 527 | 504 | 485 | |||||||||||||||
| Odd Arne Langeland, Langevåg SL SSgr | 526 | |||||||||||||||||||
| Kristian Roger Johansen, Kopervik PK | 445 | 471 | 526 | 498 | 500 | 490 | 512 | 482 | ||||||||||||
| Bjørn Heggelund, Verdal SSL | 507 | 526 | 519 | |||||||||||||||||
| Evert André Jonassen, Fredrikstad SS | 525 | |||||||||||||||||||
| Bjørn Hugo Kristian Iversen, Tromsø PK | 439 | 463 | 498 | 518 | 524 | 510 | 525 | |||||||||||||
| Arnt Inge Sandvik, Tromsø PK | 496 | 494 | 497 | 509 | 498 | 525 | 513 | 507 | 502 | |||||||||||
| Roger Leite, Oslo PK | 524 | |||||||||||||||||||
| Torger Larsen, Sandefjord PK | 524 | 502 | 502 | 508 | 509 | 490 | 478 | 475 | ||||||||||||
| Roar Bjerke, Oppegård SL | 465 | 500 | 520 | 505 | 524 | 518 | 460 | 482 | 506 | 491 | 460 | |||||||||
| Jan Erik Lunde, Sola PK | 423 | 472 | 481 | 524 | ||||||||||||||||
| Jonny Skevik, Aron SK Drammen | 481 | 488 | 511 | 524 | 511 | 501 | 514 | 462 | ||||||||||||
| Mats Andre Amdal, Stavanger PK | 502 | 491 | 501 | 524 | 492 | |||||||||||||||
| Anders Dingstad, Askim PK | 524 | 505 | 519 | 517 | ||||||||||||||||
| Geir Berg, Ringerike PK | 481 | 524 | 490 | 447 | ||||||||||||||||
| Egil Roland, Porsgrunn PK | 440 | 500 | 512 | 523 | 521 | 517 | 516 | 524 | 496 | 508 | ||||||||||
| Jan Bratland, Stjørdal SSK | 523 | |||||||||||||||||||
| Arne Aarnes, Hitra SS | 523 | |||||||||||||||||||
| Pål Kristiansen, Sitter IL SS | 511 | 523 | ||||||||||||||||||
| Harald Syse Johansen, Lillestrøm OP | 523 | 516 | 499 | |||||||||||||||||
| Roar Jacob Lislevand, Evje PK | 264 | 380 | 483 | 467 | 490 | 508 | 523 | 477 | 483 | 459 | 494 | |||||||||
| John Olav Sundal, Tysnes SSK | 523 | 514 | 522 | 509 | 473 | |||||||||||||||
| Jan Eirik Roska, Vadsø SSK | 514 | 523 | ||||||||||||||||||
| Knut Inge Kjesbu, Verdal SSL | 523 | 511 | 501 | |||||||||||||||||
| Bjørn Aage Matheson Orø, Bodø SSK | 523 | 492 | 515 | 478 | 500 | 480 | 477 | 492 | 500 | 507 | 491 | 516 | 481 | 522 | ||||||
| Audun Skjær Kolseth, Hafrsfjord PK | 475 | 472 | 523 | |||||||||||||||||
| Anders Dahl Tørring, Porsgrunn PK | 430 | 457 | 470 | 475 | 523 | |||||||||||||||
| Christian Harbosen, Namnå PK | 523 | |||||||||||||||||||
| Jostein Hermansen, Haugesund PK | 522 | 513 | ||||||||||||||||||
| Tommy Schüller, Porsgrunn PK | 483 | 522 | ||||||||||||||||||
| Tommy Mikkelsen, Porsgrunn PK | 522 | 498 | ||||||||||||||||||
| Thomas Sverdrup, SF Ørn | 521 | 522 | ||||||||||||||||||
| Mona Gjelstad, Farris SS - Larvik | 445 | 503 | 520 | 464 | 470 | 485 | 509 | 492 | 490 | 495 | 522 | 515 | 494 | |||||||
| Ivar Heitmann, Alta SSK | 478 | 477 | 522 | 493 | 496 | |||||||||||||||
| Jon Helland Bogstrand, Bodø SSK | 425 | 462 | 471 | 478 | 522 | 522 | 482 | 508 | 501 | 500 | 493 | |||||||||
| Jan Olav Rosland, Porsgrunn PK | 522 | |||||||||||||||||||
| Ingeborg Gran, Verdal SSL | 517 | 494 | 505 | 521 | ||||||||||||||||
| Runar Venn, Ørland SS | 521 | 513 | ||||||||||||||||||
| Geir Atle Småvik, Trondhjems PK | 521 | 495 | 500 | 450 | 472 | |||||||||||||||
| Vidar Flesvik, Nesbyen PK | 521 | |||||||||||||||||||
| Petter Berg, Aron SK Drammen | 496 | 476 | 476 | 491 | 506 | 500 | 495 | 521 | 495 | 505 | 491 | 483 | ||||||||
| Sebastian Svardal, Åsane PK | 521 | |||||||||||||||||||
| Knut Avdem, Mosjøen PK | 521 | |||||||||||||||||||
| Lasse Pevik, Porsgrunn PK | 461 | 521 | 499 | 515 | ||||||||||||||||
| Håvard Mathias Ellefsen, Trondheim SS | 397 | 515 | 521 | |||||||||||||||||
| Harald Andreas Sæle, Porsgrunn PK | 504 | 500 | 481 | 504 | 474 | 521 | 494 | 488 | 479 | 489 | 453 | 407 | 442 | 457 | 460 | |||||
| Sindre Småvik, Ørland SS | 520 | 497 | 480 | |||||||||||||||||
| Rune Johan Soleide, Førde PK | 499 | 506 | 500 | 520 | 483 | 464 | 517 | 515 | ||||||||||||
| Jan-Erik Skår, Høyanger PK | 433 | 498 | 520 | |||||||||||||||||
| Liss-Kristin Olsen Saur, Mo PK | 495 | 478 | 520 | 508 | ||||||||||||||||
| Lars Sæle, Porsgrunn PK | 361 | 486 | 506 | 507 | 520 | |||||||||||||||
| Ingrid Karoline Hervard, Bærum PK | 390 | 520 | ||||||||||||||||||
| Gunnar Nordgård, Bodø SSK | 520 | 509 | 499 | 460 | 519 | 492 | 478 | 502 | 480 | 466 | 459 | |||||||||
| Daniel Olaussen, Melhus SS | 493 | 456 | 519 | 494 | 446 | |||||||||||||||
| Trygve Haldorsen, Bremnes PK | 494 | 519 | ||||||||||||||||||
| Terje Johansen, Evje PK | 519 | 504 | 462 | |||||||||||||||||
