| Årsbeste - NAIS Grov - 2011 - 2025 | 1391 skyttere | oppd. 27.mar 2026 | |||||||||||||
| navn | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Tor Jonassen, Sandnes PK | 284 | 285 | 284 | 285 | 289 | 290 | 291 | 274 | 286 | 291 | 284 | 281 | 274 | 277 | |
| Gisle Enge, Odda PK | 288 | 285 | 289 | 282 | 283 | ||||||||||
| Jakob Kråkevik, Odda PK | 268 | 287 | 287 | 290 | 286 | 266 | 282 | 282 | 280 | 278 | 282 | ||||
| Bernhard Kvale, Sandnes PK | 285 | 281 | 285 | 288 | 284 | 254 | 272 | 283 | 270 | 268 | 274 | 268 | 263 | ||
| Frank Lien, Bærum PK | 240 | 267 | 290 | 280 | 282 | 263 | 287 | 282 | |||||||
| Jo Geir Lint, Haugesund PK | 254 | 271 | 268 | 269 | 290 | 287 | |||||||||
| Terje Storholt, Oslo PK | 286 | 278 | 277 | 275 | 266 | 276 | 285 | 273 | 276 | 259 | 268 | 262 | |||
| Evert André Jonassen, Fredrikstad SS | 282 | 289 | |||||||||||||
| Eirik Djønne, Odda PK | 243 | 276 | 273 | 280 | 289 | 276 | |||||||||
| Reidun Ann Støle, Haugesund PK | 242 | 270 | 273 | 274 | 293 | 275 | 277 | 272 | 259 | 261 | 262 | 262 | |||
| Jon Aasmund Zapffe Andersen, Aron SK Drammen | 276 | 281 | 269 | 280 | 277 | 268 | 290 | 280 | 275 | 279 | 278 | ||||
| Mona Gjelstad, Farris SS - Larvik | 287 | 243 | 232 | 267 | |||||||||||
| Tore Vrålstad, Greipstad PK | 282 | 279 | 272 | 288 | 287 | 286 | |||||||||
| Bjørn Tore Espevik, Tysnes SSK | 284 | 279 | 278 | 268 | 277 | 276 | 288 | 273 | 279 | 280 | 286 | ||||
| Glenn Bjorheim, Hå PK | 282 | 268 | 283 | 287 | 285 | 281 | 279 | 264 | |||||||
| Kay Ronnie Østhus Hansen, Haugesund PK | 259 | 292 | 282 | 258 | |||||||||||
| Yuri Tsaplin, Hafrsfjord PK | 261 | 277 | 288 | ||||||||||||
| Marius Westgård, Hafrsfjord PK | 246 | 270 | 277 | 279 | 286 | 274 | 278 | ||||||||
| Hans Sørensen Knigge, Aron SK Drammen | 283 | ||||||||||||||
| Jan Arild Myrhaug, Trondhjems PK | 281 | 282 | 268 | 280 | 275 | ||||||||||
| Rolf Høvring, Haugesund PK | 246 | 263 | 272 | 264 | 272 | 272 | 273 | 275 | 271 | 278 | 285 | 275 | 283 | ||
| Lasse Hovd, Bærum PK | 266 | 286 | 273 | 280 | 267 | 265 | 267 | 276 | |||||||
| Øystein Elvestad, Bergen PK | 284 | ||||||||||||||
| Morten Antonsen, Ørland SS | 269 | 283 | 278 | 275 | 275 | ||||||||||
| Rune Hammer, Aron SK Drammen | 266 | 283 | 276 | 272 | 273 | 264 | 267 | 279 | 273 | 272 | 275 | ||||
| Gunnar Orthe, Haugesund PK | 274 | 260 | 270 | 263 | 265 | 271 | 266 | 261 | 266 | 249 | 221 | ||||
| Ingar Woll, Bærum PK | 270 | 262 | 266 | 240 | 264 | 257 | 258 | 273 | 277 | 266 | 282 | 280 | 277 | ||
| Raymond Thorjussen, Porsgrunn PK | 275 | 280 | 274 | 280 | 282 | 280 | 264 | 257 | |||||||
| Andreas Fuglestad, Hå PK | 282 | 256 | 272 | 256 | |||||||||||
| Jostein Sunde, Sandnes PK | 280 | 266 | 254 | 259 | 276 | ||||||||||
| Lars Peter Wilson, Tønsberg O. PK | 249 | 268 | 280 | 274 | |||||||||||
| John Olav Sundal, Tysnes SSK | 267 | 267 | 269 | 274 | 263 | 273 | 244 | 280 | 263 | 271 | 264 | 261 | 264 | ||
| André Trønnes, Narvik PK | 280 | ||||||||||||||
| Morten Kildahl, Lillestrøm OP | 273 | 266 | |||||||||||||
| Olaf Åvitsland, Evje PK | 261 | 239 | 268 | 284 | |||||||||||
| Trond-Arild Nodeland, Greipstad PK | 283 | 279 | |||||||||||||
| Henrik Holen, Vigra og Valderøy PK | 259 | 259 | 259 | 272 | 268 | 282 | 204 | ||||||||
| Svein Erik Dalland, Tysnes SSK | 256 | 265 | 265 | 279 | 274 | 271 | 275 | 182 | |||||||
| Sjur I Børve, Odda PK | 274 | 284 | 279 | 273 | 278 | 260 | 276 | 132 | |||||||
| Runar Magnussen, Sola PK | 253 | 283 | 271 | 275 | 272 | 278 | 272 | ||||||||
| Dag Kristiansen, Aron SK Drammen | 266 | 283 | 256 | 249 | |||||||||||
| Ingunn Marie Engelsen, Greipstad PK | 261 | 273 | 273 | 280 | 271 | 256 | 279 | 281 | 255 | 258 | 273 | 266 | |||
| Kjell Eivind Lund, Kvinesdal PK | 256 | 251 | 261 | 270 | 272 | 266 | 267 | 281 | 265 | ||||||
| Jonny Skevik, Aron SK Drammen | 207 | 281 | 259 | ||||||||||||
| Bjørn Martin Bruun, Trondheim SS | 271 | 281 | 277 | 216 | |||||||||||
| Bjørn Berven-Hanssen, Sola PK | 272 | 266 | 268 | 281 | 271 | 278 | 265 | 278 | 278 | 260 | 273 | ||||
| Lars Erik Fjelldal, Stavanger PK | 236 | 259 | 269 | 260 | 280 | 272 | |||||||||
| Peter Ekblom, Sola PK | 280 | 263 | |||||||||||||
| Frode Mølland, Greipstad PK | 275 | 280 | 277 | ||||||||||||
| Eystein Jahnsen, Arendal PK | 216 | 232 | 279 | ||||||||||||
| Ole Johan Elvestad, Lillehammer PK | 279 | 257 | 264 | 276 | |||||||||||
| Jan Ivar Ingebrethsen, Greipstad PK | 273 | 279 | 272 | 249 | 267 | 271 | 269 | 254 | 268 | 251 | |||||
| Arild Inge Wollan, Støren SSK | 279 | 272 | |||||||||||||
| Frode Svendsen, Åmli PK | 234 | 265 | 266 | 276 | 279 | ||||||||||
| Edvin Martin Heggland, Haugesund PK | 250 | 244 | 265 | 270 | 269 | 275 | 270 | 271 | 262 | 269 | 279 | 260 | 260 | 247 | |
| Arild Knudsen, Sandnes PK | 279 | 276 | 258 | ||||||||||||
| Ronny Lavik, Kristiansand PS | 253 | 278 | |||||||||||||
| Robert Ilievski, Greipstad PK | 40 | 215 | 253 | 254 | 278 | 249 | |||||||||
| Ramzan Said-Huseynovich Ilyasov, Haugesund PK | 218 | 273 | 254 | 259 | 278 | 259 | |||||||||
| Holger Hanssen Vilter, Bodø SSK | 278 | ||||||||||||||
| Morten Jørgensen, Kirkenes PK | 222 | 278 | 278 | 268 | 259 | 277 | 260 | 248 | |||||||
| John Lothe, Haugesund PK | 213 | 251 | 268 | 269 | 273 | 269 | 274 | 278 | |||||||
| Kåre Nord-Varhaug, Hå PK | 229 | 254 | 259 | 278 | 229 | 275 | 247 | ||||||||
| Rune Kristian Hansen, Ørland SS | 258 | 262 | 277 | 236 | 246 | 273 | |||||||||
| Harald Strømmegjerde, Sunndal SSK | 273 | 277 | 274 | 265 | |||||||||||
| Geir Sverre Gjendem, Stjørdal SSK | 277 | 273 | 271 | 246 | 277 | 275 | |||||||||
| Odd Harald Pedersen, Haugesund PK | 277 | ||||||||||||||
| Odd Bjorheim, Hå PK | 240 | 259 | 272 | 277 | 275 | 277 | 276 | 269 | 239 | ||||||
| Stein Arne Jenssen, Dokka PK | 270 | 277 | 264 | ||||||||||||
| Roald Fuglestad, Hå PK | 264 | 277 | 272 | 274 | 268 | 270 | 269 | ||||||||
| Per Rune Magnussen, Sola PK | 271 | 263 | 265 | 245 | 277 | 271 | 261 | 257 | 276 | 271 | 255 | ||||
| Rolf Hindal, Haugesund PK | 267 | 250 | 241 | 271 | 272 | 259 | 265 | 276 | 277 | ||||||
| Livar Gudmestad, Sandnes PK | 263 | 272 | 267 | 271 | 268 | 277 | 261 | ||||||||
| Martin Meltzer, Arendal PK | 263 | 263 | 277 | 265 | 257 | 260 | 267 | 254 | 277 | 268 | 269 | ||||
| Jon Arvid Kleppe, Tysnes SSK | 273 | 273 | 277 | 263 | 268 | 266 | 265 | 255 | 239 | 260 | 274 | 265 | 273 | ||
| Jørn Morten Sletta, Lora SS | 265 | 277 | 239 | ||||||||||||
| Erik Sveum, Aron SK Drammen | 209 | 262 | 268 | 272 | 268 | 277 | 273 | 269 | 256 | 244 | 263 | 270 | 239 | 246 | |
| Harald Andre Knoop, Sola PK | 244 | 251 | 271 | 262 | 277 | ||||||||||
| Åge Lier, Stjørdal SSK | 275 | 274 | 269 | 267 | 265 | 276 | 276 | 254 | |||||||
| Arne Landsverk, Greipstad PK | 231 | 261 | 253 | 261 | 273 | 276 | |||||||||
| Marius Ugge Eliassen, Fredrikstad SS | 269 | 256 | 276 | ||||||||||||
| Ole-Martin Berge Haga, Sola PK | 154 | 194 | 207 | 214 | 276 | 276 | 264 | 259 | 276 | ||||||
| Gunnar Terje Olaussen, Melhus SS | 276 | 237 | 235 | 167 | 209 | 188 | |||||||||
| Heidi Myrvold Hval, Hokksund PK | 245 | 276 | 175 | ||||||||||||
| Runar Aas, Aron SK Drammen | 276 | 251 | |||||||||||||
| Petter Berg, Aron SK Drammen | 258 | 258 | 256 | 268 | 276 | 272 | 245 | 265 | 275 | 247 | 261 | ||||
| Martin Øyhus, Dokka PK | 276 | 274 | |||||||||||||
| Hugo Kjetså, Evje PK | 247 | 250 | 251 | 276 | |||||||||||
| Asmund Sigvald Broks, Farris SS - Larvik | 260 | 259 | 276 | 256 | 274 | 261 | |||||||||
| Geir Yngvar Haugsnes, Haugesund PK | 269 | 276 | 272 | 255 | 263 | 240 | 263 | 267 | 242 | ||||||
| Arne Horneland, Haugesund PK | 164 | 244 | 248 | 276 | 263 | 252 | 263 | ||||||||
| Wenche Solbakken, Aron SK Drammen | 269 | 258 | 269 | 268 | 275 | 250 | 258 | ||||||||
| Nils Håvard Dahl, Verdal SSL | 275 | 269 | 261 | 270 | 271 | 270 | 255 | 249 | 227 | ||||||
| Stig Arne Haugen, Trondheim SS | 215 | 275 | 248 | ||||||||||||
| Lars Storemark, NOP-Bergen | 249 | 246 | 275 | ||||||||||||
| Kjetil Ellertsen, Egersund PK | 247 | 257 | 275 | ||||||||||||
| Gunnar Varhaug, Hå PK | 174 | 256 | 261 | 270 | 258 | 256 | 275 | ||||||||
| Espen Sivertsen, Greipstad PK | 249 | 275 | 262 | 270 | 264 | ||||||||||
| Ola Plassen, Skjåk PK | 222 | 274 | |||||||||||||
| Janik Kim Mikkelsen, Kirkenes PK | 240 | 269 | 236 | 264 | 274 | 267 | |||||||||
| Kristian Roger Johansen, Kopervik PK | 264 | 274 | 264 | ||||||||||||
| Bjørge Jansen, Sarpsborg PK | 274 | 269 | 262 | 274 | 260 | ||||||||||
| Gisle Huge, Bodø SSK | 274 | 263 | |||||||||||||
| Eirik Andreassen, Oslo Vestre SS | 251 | 274 | 261 | ||||||||||||
| Asbjørn Nikolaisen, Aron SK Drammen | 250 | 266 | 262 | 274 | |||||||||||
| Dag Liestøl, Vennesla PK | 274 | ||||||||||||||
| Tom Wiggo Indahl, Sandnes PK | 273 | ||||||||||||||
| Lars Edgar Onsøyen, Trondhjems PK | 200 | 232 | 273 | ||||||||||||
| Stian Flotvik Lauvrak, Greipstad PK | 252 | 273 | |||||||||||||
| Torbjørn Sørum, Aron SK Drammen | 273 | 271 | |||||||||||||
| Roger Feed, Horten O. PK | 273 | 272 | |||||||||||||
| Reidar Hestnes, Egersund PK | 211 | 224 | 257 | 260 | 210 | 239 | 235 | 196 | 230 | 273 | 253 | ||||
| Jan Olav Furuborg, Greipstad PK | 271 | 254 | 259 | 248 | 273 | 267 | 254 | 249 | 243 | ||||||
| Kjetil Bromark, Modum PK | 273 | 272 | |||||||||||||
| Finn Odin Sveen, Ringerike PK | 273 | ||||||||||||||
| Jarle Kvalvik, Sartor SSL | 272 | ||||||||||||||
| Bjørn Johannes Øyestaul, Farris SS - Larvik | 264 | 265 | 259 | 272 | 238 | 254 | 244 | ||||||||
| Bjørn Anton Jakobsen, Trondheim SS | 272 | 261 | 252 | 250 | 269 | 266 | 259 | 231 | 229 | 205 | |||||
| Øyvind Gunnar Johansen, Mysen PL | 272 | ||||||||||||||
| Øyvind Træet, Haugesund PK | 252 | 226 | 248 | 266 | 272 | 260 | |||||||||
| Peter Hirth, Nedre Eiker PK | 232 | 243 | 263 | 245 | 238 | 272 | |||||||||
| Norman Hetland, Sandnes PK | 259 | 264 | 272 | ||||||||||||
| Ole Morten Langeland, Haugesund PK | 252 | 272 | 271 | 269 | 267 | 209 | |||||||||
| Holger Hallset, Storm SS | 272 | ||||||||||||||
| Jan Helge Tofte, Stord PK | 258 | 272 | 270 | 272 | 267 | 261 | 271 | 261 | |||||||
| Jan Eirik Roska, Vadsø SSK | 240 | 243 | 272 | ||||||||||||
| Arild Brattrud, Dokka PK | 272 | ||||||||||||||
| Målfrid Pernille Vannebo, Numedal SS | 271 | ||||||||||||||
| Øyvind Aurstad, Verdal SSL | 250 | 262 | 256 | 252 | 271 | 267 | 210 | ||||||||
| Trond Skyrud Tyssen, Kongsvinger SS | 271 | 245 | |||||||||||||
| Tom Rune Skogstad, Dokka PK | 260 | 271 | |||||||||||||
| Rune Thoresen, Verdal SSL | 231 | 271 | 257 | ||||||||||||
| Nils Lennart Johan Sand, Halden PK | 271 | 255 | |||||||||||||
| Stian Aleksander Andersen, Trondheim SS | 225 | 271 | |||||||||||||
| Roar Haugan, Støren SSK | 262 | 271 | |||||||||||||
| Jon Anders Skarset, Nedre Eiker PK | 271 | ||||||||||||||
| Mats Andre Amdal, Stavanger PK | 268 | 252 | 271 | 260 | 263 | ||||||||||
| Magnus Sømme, Sandnes PK | 225 | 271 | 261 | 262 | |||||||||||
| Asbjørn Solheim, Bremnes PK | 254 | 253 | 263 | 247 | 271 | 264 | 267 | 261 | 241 | 229 | 221 | ||||
| Stian Rustøen, Greipstad PK | 255 | 270 | |||||||||||||
| Ivar Andre Ødegård, Stjørdal SSK | 213 | 240 | 239 | 270 | 261 | ||||||||||
| Runar Ingebretsen, Losby VPK | 220 | 270 | |||||||||||||
| Steinar Omdal, Greipstad PK | 258 | 228 | 263 | 270 | |||||||||||
| Ole Kristian Hatlen, Odda PK | 248 | 234 | 270 | 217 | 244 | ||||||||||
| Atle Audun Turøy, Stord PK | 248 | 267 | 248 | 270 | 254 | 237 | 264 | 261 | 255 | ||||||
| Bjørn Lindberg, Haugesund PK | 270 | 263 | |||||||||||||
| Jan Gunnar Songedal, Kristiansand PS | 195 | 269 | |||||||||||||
| Pål Supersaxo, Kristiansand PS | 269 | 260 | |||||||||||||
| Thomas Vikan Strøm, Viking PK og RK | 243 | 269 | 233 | ||||||||||||
| Sjur Arne Kleiven, Lillehammer PK | 269 | 258 | 261 | 251 | |||||||||||
| Steinar Solheim, Stord PK | 266 | 266 | 267 | 269 | 263 | 246 | 228 | ||||||||
| Rune Finstad, OKTS | 239 | 264 | 227 | 265 | 266 | 269 | 267 | 267 | 257 | 255 | 254 | 263 | |||
| Per Arve Iversen, Farris SS - Larvik | 269 | 232 | 263 | ||||||||||||
| Mats Gaudestad, Vennesla PK | 269 | ||||||||||||||
| Knut Inge Kjesbu, Verdal SSL | 248 | 238 | 251 | 269 | 254 | 261 | |||||||||
| Are Wivestad, Sola PK | 244 | 269 | 256 | 246 | |||||||||||
| Alf Magne Heskja, Haugesund PK | 249 | 269 | 263 | ||||||||||||
| Frode Naustvik, Stavanger PK | 242 | 249 | 206 | 269 | |||||||||||
| Arne Vemund Bækken, Hamar SSK | 269 | ||||||||||||||
| Eirik Kuven, Bergen PK | 269 | 239 | |||||||||||||
| Toralf Pedersen, Stjørdal SSK | 268 | ||||||||||||||
| Ole Christian Gruer, Røyken Og Hurum SL | 254 | 268 | |||||||||||||
| Ola Stengel, Stavanger PK | 175 | 246 | 268 | ||||||||||||
| Tomas Eriksson, Time PK | 268 | ||||||||||||||
| Jostein Hermansen, Haugesund PK | 249 | 251 | 268 | ||||||||||||
| Trond Håkon Seland Forgaard, Greipstad PK | 156 | 171 | 268 | 257 | |||||||||||
| Robert Mettälä-Larsson, Stord PK | 150 | 257 | 268 | 251 | 256 | 249 | 259 | 251 | |||||||
| Stig Ronny Fredrikstuen, Lena SS | 268 | ||||||||||||||
| Stein Vidar Amundsen, Hamar SSK | 248 | 268 | |||||||||||||
| Morten Daniel Olsen, Moss PK | 268 | ||||||||||||||
| Lars Mørk, Bærum PK | 268 | ||||||||||||||
| Frode Island Bergan, Lardal R & PK | 266 | 268 | |||||||||||||
| Bernardus van Rijn, Kristiansand PS | 212 | 257 | 251 | 267 | |||||||||||
| Richard Aaserud, Ringerike PK | 257 | 242 | 267 | 266 | 223 | ||||||||||
| Pawel Piotr Wojtasik, Hå PK | 198 | 267 | 253 | ||||||||||||
| Roy Blokhus, Mo PK | 267 | ||||||||||||||
| Reidar Haugen, OKTS | 262 | 267 | 237 | 213 | |||||||||||
| Morten Støen, Bærum PK | 261 | 267 | 264 | ||||||||||||
| Stanley Hommen, Kvinesdal PK | 236 | 264 | 267 | 253 | 262 | ||||||||||
| Steffen Johannes Bjertnæs, Ringerike PK | 267 | ||||||||||||||
| Roar Hembre, Trondheim SS | 267 | 263 | |||||||||||||
| Jan Ove Takvam, Sola PK | 264 | 267 | |||||||||||||
| Kristoffer Jakobsen, Elverum PK | 267 | ||||||||||||||
| Alf Johnsen, Greipstad PK | 267 | 260 | 237 | 248 | 252 | 253 | 256 | 250 | 246 | 218 | 242 | ||||
| Espen Alexander Halvorsen, Farris SS - Larvik | 233 | 267 | 244 | ||||||||||||
| Svein Einar Ellingsen, Karmøy SSK | 266 | 239 | |||||||||||||
| Tor Raymond Grindhaug, Kopervik PK | 236 | 248 | 266 | 264 | |||||||||||
| Stein Øyvind Andersen, Stord PK | 266 | ||||||||||||||
| Morten Skjengen, Trondhjems PK | 261 | 266 | |||||||||||||
| Orvel Varhaug, Hå PK | 225 | 252 | 226 | 217 | 266 | 250 | 242 | 225 | |||||||
| Oddvin Blindheim, Vigra og Valderøy PK | 258 | 266 | 259 | 243 | |||||||||||
| Rikard Hille, Greipstad PK | 238 | 261 | 251 | 259 | 266 | ||||||||||
| Håkon Tøråsen, Namnå PK | 266 | 235 | |||||||||||||
| Kjell Olsen, Bergen PK | 255 | 250 | 266 | ||||||||||||
| Erik Stai, Levanger SSL | 266 | 237 | 202 | ||||||||||||
| Göran Anders Martin, OKTS | 222 | 236 | 245 | 266 | |||||||||||
| Anders Egil Lund, Sarpsborg PK | 229 | 250 | 250 | 240 | 266 | 234 | |||||||||
| Bjørn Teigseth, Trondhjems PK | 266 | 259 | 204 | ||||||||||||
| Filip Vinæs, Mysen PL | 266 | ||||||||||||||
| Atle Kleppe, Sandnes PK | 266 | 227 | |||||||||||||
| Tomasz Suchowiecki, Time PK | 265 | ||||||||||||||
| Svein Tore Rabben, Åsane PK | 260 | 265 | |||||||||||||
| Per Morten Bølstad, Oslo PK | 265 | ||||||||||||||
| Rune Stensrud, Kongsvinger SS | 249 | 265 | |||||||||||||
| Thomas Håkerud-Kongsvik, Asker SK | 250 | 248 | 265 | ||||||||||||
| Knut Ivar Sørheim, Time PK | 243 | 265 | 245 | 251 | 258 | ||||||||||
| Leif Tellefsen Brendeland, Haugesund PK | 250 | 247 | 254 | 255 | 265 | 260 | 254 | ||||||||
| May Brit Morsund Håland, Egersund PK | 233 | 232 | 263 | 250 | 231 | 265 | 250 | 245 | 246 | ||||||
| Geir Berg, Ringerike PK | 262 | 265 | |||||||||||||
| Liv Håland, Sandnes PK | 239 | 236 | 256 | 253 | 255 | 227 | 253 | 259 | 246 | 264 | |||||
| Steinar Djuvik Haaland, Lindesnes PK | 252 | 264 | |||||||||||||
| Ole Morten Valø, Askim PK | 264 | 217 | |||||||||||||
| Kjetil Eia, Time PK | 256 | 257 | 261 | 250 | 241 | 264 | 262 | ||||||||
| Knut Inge Hildonen, Vadsø SSK | 260 | 257 | 250 | 256 | 264 | ||||||||||
| Jarl-Edvind Edvardsen, Greipstad PK | 258 | 264 | 232 | 256 | 192 | 187 | |||||||||
| Anders Kortgård, OKTS | 234 | 244 | 264 | ||||||||||||
| Martin Bjerke, Sarpsborg PK | 263 | 261 | 245 | ||||||||||||
| Jon Ørsund, Sunndal SSK | 263 | ||||||||||||||
| Pål Kristoffer Sørvoll, Tønsberg O. PK | 263 | ||||||||||||||
| Cato Larsen, Grimstad SS | 263 | ||||||||||||||
| Helge Tofte, Stord PK | 263 | ||||||||||||||
| Roger Vik, Ørland SS | 257 | 244 | 263 | 258 | |||||||||||
| Terje Kristiansen, Porsgrunn PK | 251 | 263 | |||||||||||||
| Sigve Madland, Hå PK | 207 | 263 | |||||||||||||
| Nils Einar Eide, OKTS | 263 | 239 | 207 | 251 | |||||||||||
| Ingunn Green, Farris SS - Larvik | 263 | ||||||||||||||
| Laurits Reve, Time PK | 263 | ||||||||||||||
| Erling Hardeland, Haugesund PK | 212 | 263 | 180 | 231 | |||||||||||
| Bjørn Harald Vik, Ørland SS | 262 | ||||||||||||||
| Atle Kristoffersen, Hafrsfjord PK | 262 | ||||||||||||||
| Svein Norfinn Krakeli, Eide og Fræna PK | 262 | ||||||||||||||
| Sølvi Ingebretsen, Farris SS - Larvik | 262 | ||||||||||||||
| Ole Petter Røed, Sandefjord PK | 262 | 234 | 239 | 261 | |||||||||||
| Jarle Hundseid, Haugesund PK | 262 | ||||||||||||||
| Jan Kvalbein, Time PK | 204 | 258 | 262 | ||||||||||||
| Knut Aamodt, Farris SS - Larvik | 262 | 231 | 225 | ||||||||||||
| Gunnar Teigland, Tysnes SSK | 253 | 206 | 258 | 257 | 242 | 262 | 259 | 253 | 261 | ||||||
| Eskild Ivan Skaar, Grimstad SS | 260 | 242 | 255 | 257 | 261 | 262 | |||||||||
| Bjørn Ivar Pettersen, Farris SS - Larvik | 262 | ||||||||||||||
| Hans Henrik Kallevig, Haugesund PK | 245 | 256 | 262 | 246 | |||||||||||
| Endre Mogen, Arendal PK | 254 | 257 | 262 | ||||||||||||
| Øivind Maanum, Brumunddal PK | 261 | ||||||||||||||
| Tor Oskar Eliseussen, Kirkenes PK | 261 | 227 | 234 | 243 | 220 | ||||||||||
| Atle Tveit, Grimstad SS | 261 | ||||||||||||||
| Jan Christian Bjerke Strandene, Heia PK | 261 | ||||||||||||||
| Morten Ringkilen, Mysen PL | 249 | 261 | |||||||||||||
| Rolf Magne Høvring, Haugesund PK | 261 | ||||||||||||||
| Niels Åge Johansen, Nord-Odal SS | 261 | ||||||||||||||
| Marius Dyngeland, Bergen PK | 251 | 261 | |||||||||||||
| Jack Frode Skjæveland, Time PK | 199 | 261 | |||||||||||||
| Kristian Lund, Hafrsfjord PK | 247 | 261 | 241 | ||||||||||||
| Einar Darre Kaarbø, Vigra og Valderøy PK | 261 | ||||||||||||||
| Artem Yastrebov, Hafrsfjord PK | 261 | ||||||||||||||
| Asle Frantzen, Bergen PK | 261 | ||||||||||||||
| Fredrik Styve, Haugesund PK | 176 | 261 | |||||||||||||
| Torstein Vikan, Verdal SSL | 258 | 255 | 260 | ||||||||||||
| Vebjørn Kilvær, Vadsø SSK | 234 | 260 | |||||||||||||
| John Erik Lofthus, Haugesund PK | 227 | 257 | 260 | ||||||||||||
| Mikkel Bast, Aron SK Drammen | 210 | 260 | 229 | 243 | 254 | ||||||||||
| Jan Erik Brandbu, Mysen PL | 246 | 254 | 258 | 250 | 260 | 260 | |||||||||
| Kolbjørn Olafsen, Time PK | 206 | 260 | |||||||||||||
| Jahn Thomas Fidje, Marnar PL | 260 | ||||||||||||||
| Gunnar Laurhammer, Bremnes PK | 257 | 260 | |||||||||||||
| Hans Jørgen Aslaksen, Andebu PL | 233 | 260 | 203 | 187 | 152 | ||||||||||
| Eirik Eriksen, Horten O. PK | 260 | ||||||||||||||
| Knut Grøtting, Stjørdal SSK | 259 | 231 | |||||||||||||
| Kjetil Sætre, Time PK | 209 | 207 | 235 | 259 | |||||||||||
| Eivind Minge, Ull SS | 251 | 259 | |||||||||||||
| Torbjørn Sæbø, Bremnes PK | 259 | ||||||||||||||
| Stig Hesjedal, Odda PK | 215 | 213 | 259 | ||||||||||||
| Rune Aasen, Aron SK Drammen | 240 | 259 | |||||||||||||
| Sulim Dzhamurzaev, Asker SK | 259 | ||||||||||||||
| Richard Baksvær, Ringerike PK | 259 | ||||||||||||||
| Per Erik Wiggen, Steinkjer PK | 257 | 259 | 250 | 224 | 147 | ||||||||||
| Steinar Frydenlund, Modum PK | 259 | ||||||||||||||
| Reimund Skadsem, Hå PK | 259 | 257 | 218 | ||||||||||||
| Morten Bentsen, Greipstad PK | 259 | ||||||||||||||
| Lauritz Torjul, OKTS | 199 | 259 | |||||||||||||
| Bill Simonsen, Steinkjer PK | 230 | 259 | |||||||||||||
| Arne Emil Kolbjørnsen, Haugesund PK | 219 | 249 | 255 | 239 | 248 | 255 | 246 | 259 | |||||||
| Even Lien Akre, Hafrsfjord PK | 259 | 178 | |||||||||||||
| Hans Gunnar Lien, Ringerike PK | 259 | ||||||||||||||
| Tom Ånesland, Kristiansand PS | 258 | ||||||||||||||
| Yngve Storbrua, Arendal PK | 237 | 226 | 217 | 254 | 258 | 224 | 243 | ||||||||
| Terje Eik-Nes, Haugesund PK | 258 | 231 | 229 | ||||||||||||
| Rune Johan Soleide, Førde PK | 258 | ||||||||||||||
| Ove Emil Hammerstad, Bergen PK | 247 | 258 | |||||||||||||
| Kjetil Skogshagen, Farris SS - Larvik | 258 | ||||||||||||||
| Kristoffer Gjelsvik Hansen, Bergen PK | 258 | 250 | |||||||||||||
| Ivar Gustavsen, Kopervik PK | 258 | ||||||||||||||
| Kristian Fuglestad, Hå PK | 258 | 256 | 230 | 232 | 203 | ||||||||||
| Hans Brataas, Mysen PL | 258 | 155 | |||||||||||||
| Lars Petter Barstad, Arendal PK | 209 | 257 | 252 | ||||||||||||
| Ranveig Heggen, Haugesund PK | 257 | ||||||||||||||
| Reidar Terje Øgreid, Sandnes PK | 257 | ||||||||||||||
| Rune Berven-Hanssen, Sola PK | 248 | 257 | 243 | 238 | |||||||||||
| Knut Bøkevoll, Kirkenes PK | 257 | 178 | |||||||||||||
| Jørn Aasland, OKTS | 257 | 250 | |||||||||||||
| Espen Mostad, Fredrikstad SS | 212 | 257 | |||||||||||||
| Berge Børve, Odda PK | 242 | 220 | 202 | 257 | 108 | ||||||||||
| Anders Vonstad, Mo PK | 207 | 257 | |||||||||||||
| Victor Stiansen, Arendal PK | 235 | 239 | 256 | ||||||||||||
| Steinar Høybakken, Stjørdal SSK | 182 | 159 | 256 | ||||||||||||
| Tore Nygaard, Haugesund PK | 219 | 256 | |||||||||||||
| Åge Ånensen, Stord PK | 244 | 182 | 223 | 244 | 227 | 255 | 253 | 233 | 256 | ||||||
| Petter Christopher Svanevik, Fredrikstad SS | 256 | ||||||||||||||
| Roar Jacob Lislevand, Evje PK | 251 | 250 | 256 | ||||||||||||
| Ole Petter Pettersen, Sarpsborg PK | 256 | 224 | |||||||||||||
| Lars M Nå, Odda PK | 180 | 256 | 249 | ||||||||||||
| Jan Ove Midtun, Bergen PK | 240 | 249 | 256 | ||||||||||||
| Lars Petter Mostad, Oslo PK | 256 | ||||||||||||||
| Henning Harry Thorsen, Hafrsfjord PK | 251 | 256 | 246 | 236 | 228 | 205 | 226 | ||||||||
