| Årsbeste - Luft 60 - 2006 - 2025 | 2697 skyttere | oppd. 27.mar 2026 | ||||||||||||||||||
| navn | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Pål Hembre, Bærum PK | 578 | 576 | 580 | 579 | 586 | 583 | 586 | 583 | 581 | 581 | 582 | 577 | 576 | 572 | 577 | 578 | 575 | 571 | 571 | 569 |
| Ole-Harald Aas, Bærum PK | 551 | 564 | 564 | 566 | 573 | 579 | 582 | 574 | 587 | 584 | 583 | 586 | ||||||||
| Mattis Hembre, Bærum PK | 545 | 558 | 567 | 570 | 582 | 582 | 578 | 578 | 581 | 582 | ||||||||||
| Ole Opsahlseter, Trysil PK | 576 | 576 | 574 | 557 | 573 | 571 | 554 | 564 | 567 | 561 | 562 | 559 | ||||||||
| Ståle Waagbø, Stavanger PK | 580 | 574 | 570 | |||||||||||||||||
| Ingar Woll, Bærum PK | 561 | 559 | 563 | 566 | 561 | 557 | 561 | 564 | 566 | 569 | 571 | 569 | 570 | 574 | 568 | 571 | 574 | 581 | 574 | 579 |
| Kenneth Frafjord, Stavanger PK | 559 | 568 | 571 | 570 | 575 | 575 | 572 | 579 | 567 | 570 | 553 | 560 | 560 | 553 | 547 | |||||
| Eirik Sjemmedal Ekeberg, Bærum PK | 549 | 567 | 576 | 572 | 576 | 569 | 561 | 566 | 557 | 566 | ||||||||||
| Johan Nicholay Haarberg, Bærum PK | 545 | 551 | 561 | 571 | 575 | 575 | 574 | 577 | 574 | 572 | 570 | 571 | 571 | 570 | 566 | 559 | 557 | |||
| Roar Hembre, Trondheim SS | 564 | 570 | 571 | 572 | 580 | 571 | 566 | 574 | 567 | 562 | 556 | 555 | 545 | 545 | 522 | 541 | 543 | 549 | 538 | |
| Ludvik Hembre, Bærum PK | 474 | 557 | 560 | 563 | 563 | 567 | 578 | 574 | 575 | 572 | 567 | |||||||||
| Tor Jonassen, Sandnes PK | 575 | 568 | 572 | 572 | 557 | 549 | 554 | 548 | 551 | 534 | 536 | |||||||||
| Einar Morten Landsem, Støren SSK | 512 | 558 | 557 | 561 | 575 | 569 | 571 | 567 | 548 | 540 | ||||||||||
| Jan Ove Hjelseng, Meråker SSK | 554 | 562 | 577 | 569 | 540 | 557 | 540 | 528 | ||||||||||||
| Rune Walsøe Kanstad, Lyngsalpan SSK | 569 | 569 | 570 | 568 | 568 | 569 | 577 | 563 | 563 | 565 | 570 | 563 | 568 | 562 | 539 | 519 | 536 | |||
| Lars Rune Korneliussen, Bærum PK | 561 | 565 | 559 | 545 | 562 | 559 | 564 | 557 | 563 | 560 | 567 | 573 | 567 | 565 | 553 | 571 | 565 | 560 | 561 | |
| Morgan Bunes, Bærum PK | 541 | 535 | 565 | 572 | 573 | 572 | 573 | 573 | 573 | 573 | 572 | 569 | 568 | 567 | ||||||
| Anders Svegård, Steinkjer PK | 576 | 571 | 571 | |||||||||||||||||
| Tim Leo Hembre, Bærum PK | 489 | 515 | 497 | 555 | 555 | 568 | 575 | 576 | ||||||||||||
| Bjørn Martin Bruun, Trondheim SS | 560 | 574 | 572 | 568 | 568 | 563 | 561 | 557 | 558 | 557 | 560 | |||||||||
| Erik Eknes, Kisen SSK | 538 | 569 | 567 | 565 | 556 | 568 | 575 | 571 | 576 | |||||||||||
| Kjell Erik Olaisen, Haugesund PK | 564 | 574 | 569 | 565 | 567 | 567 | 558 | 557 | 555 | 544 | 544 | 544 | ||||||||
| Grzegorz Antoni Koscielnik, Hitra SS | 576 | |||||||||||||||||||
| Ane Bjørkås Torgersen, Sola PK | 530 | 544 | 561 | 563 | 567 | 574 | 575 | |||||||||||||
| Stian Paulsen, Ørland SS | 549 | 568 | 570 | 567 | 569 | 574 | 566 | 558 | 560 | 547 | 560 | |||||||||
| Hans Wang Nøstvold, Tromsø PK | 556 | 574 | 572 | 571 | 559 | |||||||||||||||
| Bernt Johannessen, Oslo PK | 573 | 571 | 563 | 558 | ||||||||||||||||
| Jan Arild Myrhaug, Trondhjems PK | 558 | 569 | 551 | 560 | 546 | 541 | 539 | 553 | 545 | 553 | 557 | 563 | 569 | 564 | 572 | 565 | 570 | 565 | 565 | 559 |
| Frank Lien, Bærum PK | 551 | 564 | 570 | 566 | 558 | 563 | 565 | 571 | 566 | 567 | 560 | 560 | ||||||||
| Petter Hogne Schaug-Pettersen, Bærum PK | 560 | 558 | 561 | 557 | 571 | |||||||||||||||
| Kenneth Bjørheim Eik, Stavanger PK | 544 | 560 | 569 | 570 | 565 | 534 | 547 | 549 | 539 | |||||||||||
| Sondre Risan Haltvik, Frosta SSL | 569 | 569 | 570 | 574 | ||||||||||||||||
| Per Jacob Jacobsen, Oslo PK | 571 | 567 | ||||||||||||||||||
| Asle Frantzen, Bergen PK | 531 | 543 | 552 | 571 | 568 | 564 | 564 | 562 | 564 | 535 | ||||||||||
| Ann Helen Aune, Mysen PL | 545 | 563 | 565 | 555 | 559 | 562 | 562 | 565 | 571 | |||||||||||
| Arild Aurstad, Steinkjer PK | 571 | 570 | ||||||||||||||||||
| Ola Jostein Uthus, Selbu SS | 570 | 569 | 537 | 544 | ||||||||||||||||
| Ingeborg Gran, Verdal SSL | 564 | 561 | 563 | 560 | 563 | 569 | 566 | 566 | 570 | 565 | 560 | 565 | 560 | |||||||
| Thorfinn Aksel Larsos, Sandnessjøen PK | 570 | 565 | 564 | 567 | 559 | 553 | 552 | 559 | 534 | 558 | 558 | 547 | 549 | 539 | 548 | 526 | 524 | |||
| Siv Marit Løvhaug, Bærum PK | 550 | 567 | 570 | 566 | ||||||||||||||||
| Kjell Jomar Heltne, Florø PK | 539 | 544 | 560 | 565 | 566 | 569 | 570 | 564 | 569 | 568 | 568 | |||||||||
| Morten Nygård Bergheim, Meløy PK | 528 | 529 | 554 | 557 | 563 | 569 | 563 | 560 | 551 | 542 | ||||||||||
| Ronnie Arne Bjørgo, Kristiansand PS | 561 | 561 | 562 | 553 | 569 | 568 | 555 | 548 | ||||||||||||
| Torbjørn Fjeldheim, Haugesund PK | 536 | 557 | 561 | 569 | 560 | 564 | 561 | |||||||||||||
| Vivi-Ann Evasdatter Vestmo, Tromsø PK | 498 | 520 | 549 | 557 | 564 | 569 | 561 | |||||||||||||
| Tomas Dybdal, Modum PK | 569 | 548 | 558 | 566 | ||||||||||||||||
| Tobias Skaarstad, Sola PK | 553 | 544 | 558 | 569 | 564 | 544 | 562 | |||||||||||||
| Peder Sperstad, Bærum PK | 564 | 564 | 552 | 560 | 565 | 558 | 562 | 558 | 562 | 554 | 552 | 554 | 569 | 565 | 567 | 567 | 567 | 563 | 560 | 557 |
| Kenneth Friberg, Lardal R & PK | 565 | 569 | 555 | 568 | ||||||||||||||||
| Geir Ove Nyjordet, Lillestrøm OP | 563 | 567 | 552 | 558 | 559 | 567 | 565 | 569 | 566 | |||||||||||
| Elisabeth Lotsberg, Lillestrøm OP | 569 | 555 | ||||||||||||||||||
| Esko Sointu, Stavanger PK | 566 | 569 | ||||||||||||||||||
| Arvid Simonsen, Alta SSK | 567 | 564 | 564 | 556 | 565 | 569 | 566 | |||||||||||||
| Bjørn Egil Martinsen, Ørland SS | 542 | 547 | 563 | 568 | ||||||||||||||||
| Håvard Hoff, Ørland SS | 550 | 548 | 568 | 568 | 564 | 564 | 565 | 561 | 556 | 560 | 555 | 561 | 564 | 559 | 561 | 561 | 555 | 535 | 542 | |
| Tor Helge Haltvik, Frosta SSL | 506 | 527 | 538 | 545 | 558 | 555 | 558 | 560 | 568 | 554 | 555 | |||||||||
| Erik Christian Bache, Åsane PK | 549 | 568 | 561 | 556 | 568 | 554 | 545 | |||||||||||||
| Aina Sandstøl, Sandnes PK | 561 | 567 | 557 | 559 | 558 | 548 | 565 | 565 | 568 | 564 | 546 | 544 | 549 | 547 | 557 | |||||
| Arild Lysfjord, Sandnessjøen PK | 568 | 568 | 562 | 567 | 554 | 556 | 553 | 555 | 365 | 556 | 357 | |||||||||
| Stian Flotvik Lauvrak, Greipstad PK | 551 | 567 | 565 | |||||||||||||||||
| Kristoffer Helgøy Henriksen, Sola PK | 533 | 548 | 554 | 558 | 563 | 567 | ||||||||||||||
| Thoralf Moen, Trondhjems PK | 558 | 562 | 559 | 555 | 562 | 567 | 552 | 553 | 535 | 510 | 544 | 549 | 551 | 548 | 560 | |||||
| Terje Manfred Teigen Arnesen, Aron SK Drammen | 563 | 565 | 563 | 566 | 555 | 559 | 567 | 565 | 567 | 558 | ||||||||||
| Roar Jørgensen, Sandnessjøen PK | 564 | 567 | 532 | 559 | ||||||||||||||||
| Ole Henning Fjeld, Namnå PK | 545 | 559 | 547 | 543 | 547 | 545 | 555 | 557 | 559 | 563 | 563 | 558 | 567 | 558 | 554 | 548 | 550 | 552 | ||
| Egil Gerhardsen, Oslo PK | 567 | 545 | ||||||||||||||||||
| Aslak Dueskar, Ørland SS | 549 | 555 | 559 | 564 | 566 | |||||||||||||||
| Terje Standal, Bremnes PK | 553 | 563 | 563 | 561 | 558 | 566 | 559 | 554 | ||||||||||||
| Rune Berven-Hanssen, Sola PK | 547 | 556 | 557 | 551 | 537 | 566 | 559 | 558 | 560 | 559 | 553 | 532 | 548 | 543 | 549 | 548 | 547 | 553 | 531 | |
| Marianne Ullvassveen, Ull SS | 566 | 557 | 546 | |||||||||||||||||
| Johnny Jenssen, Mo PK | 543 | 551 | 558 | 558 | 555 | 547 | 556 | 560 | 554 | 562 | 555 | 559 | 553 | 553 | 538 | 553 | 566 | |||
| Lasse Hovd, Bærum PK | 503 | 562 | 566 | 563 | 560 | 556 | 556 | 560 | 554 | 538 | 542 | 553 | 553 | 555 | ||||||
| Andreas Øyangen, Trondhjems PK | 562 | 565 | 566 | 563 | 565 | |||||||||||||||
| Christian Johnsen, Bodø SSK | 546 | 560 | 565 | 566 | 557 | 553 | ||||||||||||||
| Bjørn Heggelund, Verdal SSL | 558 | 561 | 558 | 566 | ||||||||||||||||
| Arild Inge Wollan, Støren SSK | 556 | 565 | 563 | 566 | 558 | 548 | 556 | 549 | 552 | 544 | 533 | 527 | 507 | 521 | 527 | 502 | ||||
| Asmund Sigvald Broks, Farris SS - Larvik | 566 | 539 | 543 | 544 | 547 | 540 | 538 | |||||||||||||
| Olav Gimse, Meråker SSK | 544 | 537 | 546 | 565 | 560 | |||||||||||||||
| Violeta Cozub, Bærum PK | 549 | 565 | ||||||||||||||||||
| Tore Vrålstad, Greipstad PK | 555 | 565 | ||||||||||||||||||
| Rickard Lars Ragnar Lindqvist, Fredrikstad SS | 527 | 525 | 565 | 560 | ||||||||||||||||
| Ann-Elin Bjørnsen, Hafrsfjord PK | 554 | 565 | ||||||||||||||||||
| Jonny Skevik, Aron SK Drammen | 565 | 551 | 535 | 551 | 543 | |||||||||||||||
| Gunrid Kjellmark, Trondheim SS | 559 | 565 | 564 | 551 | 541 | 564 | 553 | 556 | ||||||||||||
| Erik Bækkevold, Brumunddal PK | 565 | |||||||||||||||||||
| Frode Knutsen, Trondhjems PK | 550 | 565 | ||||||||||||||||||
| Artem Yastrebov, Hafrsfjord PK | 554 | 565 | 554 | |||||||||||||||||
| Ola Plassen, Skjåk PK | 523 | 564 | 560 | |||||||||||||||||
| Per Stian Eskeland, Grenland SSK | 533 | 528 | 542 | 523 | 543 | 542 | 532 | 563 | 558 | 557 | 564 | |||||||||
| Claire Benichou, Stord PK | 564 | 538 | 509 | |||||||||||||||||
| Eirik Eggesbø Ottesen, Stavanger PK | 481 | 552 | 564 | |||||||||||||||||
| Thomas Sverdrup, SF Ørn | 561 | 564 | ||||||||||||||||||
| Theodor Martinius Granlund, Hamar SSK | 564 | 564 | 562 | 553 | ||||||||||||||||
| Raymond Thorjussen, Porsgrunn PK | 532 | 555 | 552 | 552 | 563 | 563 | 554 | 564 | 540 | 552 | 554 | 551 | 558 | 557 | 559 | 535 | ||||
| Per Arve Iversen, Farris SS - Larvik | 554 | 558 | 550 | 560 | 556 | 564 | 556 | 544 | 562 | 543 | 542 | 560 | 536 | 547 | 539 | 552 | 533 | |||
| Lars Jacob Galåen, Røros PK | 564 | |||||||||||||||||||
| Bjørn Berven-Hanssen, Sola PK | 564 | 561 | 564 | 559 | 553 | 555 | 562 | 558 | 540 | 556 | 554 | 554 | 554 | 545 | ||||||
| Carlos Daniel Osorio Melendez, Sola PK | 541 | 559 | 541 | 556 | 563 | |||||||||||||||
| Geir Atle Småvik, Trondhjems PK | 563 | 553 | 534 | 519 | 528 | 518 | 532 | 543 | 536 | |||||||||||
| Christian Bringsli, Fauske og Sørfold PK | 563 | 560 | 531 | 507 | 523 | |||||||||||||||
| Henning Kihle, Grenland SSK | 563 | 558 | 531 | 548 | 549 | 549 | 552 | 550 | ||||||||||||
| Jørgen Dybsland Olsen, Hitra SS | 551 | 561 | 560 | 563 | 545 | 538 | 531 | 534 | 525 | |||||||||||
| Tiril Fredrikke Schüller, Porsgrunn PK | 531 | 554 | 563 | 559 | 561 | 560 | 554 | |||||||||||||
| Tor Arild Gudmundsen, Tromsø PK | 528 | 523 | 542 | 559 | 563 | 556 | 555 | 550 | 537 | 511 | ||||||||||
| Raymond Auestad, Evje PK | 561 | 557 | 563 | 557 | 525 | |||||||||||||||
| Roger Leite, Oslo PK | 563 | 559 | ||||||||||||||||||
| Simen Vestland, NOP/Dal | 531 | 548 | 563 | 555 | 562 | |||||||||||||||
| Morten Arild Schjoldager, Bærum PK | 549 | 563 | 549 | 546 | 543 | 532 | 533 | 519 | 539 | 533 | ||||||||||
| Jon Kristian Ulvin, Trondheim SS | 545 | 563 | 549 | 554 | 561 | 558 | 547 | 546 | 535 | |||||||||||
| Bjørn Hugo Kristian Iversen, Tromsø PK | 496 | 525 | 544 | 547 | 544 | 563 | 552 | 558 | 555 | 554 | 549 | 551 | 538 | 541 | 555 | |||||
| Anne Mette Sæteren, Bærum PK | 553 | 563 | 559 | 552 | ||||||||||||||||
| Svein Andreassen, Grenland SSK | 562 | 543 | ||||||||||||||||||
| Trond Wiggo Bævre, Sunndal SSK | 538 | 546 | 543 | 559 | 546 | 540 | 562 | 555 | ||||||||||||
| Gunn Heidi Sønsterud Haugen, Numedal SS | 560 | 547 | 558 | 554 | 542 | 535 | 562 | 546 | 549 | |||||||||||
| Johan André Rånås Jakobsen, Mysen PL | 562 | 549 | 552 | |||||||||||||||||
| Runar Magnussen, Sola PK | 546 | 545 | 553 | 562 | 542 | 544 | 548 | 555 | 559 | 527 | 551 | 557 | 540 | 541 | 542 | |||||
| Sjur I Børve, Odda PK | 561 | 556 | 559 | 553 | 559 | 554 | 562 | 555 | 545 | 543 | 517 | |||||||||
| Rune Hammer, Aron SK Drammen | 562 | 540 | 533 | 538 | 535 | 515 | ||||||||||||||
| Helge Lothe Johansen, Stavanger PK | 557 | 562 | 553 | 551 | ||||||||||||||||
| Jan Christian Fjeld, Ringerike PK | 562 | 545 | 528 | |||||||||||||||||
| Håvard Aurlien, SF Ørn | 528 | 552 | 549 | 555 | 562 | 549 | 552 | |||||||||||||
| Geir Stensby, Hamar SSK | 553 | 562 | 556 | |||||||||||||||||
| Erlend Vidar Larsos Kristiansen, Mo PK | 504 | 456 | 540 | 535 | 537 | 521 | 530 | 562 | 543 | 540 | ||||||||||
| Geir Berg, Ringerike PK | 553 | 560 | 562 | 558 | 538 | 542 | 539 | 536 | 535 | 531 | ||||||||||
| Bjørn Morten Hagen, Trondhjems PK | 517 | 547 | 551 | 558 | 550 | 562 | 553 | 549 | ||||||||||||
| Stian Solstad, Lyngsalpan SSK | 475 | 521 | 550 | 557 | 561 | 555 | 556 | 554 | 547 | 537 | 516 | 521 | ||||||||
| Bjørn Østby, Rena PK | 561 | 546 | ||||||||||||||||||
| Eline Melkild Aalmo, Sunndal SSK | 515 | 550 | 561 | 560 | ||||||||||||||||
| Marius Ugge Eliassen, Fredrikstad SS | 504 | 554 | 551 | 551 | 557 | 558 | 556 | 561 | ||||||||||||
| Øyvind Jakobsen, Oslo PK | 561 | 557 | ||||||||||||||||||
| Petter Gulliksen, Porsgrunn PK | 547 | 560 | 558 | 561 | 557 | 549 | 553 | |||||||||||||
| Morten Halvorsen, Lillestrøm OP | 561 | 553 | 559 | 556 | 550 | 550 | 545 | 538 | 527 | 551 | 535 | |||||||||
| Oddvar Knudsen, Stavanger PK | 560 | 561 | 555 | 554 | 554 | 553 | 549 | 542 | ||||||||||||
| Julie Lekven Frafjord, Stavanger PK | 561 | 560 | 538 | 542 | ||||||||||||||||
| Kristian Engen, Mysen PL | 536 | 551 | 549 | 561 | 555 | 561 | 558 | 545 | 550 | 544 | ||||||||||
| Kjetil Knudsen, Bergen PK | 527 | 539 | 546 | 548 | 539 | 535 | 534 | 546 | 547 | 561 | 555 | |||||||||
| Espen Sivertsen, Greipstad PK | 554 | 561 | 558 | |||||||||||||||||
| Hans Olav Bjelvin, Mo PK | 548 | 541 | 555 | 560 | 561 | 560 | 560 | 542 | 555 | 553 | 538 | 533 | 550 | 542 | 519 | |||||
| Gøran Rønne, Bærum PK | 555 | 559 | 561 | |||||||||||||||||
| Geir Ove Næss, Aron SK Drammen | 529 | 536 | 561 | 550 | 531 | 531 | ||||||||||||||
| Stian Solvær Øyvann, Oslo PK | 533 | 541 | 545 | 558 | 553 | 536 | 560 | 540 | 539 | |||||||||||
| Olav Øiberg, Skjåk PK | 507 | 557 | 560 | |||||||||||||||||
| Eirik Lygre, Askøy PK | 555 | 553 | 554 | 557 | 559 | 560 | 552 | 550 | ||||||||||||
| Arild Steinar Kraft, Trondhjems PK | 558 | 560 | 532 | |||||||||||||||||
| Mariell Olsen Vestnes, Finnsnes PK | 449 | 547 | 542 | 557 | 549 | 553 | 560 | |||||||||||||
| Stian Rustøen, Greipstad PK | 543 | 560 | ||||||||||||||||||
| Terje Bjørlo Olsen, Bærum PK | 547 | 551 | 560 | 540 | 549 | |||||||||||||||
| Oddvar Uddu, Trondhjems PK | 540 | 560 | 541 | |||||||||||||||||
| Ole Richard Tangen, Aron SK Drammen | 555 | 560 | 560 | 540 | ||||||||||||||||
| Martin Øyhus, Dokka PK | 527 | 558 | 560 | 556 | 555 | 552 | 539 | |||||||||||||
| Livar-Andre Aaberg Lura, Sandnes PK | 512 | 553 | 554 | 560 | 513 | |||||||||||||||
| Knut Narve Skogland, Trondheim SS | 558 | 560 | 551 | 554 | 549 | 553 | 553 | |||||||||||||
| Krzysztof Piotr Cisek, Trondheim SS | 549 | 560 | ||||||||||||||||||
| Lars Sæle, Porsgrunn PK | 549 | 556 | 560 | 552 | ||||||||||||||||
| Jon Aasmund Zapffe Andersen, Aron SK Drammen | 554 | 553 | 544 | 556 | 542 | 555 | 550 | 554 | 553 | 557 | 559 | 560 | 556 | 552 | 554 | 547 | 546 | 534 | ||
| Lasse Nedreberg, Sandane PK | 524 | 558 | 550 | 560 | 513 | |||||||||||||||
| Hans Jakob Johannessen, Tromsø PK | 469 | 518 | 560 | 560 | 557 | 535 | ||||||||||||||
| Elena Eikevoll Heltne, Florø PK | 517 | 542 | 554 | 548 | 560 | 555 | 558 | 543 | ||||||||||||
| Einar Gottfried Dahl Tønnessen, Bærum PK | 555 | 560 | 545 | 529 | 511 | |||||||||||||||
| Anders Egil Lund, Sarpsborg PK | 560 | 557 | 546 | 545 | 542 | 536 | 543 | 543 | 534 | 525 | ||||||||||
| Bjørn Morten Linnerud, Hadeland SS | 558 | 559 | 544 | 536 | 550 | 536 | 549 | 538 | 528 | 533 | 533 | 537 | ||||||||
| Lars Eknes, Numedal SS | 537 | 540 | 554 | 559 | ||||||||||||||||
| Ragnar Opdøl, Sunndal SSK | 517 | 539 | 559 | 544 | 556 | |||||||||||||||
| Kirstin Dorothea Jensen, Kristiansund SS | 546 | 559 | ||||||||||||||||||
| Viggo Olden, Ørland SS | 554 | 552 | 549 | 540 | 535 | 543 | 546 | 540 | 529 | 553 | 559 | 553 | 548 | 554 | 555 | 540 | 553 | 547 | 548 | 555 |
| Kari Johanne Andersen, Ringerike PK | 534 | 544 | 551 | 554 | 559 | |||||||||||||||
| Frode Olsen, Kristiansund SS | 559 | 552 | 536 | |||||||||||||||||
| Thomas Nordhus Kråkenes, Stord PK | 549 | 559 | 540 | |||||||||||||||||
| Øystein Wiersdalen, OKTS | 559 | |||||||||||||||||||
| Reidun Ann Støle, Haugesund PK | 553 | 542 | 553 | 550 | 546 | 555 | 550 | 559 | 550 | 542 | ||||||||||
| Petter Kleiven, Lillestrøm OP | 554 | 546 | 543 | 542 | 540 | 559 | 555 | 541 | ||||||||||||
| Lars Vaggen Kanedal, Oslo PK | 552 | 547 | 559 | 546 | 536 | 551 | 545 | 536 | 542 | 535 | 540 | 527 | 510 | 537 | ||||||
| Kenneth Pedersen Hopstad, Støren SSK | 484 | 498 | 530 | 542 | 540 | 543 | 541 | 551 | 554 | 559 | 555 | 556 | ||||||||
| Jarle Larsen, Stord PK | 552 | 557 | 557 | 550 | 559 | 540 | 536 | 536 | ||||||||||||
| Kai Ole Sylte, Støren SSK | 543 | 550 | 559 | 527 | 514 | 535 | 525 | |||||||||||||
| Frank Hansen, Bodø SSK | 477 | 529 | 535 | 545 | 549 | 548 | 547 | 559 | 543 | 536 | 542 | 543 | 548 | 539 | ||||||
| Dag Arne Bentengen, Eidskog SS | 559 | 556 | ||||||||||||||||||
| Christoffer Jespersen, Tromsø PK | 559 | 556 | ||||||||||||||||||
| Svein Einar Ellingsen, Karmøy SSK | 503 | 484 | 514 | 516 | 471 | 528 | 549 | 540 | 539 | 558 | 547 | 528 | 551 | |||||||
| Odd Emil Olsen, Mysen PL | 546 | 535 | 558 | |||||||||||||||||
| José Alberto De Sousa Afonso, Sola PK | 539 | 557 | 558 | 539 | ||||||||||||||||
| Tore Stensby, Hamar SSK | 525 | 537 | 536 | 534 | 541 | 537 | 528 | 534 | 539 | 546 | 537 | 541 | 558 | 548 | 541 | |||||
| Roald Stallemo, Kristiansand PS | 527 | 530 | 530 | 551 | 553 | 552 | 558 | 558 | 550 | 543 | 555 | 535 | 521 | 536 | 536 | 533 | ||||
| Eivind Minge, Ull SS | 558 | 550 | 549 | 553 | 537 | 522 | ||||||||||||||
| Arnt Eirik Hansen, Berlevåg TIF | 548 | 558 | ||||||||||||||||||
| Jon Inge Barseth, Ørland SS | 540 | 558 | 551 | 540 | 532 | 535 | 536 | 541 | 549 | 551 | 546 | 545 | 487 | 536 | ||||||
| Timofey Kondratyev, Tromsø PK | 520 | 558 | 539 | 535 | 536 | 530 | 528 | |||||||||||||
| Svenn Arne Nordheim, Lillestrøm OP | 558 | 552 | ||||||||||||||||||
| Sebastian Halle, Stavanger PK | 539 | 550 | 558 | 552 | 541 | |||||||||||||||
| Johnny Christopher Reidarsønn, Bodø SSK | 556 | 551 | 558 | |||||||||||||||||
| Kjell Stuland Johansen, Trondhjems PK | 558 | 557 | 545 | 542 | 547 | 541 | 533 | 507 | 498 | 544 | 544 | 536 | ||||||||
| Hallgeir Vågenes, Åsane PK | 542 | 543 | 558 | 550 | 556 | 551 | 550 | 532 | 542 | 500 | 483 | 523 | 540 | |||||||
| Georg Aas, Sarpsborg PK | 549 | 558 | 557 | 544 | ||||||||||||||||
| Hans Torslett, Bæverdalen PK | 556 | 556 | 548 | 558 | 557 | 547 | 535 | 527 | ||||||||||||
| Britt Elena Wollan, Støren SSK | 552 | 553 | 553 | 544 | 547 | 558 | 548 | |||||||||||||
| Bjørn Gunnar Pedersen, Karmøy SSK | 548 | 519 | 548 | 513 | 554 | 546 | 542 | 541 | 557 | 552 | 544 | 543 | ||||||||
| Thor Egil Solberg Siem, Preikestolen PK | 533 | 547 | 535 | 557 | ||||||||||||||||
| Trond Bergsveen, Lena SS | 548 | 554 | 557 | 545 | 547 | 529 | ||||||||||||||
| Tore Kjølstad, Frosta SSL | 554 | 557 | 553 | 550 | 548 | 552 | ||||||||||||||
| Stig Jone Larsen, Stavanger PK | 557 | |||||||||||||||||||
| Ole Johnny Larsen Hennum, Sarpsborg PK | 542 | 555 | 556 | 543 | 557 | 542 | ||||||||||||||
| Magnus Idar Strømdal, Trondhjems PK | 552 | 544 | 551 | 548 | 557 | 534 | 525 | 540 | 547 | |||||||||||
| Oddvar Raunholm, Stord PK | 547 | 540 | 557 | 546 | 553 | 545 | 549 | 540 | ||||||||||||
| Marius Westgård, Hafrsfjord PK | 521 | 553 | 553 | 551 | 557 | 554 | 545 | 531 | ||||||||||||
| Anne-Cathrine Krüger, Mo PK | 557 | |||||||||||||||||||
| Arnt Inge Sandvik, Tromsø PK | 511 | 540 | 535 | 537 | 546 | 529 | 525 | 536 | 557 | 553 | 550 | 547 | 511 | 532 | 536 | 530 | 539 | 515 | ||
| Michael Strøm, Sitter IL SS | 556 | 525 | 505 | 542 | 538 | |||||||||||||||
| Jon Arne Brekken, Sunndal SSK | 550 | 549 | 551 | 551 | 553 | 555 | 549 | 555 | 554 | 556 | 550 | 551 | 542 | 532 | 511 | 520 | 519 | 511 | ||
| Andreas Aaserud, Numedal SS | 556 | 544 | ||||||||||||||||||
| Jan Erik Eknes, Årdal SSL | 551 | 543 | 549 | 544 | 458 | 556 | 547 | |||||||||||||
| Stein Sem-jacobsen, Ringerike PK | 517 | 527 | 541 | 545 | 556 | 556 | ||||||||||||||
| Yuri Tsaplin, Hafrsfjord PK | 549 | 555 | 556 | |||||||||||||||||
| Tord Esten Murbreck, Hamar SSK | 516 | 550 | 533 | 507 | 538 | 553 | 553 | 554 | 556 | 548 | 538 | 547 | ||||||||
| Ranveig Iren Harnes Sunde, Stavanger PK | 556 | 554 | 546 | 524 | 520 | 535 | ||||||||||||||
| Pål Martin Kvalsvik, Vigra og Valderøy PK | 542 | 556 | 552 | 540 | 556 | 542 | 548 | |||||||||||||
| Knut Sverre Gundersen, Sarpsborg PK | 521 | 522 | 534 | 527 | 522 | 534 | 540 | 546 | 550 | 539 | 537 | 552 | 551 | 551 | 556 | 541 | 543 | 540 | 541 | 536 |
| Johannes Martin Eileraas Jr, Haugesund PK | 509 | 542 | 556 | 553 | 545 | 538 | ||||||||||||||
| John Lothe, Haugesund PK | 490 | 542 | 553 | 551 | 556 | 551 | 539 | |||||||||||||
| Hans Jørgen Kvisler, Mysen PL | 556 | 525 | 539 | |||||||||||||||||
| Frode Smelror Hestdal, Vågsøy SSL | 556 | 533 | 535 | |||||||||||||||||
| Håkon Petter Nilsen Omma, Tromsø PK | 543 | 553 | 547 | 552 | 556 | 554 | 555 | 545 | 551 | 540 | 541 | 534 | 537 | |||||||
| Henrik Holen, Vigra og Valderøy PK | 488 | 493 | 508 | 540 | 545 | 556 | 552 | 554 | ||||||||||||
| Alf Magne Heskja, Haugesund PK | 549 | 551 | 552 | 556 | 554 | 552 | 554 | 550 | ||||||||||||
| Dag Magne Hellemo, Finnsnes PK | 527 | 556 | 545 | 527 | ||||||||||||||||
| Arild Foros, Kotsøy PK | 549 | 556 | 546 | 553 | 543 | |||||||||||||||
| Jon Magne Myrhol Devik, Trondheim SS | 555 | |||||||||||||||||||
| Johanna Reksten, Kisen SSK | 532 | 547 | 555 | |||||||||||||||||
| Axel Sjøberg, Modum PK | 555 | 545 | 535 | 531 | 482 | |||||||||||||||
| Irene Askeland, Bjørkelangen PK | 540 | 553 | 555 | |||||||||||||||||
