| Årsbeste - Hurtig Rev - 2010 - 2025 | 1726 skyttere | oppd. 27.mar 2026 | ||||||||||||||
| navn | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Tore Vrålstad, Greipstad PK | 587 | 561 | 583 | 585 | 577 | 565 | ||||||||||
| Gisle Enge, Odda PK | 499 | 525 | 566 | 571 | 580 | 583 | 578 | 584 | ||||||||
| Tor Jonassen, Sandnes PK | 584 | 575 | 585 | 573 | 577 | 563 | 565 | 550 | 548 | 557 | 574 | 552 | 564 | 557 | ||
| Arild Inge Wollan, Støren SSK | 575 | 586 | 569 | 579 | 575 | 575 | 562 | 559 | 580 | |||||||
| Jakob Kråkevik, Odda PK | 581 | 576 | 578 | 571 | 577 | 579 | 580 | 572 | 576 | 576 | 576 | 549 | 531 | 560 | 563 | 549 |
| Trond-Arild Nodeland, Greipstad PK | 535 | 576 | 579 | 580 | 581 | 569 | ||||||||||
| Terje Storholt, Oslo PK | 568 | 578 | 571 | 574 | 567 | 561 | 569 | 576 | 566 | 562 | 566 | 538 | ||||
| Hans Sørensen Knigge, Aron SK Drammen | 571 | 572 | 570 | 586 | 575 | 563 | 546 | 569 | ||||||||
| Kjetil Bromark, Modum PK | 565 | 572 | 578 | 581 | 566 | |||||||||||
| Rikard Hille, Greipstad PK | 550 | 550 | 560 | 562 | 559 | 557 | 568 | 548 | 577 | 547 | ||||||
| Jan Arild Myrhaug, Trondhjems PK | 539 | 532 | 535 | 558 | 564 | 576 | 568 | 560 | 569 | |||||||
| Bernhard Kvale, Sandnes PK | 576 | 579 | 575 | 570 | 567 | 568 | 575 | 534 | 564 | 569 | 552 | 573 | 559 | 572 | 567 | 559 |
| Ingunn Marie Engelsen, Greipstad PK | 552 | 547 | 569 | 558 | 565 | 572 | 569 | 567 | 567 | 577 | 571 | 576 | 580 | |||
| Odd Helge Almeland, NOP/Voss | 570 | 556 | 572 | 564 | 572 | 577 | 562 | 565 | 549 | |||||||
| Jo Geir Lint, Haugesund PK | 559 | 557 | 573 | 579 | 577 | 571 | ||||||||||
| Lasse Hovd, Bærum PK | 514 | 550 | 565 | 558 | 574 | 576 | 567 | 565 | 567 | 558 | 567 | 552 | 573 | 571 | ||
| Glenn Bjorheim, Hå PK | 543 | 558 | 566 | 568 | 579 | 557 | 573 | |||||||||
| Arild Foros, Kotsøy PK | 579 | 564 | ||||||||||||||
| Bjørn Hugo Kristian Iversen, Tromsø PK | 481 | 552 | 551 | 578 | 571 | 544 | 567 | 563 | ||||||||
| Norman Hetland, Sandnes PK | 555 | 565 | 568 | 569 | 573 | |||||||||||
| Rolf Hindal, Haugesund PK | 548 | 548 | 549 | 555 | 550 | 563 | 566 | 566 | 569 | 581 | 571 | 564 | ||||
| Evert André Jonassen, Fredrikstad SS | 562 | 565 | 557 | 575 | 576 | |||||||||||
| Olaf Åvitsland, Evje PK | 533 | 559 | 564 | 570 | ||||||||||||
| Frank Lien, Bærum PK | 568 | 575 | 569 | 551 | 575 | 574 | 566 | 573 | ||||||||
| Jarl-Edvind Edvardsen, Greipstad PK | 521 | 551 | 565 | 554 | 543 | 551 | 574 | 541 | 541 | |||||||
| Britt Elena Wollan, Støren SSK | 505 | 564 | 569 | 551 | 551 | 574 | 531 | 554 | ||||||||
| Hans Petter Løberg, Brumunddal PK | 498 | 561 | 570 | 547 | 540 | 503 | 552 | |||||||||
| Olav Melkild, Sunndal SSK | 559 | 567 | 569 | 576 | 548 | 528 | 571 | 546 | ||||||||
| Stian Flotvik Lauvrak, Greipstad PK | 376 | 575 | 542 | 565 | ||||||||||||
| Preben Bakken, Kristiansand PS | 552 | 570 | 575 | 565 | 569 | |||||||||||
| Trond Håkon Seland Forgaard, Greipstad PK | 566 | 558 | 543 | 573 | ||||||||||||
| Hans Hillen Schjelderup, Kristiansand PS | 572 | 562 | 568 | |||||||||||||
| Edvin Martin Heggland, Haugesund PK | 533 | 554 | 533 | 559 | 572 | 550 | 544 | 553 | 556 | 557 | 544 | 551 | 554 | 540 | 547 | |
| Hjalmar Magne Joleik, Florø PK | 575 | |||||||||||||||
| Stein Arne Jenssen, Dokka PK | 574 | |||||||||||||||
| Eirik Djønne, Odda PK | 431 | 547 | 560 | 570 | 560 | 574 | 568 | |||||||||
| Magnus Torstad, Lora SS | 573 | |||||||||||||||
| Andreas Giljarhus Nondal, NOP/Voss | 483 | 532 | 556 | 562 | 564 | 573 | ||||||||||
| Rune Kristian Hansen, Ørland SS | 459 | 451 | 470 | 541 | 572 | 564 | 516 | 499 | 539 | 518 | 521 | 501 | 535 | |||
| Roald Henning Stokken, Åsane PK | 563 | 572 | 567 | 563 | 562 | 556 | 551 | 536 | 537 | 519 | 508 | |||||
| Georg Aas, Sarpsborg PK | 532 | 572 | 551 | |||||||||||||
| Hans Torslett, Bæverdalen PK | 547 | 556 | 530 | 571 | ||||||||||||
| Bjørnar Mikal Heitmann, Halden PK | 543 | 542 | 558 | 558 | 565 | 571 | ||||||||||
| Marius Ugge Eliassen, Fredrikstad SS | 551 | 570 | 512 | |||||||||||||
| Trond Skyrud Tyssen, Kongsvinger SS | 570 | 570 | 486 | 541 | 494 | |||||||||||
| Ronnie Arne Bjørgo, Kristiansand PS | 552 | 553 | 569 | |||||||||||||
| Harald Strømmegjerde, Sunndal SSK | 550 | 565 | 566 | 561 | 569 | 569 | ||||||||||
| Bjørn Anton Jakobsen, Trondheim SS | 558 | 557 | 569 | 553 | 562 | 530 | 502 | 521 | 547 | 529 | ||||||
| Reidun Ann Støle, Haugesund PK | 527 | 534 | 527 | 537 | 538 | 543 | 555 | 559 | 538 | 540 | 557 | 559 | 569 | 559 | ||
| Bjørn Tore Espevik, Tysnes SSK | 559 | 551 | 562 | 526 | 568 | 562 | 564 | 569 | 541 | 557 | ||||||
| Bjørnar Elgsæther, Støren SSK | 469 | 563 | 569 | 556 | ||||||||||||
| Lars Storemark, NOP-Bergen | 534 | 525 | 536 | 568 | 555 | |||||||||||
| Ingar Haugen, Hokksund PK | 560 | 568 | 520 | 529 | ||||||||||||
| Tom Cato Karlsen, Røyken og Hurum SL | 567 | 563 | 559 | 566 | ||||||||||||
| Lars Peter Wilson, Tønsberg O. PK | 547 | 549 | 563 | 567 | 565 | 538 | 543 | |||||||||
| Jon Aasmund Zapffe Andersen, Aron SK Drammen | 557 | 563 | 552 | 552 | 555 | 551 | 547 | 567 | 564 | |||||||
| Bjørn Johannessen, Nedre Eiker PK | 567 | |||||||||||||||
| Arild Knudsen, Sandnes PK | 539 | 552 | 567 | 556 | 553 | 552 | 533 | 529 | 551 | |||||||
| Jon Ørsund, Sunndal SSK | 456 | 487 | 482 | 542 | 539 | 533 | 546 | 566 | ||||||||
| Sigbjørn Andersen, Verdal SSL | 540 | 549 | 532 | 560 | 553 | 566 | 545 | 557 | 560 | 555 | ||||||
| Simon Øyvind Sørfosbog, Bergen PK | 554 | 518 | 565 | 566 | ||||||||||||
| Runar Magnussen, Sola PK | 566 | 556 | 561 | 565 | 563 | 563 | ||||||||||
| Kjell Eivind Lund, Kvinesdal PK | 552 | 522 | 543 | 555 | 540 | 566 | 538 | 545 | 520 | |||||||
| Morten Alex Myhre, Sarpsborg PK | 554 | 555 | 566 | |||||||||||||
| Arild Fjeldahl, Sarpsborg PK | 544 | 566 | 549 | |||||||||||||
| Arne Aarnes, Verdal SSL | 539 | 541 | 548 | 545 | 548 | 566 | ||||||||||
| Arne Vemund Bækken, Hamar SSK | 552 | 555 | 551 | 566 | 549 | 565 | 552 | |||||||||
| Arne Landsverk, Greipstad PK | 565 | 547 | ||||||||||||||
| Rune Walsøe Kanstad, Lyngsalpan SSK | 565 | |||||||||||||||
| Ole Christian Gruer, Røyken Og Hurum SL | 565 | 556 | 521 | 551 | 562 | 559 | ||||||||||
| Trond Edvart Wium, Aron SK Drammen | 535 | 565 | 537 | |||||||||||||
| Øystein Elvestad, Bergen PK | 563 | 554 | 561 | 565 | ||||||||||||
| Per Rune Magnussen, Sola PK | 555 | 547 | 536 | 559 | 555 | 565 | 548 | 555 | 527 | 539 | ||||||
| Bjørge Jansen, Sarpsborg PK | 550 | 565 | 562 | 562 | 554 | 527 | 547 | 536 | 509 | 532 | ||||||
| Atle Kleppe, Sandnes PK | 523 | 565 | 538 | 535 | ||||||||||||
| Wenche Solbakken, Aron SK Drammen | 549 | 561 | 564 | 561 | 562 | 559 | 559 | 559 | 559 | 552 | ||||||
| Sjur I Børve, Odda PK | 515 | 544 | 541 | 564 | 540 | 563 | 541 | 550 | 556 | 548 | 536 | 548 | 556 | 538 | 532 | |
| Runar Ingebretsen, Losby VPK | 551 | 541 | 503 | 552 | 564 | 541 | 545 | 552 | 545 | |||||||
| Henrik Holen, Vigra og Valderøy PK | 420 | 485 | 555 | 554 | 564 | 558 | 556 | 534 | ||||||||
| Alf Gunnar Raaen, Modum PK | 555 | 564 | 553 | 561 | 554 | |||||||||||
| Alexander Tangen, Svelvik SS | 564 | |||||||||||||||
| Ole Arnfinn Molvær, Brumunddal PK | 529 | 541 | 530 | 563 | 554 | 491 | ||||||||||
| Claus Anders de Lange, Svelvik SS | 537 | 563 | 550 | 531 | 516 | |||||||||||
| Trond Bergsveen, Lena SS | 563 | |||||||||||||||
| Sjur Authen, Oscarsborg PK | 536 | 545 | 541 | 563 | 531 | 542 | 494 | |||||||||
| Karl Egil Hanevik, Rena PK | 561 | 563 | 555 | |||||||||||||
| Mikkel Bast, Aron SK Drammen | 475 | 502 | 550 | 563 | 560 | 560 | 524 | 548 | ||||||||
| Jonny Skevik, Aron SK Drammen | 471 | 544 | 543 | 556 | 563 | 551 | 549 | |||||||||
| Bjørn Martin Bruun, Trondheim SS | 463 | 563 | 560 | 557 | ||||||||||||
| Jørgen Dybsland Olsen, Hitra SS | 557 | 550 | 562 | 560 | ||||||||||||
| Flemming Mark Pedersen, Haugesund PK | 559 | 560 | 562 | |||||||||||||
| Helge Kristiansen, Sunndal SSK | 548 | 549 | 562 | 551 | 533 | 549 | 559 | 551 | 557 | |||||||
| Stian Rustøen, Greipstad PK | 552 | 562 | 555 | |||||||||||||
| Steinar Omdal, Greipstad PK | 526 | 509 | 492 | 521 | 562 | 560 | 560 | 536 | ||||||||
| Reidar Terje Øgreid, Sandnes PK | 558 | 540 | 562 | |||||||||||||
| Thomas Håkerud-Kongsvik, Asker SK | 528 | 528 | 535 | 559 | 562 | |||||||||||
| Rune Kimo, Rissa PK | 545 | 554 | 562 | 543 | 557 | 543 | ||||||||||
| Rolf Høvring, Haugesund PK | 517 | 518 | 530 | 532 | 552 | 557 | 553 | 562 | 556 | 552 | 550 | |||||
| Frode Knutsen, Trondhjems PK | 562 | 558 | ||||||||||||||
| Bjørn Berven-Hanssen, Sola PK | 553 | 562 | 529 | 556 | 549 | 540 | 523 | 544 | 528 | 538 | ||||||
| Tom Rune Skogstad, Dokka PK | 561 | |||||||||||||||
| Per Christian Lie, Bærum PK | 474 | 265 | 561 | 555 | 536 | |||||||||||
| John Olav Sundal, Tysnes SSK | 536 | 552 | 520 | 561 | 543 | 524 | ||||||||||
| Espen Sivertsen, Greipstad PK | 488 | 516 | 551 | 560 | 544 | 561 | ||||||||||
| John Vedø, Kopervik PK | 536 | 541 | 488 | 551 | 516 | 561 | 537 | 548 | 543 | 554 | 527 | 527 | 530 | 531 | 549 | |
| Gunnar Orthe, Haugesund PK | 505 | 513 | 535 | 557 | 543 | 549 | 547 | 542 | 561 | 545 | 538 | 531 | 545 | 531 | 516 | 541 |
| Bjørn Vidar Ramsberg, Brumunddal PK | 543 | 523 | 528 | 539 | 534 | 555 | 561 | 542 | ||||||||
| Bjørn Aage Matheson Orø, Bodø SSK | 555 | 532 | 561 | |||||||||||||
| Hans-Arne Årebrot, Mysen PL | 524 | 540 | 560 | |||||||||||||
| Petter Berg, Aron SK Drammen | 429 | 497 | 500 | 516 | 544 | 558 | 555 | 560 | 500 | 558 | 553 | 545 | 546 | 558 | 503 | |
| Kristian Roger Johansen, Kopervik PK | 417 | 536 | 560 | 510 | 514 | |||||||||||
| Gustav Tisthamar, Bergen PK | 492 | 526 | 520 | 518 | 485 | 560 | 552 | |||||||||
| Are Wivestad, Sola PK | 454 | 526 | 549 | 548 | 530 | 534 | 529 | 547 | 560 | 550 | 537 | |||||
| Dag Kristiansen, Aron SK Drammen | 531 | 554 | 560 | 554 | 553 | 549 | 528 | 513 | 510 | 475 | 457 | |||||
| Bjørn Lindberg, Haugesund PK | 514 | 535 | 523 | 546 | 543 | 547 | 560 | |||||||||
| Martin Børte Liestøl, Asker SK | 559 | |||||||||||||||
| Tommy Haugland, Svelvik SS | 559 | |||||||||||||||
| Øyvind Gunnar Johansen, Mysen PL | 541 | 532 | 529 | 558 | 556 | 556 | 508 | 525 | 559 | |||||||
| Raymond Lillemo, Førde PK | 559 | |||||||||||||||
| Raymond Thorjussen, Porsgrunn PK | 559 | |||||||||||||||
| Ruben Frantzen, Askim PK | 525 | 559 | ||||||||||||||
| Roald Fuglestad, Hå PK | 558 | 537 | 544 | 559 | ||||||||||||
| Stian Kristoffersen, Modum PK | 536 | 546 | 547 | 559 | 539 | |||||||||||
| Pål Vevang, Tromsø PK | 559 | 522 | ||||||||||||||
| Morten André Johansen, Oscarsborg PK | 373 | 495 | 559 | 528 | ||||||||||||
| Espen Magnussen, Sola PK | 550 | 535 | 543 | 559 | ||||||||||||
| Geir Yngvar Haugsnes, Haugesund PK | 547 | 558 | 559 | 503 | ||||||||||||
| Atle Arvesen, NOP/Dal | 559 | |||||||||||||||
| Simon Engan, Fauske og Sørfold PK | 558 | |||||||||||||||
| Sissel Synnøve Korpiselkä, Sandnes PK | 468 | 509 | 539 | 538 | 532 | 558 | 529 | 515 | 532 | |||||||
| Jan-Kenneth Furulund, Hokksund PK | 558 | |||||||||||||||
| Sigbjørn Bredesen, Kristiansund SS | 556 | 551 | 535 | 544 | 556 | 558 | 558 | 547 | 527 | |||||||
| Øivind Maanum, Brumunddal PK | 488 | 509 | 558 | |||||||||||||
| Rune Finstad, OKTS | 553 | 539 | 525 | 551 | 526 | 546 | 551 | 558 | 541 | 526 | 528 | 529 | 535 | 530 | 528 | |
| Roar Skeisvoll, Kopervik PK | 532 | 546 | 527 | 551 | 544 | 521 | 525 | 525 | 546 | 522 | 558 | 521 | 516 | 513 | 486 | |
| Martin Meltzer, Arendal PK | 543 | 553 | 535 | 558 | 543 | 513 | ||||||||||
| Odd Bjorheim, Hå PK | 512 | 529 | 535 | 558 | 548 | 546 | 553 | |||||||||
| Ole Petter Røed, Sandefjord PK | 489 | 530 | 558 | 507 | 526 | 536 | 535 | 490 | 480 | |||||||
| Jo Winger Eriksen, Lillestrøm OP | 511 | 558 | 545 | |||||||||||||
| John Lothe, Haugesund PK | 366 | 542 | 548 | 553 | 558 | 552 | 548 | 554 | ||||||||
| Hans Olav Løen, Hokksund PK | 520 | 551 | 557 | 543 | ||||||||||||
| Tom Einar Lund, Hokksund PK | 551 | 539 | 533 | 545 | 515 | 557 | ||||||||||
| Torstein Vikan, Verdal SSL | 534 | 520 | 543 | 557 | 550 | |||||||||||
| Reidar Hestnes, Egersund PK | 540 | 525 | 540 | 557 | ||||||||||||
| Per Arve Iversen, Farris SS - Larvik | 557 | 535 | 518 | 548 | 541 | 526 | 550 | |||||||||
| Sten Ove Larsen, Greipstad PK | 557 | 557 | 523 | |||||||||||||
| Roger Hugo Solvang, Mosjøen PK | 532 | 507 | 538 | 534 | 527 | 529 | 557 | |||||||||
| Stig Arne Haugen, Trondheim SS | 515 | 557 | ||||||||||||||
| Morten Støen, Bærum PK | 523 | 549 | 557 | 548 | ||||||||||||
| Jostein Barvik Solheim, Meløy PK | 484 | 472 | 551 | 557 | ||||||||||||
| Aud Eli Fjellvang, Modum PK | 514 | 555 | 557 | |||||||||||||
| Asmund Sigvald Broks, Farris SS - Larvik | 542 | 557 | 537 | 552 | 534 | |||||||||||
| Arild Brattrud, Dokka PK | 546 | 557 | ||||||||||||||
| Jostein Sunde, Sandnes PK | 540 | 495 | 523 | 496 | 553 | 543 | 556 | 538 | 545 | |||||||
| Gunn Heidi Sønsterud Haugen, Numedal SS | 556 | |||||||||||||||
| Martin Bjerke, Sarpsborg PK | 499 | 536 | 515 | 556 | 507 | 502 | 535 | 517 | ||||||||
| Pål Kristoffer Sørvoll, Tønsberg O. PK | 519 | 556 | 553 | |||||||||||||
| Bjørn Johannes Øyestaul, Farris SS - Larvik | 546 | 556 | 546 | 541 | 543 | 544 | 537 | 521 | ||||||||
| Øivind Johnsen, Oppegård SL | 556 | 542 | 547 | 542 | ||||||||||||
| Stein Hjort Endresen, Sola PK | 535 | 533 | 556 | |||||||||||||
| Rolf Toven, Nesset PK | 551 | 539 | 556 | 540 | 513 | 506 | 548 | |||||||||
| Ronny Bjerkan, Trondhjems PK | 512 | 556 | ||||||||||||||
| Ole Henning Fjeld, Namnå PK | 556 | 493 | 545 | |||||||||||||
| Hans Torbjørn Hellås, Kvinesdal PK | 528 | 527 | 538 | 543 | 556 | 483 | 516 | |||||||||
| Bjørn Wold, Trondhjems PK | 556 | 543 | 532 | 549 | 515 | 555 | 548 | 550 | 550 | 520 | 540 | 528 | ||||
| Trygve Fundingsland, Sandnes PK | 555 | 546 | ||||||||||||||
| Rune Stensrud, Kongsvinger SS | 555 | 531 | 547 | |||||||||||||
| Kjetil Ellertsen, Egersund PK | 477 | 499 | 520 | 506 | 539 | 555 | ||||||||||
| Knut Sverre Gundersen, Sarpsborg PK | 371 | 534 | 513 | 474 | 547 | 532 | 555 | 543 | ||||||||
| Jon Arvid Kleppe, Tysnes SSK | 548 | 534 | 523 | 549 | 542 | 533 | 514 | 553 | 545 | 555 | ||||||
| Arne Granerud, Rena PK | 504 | 512 | 483 | 554 | ||||||||||||
| Roar Haugan, Støren SSK | 502 | 554 | 520 | 525 | 544 | |||||||||||
| Rune Johan Soleide, Førde PK | 544 | 554 | ||||||||||||||
| Kjell Olsen, Bergen PK | 488 | 545 | 551 | 547 | 423 | 552 | 554 | 518 | ||||||||
| Erik Bækkevold, Brumunddal PK | 554 | |||||||||||||||
| André Trønnes, Narvik PK | 547 | 554 | ||||||||||||||
| Arve Guldhav, Kvinesdal PK | 548 | 554 | 494 | 549 | 524 | |||||||||||
| Bjørn Egil Helgerud, Hokksund PK | 554 | |||||||||||||||
| Arne Kvam, Bærum PK | 554 | 550 | 513 | 533 | 499 | 550 | 546 | 492 | 483 | |||||||
| Ole-Martin Berge Haga, Sola PK | 280 | 475 | 512 | 520 | 516 | 537 | 533 | 547 | 537 | 553 | 550 | 549 | 544 | |||
| Richard Aaserud, Ringerike PK | 478 | 430 | 460 | 537 | 539 | 511 | 512 | 545 | 553 | |||||||
| Reidar Langkjær, Åsane PK | 494 | 527 | 531 | 553 | 521 | 496 | 501 | 462 | 509 | 483 | 445 | |||||
| Onar Torbjørnsen, Kopervik PK | 526 | 524 | 553 | 547 | 548 | 534 | 553 | 525 | 519 | 529 | 527 | 521 | 513 | 545 | 523 | 532 |
| Ove Emil Hammerstad, Bergen PK | 529 | 545 | 553 | |||||||||||||
| Morten Ringkilen, Mysen PL | 542 | 533 | 553 | |||||||||||||
| Nils Håvard Dahl, Verdal SSL | 524 | 543 | 550 | 530 | 545 | 543 | 553 | 530 | 542 | 507 | ||||||
| Ole-Jacob Jahnsen, Horten O. PK | 553 | |||||||||||||||
| Ingar Woll, Bærum PK | 542 | 537 | 546 | 538 | 546 | 538 | 488 | 525 | 553 | |||||||
| Johan Sand, Halden PK | 526 | 553 | ||||||||||||||
| John Tellef Håbesland, Evje PK | 553 | 488 | 461 | |||||||||||||
| Espen Andre Skipstad, Sandnes PK | 521 | 534 | 553 | 547 | 544 | 532 | 542 | |||||||||
| Heidi Myrvold Hval, Hokksund PK | 549 | 547 | 552 | |||||||||||||
| André Hansø, Oppdal PK | 552 | 529 | 545 | 534 | 546 | 522 | 529 | |||||||||
| Kenneth Hempkins, Asker SK | 552 | |||||||||||||||
| Leif Inge Turøy, Åsane PK | 526 | 548 | 548 | 552 | ||||||||||||
| Morten Jørgensen, Kirkenes PK | 522 | 552 | 525 | 530 | 542 | 531 | 519 | 515 | ||||||||
| Gisle Huge, Bodø SSK | 545 | 552 | 544 | |||||||||||||
| Jon Arne Brekken, Sunndal SSK | 540 | 533 | 551 | 534 | 549 | 502 | 532 | 523 | 491 | 419 | ||||||
| Torbjørn Nerland, Trondhjems PK | 551 | |||||||||||||||
| Tine Elisabeth Sleire, Kvam PK | 360 | 551 | 543 | |||||||||||||
| Roar Hembre, Trondheim SS | 551 | 536 | 541 | |||||||||||||
| Robert Mettälä-Larsson, Stord PK | 314 | 540 | 551 | |||||||||||||
| Knut Henning Våge, Haugesund PK | 483 | 495 | 500 | 551 | 541 | 505 | 517 | 521 | 521 | |||||||
| Morten Sleire, Kvam PK | 478 | 549 | 543 | 544 | 525 | 551 | ||||||||||
| Even Kristiansen, Modum PK | 551 | |||||||||||||||
| Hans Petter Helland, Egersund PK | 551 | |||||||||||||||
| Jan Ove Midtun, Bergen PK | 487 | 533 | 550 | 551 | ||||||||||||
| Bjørn Gjerstad, Hokksund PK | 551 | 537 | 546 | 524 | 506 | 507 | 469 | 453 | 473 | 480 | ||||||
| Asle Frantzen, Bergen PK | 523 | 551 | 544 | |||||||||||||
| Ernesto Santos Cagunot, Kristiansand PS | 456 | 515 | 451 | 533 | 516 | 550 | 534 | |||||||||
| Ronald Inge Pettersen, Meløy PK | 514 | 537 | 549 | 536 | 486 | 524 | 550 | 543 | ||||||||
| Ragnar Opdøl, Sunndal SSK | 549 | |||||||||||||||
| Geir Sverre Gjendem, Stjørdal SSK | 549 | 533 | ||||||||||||||
| Odd Willy Aas, Halden PK | 549 | 547 | 524 | 511 | 510 | 533 | 515 | 549 | 531 | |||||||
| Terje Kolstad, Verdal SSL | 508 | 532 | 536 | 542 | 548 | 540 | 549 | 535 | 533 | 535 | 527 | 534 | 544 | 544 | 535 | |
| Sondre Landvik, Trondhjems PK | 549 | |||||||||||||||
| Kim-Ove Ellingssen, Asker SK | 549 | |||||||||||||||
| Morten J Moritz Hartmann, Asker SK | 507 | 509 | 549 | 528 | ||||||||||||
| Ole Morten Langeland, Haugesund PK | 544 | 549 | 544 | 535 | 539 | |||||||||||
| Morten Svanes, Egersund PK | 528 | 426 | 549 | |||||||||||||
| Knut Inge Hildonen, Vadsø SSK | 446 | 455 | 502 | 538 | 442 | 517 | 549 | 538 | ||||||||
| Knut Egil Bakke, Brumunddal PK | 495 | 463 | 536 | 537 | 549 | |||||||||||
| Knut Ingar Skotterud, NOP/Dal | 549 | |||||||||||||||
| Bjørn Olav Barli Aasen, Asker SK | 522 | 549 | ||||||||||||||
| Bjørn Morten Hagen, Trondhjems PK | 531 | 549 | 542 | 546 | 545 | |||||||||||
| Alf Johnsen, Greipstad PK | 538 | 549 | 525 | 533 | 541 | 541 | 529 | 533 | 516 | 503 | 466 | 489 | 471 | 472 | ||
| Arnth Bjørnar Lien, Åsane PK | 532 | 537 | 549 | 521 | 530 | 521 | ||||||||||
| Eskild Ivan Skaar, Grimstad SS | 536 | 545 | 549 | |||||||||||||
| Haakon Aasbø, Kristiansand PS | 548 | |||||||||||||||
| Roald Stokken, Åsane PK | 548 | |||||||||||||||
| Tore Stensby, Hamar SSK | 548 | 513 | ||||||||||||||
| Tore Fjeld, Namnå PK | 538 | 541 | 548 | 535 | ||||||||||||
| Øystein Tydal Eknes, Åsane PK | 548 | |||||||||||||||
| Sigbjørn Songstad, Åsane PK | 493 | 548 | 543 | |||||||||||||
| Mona Gjelstad, Farris SS - Larvik | 517 | 450 | 402 | 548 | 536 | |||||||||||
| Odd Harald Pedersen, Haugesund PK | 540 | 548 | 544 | |||||||||||||
| Jonny Knem, Svelvik SS | 463 | 548 | 533 | 508 | ||||||||||||
| Espen Schanche, Sandefjord PK | 530 | 548 | 542 | 517 | 523 | |||||||||||
| Frank Elvis Thomas Fredriksen, Sarpsborg PK | 548 | |||||||||||||||
| Arne Horneland, Haugesund PK | 508 | 525 | 531 | 548 | 538 | 540 | ||||||||||
| Bjørn Johan Mariboe, Ringerike PK | 463 | 548 | 501 | 523 | 521 | 493 | 521 | 523 | 505 | |||||||
| Christian Hegstad, Oscarsborg PK | 548 | |||||||||||||||
| Jens Ragnar Nygaard, Sarpsborg PK | 547 | 531 | ||||||||||||||
| Øyvind Aurstad, Verdal SSL | 494 | 525 | 547 | 539 | 515 | 496 | 536 | 515 | 498 | 531 | 516 | 539 | 485 | |||
| Inger Skjold Bratli, Bærum PK | 545 | 518 | 547 | |||||||||||||
| Tommy Øystein Olsen, Sarpsborg PK | 508 | 518 | 512 | 547 | ||||||||||||
| Roger Feed, Horten O. PK | 547 | 530 | ||||||||||||||
| Sjur Arne Kleiven, Lillehammer PK | 520 | 547 | 530 | 546 | ||||||||||||
| Per Espen Thingulstad, Oscarsborg PK | 522 | 524 | 512 | 547 | 514 | 503 | 517 | |||||||||
| Geir Magnussen, Bergen PK | 527 | 547 | 535 | 527 | ||||||||||||
| Erik Sveum, Aron SK Drammen | 529 | 529 | 540 | 547 | 535 | 545 | 535 | 523 | 516 | 516 | 517 | 543 | 529 | 486 | ||
| Alf Jostein Dale, Kopervik PK | 538 | 513 | 521 | 547 | 534 | |||||||||||
| Liv Håland, Sandnes PK | 474 | 466 | 532 | 537 | 512 | 536 | 531 | 542 | 533 | 546 | ||||||
| Lars Erik Fjelldal, Stavanger PK | 358 | 546 | 536 | |||||||||||||
| Håvard Hoff, Ørland SS | 546 | 536 | 518 | 488 | 494 | |||||||||||
| Sebastian Bach, Støren SSK | 453 | 456 | 430 | 546 | ||||||||||||
| Stein Vidar Amundsen, Hamar SSK | 546 | 521 | ||||||||||||||
| Kjell Steinar Hafnor, Tysnes SSK | 546 | 527 | 516 | |||||||||||||
| Kurt Rostøl, Sandnes PK | 524 | 546 | ||||||||||||||
| Marius Kirkemo Tøråsen, Namnå PK | 512 | 497 | 546 | 542 | 543 | |||||||||||
| Jan Henrik Eriksen, Bærum PK | 546 | 515 | ||||||||||||||
| Pål Supersaxo, Kristiansand PS | 534 | 538 | 545 | |||||||||||||
| Jørgen Jepsen, Kristiansand PS | 545 | |||||||||||||||
| Sindre Stallemo Utgård, Kristiansand PS | 545 | 475 | ||||||||||||||
| Arild Steinar Kraft, Trondhjems PK | 545 | |||||||||||||||
| Jarle Vidar Karlsen, Bærum PK | 545 | |||||||||||||||
| Robert Ilievski, Greipstad PK | 542 | 543 | 453 | 487 | 529 | 535 | 545 | |||||||||
| Olav Austad, Egersund PK | 545 | 519 | 505 | |||||||||||||
| Marianne Halvorsen, Mysen PL | 407 | 483 | 545 | |||||||||||||
| Inge Morten Nordrumshaugen, Brumunddal PK | 437 | 521 | 501 | 545 | 501 | 520 | ||||||||||
| Dag Liestøl, Vennesla PK | 545 | |||||||||||||||
| Arild Jahnsen, OKTS | 545 | |||||||||||||||
| Tor Amundsen, Enebakk PK | 544 | 538 | 542 | 516 | 538 | 505 | ||||||||||
| Ståle Hansen, Nedre Eiker PK | 544 | |||||||||||||||
| Roar Jacob Lislevand, Evje PK | 524 | 523 | 526 | 544 | 532 | |||||||||||
| Svenn Arne Nordheim, Lillestrøm OP | 544 | |||||||||||||||
