Adelskalender  1998 - 2025 119 skyttere oppd. 27.mar 2026
OL-øvelser Kvinner
pl. Navn Diff Sum Luft 60 VM Fin
1 Ane Bjørkås Torgersen, Sola PK   1160 575 585
2 Aina Sandstøl, Sandnes PK 11 1149 568 581
3 Siv Marit Løvhaug, Bærum PK 1 1148 570 578
4 Ingeborg Gran, Verdal SSL 1 1147 570 577
5 Gunrid Kjellmark, Trondheim SS 1 1146 565 581
5 Marianne Ullvassveen, Ull SS   1146 566 580
7 Ann Helen Aune, Mysen PL 3 1143 571 572
8 Gunn Heidi Sønsterud Haugen, Numedal SS 2 1141 562 579
9 Mariell Olsen Vestnes, Finnsnes PK 3 1138 560 578
10 Britt Elena Wollan, Støren SSK 5 1133 558 575
10 Tiril Fredrikke Schüller, Porsgrunn PK   1133 563 570
12 Anne Mette Sæteren, Bærum PK 1 1132 563 569
13 Reidun Ann Støle, Haugesund PK 3 1129 559 570
14 Elena Eikevoll Heltne, Florø PK 1 1128 560 568
14 Julie Lekven Frafjord, Stavanger PK   1128 561 567
16 Ann-Elin Bjørnsen, Hafrsfjord PK 2 1126 565 561
17 Eline Melkild Aalmo, Sunndal SSK 2 1124 561 563
18 Målfrid Pernille Vannebo, Numedal SS 2 1122 549 573
19 Ingunn Marie Engelsen, Greipstad PK 1 1121 546 575
20 Lillian Larsen, Lyngsalpan SSK 6 1115 548 567
20 Irene Askeland, Bjørkelangen PK   1115 555 560
22 Liss-Kristin Olsen Saur, Mo PK 1 1114 552 562
23 Unni Heidi Ramsvik Halvorsen, Farris SS - Larvik 2 1112 553 559
24 Linn Iren Flaate, Stavanger PK 5 1107 551 556
25 Mona Gjelstad, Farris SS - Larvik 1 1106 543 563
26 Berit Neumann Frydenlund, Ull SS 1 1105 535 570
26 Line Anita Andreassen, Mo PK   1105 552 553
26 Anne-Cathrine Krüger, Mo PK   1105 557 548
29 Kirstin Dorothea Jensen, Kristiansund SS 1 1104 559 545
29 Emmeline Ekrem Bryhn, Tromsø PK   1104 552 552
31 Kristian Økseter, Elverum PK 4 1100 550 550
32 Ingunn Green, Farris SS - Larvik 5 1095 540 555
33 Amanda Kristine Hansen, Fredrikstad SS 1 1094 552 542
34 Astrid Klara Fagerstrom Mjøen, Ørland SS 9 1085 537 548
35 Kine-Merethe Pettersen, Bergen PK 1 1084 537 547
36 Vilde Erga Sunde, Sandnes PK 1 1083 545 538
36 Ina Gulowsen Knudsen, Bergen PK   1083 539 544
38 Liv Storm Jortveit, Rauland PK 1 1082 551 531
38 Bodil Renate Tørresdal, Sola PK   1082 545 537
40 Stine Beate Klausen, Enebakk PK 1 1081 542 539
41 Elena Barstad, Arendal PK 1 1080 539 541
42 Kari Johanne Andersen, Ringerike PK 1 1079 559 520
43 Olga Mikhailovna Pavlova, Molde PK 1 1078 527 551
43 Ranveig Heggen, Haugesund PK   1078 544 534
45 Hege Johnsen, Narvik PK 2 1076 519 557
45 Ingrid Karoline Hervard, Bærum PK   1076 537 539
47 Silvia del Zotto, Bærum PK 1 1075 540 535
48 Elin Leirvik, Trondheim SS 1 1074 540 534
49 Molly Børtveit Knudsen, Haugesund PK 1 1073 534 539
50 Eva Iversen, Trondheim SS 3 1070 552 518
50 Jenny Louise Hervard, Bærum PK   1070 535 535
52 Sonja Lillesand, Trondhjems PK 3 1067 540 527
53 Unn Tove Myrheim Djuplasti, Mo PK 1 1066 548 518
53 Nandika Ramkumar, Sola PK   1066 523 543
55 Malin Sagmyr, Ørland SS 1 1065 547 518
55 Malin Vik, Ørland SS   1065 535 530
57 Randi Margrete Strøm, Orkla PK 1 1064 542 522
58 Kine Pettersen, Bergen PK 1 1063 530 533
58 Camilla Elizabeth Dahlin, Akademisk SL   1063 549 514
60 Elise Nygård, Trondheim SS 7 1056 520 536
60 Sun Bore, Sola PK   1056 527 529
62 Irene Mork, Kristiansund SS 2 1054 524 530
63 Linda-Marie Neshagen Haakonsen, Trondheim SS 5 1049 537 512
64 Heidi Myrvold Hval, Hokksund PK 1 1048 507 541
65 Hilde Knudsen Holter, Stavanger PK 1 1047 545 502
66 Kasia Røe, Bergen PK 2 1045 537 508
67 Elin Veronika Aune, Mysen PL 2 1043 549 494
67 Jeanette Berg, Grenland SSK   1043 512 531
67 Maria Gran, Steinkjer PK   1043 515 528
70 Johanne Nilsen, Sola PK 2 1041 531 510
71 Anna Kjellmo Nicolaysen, Bodø SSK 1 1040 525 515
72 Maja Skrøvseth Øiamo, Oppdal PK 2 1038 523 515
73 Ragna Marie Folstad, Støren SSK 1 1037 544 493
74 Talin Michelle Vartivarian Haugen, OKTS 2 1035 498 537
74 Elida Elisabeth Schmid, Sola PK   1035 524 511
76 May Britt Jensen, Kristiansund SS 4 1031 543 488
77 Vivi-Ann Evasdatter Vestmo, Tromsø PK 13 1018 569 449
78 Line Nor, Bærum PK 6 1012 544 468
78 Lise Mae Alvero Sandnes, Bodung PK   1012 517 495
80 Kristin Mae Alvero Sandnes, Bodung PK 1 1011 485 526
81 Martine Argentina Gjeterud Hasvold, Sarpsborg PK 4 1007 489 518
82 Hilde Kari Krogsrud Eriksen, Bærum PK 12 995 513 482
82 Lise Hansen, Vigra og Valderøy PK   995 510 485
84 Liv Ingrid Kavli, Oslo PK 2 993 495 498
85 Belinda Rostad, Råde SSK 7 986 548 438
86 Siri Vaggen Kanedal, Oslo PK 1 985 472 513
87 Eva Bakkejord, Finnsnes PK 3 982 466 516
88 Eva Christine Stenbro, Kisen SSK 7 975 503 472
89 Anita Taranger Hagen, Sarpsborg PK 5 970 517 453
89 Inger Aas Broen, Steigen SSK   970 501 469
91 Heidi Bjerke Øiamo, Oppdal PK 1 969 478 491
92 Irene Grindhaug, Kopervik PK 2 967 460 507
93 Hege Bakke, Stavanger PK 3 964 536 428
94 Jessica Alvero Sandnes, Bodung PK 8 956 495 461
95 Maria Therese Thøgersen, Sarpsborg PK 11 945 521 424
96 Veronica Berven-Hanssen, Sola PK 5 940 511 429
97 Heidi Iren Rosenby, Steigen SSK 8 932 472 460
98 Aina Margrethe Bogø, Verdal SSL 4 928 471 457
99 Hannah Elisabeth Tombre Christensen, Tromsø PK 9 919 515 404
100 Hilde Hornslien Rustad, Lillestrøm OP 2 917 474 443
101 Berit Breirem, Oslo Sporveiers SL 1 916 425 491
102 Lill Tonje Brekstad-Korsvik, Frosta SSL 5 911 472 439
103 Solvei Charlotte Skogstad, Oslo PK 5 906 477 429
104 Susanne Solhaug, Bodø SSK 9 897 410 487
105 Sissel Gunhild Lystad, Namnå PK 2 895 520 375
106 Katarina Marta Von Unrug, Eidsvoll SS 32 863 450 413
107 Ariel Yvonne Håvik, Haugesund PK 28 835 470 365
108 Wenche Folstad, Kotsøy PK 6 829 450 379
109 Lisbeth Rødsjø, Støren SSK 20 809 483 326
110 Astrid Irene Ernstsen, Farris SS - Larvik 5 804 407 397
111 Ingrid Torstensen, Bodø SSK 26 778 455 323
112 Johanne Johanin, Steigen SSK 3 775 380 395
113 Hilde Elisabeth Grønaas, Lyngsalpan SSK 4 771 369 402
114 Beathe Haug, Mo PK 4 767 440 327
115 Lise-Marie Nygård Olsen, Halden PK 29 738 481 257
116 Heidi Anette Tangmo, Kristiansund SS 16 722 409 313
117 Mariell Cathrin Solberg, Bodø SSK 19 703 335 368
118 Else Miki Maeda Torgnesøy, Steinkjer PK 57 646 478 168
119 Anita Huseby, Stavanger PK 21 625 367 258