Adelskalender  1998 - 2025 50 skyttere oppd. 27.mar 2026
NM OL-øvelser Kvinner
pl. Navn Diff Sum Luft 60 VM Fin
1 Ane Bjørkås Torgersen, Sola PK   1135 565 570
1 Gunrid Kjellmark, Trondheim SS   1135 560 575
3 Anne Mette Sæteren, Bærum PK 3 1132 563 569
4 Aina Sandstøl, Sandnes PK 2 1130 559 571
5 Ingeborg Gran, Verdal SSL 1 1129 556 573
5 Siv Marit Løvhaug, Bærum PK   1129 558 571
7 Gunn Heidi Sønsterud Haugen, Numedal SS 1 1128 549 579
8 Tiril Fredrikke Schüller, Porsgrunn PK 3 1125 555 570
9 Elena Eikevoll Heltne, Florø PK 1 1124 556 568
10 Mariell Olsen Vestnes, Finnsnes PK 1 1123 553 570
11 Ann-Elin Bjørnsen, Hafrsfjord PK 1 1122 561 561
12 Ann Helen Aune, Mysen PL 1 1121 554 567
13 Britt Elena Wollan, Støren SSK 7 1114 547 567
14 Marianne Ullvassveen, Ull SS 2 1112 543 569
15 Eline Melkild Aalmo, Sunndal SSK 2 1110 548 562
16 Målfrid Pernille Vannebo, Numedal SS 6 1104 541 563
16 Reidun Ann Støle, Haugesund PK   1104 541 563
18 Mona Gjelstad, Farris SS - Larvik 20 1084 521 563
18 Kine-Merethe Pettersen, Bergen PK   1084 537 547
18 Julie Lekven Frafjord, Stavanger PK   1084 538 546
21 Berit Neumann Frydenlund, Ull SS 1 1083 528 555
22 Astrid Klara Fagerstrom Mjøen, Ørland SS 3 1080 532 548
22 Emmeline Ekrem Bryhn, Tromsø PK   1080 540 540
24 Kirstin Dorothea Jensen, Kristiansund SS 6 1074 550 524
25 Ingunn Green, Farris SS - Larvik 2 1072 534 538
26 Ingunn Marie Engelsen, Greipstad PK 1 1071 516 555
26 Irene Askeland, Bjørkelangen PK   1071 549 522
28 Amanda Kristine Hansen, Fredrikstad SS 1 1070 528 542
28 Line Anita Andreassen, Mo PK   1070 542 528
30 Unni Heidi Ramsvik Halvorsen, Farris SS - Larvik 5 1065 544 521
31 Bodil Renate Tørresdal, Sola PK 4 1061 524 537
32 Jenny Louise Hervard, Bærum PK 2 1059 524 535
33 Vilde Erga Sunde, Sandnes PK 1 1058 544 514
34 Silvia del Zotto, Bærum PK 2 1056 526 530
35 Malin Vik, Ørland SS 2 1054 524 530
36 Camilla Elizabeth Dahlin, Akademisk SL 15 1039 527 512
37 Ina Gulowsen Knudsen, Bergen PK 1 1038 520 518
38 Elida Elisabeth Schmid, Sola PK 3 1035 524 511
39 Eva Iversen, Trondheim SS 6 1029 543 486
40 Johanne Nilsen, Sola PK 8 1021 511 510
41 Talin Michelle Vartivarian Haugen, OKTS 9 1012 493 519
42 Jeanette Berg, Grenland SSK 5 1007 509 498
43 Linda-Marie Neshagen Haakonsen, Trondheim SS 4 1003 506 497
44 Ragna Marie Folstad, Støren SSK 3 1000 508 492
45 Malin Sagmyr, Ørland SS 21 979 535 444
46 Lise Mae Alvero Sandnes, Bodung PK 28 951 485 466
47 Hege Bakke, Stavanger PK 6 945 517 428
48 Lill Tonje Brekstad-Korsvik, Frosta SSL 46 899 460 439
49 Hannah Elisabeth Tombre Christensen, Tromsø PK 10 889 485 404
50 Jessica Alvero Sandnes, Bodung PK 55 834 442 392