Adelskalender  2005 - 2024 490 skyttere oppd. 15.jan 2025
Luft-øvelser
pl. Navn Diff Sum Luft 60 Luft 40 Luft-Sprint
1 Ole-Harald Aas, Bærum PK   1276 587 390 299
2 Pål Hembre, Bærum PK 2 1274 586 388 300
3 Mattis Hembre, Bærum PK 6 1268 582 387 299
4 Ludvik Hembre, Bærum PK 8 1260 578 383 299
5 Ingar Woll, Bærum PK 1 1259 581 380 298
6 Morgan Bunes, Bærum PK 3 1256 573 385 298
6 Tim Leo Hembre, Bærum PK   1256 575 383 298
8 Ståle Waagbø, Stavanger PK 1 1255 580 380 295
9 Aina Sandstøl, Sandnes PK 3 1252 568 385 299
9 Lars Rune Korneliussen, Bærum PK   1252 573 381 298
11 Erik Eknes, Numedal SS 1 1251 575 379 297
12 Bjørn Martin Bruun, Trondheim SS 1 1250 574 380 296
12 Johan Nicholay Haarberg, Bærum PK   1250 577 375 298
12 Ingeborg Gran, Verdal SSL   1250 570 384 296
15 Stian Paulsen, Ørland SS 2 1248 574 380 294
16 Frank Lien, Bærum PK 1 1247 571 378 298
16 Rune Walsøe Kanstad, Lyngsalpene PK   1247 577 376 294
18 Peder Sperstad, Bærum PK 2 1245 569 378 298
18 Einar Morten Landsem, Støren SSK   1245 575 373 297
18 Terje Manfred Teigen Arnesen, Aron SK Drammen   1245 567 380 298
21 Roar Hembre, Trondheim SS 1 1244 580 368 296
22 Torbjørn Fjeldheim, Haugesund PK 1 1243 569 378 296
23 Sondre Risan Haltvik, Frosta SSL 2 1241 570 373 298
23 Ane Bjørkås Torgersen, Sola PK   1241 574 373 294
25 Marianne Ullvassveen, Ull SS 2 1239 566 384 289
26 Gunn Heidi Sønsterud Haugen, Numedal SS 1 1238 562 380 296
26 Gunrid Kjellmark, Trondheim SS   1238 565 377 296
28 Lasse Hovd, Bærum PK 1 1237 566 375 296
28 Geir Ove Næss, Aron SK Drammen   1237 561 383 293
30 Bjørn Berven-Hanssen, Sola PK 1 1236 564 379 293
30 Britt Elena Wollan, Støren SSK   1236 558 380 298
30 Leif Helge Egil Øverland, Stavanger PK   1236 561 381 294
30 Julie Lekven Frafjord, Stavanger PK   1236 561 385 290
34 Kjell Jomar Heltne, Florø PK 1 1235 570 368 297
34 Ann Helen Aune, Mysen PL   1235 565 374 296
34 Geir Ove Nyjordet, Lillestrøm OP   1235 569 372 294
34 Anne Mette Sæteren, Bærum PK   1235 563 380 292
38 Geir Berg, Ringerike PK 1 1234 562 378 294
38 Jonny Skevik, Aron SK Drammen   1234 565 374 295
40 Ole Henning Fjeld, Namnå PK 1 1233 567 371 295
40 Asmund Sigvald Broks, Farris SS - Larvik   1233 566 378 289
40 Kjell Erik Olaisen, Haugesund PK   1233 574 364 295
43 Håvard Hoff, Ørland SS 2 1231 568 367 296
43 Elisabeth Lotsberg, Lillestrøm OP   1231 569 373 289
45 Morten Arild Schjoldager, Bærum PK 1 1230 563 377 290
46 Raymond Thorjussen, Porsgrunn PK 1 1229 564 375 290
46 Morten Nygård Bergheim, Eide og Fræna PK   1229 569 363 297
46 Målfrid Pernille Vannebo, Numedal SS   1229 549 384 296
46 Anders Egil Lund, Sarpsborg PK   1229 560 377 292
50 Tobias Skaarstad, Sola PK 1 1228 569 365 294
50 Per Arve Iversen, Farris SS - Larvik   1228 564 373 291
52 Tor Helge Haltvik, Frosta SSL 1 1227 568 364 295
52 Reidun Ann Støle, Haugesund PK   1227 559 373 295
54 Arild Lysfjord, Sandnessjøen PK 1 1226 572 375 279
54 Tiril Fredrikke Schüller, Porsgrunn PK   1226 563 379 284
56 Rune Hammer, Aron SK Drammen 1 1225 562 372 291
56 Hans Olav Bjelvin, Mo PK   1225 561 375 289
56 Kristoffer Helgøy Henriksen, Sola PK   1225 563 369 293
59 Holger Hanssen Vilter, Bodø SSK 1 1224 565 365 294
59 Eline Melkild Aalmo, Sunndal SSK   1224 561 371 292
59 Roald Stallemo, Kristiansand PS   1224 558 373 293
59 Olav Øiberg, Skjåk PK   1224 557 373 294
63 Runar Magnussen, Sola PK 1 1223 562 367 294
63 Linn Iren Flaate, Stavanger PK   1223 551 385 287
65 Mariell Olsen Vestnes, Finnsnes PK 1 1222 557 371 294
65 Per Stian Eskeland, Grenland SSK   1222 563 371 288
65 Johan André Rånås Jakobsen, Mysen PL   1222 562 372 288
65 Kari Johanne Andersen, Ringerike PK   1222 554 375 293
69 Sjur I Børve, Odda PK 2 1220 562 368 290
69 Helge Olden, Ørland SS   1220 552 377 291
69 Georg Aas, Sarpsborg PK   1220 558 372 290
69 Marius Ugge Eliassen, Fredrikstad SS   1220 558 369 293
73 Eirik Lygre, Askøy PK 1 1219 560 367 292
73 Kristian Engen, Mysen PL   1219 561 367 291
73 Ann Kristin Tegle, Stavanger PK   1219 551 385 283
76 Bjørn Heggelund, Verdal SSL 1 1218 566 367 285
76 Jon Aasmund Zapffe Andersen, Aron SK Drammen   1218 560 363 295
76 Odd Emil Olsen, Sarpsborg PK   1218 558 368 292
79 Christoffer Robin Hovd, Bærum PK 1 1217 554 371 292
79 Bjørn Anton Jakobsen, Trondheim SS   1217 552 375 290
79 Espen Sivertsen, Greipstad PK   1217 561 365 291
79 Jon Inge Barseth, Ørland SS   1217 558 366 293
79 Lars Sæle, Porsgrunn PK   1217 560 371 286
79 Håkon Petter Nilsen Omma, Tromsø PK   1217 556 370 291
79 Ranveig Iren Harnes Sunde, Stavanger PK   1217 556 371 290
86 Arild Inge Wollan, Støren SSK 1 1216 566 360 290
86 Petter Gulliksen, Porsgrunn PK   1216 561 369 286
86 Bjørn Morten Hagen, Trondhjems PK   1216 562 363 291
86 Kirstin Dorothea Jensen, Kristiansund SS   1216 559 364 293
90 Henrik Holen, Vigra og Valderøy PK 1 1215 556 365 294
90 Erik Sveum, Aron SK Drammen   1215 553 369 293
90 Stein Sem-jacobsen, Ringerike PK   1215 556 363 296
93 Terje Storholt, Oslo PK 1 1214 544 376 294
93 Bjørn Hugo Kristian Iversen, Tromsø PK   1214 563 359 292
93 Morten Ringkilen, Mysen PL   1214 554 370 290
93 Elin Veronika Aune, Mysen PL   1214 549 376 289
97 Jon Kristian Ulvin, Trondheim SS 1 1213 563 361 289
97 Anne-Cathrine Krüger, Mo PK   1213 557 371 285
97 Haakon Dragsnes Rognes, Trondheim SS   1213 553 370 290
100 Viggo Olden, Ørland SS 1 1212 559 361 292
100 Hans Petter Paulsen, Skjåk PK   1212 553 372 287
102 Ole Morten Valø, Askim PK 1 1211 541 376 294
102 Ove Eugen Horgen, Bærum PK   1211 539 377 295
102 Øyvind Hella, Ringerike PK   1211 552 368 291
105 Lillian Larsen, Lyngsalpene PK 1 1210 548 376 286
105 Michael Strøm, Sitter IL SS   1210 556 361 293
105 Hilde Knudsen Holter, Stavanger PK   1210 545 371 294
108 Ingunn Marie Engelsen, Greipstad PK 1 1209 545 371 293
108 Thoralf Moen, Trondhjems PK   1209 567 355 287
108 Sven Olav Hokholt, OKTS   1209 554 364 291
111 Bjørn Harald Vik, Ørland SS 1 1208 548 368 292
111 Alf Magne Heskja, Haugesund PK   1208 556 360 292
111 Tore Stensby, Hamar SSK   1208 558 360 290
111 Jostein Hermansen, Haugesund PK   1208 551 365 292
111 Kjell Stuland Johansen, Trondhjems PK   1208 558 370 280
111 Geir Pisani, Bergen PK   1208 554 363 291
111 Andreas Hope, Bærum PK   1208 550 368 290
118 Arnt Olav Flønes, Stavanger PK 1 1207 535 378 294
118 Stian Solvær Øyvann, Oslo PK   1207 560 356 291
118 Frank Roy Haugland, Bærum PK   1207 542 372 293
118 Einar Gottfried Dahl Tønnessen, Bærum PK   1207 560 360 287
118 Rolf Snorre Susegg, Steinkjer PK   1207 562 364 281
123 Jan Henrik Eriksen, Bærum PK 1 1206 552 363 291
123 Irene Askeland, Bjørkelangen PK   1206 553 362 291
125 Roger Hugo Solvang, Mosjøen PK 1 1205 553 374 278
125 Kjetil Skogshagen, Farris SS - Larvik   1205 547 370 288
125 Frank Hansen, Bodø SSK   1205 559 352 294
125 Harald Andreas Sæle, Porsgrunn PK   1205 547 369 289
129 Jakob Kråkevik, Odda PK 1 1204 545 366 293
129 Jarle Larsen, Stord PK   1204 559 359 286
129 Lars Eknes, Numedal SS   1204 559 351 294
129 Bjørn Kristensen, Askim PK   1204 555 358 291
129 Petter Lundstrøm, Trondhjems PK   1204 551 367 286
129 Roger Stavland, Haugesund PK   1204 549 363 292
135 Geir Atle Småvik, Trondhjems PK 1 1203 563 356 284
135 Oddvar Uddu, Trondhjems PK   1203 560 354 289
135 Odd Harald Pedersen, Haugesund PK   1203 552 361 290
138 Edvin Martin Heggland, Haugesund PK 1 1202 547 366 289
138 Olaf Åvitsland, Evje PK   1202 551 363 288
138 Vilde Erga Sunde, Sandnes PK   1202 545 365 292
141 Kenneth Johnsen, Narvik PK 1 1201 551 358 292
141 Trygve Haldorsen, Bremnes PK   1201 554 367 280
141 Rune Berg, Ringerike PK   1201 553 358 290
144 Espen Magnussen, Sola PK 1 1200 547 364 289
144 Hans Wang Nøstvold, Tromsø PK   1200 574 331 295
146 Øyvind Aurstad, Verdal SSL 1 1199 554 355 290
146 Even Lien Akre, Hafrsfjord PK   1199 548 361 290
146 Espen Alexander Halvorsen, Farris SS - Larvik   1199 548 363 288
146 Styrk Henrik Finne, Åsane PK   1199 547 360 292
150 Hans Carsten Bøe, Trondheim SS 1 1198 544 366 288
151 Bjørnar Vestnes, Farris SS - Larvik 1 1197 551 361 285
151 Håvard Aurlien, SF Ørn   1197 562 342 293
151 Pål Jarle Talmo, Ørland SS   1197 549 359 289
151 Eva Olaug Iversen, Trondheim SS   1197 552 351 294
151 Knut Tore Forberg, Bergen PK   1197 545 360 292
156 Kenneth Pedersen Hopstad, Støren SSK 1 1196 559 346 291
156 Mona Gjelstad, Farris SS - Larvik   1196 543 367 286
156 Hugo Haug, OKTS   1196 547 366 283
156 Tore Alstadvoll, Frosta SSL   1196 544 363 289
160 Jan Bratland, Stjørdal SSK 1 1195 544 366 285
160 Adrian Gran, Verdal SSL   1195 549 358 288
160 Jon Even Vikeby, Mysen PL   1195 548 365 282
163 Stian Flotvik Lauvrak, Grimstad SS 1 1194 567 334 293
163 Oddmund Fjerdingen, Rømskog PK   1194 542 358 294
163 Unni Heidi Ramsvik Halvorsen, Farris SS - Larvik   1194 553 355 286
163 Jarle Folkestad, Bergen PK   1194 549 352 293
163 Olve Marvik, Stord PK   1194 543 363 288
163 Maximillian Kjuus Spaniland, Mysen PL   1194 539 363 292
169 Thorfinn Aksel Larsos, Sandnessjøen PK 1 1193 570 334 289
169 Vivi-Ann Evasdatter Vestmo, Tromsø PK   1193 569 348 276
169 Liss-Kristin Olsen Saur, Mo PK   1193 552 352 289
169 Svein Erik Dalland, Tysnes SSK   1193 544 358 291
169 Terje Holthe, Trondhjems PK   1193 550 351 292
169 Gjermund Jansen, Sarpsborg PK   1193 532 367 294
175 Lars Ragnar Knarud, Lunner SL 1 1192 550 356 286
175 Elena Eikevoll Heltne, Florø PK   1192 560 341 291
175 Gisle Gordon, Haugesund PK   1192 539 366 287
175 Per Terje Lænn, Steinkjer PK   1192 544 361 287
175 Thomas Fagervold, Ørland SS   1192 539 367 286
180 Anders Dingstad, Askim PK 1 1191 548 361 282
180 Hans Petter Norland, Lillestrøm OP   1191 544 358 289
180 Ina Gulowsen Knudsen, Bergen PK   1191 539 366 286
180 Geir Lau, Ringerike PK   1191 538 362 291
184 Gunnar Langø, Tromsø PK 1 1190 524 378 288
184 Arild Steinar Kraft, Trondhjems PK   1190 560 358 272
184 Runar Venn, Ørland SS   1190 543 366 281
187 Roy Strøm, Sitter IL SS 1 1189 540 365 284
187 Odd Willy Aas, Sarpsborg PK   1189 537 364 288
187 Henrik Alexander Gundersen, Sarpsborg PK   1189 548 354 287
187 Silvia del Zotto, Bærum PK   1189 540 355 294
191 Pål Kristoffer Sørvoll, Tønsberg O. PK 1 1188 544 360 284
192 Arnth Bjørnar Lien, Åsane PK 1 1187 547 352 288
192 Ingunn Green, Farris SS - Larvik   1187 539 363 285
192 Gunnar Nielsen, Ringerike PK   1187 545 351 291
192 Ole Johan Kjeserud, Sarpsborg PK   1187 539 363 285
192 Ruben Gyløien, Støren SSK   1187 539 361 287
197 Frank Istad, Kristiansund SS 1 1186 550 350 286
197 Anders Jonassen Hernes, Ørland SS   1186 543 358 285
197 Karstein Dullum, Mysen PL   1186 551 356 279
200 Hallgeir Vågenes, Åsane PK 1 1185 558 331 296
200 Johann Bjørn Adamsson, Haugesund PK   1185 536 362 287
200 Berit Neumann Frydenlund, Ull SS   1185 535 370 280
200 Stine Beate Klausen, Enebakk PK   1185 542 363 280
200 Odd Ståle Klausen, SF Ørn   1185 545 352 288
205 Thor Terje Jacobsen, Farris SS - Larvik 1 1184 548 364 272
205 Jarle Kvalvik, Sartor SSL   1184 538 357 289
205 Unn Tove Myrheim Djuplasti, Mo PK   1184 548 346 290
205 May Britt Jensen, Kristiansund SS   1184 543 356 285
209 Malin Sagmyr, Ørland SS 1 1183 547 346 290
209 Magnus Uglemsmo, Selbu SS   1183 545 356 282
209 Luca Abele Piciaccia, Bærum PK   1183 539 358 286
212 Bjørge Jansen, Sarpsborg PK 1 1182 526 365 291
212 Esten Murbreck, Hamar SSK   1182 538 365 279
212 Emmeline Ekrem Bryhn, Tromsø PK   1182 552 348 282
215 Astrid Klara Fagerstrom Mjøen, Ørland SS 1 1181 537 360 284
215 Arvid Lande, Stord PK   1181 529 369 283
217 Bjørn Aage Matheson Orø, Bodø SSK 1 1180 521 367 292
217 Svein Einar Ellingsen, Skudenes PK   1180 558 331 291
217 Finn Odin Sveen, Ringerike PK   1180 545 342 293
217 Alexander Enzo Almvang, Bærum PK   1180 552 344 284
217 Line Nor, Bærum PK   1180 544 348 288
222 Bjørn Johannes Øyestaul, Farris SS - Larvik 1 1179 537 355 287
222 Per Størker Haugnes, Kristiansund SS   1179 537 354 288
222 Per Christian Lie, Bærum PK   1179 539 352 288
222 Roy Wollvik, Stavanger PK   1179 541 357 281
226 Rune Kristian Hansen, Ørland SS 1 1178 537 353 288
226 Sebastian Halle, Stavanger PK   1178 558 355 265
226 Terje Røstad, Støren SSK   1178 550 343 285
229 Jakob Nes-Lorentzen, Tromsø PK 1 1177 548 349 280
230 Are Wivestad, Sola PK 1 1176 546 343 287
230 Stig Arne Haugen, Trondheim SS   1176 534 356 286
230 Rune Finstad, OKTS   1176 528 359 289
233 Arild Sundet, Frosta SSL 1 1175 538 349 288
234 Olav Melkild, Sunndal SSK 1 1174 542 344 288
234 Camilla Elizabeth Dahlin, Akademisk SL   1174 549 337 288
234 Geir Lunde, Klepp MSL   1174 530 364 280
237 Thor Inge Jacobsen, Stavanger PK 1 1173 546 353 274
237 Tobias Thuesen, SF Ørn   1173 544 351 278
237 Johanne Nilsen, Sola PK   1173 531 356 286
240 Helge Kristiansen, Sunndal SSK 1 1172 536 350 286
240 Asbjørn Solheim, Bremnes PK   1172 548 354 270
240 Olav Jørgen Bjørkås, Sitter IL SS   1172 543 355 274
240 Andrè Larsen, Stord PK   1172 540 349 283
240 Rune Anders Norman, Sarpsborg PK   1172 522 370 280
245 Leif Odvar Aarhus, Tønsberg O. PK 1 1171 540 364 267
245 Torgrim Rønning, Aron SK Drammen   1171 540 345 286
247 Lars Peter Wilson, Tønsberg O. PK 1 1170 542 345 283
247 Nils Håvard Dahl, Verdal SSL   1170 535 351 284
247 Audun Kvandal, Odda PK   1170 541 338 291
247 Jan Erik Hagen, OKTS   1170 532 353 285
247 Morten Eriksen, Hokksund PK   1170 527 358 285
252 Randi Margrete Strøm, Orkla PK 1 1169 542 347 280
252 Theodor Møller Rørtveit, Tromsø PK   1169 542 356 271
254 Petter Aas, Porsgrunn PK 1 1168 548 349 271
254 Elin Leirvik, Trondheim SS   1168 540 345 283
254 Sindre Småvik, Ørland SS   1168 533 355 280
254 Ole Martin Jørve, Ringerike PK   1168 529 352 287
258 Tord Esten Murbreck, Hamar SSK 1 1167 556 323 288
258 Jenny Louise Hervard, Bærum PK   1167 535 343 289
258 Trond Tanke, Tromsø PK   1167 534 346 287
261 Gunnar Nordgård, Bodø SSK 1 1166 526 354 286
261 Thomas Høven, Bærum PK   1166 532 350 284
263 Per Gunnar Bryhni, Hamar SSK 1 1165 525 355 285
263 Aril Røsvik, Tromsø PK   1165 541 330 294
263 Dag Trygve Pettersen, Mysen PL   1165 521 364 280
263 Geir Kåre Flo, Bærum PK   1165 519 363 283
263 Roger Carlsen, Sandane PK   1165 528 356 281
268 Gisle Huge, Bodø SSK 1 1164 522 355 287
268 Rolf Toven, Nesset PK   1164 545 339 280
268 Gunnar Terje Olaussen, Melhus SS   1164 519 359 286
268 Martin Andresen, Mysen PL   1164 536 353 275
272 Henrik Lindeman, Bærum PK 1 1163 528 352 283
272 Per-Gunnar Andreassen, Kisen MSL   1163 525 356 282
274 Knut Aamodt, Farris SS - Larvik 1 1162 508 365 289
274 Stig Morten Støyva, Sandane PK   1162 544 334 284
276 Tøger Rygh, Preikestolen PK 1 1161 524 356 281
276 Malin Vik, Ørland SS   1161 535 344 282
278 Johanna Reksten, Kisen MSL 1 1160 547 327 286
278 Ole Gunnar Tettlie, Hamar SSK   1160 538 349 273
278 Eivind Johannes Hegna, Kisen MSL   1160 538 336 286
278 Daniel Sommervold, Ørland SS   1160 535 347 278
278 Benjamin Sakslund Sørsdahl, Bærum PK   1160 528 349 283
278 Maria Gran, Steinkjer PK   1160 515 361 284
284 Ulf-kristian Svensson, Hurum SSK 1 1159 531 347 281
285 Per Morten Aarak, Haugesund PK 1 1158 521 352 285
286 Jan Erik Lunde, Sola PK 1 1157 527 348 282
286 Audun Edgar Klette, Ørland SS   1157 528 353 276
288 Jon Helland Bogstrand, Bodø SSK 1 1156 529 342 285
289 Geir Martin Økland, Kristiansand PS 1 1155 533 339 283
289 Helene Hella, Ringerike PK   1155 517 348 290
291 Kenneth Svinsås, Ørland SS 1 1154 544 327 283
292 Ingrid Karoline Hervard, Bærum PK 1 1153 537 325 291
292 Daniel Olaussen, Melhus SS   1153 532 333 288
292 Roger Jostein Landsverk, Vigra og Valderøy PK   1153 532 352 269
292 Joakim Lundstrøm, Trondhjems PK   1153 530 348 275
292 Cato André Syvertsen, Vigra og Valderøy PK   1153 528 343 282
297 Tor Arne Sandnes, Bodung PK 1 1152 522 346 284
297 Erlend Fagermo, Bodø SSK   1152 521 346 285
299 Terje Fallmyr, Rissa PK 1 1151 530 337 284
300 Jørn Jørgensen, Hamar SSK 1 1150 527 341 282
300 Roger Vik, Ørland SS   1150 533 335 282
300 Sebastian Bach, Støren SSK   1150 517 355 278
300 Eli Håkenåsen Enerstvedt, Numedal SS   1150 492 370 288
304 Marius Haugerud, Bodung PK 1 1149 528 343 278
304 Thea Mari Hovin Landsem, Støren SSK   1149 515 353 281
304 Elisabeth Trones Jørve, Ringerike PK   1149 525 340 284
307 Ragna Marie Folstad, Støren SSK 1 1148 544 320 284
307 Atle Audun Turøy, Stord PK   1148 520 345 283
309 Hege Johnsen, Narvik PK 1 1147 519 345 283
310 John Risnes, Haugesund PK 1 1146 517 345 284
311 Harald Ræge, Stavanger PK 1 1145 506 366 273
311 Svanhild Storstein, Haugesund PK   1145 518 342 285
313 Knut Vikse Lyngholm, Haugesund PK 1 1144 531 330 283
313 Jarle Oddvar Bjølverud, Molde PK   1144 516 357 271
313 Isak Rødsjø, Støren SSK   1144 505 355 284
316 Talin Michelle Vartivarian Haugen, OKTS 1 1143 498 359 286
316 Thomas Vestmo, Tromsø PK   1143 551 306 286
316 Knut Harald Nerland, Steinkjer PK   1143 525 351 267
316 Live Marie Sakslund Sørsdahl, Bærum PK   1143 532 328 283
320 Roy Gunnar Johansen, Mysen PL 2 1141 526 337 278
320 Arne Sandstøl, Sandnes PK   1141 514 349 278
322 Irene Mork, Kristiansund SS 1 1140 524 331 285
322 Marius Nilsen, Oslo PK   1140 513 347 280
324 Jan Helge Tofte, Stord PK 1 1139 530 352 257
325 Marius Emil Eriksen, Tromsø PK 1 1138 540 312 286
326 Ola Todal, Trondhjems PK 2 1136 511 351 274
326 Jon Rune Lithander, Sarpsborg PK   1136 522 332 282
326 Miriam Vaiva Elisa Kvale Heskja, Åsane PK   1136 505 349 282
329 Livar Gudmestad, Sandnes PK 1 1135 510 346 279
330 Erling Overholt, Steinkjer PK 1 1134 512 342 280
331 Svein Ole Nesje, Oslo PK 2 1132 498 352 282
331 Fredrik Berg Forren, Oppdal PK   1132 533 325 274
331 Jørgen Rustad, Lillestrøm OP   1132 501 351 280
334 Thor Jørgen Dybvad, Fredrikstad SS 1 1131 516 339 276
335 Børge Flått, Mo PK 1 1130 523 331 276
335 Marius Misfjord, Kisen MSL   1130 524 334 272
335 Håvard Haakonsen, Stjørdal SSK   1130 516 322 292
335 Nasantas Felecio, Bærum PK   1130 510 338 282
339 Espen Andre Skipstad, Sandnes PK 1 1129 501 355 273
339 Elise Nygård, Trondheim SS   1129 520 330 279
339 Dag Ståle Strømstad, Kongsvinger SS   1129 510 340 279
339 Christine Wilhelmsen Enebakk, Tromsø PK   1129 530 328 271
343 Tor Andre Opås, Evje PK 2 1127 513 335 279
343 Kaj Jacobsen, OKTS   1127 517 337 273
345 Ståle Ketil Nordeng, Trondheim SS 1 1126 521 332 273
345 Ranveig Heggen, Haugesund PK   1126 528 325 273
347 Bengt Erik Erlandsen, Ørland SS 1 1125 517 330 278
347 Hannah Elisabeth Tombre Christensen, Tromsø PK   1125 515 336 274
349 Jan-Erik Disen, Steigen PK 1 1124 504 341 279
349 Svein Ulrik Olsen, Kristiansund SS   1124 528 337 259
349 John-Arne Singsåsmo, Trondheim SS   1124 522 322 280
349 Frank Egil Dahl, Frosta SSL   1124 508 340 276
353 Ingrid Marie Haugen, Trondheim SS 1 1123 514 333 276
353 Frode Nilsen, Bærum PK   1123 492 352 279
353 Ingebrigt Kolås, Melhus SS   1123 508 340 275
356 Gerhard Fisch Vågen, Bergen PK 2 1121 507 340 274
356 Jostein Engesmo, Støren SSK   1121 503 342 276
356 Charlotte Løvaas, Nedre Eiker PK   1121 520 322 279
359 Bård Terje Løklingholm, Stord PK 1 1120 527 331 262
359 Liv Fritzvold, Bærum PK   1120 491 347 282
361 Nina Christin Røsvik, Tromsø PK 1 1119 515 326 278
361 Petter Mandt, Grimstad SS   1119 488 351 280
361 May Caroline Borgaas, Mysen PL   1119 495 355 269
364 Kjetil Flaa Rødsjø, Ørland SS 2 1117 511 331 275
364 Dag Arild Hansen, Bergen PK   1117 510 337 270
364 Marius Strøm, Sitter IL SS   1117 501 336 280
364 Liv Ingrid Kavli, Oslo PK   1117 495 345 277
368 Trond Odden, Steigen PK 3 1114 499 338 277
368 Jan Petter Wiger, SF Ørn   1114 487 344 283
370 Arne Lidwin, OKTS 1 1113 516 321 276
371 Tor Ståle Sørli, Sandnessjøen PK 1 1112 529 325 258
372 Kåre Angvik, Horten O. PK 1 1111 490 345 276
372 Benjamin Otto Søndervik, Sola PK   1111 500 334 277
374 Dag Helge Valentin Andresen, Aron SK Drammen 2 1109 501 336 272
375 Steinar Djønne, Odda PK 2 1107 515 340 252
375 Leif-Jarle Tirevoll, Hjørungavåg PK   1107 511 318 278
375 Herman Rummelhoff, Hvaler SS   1107 500 329 278
378 Vidar Høyer, Farris SS - Larvik 2 1105 496 329 280
378 Jan-Martin Sørensen, Bodø SSK   1105 504 320 281
378 Ida-Marie Tretnes Knutson, Kristiansund SS   1105 499 340 266
381 Silje Engdahl Finsaas, Kristiansund SS 1 1104 507 337 260
382 Turid Gulestø, Selbu SS 2 1102 501 330 271
383 Sarina Vestnes, Farris SS - Larvik 1 1101 475 369 257
383 Jørgen Vik, Ørland SS   1101 521 318 262
383 Kjersti Fredriksen, Ringerike PK   1101 509 317 275
383 Roy Hansen, Sandnessjøen PK   1101 507 342 252
387 Johannes Eknes, Kongsberg PK 2 1099 537 297 265
387 Siri Vaggen Kanedal, Oslo PK   1099 472 350 277
389 Anders Dahl Tørring, Porsgrunn PK 1 1098 482 341 275
389 Heidi Bjerke Øiamo, Oppdal PK   1098 478 344 276
391 Sofie Rønningsgrind, Trondhjems PK 2 1096 510 309 277
392 Lars Kurt Haugen, Skjåk PK 1 1095 496 320 279
392 Tom Erik Hammer, Støren SSK   1095 501 321 273
392 Willy Brochs, Haugesund PK   1095 492 325 278
392 Per Lüdemann, Kristiansand PS   1095 493 324 278
396 Rune Berg, Sarpsborg PK 2 1093 469 344 280
396 Jonas Ramberg Thorkildsen, Sarpsborg PK   1093 493 328 272
398 Idar Weber-Laumann Torgrimsen, Farris SS - Larvik 1 1092 509 316 267
398 Therese Eide Kvam, Stord PK   1092 502 320 270
400 Julian Sandhøfer, Sitter IL SS 1 1091 491 339 261
401 Håkon Jostein Johansen, Mo PK 1 1090 507 315 268
401 Morten Hernes, Ørland SS   1090 499 327 264
403 Truls Wiberg, Bærum PK 2 1088 504 315 269
404 Oscar Fabian Gundersen, Sarpsborg PK 4 1084 482 326 276
405 Hilde Hornslien Rustad, Lillestrøm OP 1 1083 474 339 270
406 Gunnar Orthe, Haugesund PK 1 1082 511 300 271
406 Svein Granøien, Støren SSK   1082 485 331 266
408 Aleksander Hoff, Haugesund PK 4 1078 501 306 271
409 Anita Taranger Hagen, Sarpsborg PK 1 1077 517 287 273
410 Oliver Tobias Aas, Ørland SS 2 1075 500 312 263
411 Martin Bråten Granøien, Støren SSK 2 1073 478 331 264
412 Lars Inge Aga, Odda PK 4 1069 464 334 271
413 Lars Petter Barstad, Arendal PK 1 1068 497 311 260
414 Roger Skaget, Ørland SS 2 1066 463 338 265
414 Reidar Hamborg, Ringerike PK   1066 496 303 267
414 Terje Charles Lunde, Haugesund PK   1066 492 308 266
414 Wivi Flesche, Bærum PK   1066 475 316 275
418 Knut Djuve, Bergen PK 1 1065 497 305 263
418 Emil André Simonsen Istad, Kristiansund SS   1065 498 301 266
418 Tobias Solås Lindrupsen, Tromsø PK   1065 472 338 255
421 Peter Bergheim, Sandane PK 2 1063 491 296 276
422 Harald Løffler, Haugesund PK 2 1061 497 318 246
422 Thea Anett Jerstad Lien, Trondheim SS   1061 473 322 266
424 Stig Ronny Fredrikstuen, Lena SS 1 1060 504 283 273
424 Jan Helmen, Aron SK Drammen   1060 468 320 272
426 Tore Nørbech, Kristiansund SS 3 1057 462 325 270
427 Amalia Barros Laub, Bodø SSK 2 1055 489 298 268
428 Emma Alice Ringen, Kisen MSL 1 1054 431 359 264
429 Jørgen Dahl Nielsen, Stavanger PK 1 1053 488 308 257
430 Svein Kåre Lamøy, Sandnessjøen PK 5 1048 497 301 250
431 Kåre Erik Andersen, Ringerike PK 2 1046 470 301 275
432 Synnøve Søvik Botterli, Kristiansund SS 1 1045 479 310 256
432 Even Ruud, Aron SK Drammen   1045 470 308 267
434 Frode Brattset, Støren SSK 1 1044 463 321 260
435 Alf Ståle Torstensen, Bodø SSK 1 1043 505 261 277
435 Anikken Kvanlid Endresen, Haugesund PK   1043 467 308 268
435 Mikael Haarberg Banne, Florø PK   1043 465 319 259
435 Andreas Lund, Oslo PK   1043 465 315 263
439 Tor Kristian Holst, Bergen PK 4 1039 458 310 271
439 Øyvind Bræck, Lyngsalpene PK   1039 474 309 256
441 Maja Solskinnsbakk, Trondheim SS 3 1036 478 290 268
442 Gjermund Nygårdseter, Kongsvinger SS 1 1035 460 312 263
442 Camilla Hvalryg Monsen, Bærum PK   1035 479 309 247
442 Karoline Tangen Bergsland, Sarpsborg PK   1035 425 338 272
445 Øyvind Jenssen, Kristiansund SS 2 1033 472 307 254
446 Åge Olaussen, Haugesund PK 2 1031 467 307 257
446 Aleksander Johan Olufsen, Tromsø PK   1031 465 308 258
