Adelskalender  2005 - 2023 1143 skyttere oppd. 1.feb 2024
Kal. 32 øvelser
pl. Navn Diff Sum VM Grov Hurtig Grov
1 Pål Hembre, Bærum PK   1190 595 595
2 Tor Jonassen, Sandnes PK 15 1175 586 589
3 Morgan Bunes, Bærum PK 3 1172 586 586
4 Roar Hembre, Trondheim SS 1 1171 583 588
5 Eirik Sjemmedal Ekeberg, Bærum PK 1 1170 580 590
6 Erik Bækkevold, Brumunddal PK 1 1169 581 588
7 Aslak Dueskar, Ørland SS 1 1168 586 582
8 Lasse Hovd, Bærum PK 1 1167 582 585
9 Ole Opsahlseter, Namnå PK 3 1164 579 585
10 Geir Stensby, Hamar SSK 1 1163 584 579
11 Arvid Simonsen, Alta SSK 1 1162 579 583
11 Frank Lien, Bærum PK   1162 585 577
13 Rune Walsøe Kanstad, Lyngsalpene PK 1 1161 582 579
14 Runar Magnussen, Sola PK 1 1160 575 585
15 Arild Inge Wollan, Støren SSK 1 1159 578 581
15 Jan Arild Myrhaug, Trondhjems PK   1159 575 584
17 Petter Bratli, Lillestrøm OP 1 1158 581 577
17 Håvard Hoff, Ørland SS   1158 576 582
17 Bjørn Harald Vik, Ørland SS   1158 579 579
20 Ludvik Hembre, Bærum PK 1 1157 577 580
20 Britt Elena Wollan, Støren SSK   1157 578 579
22 Ronnie Arne Bjørgo, Kristiansand PS 2 1155 578 577
23 Ole-Harald Aas, Bærum PK 1 1154 570 584
23 Marius Westgård, Hafrsfjord PK   1154 575 579
23 Bjørn Martin Bruun, Trondheim SS   1154 576 578
23 Tore Vrålstad, Greipstad PK   1154 573 581
27 Terje Storholt, Oslo PK 1 1153 570 583
27 Bjørn Berven-Hanssen, Sola PK   1153 578 575
29 Ole Henning Fjeld, Namnå PK 1 1152 580 572
29 Roar Skeisvoll, Kopervik PK   1152 573 579
31 Jakob Kråkevik, Odda PK 1 1151 571 580
31 Christian Johnsen, Bodø SSK   1151 574 577
31 Petter Kleiven, Lillestrøm OP   1151 578 573
34 Frode Knutsen, Trondhjems PK 1 1150 574 576
34 Asmund Sigvald Broks, Farris SS - Larvik   1150 576 574
34 Rune Berven-Hanssen, Sola PK   1150 573 577
37 Gunrid Kjellmark, Trondheim SS 1 1149 574 575
38 Kjell Eivind Lund, Kvinesdal PK 3 1146 569 577
38 Bjørn Anton Jakobsen, Trondheim SS   1146 576 570
40 Kjetil Bromark, Modum PK 1 1145 566 579
40 Aina Sandstøl, Sandnes PK   1145 577 568
42 Ingar Woll, Bærum PK 1 1144 576 568
43 Hans Hillen Schjelderup, Kristiansand PS 1 1143 569 574
43 Thorfinn Aksel Larsos, Sandnessjøen PK   1143 575 568
43 Petter Hogne Schaug-Pettersen, Bærum PK   1143 573 570
43 Roar Haugan, Støren SSK   1143 570 573
43 Livar-Andre Aaberg Lura, Sandnes PK   1143 565 578
48 Magnus Idar Strømdal, Trondhjems PK 1 1142 572 570
48 Tord Esten Murbreck, Hamar SSK   1142 569 573
50 Theodor Martinius Granlund, Hamar SSK 1 1141 567 574
50 Roger Hugo Solvang, Mosjøen PK   1141 566 575
50 Erik Eknes, Numedal SS   1141 569 572
53 Gunn Heidi Sønsterud Haugen, Numedal SS 1 1140 572 568
53 Johan Nicholay Haarberg, Bærum PK   1140 574 566
53 Hugo Kjetså, Evje PK   1140 569 571
53 Espen Magnussen, Sola PK   1140 569 571
57 Sjur I Børve, Odda PK 1 1139 568 571
57 Odd Helge Almeland, NOP/Voss   1139 564 575
59 Mattis Hembre, Bærum PK 1 1138 573 565
59 Martin Øyhus, Dokka PK   1138 570 568
61 Jørgen Dybsland Olsen, Hitra SS 1 1137 572 565
61 Geir Yngvar Haugsnes, Haugesund PK   1137 570 567
61 Esten Murbreck, Hamar SSK   1137 571 566
64 Gøran Rønne, Bærum PK 1 1136 569 567
65 Tore Myrvold, Brumunddal PK 1 1135 564 571
65 Øystein Elvestad, Bergen PK   1135 568 567
67 Stian Rustøen, Greipstad PK 2 1133 565 568
67 Sondre Landvik, Trondhjems PK   1133 565 568
67 Bjørn Morten Hagen, Trondhjems PK   1133 561 572
67 Marianne Ullvassveen, Ull SS   1133 568 565
67 Ole Johan Elvestad, Lillehammer PK   1133 567 566
67 Onar Torbjørnsen, Kopervik PK   1133 568 565
73 Trond-Arild Nodeland, Greipstad PK 1 1132 570 562
73 Kenneth Frafjord, Stavanger PK   1132 566 566
73 Olaf Åvitsland, Evje PK   1132 566 566
76 Morten Nygård Bergheim, Eide og Fræna PK 1 1131 567 564
76 Bjørn Hugo Kristian Iversen, Tromsø PK   1131 561 570
76 Helge Olden, Ørland SS   1131 562 569
76 Rune Hammer, Aron SK Drammen   1131 560 571
76 Gøran Gjetmundsen, Lena SS   1131 563 568
81 Peter Ekblom, Sola PK 1 1130 561 569
81 Raymond Thorjussen, Porsgrunn PK   1130 559 571
81 Trond Bergsveen, Lena SS   1130 560 570
81 Espen Sivertsen, Greipstad PK   1130 565 565
81 Øivind Maanum, Brumunddal PK   1130 559 571
81 Bjørn Heggelund, Verdal SSL   1130 568 562
81 Tor Ingvaldsen, Hamar SSK   1130 564 566
81 Gisle Huge, Bodø SSK   1130 560 570
81 Hans Johansen, Trondhjems PK   1130 559 571
81 Holger Hanssen Vilter, Bodø SSK   1130 566 564
91 Stian Aleksander Andersen, Trondheim SS 1 1129 566 563
91 Tom Rune Skogstad, Dokka PK   1129 564 565
91 Arild Foros, Kotsøy PK   1129 561 568
91 Jon Ørsund, Sunndal SSK   1129 559 570
91 Rune Nilsen, Trondhjems PK   1129 559 570
91 Kenneth Friberg, Lardal R & PK   1129 576 553
91 Morten Antonsen, Ørland SS   1129 560 569
91 Are Wivestad, Sola PK   1129 556 573
91 Tom Buene, Vaksdal SSK   1129 567 562
100 Ingunn Marie Engelsen, Greipstad PK 1 1128 555 573
100 Petter Gulliksen, Porsgrunn PK   1128 566 562
100 Vegard Brekke, Lillestrøm OP   1128 568 560
100 Eskild Ivan Skaar, Grimstad SS   1128 563 565
100 Reidun Ann Støle, Haugesund PK   1128 563 565
105 Jarl-Edvind Edvardsen, Greipstad PK 1 1127 553 574
105 Rune Kristian Hansen, Ørland SS   1127 567 560
105 Arnt Inge Sandvik, Tromsø PK   1127 567 560
105 Georg Aas, Sarpsborg PK   1127 569 558
109 Stian Flotvik Lauvrak, Grimstad SS 1 1126 547 579
109 Arild Brattrud, Dokka PK   1126 553 573
109 Åge Lier, Stjørdal SSK   1126 568 558
109 Eirik Lygre, Askøy PK   1126 565 561
109 Viggo Olden, Ørland SS   1126 565 561
109 Mikkel Bast, Aron SK Drammen   1126 562 564
109 Eirik Djønne, Odda PK   1126 559 567
116 Johnny Jenssen, Mo PK 1 1125 565 560
116 Erik Christian Bache, Åsane PK   1125 563 562
116 Hans Torslett, Bæverdalen PK   1125 569 556
116 Toralf Pedersen, Stjørdal SSK   1125 572 553
116 Ragnar Jelsnes, Fredrikstad SS   1125 564 561
116 Roar Jørgensen, Sandnessjøen PK   1125 560 565
122 Bernhard Kvale, Sandnes PK 1 1124 560 564
122 Marius Aarre, Trondhjems PK   1124 549 575
122 Bjørge Jansen, Sarpsborg PK   1124 558 566
122 Anders Maurdalen, Brumunddal PK   1124 560 564
122 Rune Stensrud, Kongsvinger SS   1124 566 558
122 Kjell Ove Torsvik, Farris SS - Larvik   1124 558 566
122 Bjørn Aage Matheson Orø, Bodø SSK   1124 562 562
129 Kjell Jomar Heltne, Florø PK 2 1122 567 555
129 Artem Yastrebov, Hafrsfjord PK   1122 557 565
131 Jon Arne Brekken, Sunndal SSK 1 1121 561 560
131 John Olav Sundal, Tysnes SSK   1121 559 562
133 Christoffer Robin Hovd, Bærum PK 1 1120 569 551
133 Christian Bringsli, Fauske & Sørfold PK   1120 561 559
133 Bjørn Johan Mariboe, Ringerike PK   1120 558 562
133 Henrik Holen, Vigra og Valderøy PK   1120 556 564
133 Per Jacob Jacobsen, Oslo PK   1120 563 557
133 Steinar Omdal, Greipstad PK   1120 551 569
133 Klaus Lie, NOP-Bergen   1120 565 555
140 Einar Morten Landsem, Støren SSK 1 1119 555 564
140 Ståle Nestås, Bergen PK   1119 562 557
140 Rolf Toven, Nesset PK   1119 565 554
140 Alf Jostein Dale, Kopervik PK   1119 559 560
140 Anders Egil Lund, Sarpsborg PK   1119 556 563
145 Thor Terje Jacobsen, Farris SS - Larvik 1 1118 553 565
145 Øyvind Aurstad, Verdal SSL   1118 558 560
145 Terje Vik Karlsen, Bodø SSK   1118 545 573
145 Jan Vidar Edvartsen, Aron SK Drammen   1118 563 555
149 Harald Andre Knoop, Sola PK 1 1117 553 564
149 Finn Robert Lund, Grenland SSK   1117 561 556
149 Arne Landsverk, Marnar PL   1117 561 556
149 Stig Skjeflo, Hamar SSK   1117 551 566
153 Mariell Olsen Vestnes, Finnsnes PK 1 1116 556 560
153 Edgar Alendal, NOP/Haakonsvern   1116 562 554
153 Anders Dingstad, Askim PK   1116 549 567
153 Kjell Ryen, Oslo FS   1116 559 557
157 Hjalmar Magne Joleik, Florø PK 1 1115 557 558
157 Geir Atle Småvik, Orkla PK   1115 558 557
157 Gunnar Langø, Tromsø PK   1115 561 554
157 Arnth Bjørnar Lien, Åsane PK   1115 554 561
161 Per Rune Magnussen, Sola PK 1 1114 551 563
161 Pål Terje Støtvig, Farris SS - Larvik   1114 549 565
161 Geir Ingvar Øvstedal, Bærum PK   1114 558 556
161 Bjørnar Mikal Heitmann, Halden PK   1114 563 551
161 Axel Sjøberg, Ringerike PK   1114 548 566
161 John Lothe, Haugesund PK   1114 550 564
167 Gisle Enge, Odda PK 1 1113 555 558
167 Terje Standal, Bremnes PK   1113 562 551
167 Evert André Jonassen, Fredrikstad SS   1113 548 565
167 Jon Morten Hansen, Askim PK   1113 562 551
167 Ingar Haugen, Hokksund PK   1113 556 557
167 Nils Håvard Dahl, Verdal SSL   1113 552 561
167 Ivar Wangen, Oscarsborg PK   1113 555 558
167 Sigbjørn Bredesen, Kristiansund SS   1113 557 556
175 Odd Arne Langeland, Langevåg SL SSgr 1 1112 564 548
176 Geir Berg, Ringerike PK 1 1111 549 562
176 Egil Gerhardsen, Oslo PK   1111 555 556
176 Andreas Giljarhus Nondal, NOP/Voss   1111 544 567
176 Arne Sagerud, Namnå PK   1111 564 547
176 Dag Liestøl, Vennesla PK   1111 559 552
181 Odd Harald Pedersen, Haugesund PK 1 1110 554 556
181 Christian Harbosen, Namnå PK   1110 553 557
181 Arne Vemund Bækken, Hamar SSK   1110 549 561
181 Malvin Munthe Skeisvoll, Kopervik PK   1110 547 563
181 Eirik Andreassen, Oslo Vestre SS   1110 552 558
186 Roger Leite, Oslo PK 1 1109 557 552
186 Stein Arne Jenssen, Dokka PK   1109 554 555
186 Målfrid Pernille Vannebo, Numedal SS   1109 559 550
186 Thoralf Moen, Trondhjems PK   1109 562 547
186 Oddvin Blindheim, Vigra og Valderøy PK   1109 559 550
191 Lars Ragnar Knarud, Lunner SL 1 1108 562 546
191 Bjørn Tore Espevik, Tysnes SSK   1108 555 553
191 Bjørn Egil Larsen, Vigra og Valderøy PK   1108 557 551
194 Arild Steinar Kraft, Trondhjems PK 1 1107 549 558
194 Knut Narve Skogland, Trondheim SS   1107 553 554
194 Erik Sveum, Aron SK Drammen   1107 552 555
194 Ragnar Thobru, Aron SK Drammen   1107 556 551
194 Per Martin Marum, Trondheim SS   1107 543 564
194 Morten Rustad, Lillestrøm OP   1107 559 548
194 Håkon Petter Nilsen Omma, Tromsø PK   1107 560 547
201 Ole Richard Tangen, Aron SK Drammen 1 1106 556 550
201 Jonny Skevik, Aron SK Drammen   1106 561 545
201 Bjørn Olav Barli Aasen, Asker SK   1106 556 550
201 Terje Martin Pollen, Bodø SSK   1106 549 557
201 Tore Stensby, Hamar SSK   1106 551 555
206 Mona Gjelstad, Farris SS - Larvik 1 1105 550 555
206 Inge Morten Nordrumshaugen, Brumunddal PK   1105 538 567
206 Jostein Hermansen, Haugesund PK   1105 557 548
209 Henning Kihle, Grenland SSK 1 1104 558 546
209 Stian Kristoffersen, Modum PK   1104 552 552
209 Frank Hansen, Bodø SSK   1104 551 553
209 Pål Martin Kvalsvik, Vigra og Valderøy PK   1104 557 547
209 André Trønnes, Narvik PK   1104 546 558
209 Erik Stai, Levanger SSL   1104 553 551
209 Jostein Sunde, Sandnes PK   1104 548 556
209 Knut Aamodt, Farris SS - Larvik   1104 556 548
217 Kristian Baumann, Oslo PK 1 1103 547 556
217 Knut Inge Kjesbu, Verdal SSL   1103 536 567
217 Bjørn Johannessen, Hokksund PK   1103 550 553
217 Lars Erik Fjelldal, Hafrsfjord PK   1103 552 551
217 Tor Raymond Grindhaug, Kopervik PK   1103 561 542
217 Kenneth Johnsen, Narvik PK   1103 556 547
217 Reidar Teigstad, NOP/Haakonsvern   1103 560 543
217 Bjørn Gjerstad, Hokksund PK   1103 555 548
217 Morten Ringkilen, Mysen PL   1103 549 554
217 Per Inge Jacobsen, Aron SK Drammen   1103 553 550
217 Christoffer Jespersen, Tromsø PK   1103 543 560
228 Hallgeir Vågenes, Åsane PK 1 1102 548 554
228 Sture Schølin, Bodø SSK   1102 557 545
228 Geir Marthinussen, Bergen PK   1102 541 561
228 Stig Arne Haugen, Trondheim SS   1102 550 552
228 Odd Willy Aas, Sarpsborg PK   1102 556 546
228 Sjur Arne Kleiven, Lillehammer PK   1102 557 545
234 Arild Lysfjord, Sandnessjøen PK 1 1101 565 536
234 Bjørn Johannes Øyestaul, Farris SS - Larvik   1101 544 557
234 Livar Gudmestad, Sandnes PK   1101 537 564
234 Kristian Roger Johansen, Kopervik PK   1101 547 554
234 Stian Solstad, Lyngsalpene PK   1101 553 548
234 Lars Vaggen Kanedal, Oslo PK   1101 554 547
240 Jo Geir Lint, Haugesund PK 1 1100 536 564
240 Øyvind Stolt, Hafrsfjord PK   1100 555 545
240 Dag Arne Østlund, Bodø SSK   1100 559 541
240 Alf Gunnar Raaen, Modum PK   1100 551 549
240 Per Furset, Stord PK   1100 550 550
240 Rune Johan Soleide, Førde PK   1100 549 551
240 Terje Fallmyr, Rissa PK   1100 549 551
247 Glenn Bjorheim, Hå PK 1 1099 542 557
247 Oddvar Uddu, Trondhjems PK   1099 548 551
247 Tore Saur, Stryn PK   1099 555 544
247 Arild Hårklau, Sartor SSL   1099 531 568
247 Øyvind Birger Mathisen, Bærum PK   1099 552 547
247 Terje Manfred Teigen Arnesen, Aron SK Drammen   1099 544 555
247 Stein Vidar Amundsen, Hamar SSK   1099 541 558
247 Arild Knudsen, Sandnes PK   1099 544 555
247 Gunnar Eide Røstad, Ørland SS   1099 552 547
256 Brynjulv Afdal, Oslo PK 1 1098 553 545
256 Asle Frantzen, Bergen PK   1098 551 547
256 Helge Kristiansen, Sunndal SSK   1098 540 558
256 Per Ivar Bruvik, Vaksdal SSK   1098 558 540
256 Svein Børge Heggen, Haugesund PK   1098 540 558
256 Rudi Andre Brochs, Kopervik PK   1098 551 547
256 Rolf Snorre Susegg, Steinkjer PK   1098 553 545
256 Janik Kim Mikkelsen, Kirkenes PK   1098 542 556
256 Espen Mostad, Fredrikstad SS   1098 551 547
256 Magnus Kvitne, Finnsnes PK   1098 547 551
256 Jan Helge Tofte, Stord PK   1098 551 547
267 Knut Mosand, Rauland PK 1 1097 548 549
267 Morten Støen, Bærum PK   1097 553 544
267 Erik Gundersen, Vennesla PK   1097 532 565
267 Odd Erik Lauritzen, Tromsø PK   1097 546 551
267 Eirik Johnsen, Årdal SSL   1097 550 547
272 Rikard Hille, Greipstad PK 1 1096 538 558
272 Lars Jacob Galåen, Røros PK   1096 556 540
272 Lars Rune Korneliussen, Bærum PK   1096 549 547
272 Thorfinn Marius Faldahl, Ørland SS   1096 551 545
272 Jan-Erik Skår, Høyanger PK   1096 547 549
272 Svein Engeli, Dokka PK   1096 545 551
272 Per Størker Haugnes, Kristiansund SS   1096 544 552
272 Svein Erik Dalland, Tysnes SSK   1096 561 535
272 Sten Ove Larsen, Greipstad PK   1096 547 549
272 Bent Nørkov, Trondhjems PK   1096 555 541
272 Edvin Sylte, Vestnes PK   1096 553 543
272 Øystein Nirisen, Porsgrunn PK   1096 546 550
284 Ronny Røise, Lena SS 1 1095 548 547
284 Alf Magne Heskja, Haugesund PK   1095 541 554
284 Jon Aasmund Zapffe Andersen, Aron SK Drammen   1095 552 543
284 Jens Christian Jepsen, Kristiansand PS   1095 550 545
284 Rune Kimo, Rissa PK   1095 544 551
284 Petter Berg, Aron SK Drammen   1095 545 550
284 Roar Bjerke, Oppegård SL   1095 559 536
291 Trond Skyrud Tyssen, Kongsvinger SS 1 1094 538 556
291 Geir Kristiansen, Lillehammer PK   1094 545 549
291 Ove Jarle Dahl, Bærum PK   1094 536 558
291 Trygve Haldorsen, Bremnes PK   1094 544 550
291 Ole Arnfinn Molvær, Lena SS   1094 541 553
291 Svein Magne Vassdal, Vaksdal SSK   1094 551 543
291 Asbjørn Solheim, Bremnes PK   1094 545 549
298 Harald Strømmegjerde, Sunndal SSK 1 1093 541 552
298 Åge Ånensen, Stord PK   1093 551 542
298 Rune Finstad, OKTS   1093 543 550
301 Bjørn Langseth, Namnå PK 1 1092 548 544
301 Oddmund Fjerdingen, Rømskog PK   1092 551 541
301 Odd Bjorheim, Hå PK   1092 537 555
304 Tom Kristian Nerbø, Aukra PK 1 1091 554 537
304 Geir Pisani, Bergen PK   1091 546 545
304 Hans Brataas, Mysen PL   1091 539 552
304 Ole Petter Pettersen, Sarpsborg PK   1091 548 543
308 Frank Henning Lillebuen, Åsane PK 1 1090 538 552
308 Gunnar Nordgård, Bodø SSK   1090 537 553
308 Wemunn Aabø, Oslo PK   1090 548 542
308 Svein Olav Hagbø, NOP/Vatne   1090 556 534
312 Yuri Tsaplin, Hafrsfjord PK 1 1089 551 538
312 Bjørnar Vestnes, Farris SS - Larvik   1089 537 552
314 Andreas Øyangen, Trondhjems PK 1 1088 549 539
314 Thomas Schrøder, Støren SSK   1088 540 548
314 Kristian Engen, Mysen PL   1088 549 539
314 Magnus Sømme, Sandnes PK   1088 539 549
314 Håvard Mathias Ellefsen, Trondheim SS   1088 535 553
314 Erik Andrè Ellingsen, Sandnes PK   1088 549 539
314 Bernardus van Rijn, Kristiansand PS   1088 545 543
314 Hans Torbjørn Hellås, Kvinesdal PK   1088 545 543
314 Steinar Solheim, Stord PK   1088 540 548
323 Sjur Authen, Oscarsborg PK 1 1087 540 547
323 Per Olav Unnli, Lena SS   1087 537 550
323 Roger Feed, Horten O. PK   1087 535 552
323 Tor Arild Gudmundsen, Tromsø PK   1087 551 536
323 Einar Gottfried Dahl Tønnessen, Bærum PK   1087 556 531
323 Svein Tore Rabben, Åsane PK   1087 528 559
323 Åsbjørn Idland, NOP/Vatne   1087 548 539
323 Roar Jacob Lislevand, Evje PK   1087 551 536
323 Anders Jonassen Hernes, Ørland SS   1087 535 552
323 Knut Ingar Skotterud, NOP/Dal   1087 538 549
333 Trond Håkon Seland Forgaard, Greipstad PK 1 1086 529 557
333 Ingeborg Gran, Verdal SSL   1086 563 523
333 Anders Kjendseth Fjeld, Brumunddal PK   1086 532 554
333 Atle Eikrem, Ørsta/Volda PK   1086 526 560
333 Hans Gunnar Lien, Ringerike PK   1086 542 544
338 Harald Nilsen, Stavanger PK 1 1085 532 553
338 Nina Olsen Skipstad, Sandnes PK   1085 530 555
338 Torger Larsen, Sandefjord PK   1085 531 554
338 Thor Krona, Tønsberg O. PK   1085 534 551
338 Dagfinn Torp, Kongsvinger SS   1085 550 535
343 Morten Kildahl, Lillestrøm OP 1 1084 547 537
343 Jens Ragnar Nygaard, Moss PK   1084 543 541
343 Inge Jostein Kulseth, Selbu SS   1084 557 527
343 Roy Mørenskog-Baumann, Kristiansand PS   1084 543 541
343 Toralf Hetlevik, Vaksdal SSK   1084 552 532
343 Børge Svardal, Florø PK   1084 534 550
343 Per Terje Lænn, Steinkjer PK   1084 540 544
350 Per Arve Iversen, Farris SS - Larvik 1 1083 551 532
350 Per Erik Wiggen, Steinkjer PK   1083 547 536
350 Frank André Kallevik, Haugesund PK   1083 537 546
350 Tormod Strand, Kristiansand PS   1083 544 539
350 Terje Johansen, Evje PK   1083 543 540
350 Magnar Anton Støyva, Sandane PK   1083 546 537
356 Even Lien Akre, Hafrsfjord PK 1 1082 536 546
356 Roald Fuglestad, Hå PK   1082 536 546
356 Jan Olav Furuborg, Greipstad PK   1082 546 536
356 Ole Petter Røed, Sandefjord PK   1082 523 559
356 Øyvind Løkka, Lillestrøm OP   1082 539 543
356 Bjørn Lyder Hervard, Bærum PK   1082 537 545
362 Peder Sperstad, Bærum PK 1 1081 564 517
362 Marius Ugge Eliassen, Fredrikstad SS   1081 552 529
362 Jo Winger Eriksen, Lillestrøm OP   1081 534 547
362 Kjell Åke Lappen Andresen, Verdal SSL   1081 537 544
362 Sigurd Endresen, Stjørdal SSK   1081 546 535
367 Lars Peter Wilson, Tønsberg O. PK 1 1080 537 543
367 Frode Svendsen, Åmli Pk   1080 537 543
367 Kjetil Skogshagen, Farris SS - Larvik   1080 538 542
367 Stian Solvær Øyvann, Oslo PK   1080 543 537
367 Stig Ronny Fredrikstuen, Lena SS   1080 548 532
367 Kåre Angvik, Horten O. PK   1080 540 540
367 André Hansø, Kristiansund SS   1080 546 534
367 Øyvind Steinsholt, Farris SS - Larvik   1080 531 549
367 Carl-Frederik Natvig Andreassen, Oslo PK   1080 545 535
367 Kai Rosenlund, Bergen PK   1080 531 549
377 Lillian Larsen, Lyngsalpene PK 1 1079 551 528
377 Ole Morten Langeland, Haugesund PK   1079 530 549
377 Tarjei Ravn, Grimstad SS   1079 543 536
377 Per Oskar Bøe, Mysen PL   1079 539 540
377 Tore V. Myhren, Lillehammer PK   1079 539 540
382 Linda Marie Skalde, Oslo PK 1 1078 546 532
382 Kjetil Landheim, Hamar SSK   1078 539 539
382 Øyvind Gunnar Johansen, Mysen PL   1078 543 535
382 Hans Martin, Trondhjems PK   1078 548 530
382 Jan Ivar Ingebrethsen, Greipstad PK   1078 544 534
382 Gunnar Solheim, Stord PK   1078 543 535
382 Arnfinn Borch Lund, Sandnes PK   1078 551 527
382 Viktor Rønningen, Gjerdrum PK   1078 548 530
382 Arne Horneland, Haugesund PK   1078 532 546
391 Edvin Martin Heggland, Haugesund PK 1 1077 536 541
391 Frode Mølland, Greipstad PK   1077 559 518
391 Gunnar Orthe, Haugesund PK   1077 535 542
391 Svein Norfinn Krakeli, Eide og Fræna PK   1077 533 544
391 Øyvind Kimo, Rissa PK   1077 531 546
391 Pål Supersaxo, Kristiansand PS   1077 530 547
391 Terje Nilsen, Tromsø PK   1077 544 533
391 Tore Håkon Vinkenes, Farris SS - Larvik   1077 532 545
399 Wenche Solbakken, Aron SK Drammen 1 1076 529 547
399 Ole-Martin Berge Haga, Sola PK   1076 538 538
399 Johnny Antonsen, Lillehammer PK   1076 538 538
399 Odd Eirik Vrålstad, Grenland SSK   1076 531 545
399 Eivind Arne Tonning, Stryn PK   1076 536 540
399 Haaken N. Aschim, NOP   1076 539 537
405 Rolf Hindal, Haugesund PK 1 1075 529 546
405 Rolf Lødding, Oslo SS   1075 546 529
405 Fred Andersen, Fredrikstad SS   1075 544 531
405 Tøger Rygh, Preikestolen PK   1075 530 545
409 Kenneth Pedersen Hopstad, Støren SSK 1 1074 534 540
409 Gunnar Lier, Oslo FS   1074 543 531
409 Bjørn Holmestrand, NOP/Dal   1074 531 543
409 Hege Johnsen, Narvik PK   1074 545 529
409 Alf Johnsen, Greipstad PK   1074 527 547
409 Pål Kristoffer Sørvoll, Tønsberg O. PK   1074 524 550
409 Magnus Løvhaug, Dokka PK   1074 545 529
409 Endre Mogen, Arendal PK   1074 531 543
409 Jostein Sander, Lillestrøm OP   1074 550 524
409 Ivar Heitmann, Alta SSK   1074 538 536
419 Kjetil Hansen, Hafrsfjord PK 1 1073 534 539
419 Stian Mc Kean Langebeck, Fredrikstad SS   1073 546 527
421 Thomas Fosse, Stavanger PK 1 1072 531 541
421 Jan Kenneth Lund, Kvinesdal PK   1072 527 545
423 Roald Hervik, Kopervik PK 1 1071 528 543
423 Jon Arvid Kleppe, Tysnes SSK   1071 531 540
425 Per Christian Lie, Bærum PK 1 1070 524 546
425 Svein Ole Nesje, Oslo PK   1070 532 538
427 Jürgen Ivar Larsen, Bodø SSK 1 1069 548 521
428 Eivind Minge, Ull SS 1 1068 547 521
428 Erik Haglund, Grimstad SS   1068 523 545
428 Hans Henrik Kallevig, Haugesund PK   1068 544 524
428 Olav Jørgen Bjørkås, Sitter IL SS   1068 524 544
432 Tobias Skaarstad, Sola PK 1 1067 530 537
432 Aron Amundsen, Vaksdal SSK   1067 527 540
432 Edvin Habbestad, NOP/Vatne   1067 533 534
432 Roger Vik, Ørland SS   1067 534 533
432 Arne Kvam, Bærum PK   1067 524 543
432 Hans Jørgen Aslaksen, Andebu PL   1067 535 532
432 Tor Hoff, Ørland SS   1067 545 522
432 Thomas Håkerud-Kongsvik, Asker SK   1067 523 544
440 Ronny Høglund, Trondhjems PK 1 1066 530 536
440 Kenneth Svinsås, Ørland SS   1066 524 542
440 Morten Mosberg, Greipstad PK   1066 541 525
440 Frode Nysæter, Brumunddal PK   1066 531 535
444 Frank Roy Haugland, Bærum PK 1 1065 533 532
444 Asmund Kristiansen, Lillehammer PK   1065 560 505
444 Roald Stallemo, Kristiansand PS   1065 550 515
444 Alfred Skår Hansen, Kopervik PK   1065 538 527
448 Olav Melkild, Sunndal SSK 1 1064 540 524
448 Norman Hetland, Sandnes PK   1064 500 564
448 Dag Magne Hellemo, Finnsnes PK   1064 531 533
448 Steinar Staurset, Fannefjord PK   1064 530 534
448 Kenneth Eliussen Kristoffersen, Kopervik PK   1064 528 536
453 Ronny Ståle Pedersen, Mo PK 1 1063 525 538
453 Linn Iren Flaate, Stavanger PK   1063 537 526
453 Vegard Øksendal Haaland, Greipstad PK   1063 522 541
456 Hans Petter Helland, Egersund PK 1 1062 507 555
456 John Tellef Håbesland, Evje PK   1062 522 540
456 Tim Leo Hembre, Bærum PK   1062 544 518
456 Jon Helland Bogstrand, Bodø SSK   1062 525 537
456 Asbjørn Olsen, Arendal PK   1062 503 559
456 Jan Petter Dørmænen, Kirkenes PK   1062 540 522
456 Alexander Åreskjold, Sandnes PK   1062 522 540
456 Oddvar Skirbekk, Hamar SSK   1062 528 534
464 Claus De Lange, Svelvik SS 1 1061 512 549
464 Kristoffer Helgøy Henriksen, Sola PK   1061 529 532
464 Egil Roland, Porsgrunn PK   1061 516 545
464 Einar Sør-Reime, Sandefjord PK   1061 531 530
464 Ronald Inge Pettersen, Meløy PK   1061 533 528
464 Ingo Gerhard, Stord PK   1061 541 520
470 Aud Eli Fjellvang, Modum PK 1 1060 533 527
470 Ronny Lavik, Kristiansand PS   1060 519 541
470 Trond Johansen, Mysen PL   1060 532 528
473 Richard Aaserud, Ringerike PK 1 1059 518 541
473 Bjørn Terje Lindblad, Askim PK   1059 528 531
473 Dagfinn Brøto, Nesbyen PK   1059 550 509
473 Roy Aune, Hitra SS   1059 539 520
473 Gunnar Terje Olaussen, Melhus SS   1059 535 524
478 Morten Jørgensen, Kirkenes PK 1 1058 543 515
