| Ti på topp 2023 | oppdat. 20. jan 25 | ||
| Norsk bestenotering for hver øvelse er ført opp bak klassenavnet. | |||
| Fripistol - Menn | |||
| 534 | Ludvik Hembre, Bærum PK | Løvenskioldbanen | 15.06 |
| 532 | Ingar Woll, Bærum PK | Maridalen | 14.08 |
| 530 | Ole-Harald Aas, Bærum PK | VM Baku | 25.08 |
| 517 | Mattis Hembre, Bærum PK | Løvenskioldbanen | 15.06 |
| 513 | Lasse Hovd, Bærum PK | Løvenskiold | 24.08 |
| 511 | Kjell Jomar Heltne, Florø PK | Florø | 29.10 |
| 506 | Yuri Tsaplin, Hafrsfjord PK | Kuleisen | 08.10 |
| 503 | Jørgen Dybsland Olsen, Hitra SS | int Guernsey | 11.07 |
| 499 | Håvard Mathias Ellefsen, Trondheim SS | Myråsen | 14.05 |
| 498 | Olve Marvik, Stord PK | Florø | 29.10 |
| 498 | Roger Stavland, Haugesund PK | Kuleisen | 16.06 |
| Fripistol - Junior | |||
| 471 | Tim Leo Hembre, Bærum PK | Løvenskiold | 09.09 |
| 383 | Sondre Risan Haltvik, Frosta SSL | Torsbustaden | 16.08 |
| Fripistol - V55 | |||
| 532 | Pål Hembre, Bærum PK | Løvenskioldbanen | 11.05 |
| 532 | Peder Sperstad, Bærum PK | Løvenskiold | 09.09 |
| 512 | Bernt Johannessen, Oslo PK | Løvenskiold | 24.08 |
| 510 | Svein Erik Dalland, Tysnes SSK | Jonahola | 13.08 |
| 509 | Lars Rune Korneliussen, Bærum PK | Løvenskiold | 09.09 |
| 504 | Frank Lien, Bærum PK | Lillegårdsseter | 20.05 |
| 494 | Bjørn Martin Bruun, Trondheim SS | Skatval | 03.09 |
| 493 | Eirik Lygre, Askøy PK | Jonahola | 13.08 |
| 479 | Bjørn Berven-Hanssen, Sola PK | Kuleisen | 08.10 |
| 478 | Roar Hembre, Trondheim SS | Myråsen | 19.08 |
| Fripistol - V65 | |||
| 520 | Frank Roy Haugland, Bærum PK | Løvenskioldbanen | 15.06 |
| 489 | Rune Hammer, Aron SK Drammen | Maridalen | 14.08 |
| 463 | Nils Håvard Dahl, Verdal SSL | Skatval | 07.05 |
| 460 | Jakob Kråkevik, Odda PK | Jonahola | 13.08 |
| 435 | Gunnar Terje Olaussen, Melhus SS | Myråsen | 17.06 |
| 430 | Åge Lier, Stjørdal SSK | Skatval | 07.05 |
| 430 | Harald Andre Knoop, Sola PK | Kuleisen | 08.10 |
| 428 | Helge Olden, Ørland SS | Myråsen | 17.06 |
| 409 | Olav Johny Ludviksen, Porsgrunn PK | Lillegårdsseter | 20.05 |
| 363 | Jon Arne Valen, Haugesund PK | Kuleisen | 08.10 |
| Fripistol - V73 | |||
| 488 | Arvid Lande, Stord PK | Kuleisen | 16.06 |
| 475 | Asmund Sigvald Broks, Farris SS - Larvik | Lillegårdsseter | 20.05 |
| 431 | Erik Stai, Levanger SSL | Torsbustaden | 16.08 |
| 246 | Gerhard Fisch Vågen, Bergen PK | Jonahola | 13.08 |
| Fripistol B - Menn | |||
| 541 | Ingar Woll, Bærum PK | Ekeberg | 23.01 |
| 524 | Erik Eknes, Numedal SS | NM Sankthansholet | 24.07 |
| 520 | Mattis Hembre, Bærum PK | NM Sankthansholet | 24.07 |
| 518 | Ole-Harald Aas, Bærum PK | NM Sankthansholet | 24.07 |
| 515 | Jan Arild Myrhaug, Trondhjems PK | Buran | 01.02 |
| 513 | Håvard Hoff, Ørland SS | Sankthansholet | 06.06 |
| 513 | Ludvik Hembre, Bærum PK | NM Sankthansholet | 24.07 |
| 506 | Raymond Thorjussen, Porsgrunn PK | Brevik | 06.10 |
| 501 | Viggo Olden, Ørland SS | Sankthansholet | 06.06 |
| 499 | Lasse Hovd, Bærum PK | NM Sankthansholet | 24.07 |
| Fripistol B - Junior | |||
| 469 | Tim Leo Hembre, Bærum PK | NM Sankthansholet | 24.07 |
| 468 | Kristoffer Helgøy Henriksen, Sola PK | NM Sankthansholet | 24.07 |
| 466 | Even Lien Akre, Hafrsfjord PK | NM Sankthansholet | 24.07 |
| 457 | Sondre Risan Haltvik, Frosta SSL | NM Sankthansholet | 24.07 |
| Fripistol B - U16 | |||
| 252 | Elida Elisabeth Schmid, Sola PK | NM Sankthansholet | 24.07 |
| Fripistol B - U14 | |||
| 167 | Selma Vaardal-Lunde, Bergen PK | Laksevåg | 03.06 |
| Fripistol B - V55 | |||
| 514 | Pål Hembre, Bærum PK | NM Sankthansholet | 24.07 |
| 512 | Pål Kristoffer Sørvoll, Tønsberg O. PK | Ekeberg | 18.12 |
| 511 | Frank Lien, Bærum PK | Ringerikshallen | 26.02 |
| 503 | Bjørn Martin Bruun, Trondheim SS | NM Sankthansholet | 24.07 |
| 503 | Peder Sperstad, Bærum PK | NM Sankthansholet | 24.07 |
| 502 | Kjell Erik Olaisen, Haugesund PK | Prestegardsskogen | 16.11 |
| 501 | Geir Berg, Ringerike PK | Ekeberg | 09.10 |
| 500 | Svein Erik Dalland, Tysnes SSK | Laksevåg | 03.06 |
| 497 | Bjørn Berven-Hanssen, Sola PK | Bjergsted | 03.12 |
| 495 | Erik Sveum, Aron SK Drammen | Aronsløkka | 18.06 |
| 495 | Eirik Lygre, Askøy PK | Laksevåg | 03.06 |
| Fripistol B - V65 | |||
| 515 | Bjørn Aage Matheson Orø, Bodø SSK | Bestemorenga | 17.09 |
| 506 | Frank Roy Haugland, Bærum PK | Ekeberg | 04.12 |
| 498 | Holger Hanssen Vilter, Bodø SSK | Hunstad | 19.11 |
| 491 | Jakob Kråkevik, Odda PK | Ragdehallen | 15.01 |
| 479 | Tom Lauritzen, Bodø SSK | Hunstad | 19.11 |
| 466 | Rune Hammer, Aron SK Drammen | Aronsløkka | 18.06 |
| 460 | Terje Storholt, Oslo PK | Brevik | 10.02 |
| 460 | Anders Egil Lund, Sarpsborg PK | Kulås | 05.11 |
| 456 | Helge Olden, Ørland SS | Sankthansholet | 06.06 |
| 456 | Arnt Olav Flønes, Stavanger PK | Bjergsted | 03.12 |
| Fripistol B - V73 | |||
| 476 | Arvid Lande, Stord PK | Prestegardsskogen | 16.11 |
| 334 | Lars Inge Aga, Odda PK | Ragdehallen | 15.01 |
| 180 | Kåre Eivind Iversen, Sandnessjøen PK | Leirfjordhallen | 27.04 |
| Luftpistol 60 - Menn | |||
| 584 | Ole-Harald Aas, Bærum PK | Bjørkholsbakken | 05.05 |
| 581 | Ingar Woll, Bærum PK | Kolsås | 01.10 |
| 578 | Mattis Hembre, Bærum PK | Kolsås | 11.02 |
| 575 | Ludvik Hembre, Bærum PK | Kolsås | 12.08 |
| 575 | Erik Eknes, Numedal SS | Alfhallen | 15.01 |
| 569 | Kjell Jomar Heltne, Florø PK | Florø | 27.12 |
| 568 | Tor Helge Haltvik, Frosta SSL | Melhushallen | 06.05 |
| 566 | Eirik Sjemmedal Ekeberg, Bærum PK | Kolsås | 10.04 |
| 565 | Jan Arild Myrhaug, Trondhjems PK | Kattem | 12.11 |
| 562 | Erlend Vidar Larsos Kristiansen, Mo PK | Sagbakken | 13.12 |
| 562 | Håvard Aurlien, SF Ørn | Kolsås | 09.12 |
| Luftpistol 60 - Kvinner | |||
| 564 | Gunrid Kjellmark, Trondheim SS | Kattem | 05.08 |
| 562 | Gunn Heidi Sønsterud Haugen, Numedal SS | Stevningsmoen | 10.10 |
| 562 | Ann Helen Aune, Mysen PL | Kulås | 01.04 |
| 555 | Elena Eikevoll Heltne, Florø PK | VM Baku | 17.08 |
| 551 | Kari Johanne Andersen, Ringerike PK | Kolsås | 08.10 |
| 551 | Linn Iren Flaate, Stavanger PK | Blåsenborg | 09.02 |
| 549 | Mariell Olsen Vestnes, Finnsnes PK | int Sävsjö | 04.01 |
| 547 | Britt Elena Wollan, Støren SSK | Nord Öckerö | 23.07 |
| 545 | Belinda Rostad, Råde SSK | Rolvsøyhallen | 11.12 |
| 545 | Unni Heidi Ramsvik Halvorsen, Farris SS - Larvik | Brevik | 05.02 |
| Luftpistol 60 - Menn Jr | |||
| 572 | Hans Wang Nøstvold, Tromsø PK | int München | 26.01 |
| 569 | Sondre Risan Haltvik, Frosta SSL | Levangerhallen | 02.12 |
| 568 | Tim Leo Hembre, Bærum PK | Kolsås | 01.10 |
| 564 | Tobias Skaarstad, Sola PK | Sola Skytehall | 17.02 |
| 558 | Kristoffer Helgøy Henriksen, Sola PK | Sola Skytehall | 15.09 |
| 552 | Alexander Enzo Almvang, Bærum PK | Kolsås | 30.04 |
| 548 | Even Lien Akre, Hafrsfjord PK | Blåsenborg | 09.02 |
| 547 | Erik Haglund, Grimstad SS | Fevikhallen | 22.10 |
| 524 | Daniel Olaussen, Melhus SS | Buran | 11.05 |
| 524 | Benjamin Sakslund Sørsdahl, Bærum PK | Drammenshallen | 06.11 |
| Luftpistol 60 - Kvinner Jr | |||
| 567 | Ane Bjørkås Torgersen, Sola PK | Blåsenborg | 09.02 |
| 561 | Tiril Fredrikke Schüller, Porsgrunn PK | int München | 26.01 |
| 552 | Emmeline Ekrem Bryhn, Tromsø PK | EM Tallinn | 08.03 |
| 536 | Malin Sagmyr, Ørland SS | Meråker skytehall | 08.12 |
| 535 | Malin Vik, Ørland SS | Alfhallen | 15.01 |
| 532 | Live Marie Sakslund Sørsdahl, Bærum PK | Kolsås | 01.10 |
| 520 | Charlotte Løvaas, Nedre Eiker PK | Drammenshallen | 17.04 |
| 516 | Johanne Nilsen, Sola PK | Sola Skytehall | 12.03 |
| 515 | Hannah Elisabeth Tombre Christensen, Tromsø PK | Alfhallen | 15.01 |
| 502 | Christine Wilhelmsen Enebakk, Tromsø PK | Mellomvegen | 11.02 |
| Luftpistol 60 - U16 | |||
| 550 | Eline Melkild Aalmo, Sunndal SSK | Oppdal | 28.02 |
| 549 | Johan André Rånås Jakobsen, Mysen PL | int Sävsjö | 04.01 |
| 431 | Cathrine Hella, Ringerike PK | Ringerikshallen | 13.01 |
| 426 | Haakon Olerud, Bærum PK | Kolsås | 09.12 |
| 402 | Pernille Madelene Olsen Kristiansen, Ringerike PK | Ringerikshallen | 22.12 |
| 387 | Ullrikke Sem-Jacobsen, Ringerike PK | Ringerikshallen | 22.12 |
| 330 | Damien Joakim Holen, Vigra og Valderøy PK | Giske | 04.09 |
| 294 | Frøya Wågen Siem, Preikestolen PK | Sola Skytehall | 27.01 |
| Luftpistol 60 - V55 | |||
| 571 | Pål Hembre, Bærum PK | Kolsås | 21.05 |
| 569 | Vivi-Ann Evasdatter Vestmo, Tromsø PK | Mellomvegen | 04.02 |
| 567 | Frank Lien, Bærum PK | Alfhallen | 18.02 |
| 565 | Terje Manfred Teigen Arnesen, Aron SK Drammen | Drammenshallen | 17.04 |
| 565 | Lars Rune Korneliussen, Bærum PK | Kolsås | 19.11 |
| 563 | Peder Sperstad, Bærum PK | Kolsås | 22.10 |
| 560 | Ingeborg Gran, Verdal SSL | int Sävsjö | 05.01 |
| 559 | Reidun Ann Støle, Haugesund PK | Kuleisen | 01.11 |
| 558 | Per Stian Eskeland, Grenland SSK | Brevik | 10.02 |
| 558 | Tore Stensby, Hamar SSK | Drammenshallen | 09.01 |
| 558 | Bjørn Martin Bruun, Trondheim SS | Kattem | 23.09 |
| Luftpistol 60 - V65 | |||
| 549 | Andreas Hope, Bærum PK | Kolsås | 15.01 |
| 544 | Terje Storholt, Oslo PK | Kolsås | 29.01 |
| 544 | Kjell Stuland Johansen, Trondhjems PK | Buran | 15.08 |
| 543 | Anders Egil Lund, Sarpsborg PK | Kulås | 28.01 |
| 540 | Oddvar Uddu, Trondhjems PK | Kattem | 12.11 |
| 535 | Rune Hammer, Aron SK Drammen | Rolvsøyhallen | 13.02 |
| 534 | Oddmund Fjerdingen, Rømskog PK | Rolvsøyhallen | 11.12 |
| 532 | Arild Steinar Kraft, Trondhjems PK | Buran | 09.11 |
| 529 | Berit Neumann Frydenlund, Ull SS | Rolvsøyhallen | 21.03 |
| 524 | Thorfinn Aksel Larsos, Sandnessjøen PK | Stamneshallen | 07.02 |
| Luftpistol 60 - V73 | |||
| 547 | Asmund Sigvald Broks, Farris SS - Larvik | Bommestadhallen | 15.12 |
| 525 | Arvid Lande, Stord PK | Prestegardsskogen | 08.03 |
| 508 | Ulf-kristian Svensson, Hurum SSK | Kolsås | 26.03 |
| 490 | Liv Fritzvold, Bærum PK | Kolsås | 23.04 |
| Luftpistol 40 - Kvinner | |||
| 375 | Kari Johanne Andersen, Ringerike PK | Ringerikshallen | 14.05 |
| 359 | Mona Gjelstad, Farris SS - Larvik | Brevik | 13.08 |
| 354 | Irene Askeland, Bjørkelangen PK | Kulås | 08.10 |
| 347 | Ingunn Green, Farris SS - Larvik | Brevik | 05.11 |
| 331 | Nasantas Felecio, Bærum PK | Kolsås | 12.03 |
| 327 | Johanna Reksten, Kisen MSL | Alfhallen | 13.04 |
| 320 | Therese Eide Kvam, Stord PK | Prestegardsskogen | 15.11 |
| 309 | Anita K. Lindberg-Brun, Porsgrunn PK | Brevik | 06.10 |
| 309 | Camilla Hvalryg Monsen, Bærum PK | Kolsås | 19.02 |
| 296 | Tonje Engevik, Kisen MSL | Alfhallen | 13.04 |
| Luftpistol 40 - Kvinner Jr | |||
| 371 | Tiril Fredrikke Schüller, Porsgrunn PK | Brevik | 17.03 |
| 329 | Helene Hella, Ringerike PK | Ringerikshallen | 12.02 |
| 322 | Charlotte Løvaas, Nedre Eiker PK | Bommestadhallen | 18.03 |
| Luftpistol 40 - U16 | |||
| 372 | Johan André Rånås Jakobsen, Mysen PL | Alfhallen | 15.01 |
| 371 | Eline Melkild Aalmo, Sunndal SSK | NM Melhushallen | 14.10 |
| 360 | Maximillian Kjuus Spaniland, Mysen PL | Kulås | 17.12 |
| 346 | Nandika Ramkumar, Sola PK | Alfhallen | 15.01 |
| 345 | Frøya Wågen Siem, Preikestolen PK | Blåsenborg | 27.12 |
| 342 | Elias Kalstad Lauritzen, Tromsø PK | Mellomvegen | 09.09 |
| 338 | Elida Elisabeth Schmid, Sola PK | Sola Skytehall | 05.05 |
| 337 | Magnus Ersvik, Tromsø PK | Mellomvegen | 11.02 |
| 337 | Jana Marie Gerhard, Stord PK | Prestegardsskogen | 15.11 |
| 332 | Molly Børtveit Knudsen, Haugesund PK | Prestegardsskogen | 08.03 |
| Luftpistol 40 - V55 | |||
| 379 | Pål Hembre, Bærum PK | Kolsås | 25.02 |
| 374 | Lars Rune Korneliussen, Bærum PK | NM Melhushallen | 14.10 |
| 374 | Frank Lien, Bærum PK | Alfhallen | 28.01 |
| 371 | Geir Ove Næss, Aron SK Drammen | Kolsås | 10.04 |
| 371 | Arild Lysfjord, Sandnessjøen PK | Stamneshallen | 04.05 |
| 369 | Reidun Ann Støle, Haugesund PK | Prestegardsskogen | 08.03 |
| 369 | Bjørn Berven-Hanssen, Sola PK | Sola Skytehall | 10.12 |
| 368 | Jonny Skevik, Aron SK Drammen | Drammenshallen | 09.01 |
| 366 | Erik Sveum, Aron SK Drammen | Kolsås | 25.02 |
| 366 | Roar Hembre, Trondheim SS | Skatval | 12.12 |
| Luftpistol 40 - V65 | |||
| 366 | Frank Roy Haugland, Bærum PK | Kolsås | 29.01 |
| 364 | Leif Helge Egil Øverland, Stavanger PK | Sola Skytehall | 10.12 |
| 364 | Bjørn Aage Matheson Orø, Bodø SSK | Sagbakken | 05.11 |
| 364 | Andreas Hope, Bærum PK | Kolsås | 21.05 |
| 363 | Rune Hammer, Aron SK Drammen | Bommestad | 21.01 |
| 363 | Bjørn Heggelund, Verdal SSL | Levangerhallen | 17.03 |
| 363 | Terje Storholt, Oslo PK | Kolsås | 18.03 |
| 360 | Helge Olden, Ørland SS | Brekstad | 08.10 |
| 359 | Jakob Kråkevik, Odda PK | Ragdehallen | 08.01 |
| 359 | Anders Egil Lund, Sarpsborg PK | Rolvsøyhallen | 13.02 |
| Luftpistol 40 - V73 | |||
| 372 | Asmund Sigvald Broks, Farris SS - Larvik | Brevik | 03.09 |
| 369 | Arvid Lande, Stord PK | Kuleisen | 06.09 |
| 358 | Hans Arve Rustestuen, Vest-Torpa UL | Dokka Skytehall | 14.04 |
| 353 | Bjørn Anton Jakobsen, Trondheim SS | Skatval | 28.02 |
| 351 | Tor Inge Brokjøb, Stavanger PK | Blåsenborg | 09.03 |
| 341 | Liv Fritzvold, Bærum PK | Kolsås | 18.03 |
| 340 | Andreas Tømmerbakke, Bærum PK | Kolsås | 05.03 |
| 339 | Gudmund Koran, Trondhjems PK | Melhushallen | 01.03 |
| 336 | Erik Stai, Levanger SSL | Levangerhallen | 02.12 |
| 317 | Jarle Oddvar Bjølverud, Molde PK | Bjørnehaugen | 16.04 |
| Luft 40 1-håndsst. - U14 | |||
| 390 | Sigrid Lorentzen, Trondheim SS | Skatval | 12.03 |
| 379 | Iver Aamold Olden, Ørland SS | Blinken | 26.09 |
| 378 | Isabella Hansen Grøthe, Tromsø PK | Mellomvegen | 11.02 |
| 376 | Henrik Gudmundsen Johannessen, Tromsø PK | Mellomvegen | 29.04 |
| 375 | Maximillian Kjuus Spaniland, Mysen PL | LR Skatval | 25.03 |
| 375 | Aleksander Tømmerås, Trondheim SS | LR Skatval | 25.03 |
| 374 | Emil Ratdal, Ørland SS | Brekstad | 11.05 |
| 373 | Bjørn Eliah Veiby, Halden PK | Momarken | 04.10 |
| 373 | Adrian Lakshol Solbakken, Sandnessjøen PK | Stamneshallen | 04.05 |
| 371 | Gabrielle Amundsen Strømme, Alta SSK | Mellomvegen | 11.02 |
| 371 | Daniel Alexander Kvasnes, Horten O. PK | Bommestad | 21.01 |
| Luft 40 2-håndsst. - U12 | |||
| 377 | Odd Elias Økland, Kristiansand PS | Gimlehallen | 14.11 |
| 374 | Iver Aamold Olden, Ørland SS | LR Skatval | 25.03 |
| 367 | Runa Oksvold, Ørland SS | Brekstad | 11.05 |
| 363 | Maia Sollund Nordtømme, Tromsø PK | Mellomvegen | 11.02 |
| 362 | Roma Sophie Endresen, Stjørdal SSK | LR Skatval | 25.03 |
| 361 | Andreas Tang Wa Pedersen, Skudenes PK | Skudenes Havn | 04.11 |
| 361 | Eline Natalie Ottesen, Sitter IL SS | LR Skatval | 25.03 |
| 358 | Brage Nilsen Lian, Ørland SS | Blinken | 26.09 |
| 358 | Rudraksh Mishra, Stavanger PK | Sola Skytehall | 10.12 |
| 355 | Emil Ratdal, Ørland SS | Brekstad | 11.03 |
| Luft-Sprint - Menn | |||
| 298 | Mattis Hembre, Bærum PK | Kolsås | 26.12 |
| 298 | Ingar Woll, Bærum PK | Kolsås | 01.10 |
| 297 | Ole-Harald Aas, Bærum PK | Kolsås | 16.04 |
| 296 | Johan Nicholay Haarberg, Bærum PK | Kolsås | 03.09 |
| 296 | Stein Sem-Jacobsen, Ringerike PK | Ringerikshallen | 22.12 |
| 296 | Jan Arild Myrhaug, Trondhjems PK | Kattem | 12.02 |
| 296 | Ludvik Hembre, Bærum PK | Kolsås | 30.04 |
| 295 | Kjell Jomar Heltne, Florø PK | Ura pistolbane | 22.10 |
| 295 | Erik Eknes, Numedal SS | Kolsås | 16.04 |
| 293 | Håvard Hoff, Ørland SS | Brekstad | 08.10 |
| 293 | Henrik Holen, Vigra og Valderøy PK | Giske idrettshall | 09.10 |
| Luft-Sprint - Kvinner | |||
| 294 | Mariell Olsen Vestnes, Finnsnes PK | NM Melhushallen | 13.10 |
| 294 | Ann Helen Aune, Mysen PL | Kulås | 04.11 |
| 291 | Kari Johanne Andersen, Ringerike PK | Kolsås | 08.10 |
| 291 | Gunn Heidi Sønsterud Haugen, Numedal SS | NM Melhushallen | 13.10 |
| 289 | Belinda Rostad, Råde SSK | Rolvsøyhallen | 11.12 |
| 287 | Jenny Louise Hervard, Bærum PK | Kolsås | 23.04 |
| 287 | Eva Olaug Iversen, Trondheim SS | Brekstad | 08.10 |
| 286 | Mona Gjelstad, Farris SS - Larvik | Bommestadhallen | 15.04 |
| 285 | Unn Tove Myrheim Djuplasti, Mo PK | Sagbakken pistolbane | 12.04 |
| 285 | Elena Eikevoll Heltne, Florø PK | NM Melhushallen | 13.10 |
| 285 | Irene Mork, Kristiansund SS | Meierikjelleren | 07.01 |
| Luft-Sprint - Menn Jr | |||
| 297 | Sondre Risan Haltvik, Frosta SSL | Brekstad | 08.10 |
| 297 | Tim Leo Hembre, Bærum PK | Kolsås | 28.10 |
| 291 | Kristoffer Helgøy Henriksen, Sola PK | Sola Skytehall | 12.03 |
| 290 | Hans Wang Nøstvold, Tromsø PK | NM Melhushallen | 13.10 |
| 288 | Daniel Olaussen, Melhus SS | NM Melhushallen | 13.10 |
| 284 | Alexander Enzo Almvang, Bærum PK | Kolsås | 23.04 |
| 283 | Benjamin Sakslund Sørsdahl, Bærum PK | Kolsås | 25.02 |
| 275 | Even Lien Akre, Hafrsfjord PK | Kuleisen | 05.04 |
| 271 | Aleksander Hoff, Haugesund PK | Kuleisen | 06.12 |
| 258 | Aleksander Johan Olufsen, Tromsø PK | NM Melhushallen | 13.10 |
| Luft-Sprint - Kvinner Jr | |||
| 292 | Ane Bjørkås Torgersen, Sola PK | NM Melhushallen | 13.10 |
| 287 | Malin Sagmyr, Ørland SS | NM Melhushallen | 13.10 |
| 286 | Johanne Nilsen, Sola PK | Sola Skytehall | 12.03 |
| 284 | Helene Hella, Ringerike PK | Ringerikshallen | 22.12 |
| 284 | Tiril Fredrikke Schüller, Porsgrunn PK | NM Melhushallen | 13.10 |
| 283 | Live Marie Sakslund Sørsdahl, Bærum PK | Kolsås | 05.11 |
| 281 | Malin Vik, Ørland SS | Kattem | 12.02 |
| 279 | Charlotte Løvaas, Nedre Eiker PK | Kolsås | 16.04 |
| 274 | Hannah Elisabeth Tombre Christensen, Tromsø PK | NM Melhushallen | 13.10 |
| 181 | Camilla Tørisen, Bærum PK | NM Melhushallen | 13.10 |
| Luft-Sprint - U16 | |||
| 292 | Eline Melkild Aalmo, Sunndal SSK | Meierikjelleren | 11.03 |
| 286 | Johan André Rånås Jakobsen, Mysen PL | LR Skatval | 24.03 |
| 280 | Maximillian Kjuus Spaniland, Mysen PL | NM Melhushallen | 13.10 |
| 280 | Elias Kalstad Lauritzen, Tromsø PK | NM Melhushallen | 13.10 |
| 276 | Molly Børtveit Knudsen, Haugesund PK | NM Melhushallen | 13.10 |
| 275 | Elida Elisabeth Schmid, Sola PK | NM Melhushallen | 13.10 |
| 272 | Sigrid Lorentzen, Trondheim SS | NM Melhushallen | 13.10 |
| 270 | Nandika Ramkumar, Sola PK | NM Melhushallen | 13.10 |
| 266 | Odd Ivar Leangen Kristiansen, Sunndal SSK | LR Skatval | 24.03 |
| 266 | Isabella Hansen Grøthe, Tromsø PK | NM Melhushallen | 13.10 |
| Luft-Sprint - U14 | |||
| 296 | Sigrid Lorentzen, Trondheim SS | Kattem | 12.02 |
| 295 | Isabella Hansen Grøthe, Tromsø PK | Mellomvegen | 29.04 |
| 294 | Adrian Lakshol Solbakken, Sandnessjøen PK | Stamneshallen | 25.04 |
| 293 | Henrik Gudmundsen Johannessen, Tromsø PK | Mellomvegen | 29.04 |
| 293 | Isabella Finnestad Brandsø, Stavanger PK | Sola Skytehall | 12.03 |
| 292 | Haakon Olerud, Bærum PK | Kolsås | 09.12 |
| 291 | Aleksander Tømmerås, Trondheim SS | LR Skatval | 24.03 |
| 289 | Arn Frisendal, Sitter IL SS | LR Skatval | 24.03 |
| 289 | Iver Aamold Olden, Ørland SS | Brekstad | 08.10 |
| 288 | Jostein Ljøkelsøy Hoel, Trondheim SS | LR Skatval | 24.03 |
| 288 | Edith Wang Nøstvold, Tromsø PK | LR Skatval | 24.03 |
| Luft-Sprint - V55 | |||
| 297 | Lars Rune Korneliussen, Bærum PK | Kolsås | 20.08 |
| 296 | Frank Lien, Bærum PK | Kolsås | 29.01 |
| 296 | Pål Hembre, Bærum PK | Kolsås | 28.10 |
| 296 | Terje Manfred Teigen Arnesen, Aron SK Drammen | Kolsås | 26.12 |
| 295 | Reidun Ann Støle, Haugesund PK | Skudeneshavn | 26.03 |
| 294 | Peder Sperstad, Bærum PK | Kolsås | 06.08 |
| 293 | Jonny Skevik, Aron SK Drammen | Kolsås | 08.01 |
| 293 | Erik Sveum, Aron SK Drammen | Kolsås | 12.03 |
| 291 | Bjørn Martin Bruun, Trondheim SS | Kattem | 24.09 |
| 291 | Geir Ove Næss, Aron SK Drammen | Kolsås | 12.03 |
| 291 | Espen Sivertsen, Greipstad PK | Gimlehallen | 14.03 |
| Luft-Sprint - V65 | |||
| 293 | Jakob Kråkevik, Odda PK | Ragdehallen | 08.01 |
| 292 | Bjørn Aage Matheson Orø, Bodø SSK | Hunstad | 25.10 |
| 290 | Andreas Hope, Bærum PK | Kolsås | 29.01 |
| 287 | Terje Storholt, Oslo PK | Kolsås | 25.02 |
| 287 | Ove Eugen Horgen, Bærum PK | Kolsås | 09.12 |
| 286 | Rune Hammer, Aron SK Drammen | Kolsås | 16.04 |
| 285 | Oddmund Fjerdingen, Rømskog PK | Rolvsøyhallen | 06.11 |
| 285 | Frank Roy Haugland, Bærum PK | Kolsås | 05.02 |
| 285 | Rune Finstad, OKTS | Kolsås | 16.04 |
| 283 | Jan Petter Wiger, Aron SK Drammen | Kolsås | 01.10 |
| 283 | Anders Egil Lund, Sarpsborg PK | Rolvsøyhallen | 11.12 |
| Luft-Sprint - V73 | |||
| 283 | Asmund Sigvald Broks, Farris SS - Larvik | Bommestadhallen | 15.04 |
| 283 | Arvid Lande, Stord PK | Kuleisen | 06.09 |
| 277 | Tor Inge Brokjøb, Stavanger PK | Sola Skytehall | 12.03 |
| 273 | Liv Fritzvold, Bærum PK | Kolsås | 25.02 |
| 270 | Kåre Angvik, Horten O. PK | Hula | 02.04 |
| 269 | Andreas Tømmerbakke, Bærum PK | Kolsås | 16.04 |
| 267 | Ulf-kristian Svensson, Hurum SSK | Kolsås | 26.03 |
| 266 | Erik Stai, Levanger SSL | NM Melhushallen | 13.10 |
| 263 | Gudmund Koran, Trondhjems PK | NM Melhushallen | 13.10 |
| 262 | Gerhard Fisch Vågen, Bergen PK | Laksevåg | 22.01 |
| Luft-Standard 40 - Menn | |||
| 369 | Ragnar Opdøl, Sunndal SSK | Meierikjelleren | 07.01 |
| 348 | Jon Ørsund, Sunndal SSK | Meierikjelleren | 07.01 |
| 342 | Trond Wiggo Bævre, Sunndal SSK | Meierikjelleren | 11.03 |
| 338 | Arvid Storli, Sunndal SSK | Meierikjelleren | 07.01 |
| 312 | Knut Tore Forberg, Bergen PK | Laksevåg | 13.04 |
| 305 | Helge Kristiansen, Sunndal SSK | Meierikjelleren | 11.03 |
| 285 | Ina Gulowsen Knudsen, Bergen PK | Laksevåg | 13.04 |
| 275 | Kine-Merethe Pettersen, Bergen PK | Laksevåg | 13.04 |
| 266 | Tommy Ruste, Sunndal SSK | Meierikjelleren | 11.03 |
| Luft-Standard 40 - V55 | |||
| 318 | Svein Erik Dalland, Tysnes SSK | Laksevåg | 13.04 |
| Silhuett - Menn | |||
| 575 | Ole-Harald Aas, Bærum PK | VM Baku | 22.08 |
| 569 | Johnny Jenssen, Mo PK | Sagbakken | 06.12 |
| 567 | Runar Magnussen, Sola PK | Sola Skytehall | 06.10 |
| 563 | Marius Westgård, Hafrsfjord PK | Sola Skytehall | 06.04 |
