Topp 100 Ranking - Luft 60 - Åpen per 31.des 2023
endr -------------------    Topp 4    --------------------
1/1   Navn Klasse Ranking 1. tid 2. tid 3. tid 4. tid
- 1 Ole-Harald Aas, Bærum PK 573,694 584 240 580 192 577 108 576 136
- 2 Mattis Hembre, Bærum PK 570,351 576 141 575 147 575 151 570 5
+2 3 Ingar Woll, Bærum PK   569,313 581 91 569 15 566 3 565 5
-1 4 Ludvik Hembre, Bærum PK 565,997 575 141 573 196 564 3 568 147
+9 5 Erik Eknes, Numedal SS 565,826 571 82 571 151 569 136 567 78
-2 6 Pål Hembre, Bærum PK V55 564,592 567 5 567 56 571 224 563 8
+23 7 Tim Leo Hembre, Bærum PK Menn Jr 564,508 567 42 568 91 567 98 568 133
-2 8 Hans Wang Nøstvold, Tromsø PK Menn Jr 562,013 568 113 565 78 572 339 566 168
-2 9 Jan Arild Myrhaug, Trondhjems PK   561,343 565 49 563 26 562 52 563 105
+10 10 Kjell Jomar Heltne, Florø PK 559,284 569 4 563 70 560 78 562 361
-3 11 Sondre Risan Haltvik, Frosta SSL Menn Jr 558,688 569 29 559 19 557 64 556 78
-2 12 Terje Manfred Teigen Arnesen, Aron SK Drammen V55 558,345 561 22 561 42 557 1 565 258
-1 13 Lars Rune Korneliussen, Bærum PK V55 556,879 565 42 559 84 556 56 563 289
+1 14 Ane Bjørkås Torgersen, Sola PK Kv Jr 556,871 560 36 560 107 567 325 556 4
-2 15 Peder Sperstad, Bærum PK V55 556,665 563 70 562 84 559 98 559 245
+2 16 Tor Helge Haltvik, Frosta SSL 556,453 568 239 565 280 565 289 555 19
+9 17 Bjørn Martin Bruun, Trondheim SS V55 553,952 557 64 558 99 555 49 556 98
+14 18 Marius Ugge Eliassen, Fredrikstad SS   553,655 558 55 556 20 555 14 552 105
+21 19 Kristoffer Helgøy Henriksen, Sola PK Menn Jr 553,401 557 4 558 107 553 36 553 78
+4 20 Ann Helen Aune, Mysen PL Kv 552,753 559 88 558 136 562 274 552 110
- 21 Johan Nicholay Haarberg, Bærum PK   552,653 559 84 557 119 555 91 550 22
+58 22 Gunrid Kjellmark, Trondheim SS Kv 552,397 564 148 555 49 553 64 551 147
ny 23 Frank Lien, Bærum PK V55 552,006 567 316 566 322 549 9 559 356
+13 24 Kenneth Pedersen Hopstad, Støren SSK   550,951 559 83 555 14 548 41 547 20
-9 25 Torbjørn Fjeldheim, Haugesund PK 550,769 557 57 553 37 560 270 553 242
-4 26 Tiril Fredrikke Schüller, Porsgrunn PK Kv Jr 547,610 561 339 550 78 558 340 553 203
+42 27 Erik Sveum, Aron SK Drammen V55 547,468 552 83 550 27 547 24 546 22
+23 28 Reidun Ann Støle, Haugesund PK Kv V55 546,825 559 60 546 37 544 25 543 21
ny 29 Eirik Sjemmedal Ekeberg, Bærum PK 546,041 566 265 556 280
ny 30 Espen Sivertsen, Greipstad PK V55 545,726 554 14 546 12 545 75 543 54
ny 31 Artem Yastrebov, Hafrsfjord PK 545,466 554 66 551 38 545 36
-1 32 Bjørn Berven-Hanssen, Sola PK V55 544,832 551 4 546 36 554 294 540 21
-24 33 Tobias Skaarstad, Sola PK Menn Jr 544,684 564 317 558 298 554 351 546 350
- 34 Vivi-Ann Evasdatter Vestmo, Tromsø PK Kv V55 543,766 569 330 552 323
+62 35 Thoralf Moen, Trondhjems PK 543,060 551 49 548 147 544 105 544 148
-25 36 Ingeborg Gran, Verdal SSL Kv V55 542,988 560 360 557 361 554 359 548 351
-8 37 Viggo Olden, Ørland SS 542,181 547 78 545 96 544 84 544 85
-11 38 Elena Eikevoll Heltne, Florø PK Kv 542,173 555 136 543 78 551 351 548 296
+9 39 Lars Erik Fjelldal, Hafrsfjord PK   541,721 550 38 545 63 549 338 548 325
ny 40 Thor Egil Solberg Siem, Preikestolen PK 541,336 545 4 547 66 539 21 547 294
-2 41 Håvard Aurlien, SF Ørn 541,099 562 22 539 78 538 55 542 350
-14 42 Henrik Holen, Vigra og Valderøy PK   541,079 544 27 552 350 548 230 543 83
+32 43 Evert André Jonassen, Fredrikstad SS 540,954 549 20 548 55 554 335 538 356
+28 44 Kari Johanne Andersen, Ringerike PK Kv 540,839 551 84 544 148 548 289 546 259
ny 45 Morten Teinum, Kristiansand PS   539,980 550 222 543 26 538 14 540 75
-27 46 Håvard Hoff, Ørland SS 539,951 555 355 541 5 541 85 540 78
+14 47 Tore Kjølstad, Frosta SSL V55 539,749 545 19 550 294 539 35 539 78
-15 48 Knut Narve Skogland, Trondheim SS   539,738 546 78 543 64 549 301 539 106
ny 49 Line Anita Andreassen, Mo PK Kv 539,167 544 60 542 67 542 78 536 18
ny 50 Roger Stavland, Haugesund PK 538,951 545 52 544 60 536 21 536 25
+32 51 Lars Preben Sørsdahl, Bærum PK   538,746 545 105 543 56 541 78 544 309
ny 52 Tore Stensby, Hamar SSK V55 538,629 558 356 550 360 538 74 536 46
-30 53 Per Stian Eskeland, Grenland SSK V55 538,348 558 324
ny 54 Pål Martin Kvalsvik, Vigra og Valderøy PK   538,112 548 27            
ny 55 Bjørn Egil Martinsen, Ørland SS V55 537,836 547 5
ny 56 Lars Eknes, Numedal SS 537,736 554 151 541 78
+5 57 Mariell Olsen Vestnes, Finnsnes PK Kv 537,482 547 78 549 361 547 360 545 359
+1 58 Eva Olaug Iversen, Trondheim SS Kv 537,190 543 78 542 147 537 35 536 21
ny 59 Lasse Hovd, Bærum PK 537,179 553 280 549 351 547 357 544 359
ny 60 Gunn Heidi Sønsterud Haugen, Numedal SS Kv 537,173 562 82 544 78 540 350 531 351
ny 61 Bernardus van Rijn, Kristiansand PS 536,487 542 33 545 243 542 236 542 250
ny 62 Olve Marvik, Stord PK 535,640 543 124 540 46 538 88 538 242
ny 63 Erlend Vidar Larsos Kristiansen, Mo PK   535,595 562 18 532 39 537 298 534 333
ny 64 Yuri Tsaplin, Hafrsfjord PK 535,575 547 107 549 325 536 63
ny 65 Bjørn Hugo Kristian Iversen, Tromsø PK V55 535,381 555 323
ny 66 Belinda Rostad, Råde SSK Kv 535,294 545 20 540 85 533 55 531 78
ny 67 Kjell Erik Olaisen, Haugesund PK V55 535,067 544 88 543 60
ny 68 Stian Flotvik Lauvrak, Grimstad SS 535,000 551 70 539 35 545 317 529 308
+16 69 Roar Hembre, Trondheim SS V55 534,984 543 98 541 148 537 100 531 21
-25 70 Even Lien Akre, Hafrsfjord PK Menn Jr 534,551 548 325 539 66 544 317 534 107
ny 71 Unni Heidi Ramsvik Halvorsen, Farris SS - Larvik Kv 534,380 536 16 538 114 545 329 544 316
-1 72 Rune Berven-Hanssen, Sola PK   534,235 547 36 540 21 537 317    
ny 73 Britt Elena Wollan, Støren SSK Kv 533,993 547 161 541 5 531 78
+10 74 Emmeline Ekrem Bryhn, Tromsø PK Kv Jr 533,989 552 298 550 246 537 323 537 351
-34 75 Kjetil Knudsen, Bergen PK   533,923 539 87 547 334 535 80 543 360
+10 76 Ole Henning Fjeld, Namnå PK V55 533,831 550 359 549 360 547 361
-17 77 Håvard Mathias Ellefsen, Trondheim SS 533,702 538 49 538 60 536 85 533 116
ny 78 Tor Olav Sande, Florø PK   533,629 553 340 540 78        
ny 79 Neil Hugh Nielsen, Halden PK 533,561 540 55 535 19 534 57 538 257
ny 80 Svein Einar Ellingsen, Skudenes PK 533,460 551 280 539 57
ny 81 Eline Melkild Aalmo, Sunndal SSK Kv U16 533,367 550 306 549 278 539 295    
-6 82 Andreas Hope, Bærum PK V65 533,193 549 350 545 315 540 280 540 309
ny 83 Irene Askeland, Bjørkelangen PK Kv 532,829 540 70 534 64 535 104 533 87
ny 84 Linn Iren Flaate, Stavanger PK Kv 532,740 551 325 549 360        
-19 85 Sigurd Nes, Åsane PK V55 532,723 546 297 545 360 533 35 540 315
ny 86 Rune Wold, Kristiansand PS 532,588 542 26 535 19 532 54 525 12
ny 87 Kjetil Skogshagen, Farris SS - Larvik V55 532,360 543 140 545 329 531 56 530 70
ny 88 Pål Kristoffer Sørvoll, Tønsberg O. PK V55 532,212 544 36 537 28 531 133 530 203
-39 89 Aina Sandstøl, Sandnes PK Kv V55 532,209 549 288 547 288 538 287
-65 90 Johan André Rånås Jakobsen, Mysen PL Menn U16 532,164 549 361 548 360 544 359    
-42 91 Espen Børsum Jensen, Aron SK Drammen SH 1 532,129 538 83 536 42 533 55 530 78
+6 92 Per Arve Iversen, Farris SS - Larvik V55 532,077 552 288 536 16 541 316 531 344
-47 93 Jostein Hermansen, Haugesund PK   531,926 547 305 547 361 532 21 526 52
ny 94 Carlos Daniel Osorio Melendez, Stavanger PK 531,845 541 38 532 4 532 66 528 63
ny 95 Frank Henning Lillebuen, Åsane PK 531,437 549 315 538 35 541 334 530 297
-19 96 Øyvind Hella, Ringerike PK   531,214 535 9 545 331 539 322 529 42
ny 97 Mats Andre Amdal, Stavanger PK 531,121 550 240 536 66 526 21 533 297
ny 98 Gunnar Nielsen, Ringerike PK 531,094 545 331 532 9 538 261 534 148
ny 99 Jon Aasmund Zapffe Andersen, Aron SK Drammen   530,986 547 300 542 258 534 82    
-47 100 Bjørn Gunnar Pedersen, Skudenes PK   530,960 552 280 533 57