| Årsbeste - Hurtig Fin - 2005 - 2022 | 950 skyttere | oppd. 26.mai 2023 | ||||||||||||||||
| Rogaland | ||||||||||||||||||
| navn | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Tor Jonassen, Sandnes PK | 591 | 589 | 590 | 588 | 591 | 589 | 586 | 587 | 582 | 583 | 589 | 584 | 586 | 579 | 580 | 572 | 578 | 578 |
| Runar Magnussen, Sola PK | 521 | 551 | 554 | 561 | 576 | 571 | 587 | 568 | 578 | 568 | 565 | 585 | 587 | 572 | 578 | 574 | 584 | 583 |
| Marius Westgård, Hafrsfjord PK | 552 | 584 | 587 | 588 | 585 | 584 | 582 | |||||||||||
| Aina Sandstøl, Sandnes PK | 580 | 574 | 580 | 581 | 579 | 578 | 567 | 567 | 572 | 574 | 578 | 572 | 563 | 571 | ||||
| Roar Skeisvoll, Kopervik PK | 575 | 575 | 582 | 572 | 579 | 575 | 578 | 571 | 573 | 577 | 572 | 570 | 575 | 564 | 567 | 560 | 560 | 562 |
| Livar-Andre Aaberg Lura, Sandnes PK | 569 | 570 | 569 | 576 | 578 | 582 | 573 | 574 | 567 | 558 | 577 | |||||||
| Peter Ekblom, Sola PK | 582 | 579 | 572 | 573 | 567 | 562 | 568 | 568 | ||||||||||
| Per Rune Magnussen, Sola PK | 567 | 577 | 567 | 574 | 573 | 573 | 572 | 564 | 558 | 566 | 555 | 566 | 560 | 540 | 565 | 553 | 555 | 554 |
| Kenneth Frafjord, Stavanger PK | 557 | 556 | 566 | 560 | 559 | 559 | 575 | 563 | 569 | 553 | ||||||||
| Bjørn Berven-Hanssen, Sola PK | 567 | 573 | 570 | 579 | 573 | 578 | 581 | 567 | 576 | 564 | 563 | 568 | 568 | 553 | 560 | 559 | 556 | 564 |
| Harald Andre Knoop, Sola PK | 581 | 575 | 571 | 570 | 566 | 572 | 549 | 561 | 544 | 552 | 558 | |||||||
| Glenn Bjorheim, Hå PK | 560 | 569 | 559 | 577 | 568 | 549 | 564 | |||||||||||
| Hans Petter Helland, Egersund PK | 568 | 575 | 566 | |||||||||||||||
| Alf Magne Heskja, Haugesund PK | 571 | 571 | 568 | 551 | ||||||||||||||
| Yuri Tsaplin, Hafrsfjord PK | 556 | 563 | 571 | 572 | 574 | 576 | 562 | 571 | 565 | |||||||||
| Norman Hetland, Sandnes PK | 556 | 549 | 555 | 562 | 546 | 558 | 552 | 554 | 566 | 567 | 575 | 570 | 576 | |||||
| Odd Harald Pedersen, Haugesund PK | 555 | 573 | 570 | |||||||||||||||
| Øyvind Stolt, Hafrsfjord PK | 529 | 570 | 572 | 563 | 568 | |||||||||||||
| Audun Skjær Kolseth, Hafrsfjord PK | 523 | 574 | 570 | 546 | 561 | |||||||||||||
| Even Lien Akre, Hafrsfjord PK | 387 | 542 | 563 | 574 | ||||||||||||||
| Geir Yngvar Haugsnes, Haugesund PK | 536 | 566 | 574 | 576 | 570 | 561 | 571 | 561 | 548 | 563 | 540 | 548 | ||||||
| Kurt Arild Hemnes, Kopervik PK | 575 | |||||||||||||||||
| Lars Erik Fjelldal, Hafrsfjord PK | 127 | 546 | 565 | 570 | 529 | 571 | 570 | 562 | 573 | |||||||||
| Espen Magnussen, Sola PK | 442 | 523 | 556 | 566 | 568 | 562 | 569 | 564 | 564 | 570 | 567 | 565 | 573 | 562 | 563 | |||
| Reidar Terje Øgreid, Sandnes PK | 565 | 564 | 571 | 569 | 569 | 561 | 561 | 572 | 564 | 569 | 552 | 568 | ||||||
| Onar Torbjørnsen, Kopervik PK | 566 | 570 | 574 | 569 | 568 | 564 | 562 | 559 | 567 | 568 | 564 | 563 | 566 | 552 | 535 | |||
| Kristian Lund, Hafrsfjord PK | 519 | 552 | 562 | 573 | 559 | 551 | 556 | |||||||||||
| Magne Mæland, Sandnes PK | 536 | 554 | 545 | 545 | 542 | 556 | 573 | 566 | 551 | 557 | ||||||||
| Tor Raymond Grindhaug, Kopervik PK | 572 | 531 | 550 | 548 | ||||||||||||||
| Rune Berven-Hanssen, Sola PK | 556 | 562 | 561 | 556 | 566 | 561 | 564 | 569 | 571 | 569 | 565 | 555 | 561 | 546 | 562 | 566 | 564 | 572 |
| Kenneth Bjørheim Eik, Stavanger PK | 569 | 570 | 571 | 553 | 549 | 548 | 547 | |||||||||||
| Asgaut Røssland, Egersund PK | 570 | 561 | 556 | 553 | 537 | |||||||||||||
| Bernhard Johan Kvale, Sandnes PK | 559 | 566 | 565 | 569 | 570 | 569 | 567 | 567 | 554 | 568 | 556 | 549 | 551 | 539 | 545 | |||
| Stein Hjort Endresen, Sola PK | 547 | 556 | 564 | 561 | 569 | 558 | 548 | |||||||||||
| Rolf Hindal, Haugesund PK | 552 | 569 | 521 | 561 | 521 | 553 | 563 | 563 | 564 | 555 | 550 | 544 | ||||||
| Ramzan Said-Huseynovich Ilyasov, Haugesund PK | 509 | 515 | 549 | 503 | 569 | 538 | 547 | |||||||||||
| Bjørn Kvæstad, Stavanger PK | 569 | 527 | ||||||||||||||||
| Victor Kvassheim, Sola PK | 564 | 568 | 553 | 551 | 567 | 561 | 555 | 496 | ||||||||||
| Livar Gudmestad, Sandnes PK | 503 | 568 | 562 | 551 | 566 | 553 | 553 | 552 | ||||||||||
| Roald Hervik, Kopervik PK | 529 | 568 | 564 | 557 | 541 | 548 | ||||||||||||
| Svein Ove Nielsen, Sola PK | 567 | 560 | 562 | 564 | 549 | |||||||||||||
| Reidun Ann Støle, Haugesund PK | 511 | 559 | 564 | 559 | 554 | 559 | 558 | 559 | 556 | 551 | 554 | 566 | 567 | 554 | 558 | 552 | 555 | 551 |
| Frode Aasen, Haugesund PK | 567 | 563 | 562 | |||||||||||||||
| Jo Geir Lint, Haugesund PK | 547 | 553 | 567 | |||||||||||||||
| John Lothe, Haugesund PK | 290 | 454 | 557 | 558 | 558 | 567 | 559 | 565 | 561 | 542 | ||||||||
| Andreas Brekke, Haugesund PK | 567 | 555 | 532 | |||||||||||||||
| Edvin Habbestad, NOP/Vatne | 567 | 538 | 546 | 537 | ||||||||||||||
| Leif Birger Bø, Sola PK | 566 | 552 | 520 | |||||||||||||||
| Magnus Sømme, Sandnes PK | 518 | 542 | 563 | 553 | 545 | 566 | 547 | |||||||||||
| Arild Knudsen, Sandnes PK | 540 | 563 | 566 | 560 | 558 | 561 | 543 | 544 | 548 | |||||||||
| Are Wivestad, Sola PK | 549 | 550 | 549 | 549 | 554 | 561 | 566 | 559 | 560 | 566 | 564 | 564 | 561 | 550 | 551 | 543 | ||
| Tobias Skaarstad, Sola PK | 544 | 544 | 554 | 565 | ||||||||||||||
| Svein Børge Heggen, Haugesund PK | 565 | |||||||||||||||||
| Jostein Hermansen, Haugesund PK | 541 | 565 | ||||||||||||||||
| Jan Kenneth Bårdsen, Kopervik PK | 565 | 564 | ||||||||||||||||
| Harald Nilsen, Stavanger PK | 550 | 564 | 552 | 547 | 544 | 553 | 537 | 521 | 508 | 484 | 503 | 474 | ||||||
| Stein Edvard Hjorth Endresen, Sola PK | 563 | |||||||||||||||||
| Johann Bjørn Adamsson, Haugesund PK | 538 | 546 | 563 | 561 | 505 | 548 | 485 | 538 | 541 | 527 | 549 | 550 | ||||||
| Thomas Fosse, Stavanger PK | 563 | 563 | ||||||||||||||||
| Ole Morten Langeland, Haugesund PK | 423 | 556 | 563 | 551 | 544 | 541 | ||||||||||||
| Malvin Munthe Skeisvoll, Kopervik PK | 562 | |||||||||||||||||
| Robert Rosland, Time PK | 545 | 562 | 562 | |||||||||||||||
| Kjell Magnor Haarr, Sola PK | 555 | 552 | 549 | 548 | 562 | 555 | 530 | |||||||||||
| Erik Andrè Ellingsen, Sandnes PK | 504 | 533 | 553 | 561 | 552 | 547 | 529 | |||||||||||
| Ståle Waagbø, Stavanger PK | 516 | 561 | ||||||||||||||||
| Roald Fuglestad, Hå PK | 546 | 554 | 524 | 561 | 554 | |||||||||||||
| Nina Olsen Skipstad, Sandnes PK | 540 | 548 | 552 | 561 | ||||||||||||||
| Marius Grinius, Hafrsfjord PK | 502 | 530 | 554 | 560 | ||||||||||||||
| Edvin Martin Heggland, Haugesund PK | 550 | 540 | 551 | 552 | 541 | 557 | 560 | 552 | 553 | 556 | 550 | 550 | 544 | 532 | 533 | 530 | 546 | |
| Reidar Hestnes, Egersund PK | 523 | 539 | 559 | 551 | 537 | 531 | ||||||||||||
| Kjetil Hansen, Hafrsfjord PK | 510 | 524 | 545 | 559 | 550 | |||||||||||||
| Bjørn Lindberg, Haugesund PK | 521 | 559 | 533 | 549 | 379 | 531 | 546 | |||||||||||
| Thomas Olson, Haugesund PK | 533 | 558 | ||||||||||||||||
| Åsbjørn Idland, NOP/Vatne | 544 | 549 | 558 | 540 | 550 | 551 | 547 | 542 | 546 | 530 | 508 | 527 | 534 | 485 | ||||
| Kjetil Eia, Time PK | 529 | 525 | 527 | 517 | 544 | 558 | 528 | |||||||||||
| Kay Ronnie Østhus Hansen, Haugesund PK | 374 | 518 | 550 | 540 | 558 | 513 | 533 | |||||||||||
| Knut Henning Våge, Haugesund PK | 514 | 542 | 557 | 553 | 543 | 558 | 544 | 536 | 525 | 514 | 473 | 521 | ||||||
| Ole Rørvig, Hafrsfjord PK | 488 | 550 | 558 | 537 | 545 | 528 | ||||||||||||
| Kristian Roger Johansen, Kopervik PK | 518 | 554 | 556 | 554 | 544 | 524 | 558 | |||||||||||
| Sigurd Hodne, Skudenes PK | 491 | 544 | 558 | |||||||||||||||
| Johnny Eriksen, Sandnes PK | 558 | |||||||||||||||||
| Alfred Skår Hansen, Kopervik PK | 532 | 543 | 548 | 558 | 534 | 537 | 552 | |||||||||||
| Svein Kristian Risa, Hafrsfjord PK | 545 | 556 | 557 | 539 | ||||||||||||||
| Thomas Eide Fjellving, Haugesund PK | 522 | 557 | ||||||||||||||||
| Kjetil Sørheim, Sola PK | 550 | 557 | 529 | 529 | ||||||||||||||
| Vidar Hansen, Hafrsfjord PK | 546 | 543 | 552 | 557 | 520 | 502 | ||||||||||||
| Odd Bjorheim, Hå PK | 522 | 541 | 547 | 556 | 557 | 534 | 547 | 529 | ||||||||||
| Kurt Rostøl, Sandnes PK | 513 | 543 | 557 | |||||||||||||||
| Erling Hardeland, Haugesund PK | 449 | 480 | 483 | 495 | 538 | 556 | 557 | 532 | 534 | 532 | 499 | 542 | ||||||
| Alf Jostein Dale, Kopervik PK | 557 | 535 | 534 | 539 | 553 | 555 | 494 | 543 | ||||||||||
| Frank André Kallevik, Haugesund PK | 469 | 521 | 536 | 516 | 557 | 553 | 545 | 550 | 518 | 538 | ||||||||
| Ole-Martin Berge Haga, Sola PK | 471 | 517 | 525 | 531 | 548 | 544 | 552 | 556 | 547 | 551 | ||||||||
| Jan Erik Kristoffersen, Sola PK | 485 | 550 | 556 | 554 | ||||||||||||||
| Tøger Rygh, Preikestolen PK | 551 | 543 | 547 | 555 | ||||||||||||||
| Linn Iren Flaate, Stavanger PK | 555 | 542 | 545 | 495 | 476 | 523 | ||||||||||||
| Ane Bjørkås Torgersen, Sola PK | 531 | 542 | 546 | 555 | ||||||||||||||
| Hans Henrik Kallevig, Haugesund PK | 524 | 555 | 534 | 527 | 527 | 522 | 499 | |||||||||||
| Bjørn Gunnar Pedersen, Skudenes PK | 549 | 483 | 555 | 545 | 534 | 532 | ||||||||||||
| Jan Erik Lunde, Sola PK | 522 | 541 | 555 | 548 | ||||||||||||||
| Chotika (Opal) Chotirak, Sandnes PK | 515 | 553 | 555 | 553 | ||||||||||||||
| Gunnar Varhaug, Hå PK | 555 | 519 | 536 | |||||||||||||||
| Ole Harald Aasmundrud, Sola PK | 554 | |||||||||||||||||
| Roy Wittenberg, Sola PK | 554 | 552 | 541 | 545 | ||||||||||||||
| Kristoffer Helgøy Henriksen, Sola PK | 483 | 535 | 553 | |||||||||||||||
| Frode Oplenskedal, Sola PK | 553 | 548 | 526 | |||||||||||||||
| Vilde Erga Sunde, Sandnes PK | 304 | 521 | 551 | 553 | 548 | 545 | ||||||||||||
| Kim Høyland, Sandnes PK | 509 | 537 | 553 | 538 | ||||||||||||||
| Ronny Hansen, Sola PK | 518 | 544 | 541 | 544 | 553 | |||||||||||||
| Mats Andre Amdal, Stavanger PK | 514 | 539 | 549 | 530 | 553 | |||||||||||||
| Harald Ræge, Stavanger PK | 494 | 553 | 546 | 504 | 475 | 496 | 498 | 489 | ||||||||||
| Per Gunnar Fagerland , Kopervik PK | 552 | |||||||||||||||||
| Linn Berven-Hanssen, Sola PK | 446 | 513 | 545 | 548 | 546 | 552 | 522 | 546 | ||||||||||
| Knut Vikse Lyngholm, Haugesund PK | 403 | 539 | 552 | 543 | ||||||||||||||
| Jostein Johan Nygård Sunde, Sandnes PK | 527 | 532 | 522 | 471 | 515 | 514 | 549 | 546 | 543 | 552 | 550 | 538 | ||||||
| Geir Jonassen, Sola PK | 552 | 547 | 547 | 526 | 531 | |||||||||||||
| Beate Engelsvoll, Hå PK | 532 | 552 | ||||||||||||||||
| Harald Johansen, Haugesund PK | 533 | 552 | 541 | 539 | 491 | 532 | 495 | |||||||||||
| Kåre Simonsen, Stavanger PK | 551 | |||||||||||||||||
| Sissil Magnussen, Sola PK | 545 | 547 | 550 | 551 | 544 | 536 | 510 | 536 | 524 | 483 | 502 | 457 | ||||||
| Dan Kristian Beiermann, Kopervik PK | 551 | 530 | 530 | 542 | 543 | 550 | 549 | |||||||||||
| Erik Andre Fagerland, Skudenes PK | 511 | 528 | 551 | |||||||||||||||
| John Erik Lofthus, Haugesund PK | 537 | 551 | 521 | 492 | ||||||||||||||
| Arnt Olav Flønes, Stavanger PK | 543 | 531 | 551 | 538 | 516 | 527 | 532 | |||||||||||
| Gunnar Orthe, Haugesund PK | 480 | 516 | 550 | 545 | 551 | 546 | 546 | 536 | 538 | 534 | 480 | 546 | 539 | 518 | 510 | |||
| Rudi Andre Brochs, Kopervik PK | 479 | 521 | 550 | 535 | 545 | 525 | 529 | 489 | 540 | 549 | ||||||||
| Morten Svanes, Egersund PK | 471 | 533 | 550 | 550 | ||||||||||||||
| Alexander Åreskjold, Sandnes PK | 538 | 548 | 512 | 550 | ||||||||||||||
| Øyvind Træet, Haugesund PK | 533 | 513 | 484 | 549 | 542 | 538 | 530 | |||||||||||
| Vidar Vinje Paulsen, Hafrsfjord PK | 438 | 530 | 549 | 530 | ||||||||||||||
| Trygve Fundingsland, Sandnes PK | 546 | 549 | 547 | |||||||||||||||
| Rolf Høvring, Haugesund PK | 535 | 547 | 548 | 536 | 546 | 544 | 523 | 537 | 549 | 526 | 540 | |||||||
| Kjell Erik Olaisen, Haugesund PK | 540 | 545 | 548 | 546 | 537 | 535 | 541 | |||||||||||
| Bård Håland, Hå PK | 545 | 548 | 547 | 534 | ||||||||||||||
| Endre Hope, Haugesund PK | 538 | 548 | 503 | 510 | ||||||||||||||
| Julie Lekven Frafjord, Stavanger PK | 520 | 543 | 542 | 507 | 533 | 547 | ||||||||||||
| Jan Kvalbein, Time PK | 475 | 490 | 547 | |||||||||||||||
| Espen Andre Skipstad, Sandnes PK | 493 | 528 | 538 | 547 | 543 | 539 | 534 | 539 | 493 | 518 | ||||||||
| Jan Arvid Bjerkestrand, Hafrsfjord PK | 511 | 541 | 547 | 525 | 544 | |||||||||||||
| Bård Ivar Bru, Haugesund PK | 546 | |||||||||||||||||
| Knut Magne Torgrimsen, Sola PK | 521 | 505 | 517 | 546 | 498 | |||||||||||||
| Kjell Bråten, Sandnes PK | 546 | |||||||||||||||||
| Adam Tobias Randen, Egersund PK | 527 | 546 | 522 | |||||||||||||||
| Bjørn Andreas Skipstad, Sandnes PK | 539 | 537 | 546 | 542 | 539 | |||||||||||||
| Molly Børtveit Knudsen, Haugesund PK | 545 | |||||||||||||||||
| Torfinn Bakke, Sandnes PK | 545 | |||||||||||||||||
| Svein Olav Hagbø, NOP/Vatne | 543 | 543 | 545 | 528 | 530 | 543 | 530 | 528 | 538 | 545 | 529 | 524 | 505 | |||||
| Oddbjørn Dubland, Sola PK | 545 | 488 | 505 | 492 | 457 | 516 | 438 | 409 | ||||||||||
| Liv Håland, Hå PK | 536 | 531 | 544 | 534 | 524 | 534 | 536 | |||||||||||
| Don Robertson, Sandnes PK | 544 | |||||||||||||||||
| Jan Hugo Nilsen, Sola PK | 540 | 543 | ||||||||||||||||
| Jan F. Torgrimsen, Sola PK | 543 | |||||||||||||||||
| Tor Inge Brokjøb, Stavanger PK | 525 | 543 | ||||||||||||||||
| Per Arild Årebråt, Hafrsfjord PK | 543 | 531 | ||||||||||||||||
| Artem Yastrebov, Hafrsfjord PK | 537 | 543 | 519 | |||||||||||||||
| John Vedø, Kopervik PK | 512 | 487 | 543 | 504 | 511 | 534 | 533 | 514 | ||||||||||
| Tomas Eriksson, Time PK | 542 | |||||||||||||||||
| Kenneth Eliussen Kristoffersen, Kopervik PK | 515 | 542 | 518 | 529 | 535 | 519 | ||||||||||||
| Hein Arild Gustavsen, Kopervik PK | 542 | 529 | ||||||||||||||||
| Torbjørn Torkelsen, Hafrsfjord PK | 497 | 529 | 541 | 517 | ||||||||||||||
| Ole Johan Vold, Hå PK | 511 | 529 | 541 | 520 | 515 | |||||||||||||
| Fredrik Pettersen Førli, Sola PK | 523 | 537 | 541 | 532 | ||||||||||||||
| Torstein Torstrup, NOP/Vatne | 540 | |||||||||||||||||
| Kåre Nord-Varhaug, Hå PK | 497 | 540 | 533 | 537 | ||||||||||||||
| Kristian Hausken, Kopervik PK | 512 | 498 | 540 | 516 | 538 | 507 | 517 | |||||||||||
| Kjetil Ellertsen, Egersund PK | 494 | 522 | 538 | 514 | 540 | |||||||||||||
| Ann Kristin Gjesdal, Haugesund PK | 477 | 538 | 536 | 507 | 540 | 521 | ||||||||||||
| Leif Tellefsen Brendeland, Haugesund PK | 524 | 526 | 539 | 532 | 538 | 516 | ||||||||||||
| Jack Frode Skjæveland, Time PK | 509 | 539 | 510 | |||||||||||||||
| May Brit Morsund Håland, Egersund PK | 491 | 538 | 533 | |||||||||||||||
| Kjell Hansen, Sola PK | 517 | 512 | 508 | 536 | 538 | |||||||||||||
| Henning Harry Thorsen, Hafrsfjord PK | 511 | 528 | 527 | 532 | 516 | 535 | 538 | |||||||||||
| Leif Øverland, Stavanger PK | 537 | 530 | ||||||||||||||||
| Tore Ådland, Kopervik PK | 502 | 537 | 517 | 512 | 527 | |||||||||||||
| Rolf Magne Høvring, Haugesund PK | 537 | |||||||||||||||||
| Roar Puntervold, Sola PK | 537 | 513 | ||||||||||||||||
| Christer Arnesen Nordbø, Hafrsfjord PK | 494 | 485 | 537 | 537 | ||||||||||||||
| Andreas Fuglestad, Hå PK | 499 | 493 | 537 | |||||||||||||||
| Knut Høye Håland, Stavanger PK | 510 | 536 | ||||||||||||||||
| Monica Kolbjørnsen, Haugesund PK | 516 | 532 | 536 | 527 | 516 | |||||||||||||
| Arvid Hagen, Sandnes PK | 533 | 535 | 528 | 536 | ||||||||||||||
| Tomas Skår Bortne, Kopervik PK | 525 | 519 | 535 | |||||||||||||||
| Per Årebrot, Stavanger PK | 535 | |||||||||||||||||
| Sigve Høie Håland, Stavanger PK | 535 | 507 | 441 | 506 | ||||||||||||||
| Fredrik Styve, Haugesund PK | 462 | 500 | 535 | |||||||||||||||
| Knut Ivar Sørheim, Time PK | 516 | 514 | 534 | 525 | ||||||||||||||
| Ole Martin Epland Bentsen, Haugesund PK | 467 | 511 | 534 | |||||||||||||||
| Rune Ims, Time PK | 534 | |||||||||||||||||
| Harald Håheim, Stavanger PK | 446 | 534 | 522 | 492 | 474 | |||||||||||||
| Jarle Thuen, Haugesund PK | 534 | |||||||||||||||||
| Torbjørn Ånensen, Skudenes PK | 501 | 533 | 530 | |||||||||||||||
| Svein Einar Ellingsen, Skudenes PK | 378 | 486 | 405 | 486 | 249 | 442 | 533 | 529 | 514 | 526 | 504 | |||||||
| Sun Bore, Sola PK | 523 | 512 | 499 | 516 | 533 | |||||||||||||
| Kai Henrik Gunderstad, Haugesund PK | 533 | |||||||||||||||||
| Kai Tore Vik, Egersund PK | 504 | 533 | ||||||||||||||||
| Arnfinn Borch Lund, Sandnes PK | 486 | 471 | 529 | 531 | 528 | 533 | 516 | 515 | ||||||||||
| Helge Jonassen, Sandnes PK | 533 | 481 | 514 | 485 | 449 | 441 | 425 | |||||||||||
| Kjell Fjellby, Kopervik PK | 532 | |||||||||||||||||
| Jostein Johannessen, Kopervik PK | 496 | 532 | 505 | |||||||||||||||
| Kjetil Nesja, Sola PK | 532 | |||||||||||||||||
| Dag Magnus Saxeide, Hafrsfjord PK | 509 | 515 | 519 | 518 | 532 | 506 | 481 | |||||||||||
| Arne Hodne, Hafrsfjord PK | 515 | 532 | 505 | 530 | 525 | |||||||||||||
| Jan Ingvar Vårvik, Kårstø SSL | 532 | |||||||||||||||||
| Gjermund Viland, Haugesund PK | 415 | 527 | 532 | |||||||||||||||
| Hermann Stakseng, Kopervik PK | 532 | 481 | 522 | |||||||||||||||
| Ola Melstokkå Waagen, Sandnes PK | 531 | 418 | ||||||||||||||||
| Sissel Synnøve Korpiselkä, Hå PK | 500 | 493 | 512 | 531 | 468 | |||||||||||||
| Fredrik Støier, Egersund PK | 531 | |||||||||||||||||
| Daniel Askheim, Hafrsfjord PK | 531 | |||||||||||||||||
| Bodil Renate Tørresdal, Sola PK | 530 | |||||||||||||||||
| Trond Fosse, Stavanger PK | 493 | 499 | 530 | |||||||||||||||
| Pål Roger Skauvik, Kopervik PK | 469 | 530 | ||||||||||||||||
| Torbjørn Fjeldheim, Haugesund PK | 383 | 529 | 511 | 525 | ||||||||||||||
| Reidar Sviland, Sandnes PK | 491 | 529 | 478 | 492 | 436 | |||||||||||||
| Reidar Owe, Skudenes PK | 501 | 517 | 517 | 512 | 528 | 515 | 511 | 502 | 501 | 488 | 495 | 482 | 470 | 414 | 414 | |||
| Lars Mikael Solberg, Haugesund PK | 528 | 507 | 513 | |||||||||||||||
| Arne Horneland, Haugesund PK | 382 | 513 | 525 | 489 | 528 | |||||||||||||
| Jan Petter Faa, Sola PK | 528 | 521 | ||||||||||||||||
| Tor Anderssen Lea, Sandnes PK | 527 | 501 | ||||||||||||||||
| Tommy Stråbø Brakstad, Hafrsfjord PK | 455 | 508 | 527 | 509 | 497 | |||||||||||||
| Øystein Sætrevik Meland, Haugesund PK | 341 | 478 | 331 | 451 | 527 | 518 | 447 | |||||||||||
| Lars Øglænd Håheim, Stavanger PK | 432 | 527 | ||||||||||||||||
| Anders Thomsen Eike, Kopervik PK | 428 | 485 | 527 | |||||||||||||||
| Gjermund Larsen, Sandnes PK | 527 | 479 | ||||||||||||||||
| Arne Mæland, Haugesund PK | 513 | 526 | 444 | 468 | 444 | 407 | 449 | 464 | 478 | 432 | ||||||||
| Jan Ove Takvam, Sola PK | 526 | 519 | 397 | |||||||||||||||
| Joachim Martinsen, Egersund PK | 526 | |||||||||||||||||
| Sjur Christian Berggraf, Hafrsfjord PK | 523 | 525 | ||||||||||||||||
| Per Atle Flytlie, Hafrsfjord PK | 429 | 512 | 514 | 525 | ||||||||||||||
| Ronald Storesæther Eikefjord, Egersund PK | 520 | 521 | 525 | 495 | 517 | 501 | ||||||||||||
| May-Kristin Øgreid, Sandnes PK | 459 | 525 | ||||||||||||||||
| Kim Vater, Haugesund PK | 489 | 525 | 509 | 416 | ||||||||||||||
| Steinar Werner Pedersen, Sandnes PK | 524 | |||||||||||||||||
| Tore Nygaard, Haugesund PK | 524 | 520 | 523 | |||||||||||||||
| Åge Noss, Haugesund PK | 520 | 524 | 500 | |||||||||||||||
| Kevin Haukelid Slåtten, Preikestolen PK | 524 | |||||||||||||||||
| Michal Przemyslaw Kepniak, Hafrsfjord PK | 460 | 505 | 524 | |||||||||||||||
| Rasmus Olaus Vatne, Sandnes PK | 524 | |||||||||||||||||
| Terje Jonassen, Sandnes PK | 502 | 523 | 520 | 487 | 495 | 498 | 501 | 493 | ||||||||||
| Terje Sigurd Woll, Hafrsfjord PK | 523 | 522 | ||||||||||||||||
| Kai Alexander Søraa, Sola PK | 523 | 515 | ||||||||||||||||
| Roger Lauritz Nilsen, Sandnes PK | 495 | 512 | 506 | 493 | 523 | 520 | 507 | |||||||||||
| Geir Ove Skaarstad, Sola PK | 513 | 523 | 503 | |||||||||||||||
| Johann Hammerdinger, Haugesund PK | 440 | 471 | 487 | 504 | 523 | 518 | 508 | |||||||||||
| Asbjørn Aasland, Haugesund PK | 523 | 512 | ||||||||||||||||
| Terje Larsen, Kopervik PK | 479 | 522 | ||||||||||||||||
| Peder Anders Andersen, Hafrsfjord PK | 522 | 506 | 464 | |||||||||||||||
| Lars Ivar Larsson, Sandnes PK | 472 | 522 | ||||||||||||||||
| Atle Kleppe, Sandnes PK | 499 | 522 | ||||||||||||||||
| Gudmund Helle Larsen, Sola PK | 488 | 522 | 489 | |||||||||||||||
| Asbjørn Fuglestad, NOP/Vatne | 522 | |||||||||||||||||
| Jan Erik Thomsen, Kopervik PK | 479 | 522 | 466 | |||||||||||||||
| Øivind André Dalen Ask, Haugesund PK | 318 | 514 | 521 | |||||||||||||||
| Erik Larsson Aas, Hafrsfjord PK | 417 | 521 | 434 | |||||||||||||||
| Alf Øystein Ueland Bowitz, Egersund PK | 520 | |||||||||||||||||
| Åge Olaussen, Haugesund PK | 470 | 517 | 519 | 493 | 520 | |||||||||||||
| Rune Hervik, Kopervik PK | 520 | 487 | ||||||||||||||||
| Hans Jürgen Brodhun, Sandnes PK | 520 | 508 | ||||||||||||||||
| Stian Naustvik, Stavanger PK | 513 | 519 | ||||||||||||||||
| Frode Naustvik, Stavanger PK | 501 | 519 | ||||||||||||||||
| Jesper Karlsen, Sandnes PK | 495 | 519 | ||||||||||||||||
| Erik-André Helland Eriksen, Hafrsfjord PK | 519 | |||||||||||||||||
| Harald Nilsen Lid, Stavanger PK | 519 | 511 | ||||||||||||||||
| Esko Sointu, Stavanger PK | 519 | |||||||||||||||||
| Birger Hovland, Haugesund PK | 464 | 518 | 516 | 487 | ||||||||||||||
| Nils Hofseth Andersen, Hafrsfjord PK | 517 | |||||||||||||||||
| Jørvin Hagen, Sandnes PK | 517 | |||||||||||||||||
| Frank Peder Hatlenes, Sandnes PK | 517 | |||||||||||||||||
| Dominik Szeremet, Sandnes PK | 464 | 486 | 517 | |||||||||||||||
| Terje Nielsen, Sola PK | 477 | 516 | 498 | |||||||||||||||
| Thomas Michael Strøm, Sola PK | 473 | 419 | 504 | 508 | 506 | 460 | 516 | |||||||||||
| Odd Sigurd Korsnes, Haugesund PK | 495 | 516 | 500 | 440 | 511 | |||||||||||||
| Kenneth Kristoffersen, Kopervik PK | 449 | 514 | 516 | |||||||||||||||
| Johannes Hodne, Skudenes PK | 381 | 516 | ||||||||||||||||
| Hartti Ruuben Kristola, Hafrsfjord PK | 471 | 512 | 516 | 487 | ||||||||||||||
| Silje Gjesdal, Sandnes PK | 515 | |||||||||||||||||
| Jørn Birkeland, Egersund PK | 515 | |||||||||||||||||
| Rolf Martin Svarstad, Sola PK | 515 | |||||||||||||||||
| Joakim Larsen, Sandnes PK | 416 | 416 | 495 | 377 | 467 | 515 | 503 | 514 | ||||||||||
| Stein Hedland, Sola PK | 514 | |||||||||||||||||
| Sander Nymark Quamme, Haugesund PK | 514 | |||||||||||||||||
| Brian Axelsen, Time PK | 376 | 514 | 461 | |||||||||||||||
| Arne Emil Kolbjørnsen, Haugesund PK | 514 | 512 | 492 | 456 | ||||||||||||||
