Adelskalender  -  2023 pr 20.januar 2025
pl. Kvinner OL 37 skyttere +5
diff. 22 pl.   klasse diff. 22 diff Sum Luft 60 VM Fin
+2 1 Ane Bjørkås Torgersen, Sola PK Kv Jr +17 1144 567 577
+9 2 Gunn Heidi Sønsterud Haugen, Numedal SS Kv +35 7 1137 562 575
- 3 Ann Helen Aune, Mysen PL Kv - 10 1127 562 565
+5 4 Gunrid Kjellmark, Trondheim SS Kv +20 1 1126 564 562
+3 5 Elena Eikevoll Heltne, Florø PK Kv +13 3 1123 555 568
-3 6 Mariell Olsen Vestnes, Finnsnes PK Kv -5 1 1122 549 573
-1 7 Reidun Ann Støle, Haugesund PK Kv V55 +3 3 1119 559 560
ny 8 Britt Elena Wollan, Støren SSK Kv ny 14 1105 547 558
-8 9 Tiril Fredrikke Schüller, Porsgrunn PK Kv Jr -29 5 1100 561 539
+6 10 Unni Heidi Ramsvik Halvorsen, Farris SS - Larvik Kv +14 6 1094 545 549
ny 11 Ingunn Marie Engelsen, Greipstad PK Kv V55 ny 1 1093 534 559
+3 12 Målfrid Pernille Vannebo, Numedal SS Kv V55 +8 3 1090 542 548
-1 13 Mona Gjelstad, Farris SS - Larvik Kv -9 2 1088 537 551
+6 14 Line Anita Andreassen, Mo PK Kv +31 3 1085 544 541
ny 14 Astrid Klara Fagerstrom Mjøen, Ørland SS Kv ny   1085 537 548
-2 16 Emmeline Ekrem Bryhn, Tromsø PK Kv Jr -2 3 1082 552 530
+1 17 Bodil Renate Tørresdal, Sola PK Kv +6 7 1075 538 537
+11 18 Eline Melkild Aalmo, Sunndal SSK Kv U16 +89 4 1071 550 521
-12 19 Liss-Kristin Olsen Saur, Mo PK Kv -46 5 1066 534 532
+2 20 Eva Olaug Iversen, Trondheim SS Kv +21 5 1061 543 518
-4 21 Ingunn Green, Farris SS - Larvik Kv -18 5 1056 538 518
+1 22 Sonja Lillesand, Trondhjems PK Kv V55 +17 2 1054 533 521
-4 23 Malin Vik, Ørland SS Kv Jr -8 4 1050 535 515
-4 24 Unn Tove Myrheim Djuplasti, Mo PK Kv -6 2 1048 534 514
+2 25 Irene Mork, Kristiansund SS Kv +35 2 1046 516 530
ny 26 Kasia Røe, Bergen PK Kv ny 1 1045 537 508
-2 27 Camilla Elizabeth Dahlin, Akademisk SL Kv +12 4 1041 527 514
+2 28 Anna Kjellmo Nicolaysen, Bodø SSK Kv +81 1 1040 525 515
+3 29 Linda-Marie Neshagen Haakonsen, Stjørdal SSK Kv +213 6 1034 537 497
-2 30 Johanne Nilsen, Sola PK Kv Jr +7 21 1013 516 497
ny 31 Ina Gulowsen Knudsen, Bergen PK Kv ny 16 997 523 474
ny 32 Inger Aas Broen, Steigen PK Kv V55 ny 37 960 501 459
ny 33 Irene Grindhaug, Kopervik PK Kv ny 11 949 460 489
ny 34 Hannah Elisabeth Tombre Christensen, Tromsø PK Kv Jr ny 30 919 515 404
ny 35 Lill Tonje Brekstad-Korsvik, Stjørdal SSK Kv ny 20 899 460 439
ny 36 Heidi Iren Rosenby, Steigen PK Kv ny 21 878 472 406
ny 37 Johanne Johanin, Steigen PK Kv V55 ny 301 577 380 197