Topp 100 Ranking - Luft 60 - Åpen per 1.jan 2016
endr -------------------    Topp 4    --------------------
1/1   Navn Klasse Ranking 1. tid 2. tid 3. tid 4. tid
- 1 Pål Hembre, Bærum PK 576,17 579 2 576 5 577 61 575 3
+2 2 Johan Nicholay Haarberg, SF Ørn 567,78 577 74 569 75 566 23 565 7
-1 3 Eirik Sjemmedal Ekeberg, Aron SK Drammen   567,32 572 6 567 7 567 23 566 47
-1 4 Morgan Bunes, Bærum PK 566,83 573 74 567 33 569 95 566 32
+3 5 Ingar Woll, Oslo PK 562,93 566 6 566 46 564 5 561 103
+7 6 Kjell Erik Olaisen, Haugesund PK   560,70 567 27 562 55 562 114 559 23
+14 7 Rune Kanstad, Lyngsalpene PK V50 558,83 564 41 560 33 559 48 557 20
-3 8 Roar Hembre, Trondhjems PK 558,76 564 71 561 62 567 264 559 89
-3 9 Kenneth Bjørheim Eik, Stavanger PK   558,23 568 280 570 347 568 293 565 238
ny 10 Thomas Sverdrup, SF Ørn 557,14 561 46 561 47 555 2 557 71
+38 11 Frank Lien, Ringerike PK 556,48 559 39 558 46 556 3 556 6
+3 12 Kenneth Frafjord, Stavanger PK   555,76 570 266 569 264 562 342 562 343
-6 13 Asle Frantzen, Bergen PK 555,13 568 358 558 85 557 69 556 50
+33 14 Ole Richard Tangen, Aron SK Drammen 554,29 560 2 557 74 554 23 552 79
+37 15 Aslak Dueskar, Trondhjems PK   552,98 559 75 560 209 564 355 554 124
+4 16 José Afonso, Haugesund PK 552,65 558 55 555 30 553 83 551 27
+28 17 Jon Andersen, Aron SK Drammen 552,15 557 32 553 3 552 2 548 6
+22 18 Geir Ove Nyjordet, Lillestrøm OP   551,38 553 3 552 2 558 228 557 207
ny 19 Bjørn Martin Bruun, Trondhjems PK 551,27 560 6 553 23 548 4 546 25
+7 20 Ole Henning Fjeld, Namnå PK 550,43 558 6 550 18 559 320 557 334
+25 21 Roald Stallemo, Kristiansand PK V50 550,02 553 40 558 196 552 19 547 47
+9 22 Johannes Eileraas, Haugesund PK 548,78 553 55 552 62 549 27 548 55
ny 23 Nils Evald Loftesnes, Bærum PK 548,12 554 46 553 32 548 96 550 207
-12 24 Lasse Hovd, Aron SK Drammen   548,02 563 363 561 362 557 284 555 327
+3 25 Jon Arne Brekken, Sunndal PK V60 547,50 556 33 549 47 555 292 553 327
-15 26 Kristian Engen, Mysen PL Menn Jr 547,13 555 103 551 97 550 69 542 19
+11 27 Alf Magne Heskja, Åsane PK V50 546,49 556 15 552 213 553 295 551 269
+29 28 Ole-Harald Aas, Porsgrunn PK 546,46 564 355 556 257 551 209 550 249
+4 29 Bjørn Iversen, Tromsø PK 546,08 558 321 549 76 547 41 547 69
ny 30 Thorfinn Larsos, Sandnessjøen PK   545,48 558 43 550 23 540 15 547 317
-14 31 Hans Jakob Johannessen, Tromsø PK 545,40 557 307 554 244 552 205 554 321
-13 32 Geir Berg, Ringerike PK V50 545,34 558 252 554 306 554 308 544 5
-7 33 Peder Sperstad, Bærum PK V50 545,16 551 95 550 74 544 32 554 358
+41 34 Per Arve Iversen, Farris SS - Larvik 545,08 562 47 557 82 544 264 541 327
+2 35 Håvard Hoff, Ørland PK 545,03 556 77 544 6 552 321 543 48
-6 36 Simen Vestland, NOP/dAL   544,69 562 319 551 228 554 364 552 313
-14 37 Hallgeir Vågenes, Åsane PK 544,30 550 20 545 64 546 99 545 85
+6 38 Terje Olsen, SF Ørn 543,82 547 23 551 207 544 32 542 3
-21 39 Tor Gudmundsen, Tromsø PK V50 543,68 556 5 545 69 542 20 538 97
ny 40 Viggo Olden, Ørland PK 543,30 553 48 544 47 542 6 540 75
-16 41 Rune Berven-Hanssen, Sola PK 542,95 559 349 547 69 552 285 537 3
-32 42 Erik Christian Bache, Åsane PK   541,43 561 358 555 330 554 309 539 320
-14 43 Rune Berg, Ringerike PK 541,24 553 294 553 308 550 280 548 306
ny 44 Mikkel Bast, Aron SK Drammen 540,72 547 32 543 23 541 82 539 79
-4 45 Odd Erik Lauritzen, Tromsø PK   540,40 552 307 551 286 550 285 548 321
+35 46 Terje Røstad, Støren SSK 539,92 549 81 542 53 537 6 548 356
ny 47 Jon Inge Barseth, Ørland PK 539,82 549 77 541 6 546 299 546 309
ny 48 Jarle Folkestad, Bergen PK V50 539,39 543 50 542 43 539 15 539 57
+46 49 Kai Rosenlund, Bergen PK 538,31 545 69 551 297 544 209 541 269
+46 50 Roar Haugan, Støren SSK 538,28 550 53 546 25 540 23 531 321
ny 51 Ingeborg Gran, Steinkjer PK Kv 538,27 560 266 558 265        
-43 52 Christian Johnsen, Bodø SSK 538,01 557 30
+23 53 Morten Rustad, Oslo PK 537,42 544 96 538 5 538 47 537 75
ny 54 Stig Jone Larsen, Stavanger PK   536,53 557 345 555 342 549 329    
ny 55 John Lothe, Haugesund PK 536,14 542 16 539 55 534 23 535 61
-22 56 Ole Opsahlseter, Namnå PK 536,11 561 320 552 313 541 209
-35 57 Christoffer Robin Hovd, Aron SK Drammen Menn Jr 536,01 548 209 547 361 544 284 545 362
-42 58 Raymond Thorjussen, Porsgrunn PK 535,39 539 33 540 82 538 54 537 209
-16 59 Stian Solstad, Lyngsalpene PK 534,81 557 307 544 363 540 244 540 356
ny 60 Jan B. Tønnesen, Kristiansand PK   534,64 539 68 544 278 544 320 535 47
ny 61 Ole Johnny Hennum, Sarpsborg PK 534,30 541 19 541 20 542 300 536 355
+28 62 Egil Roland, Porsgrunn PK 534,29 540 54 540 103 536 68 537 257
-28 63 Øyvind Aurstad, Steinkjer PK   533,77 546 13 533 67 533 83 530 47
-10 64 Arild Inge Wollan, Støren SSK 533,61 544 75 535 76 541 321 532 62
-14 65 Bjørn Kristensen, Askim PK 533,11 535 27 536 69 534 47 539 209
+6 66 Håkon Nilsen Omma, Tromsø PK V50 532,87 551 321 547 205 546 307    
ny 67 Jon Anders Skarset, Nedre Eiker PK 532,61 544 54 533 33 532 61 529 82
ny 68 Tore Stensby, Hamar IL-Pgr 531,50 541 60 534 18 533 6 530 281
+19 69 Henrik Gundersen, Sarpsborg PK Menn Jr 531,16 537 27 544 313 535 56 524 71
-5 70 Tord Esten Murbreck, Hamar IL-Pgr 531,01 553 281 546 363 535 361 535 362
-35 71 Frank Hansen, Bodø SSK V50 530,33 542 289 543 345 541 303 537 331
ny 72 Henning Kihle, Grenland PK   530,24 549 23            
-59 73 Lars Korneliussen, Ringerike PK V50 530,18 560 350 546 308
ny 74 Adrian Gran, Steinkjer PK Menn Jr 530,04 540 13 538 83 532 25 526 361
-1 75 Harald Andreas Sæle, Porsgrunn PK   529,89 536 33 536 54 535 254 526 68
-7 76 Hans Torslett, Støren SSK 529,48 542 104 547 313 539 264 524 356
-53 77 Georg Aas, Sarpsborg PK Menn Jr 529,25 541 209 544 356 538 361 535 321
+6 78 Olaf Åvitsland, Evje PK V50 529,19 551 307 545 292 540 327    
ny 79 Eivind Hegna, Kjeller SK V50 529,01 537 74 533 32 532 121 529 228
ny 80 Arnt Inge Sandvik, Tromsø PK 528,99 557 41 537 307 524 48
ny 81 Eskild Skaar, Grimstad SS   528,78 534 47 533 19 528 75 527 68
-43 82 Kjetil Knudsen, Bergen PK 528,59 539 50 536 269 527 57 527 69
ny 83 Thor Inge Jacobsen, Stavanger PK 528,49 535 35 538 244 533 99 528 231
-22 84 Christoffer Jespersen, Tromsø PK   527,91 556 307            
-37 85 Knut Gundersen, Sarpsborg PK 527,85 539 69 535 300 527 61 527 75
ny 86 Lasse Nedreberg, Stryn PK 527,80 558 33 524 40
ny 87 Pål Supersaxo, Kristiansand PK   527,31 534 19 535 68 526 75 526 196
ny 88 Stein Alfei, Hamar IL-Pgr 526,76 554 281
-26 89 Stian Paulsen, Ørland PK 526,61 547 6 532 48
ny 90 Edvin Heggland, Haugesund PK V50 526,39 532 23 529 27 532 240 523 28
-4 91 Lars Kanedal, Oslo PK 526,35 535 96 530 103 534 320 525 47
-1 92 Atle Bergsrud, Bærum PK 525,52 535 74 536 319 533 305 525 121
ny 93 Jan Arild Myrhaug, Trondhjems PK   525,17 553 299            
-26 94 Runar Magnussen, Sola PK 524,97 555 342 541 329
-24 95 Lars Gunnar Skogen, Hamar IL-Pgr 524,41 549 281 544 333
ny 96 Aina E. Flørli, Sandnes PK Kv 524,27 548 265 542 266        
-44 97 Jon Even Vikeby, Mysen PL Menn Jr 523,77 548 362 540 361 537 363
ny 98 Hans Olav Bjelvin, Mo PK V60 523,23 553 358
-32 99 Jarle Kvalvik, Bergen PK   522,73 535 36 522 43 520 50 529 330
-41 100 Geir Pisani, Bergen PK V50 522,68 545 335 541 351 516 36 522 290