Adelskalender 2015 pr 9.januar 2016
pl. Kvinner OL poeng 33 skyttere +29
diff. 14 pl.   diff. 14 diff Sum Luft 40 VM Fin
+2 1 Aina E. Flørli, Sandnes PK +4 954 376 578
-1 2 Ingeborg Gran, Steinkjer PK +2 1 953 379 574
-2 3 Siv Marit Løvhaug, Dokka PK -1 3 950 379 571
+1 4 Gunrid Kjellmark, Trondhjems PK -2 4 946 371 575
-1 5 Marianne Ullvassveen, Ull SS -7 4 942 371 571
+1 5 Anne Mette Sæteren, Bærum PK -5 0 942 375 567
+2 7 Britt Elena Wollan, Støren SSK +5 2 940 374 566
-2 8 Gunn Heidi Haugen, Aron SK Drammen -13 6 934 366 568
+1 9 Reidun Ann Støle, Sandnes PK -1 1 933 370 563
+10 10 Trude Johansen, Mysen PL +37 1 932 373 559
-3 11 Målfrid Vannebo, Aron SK Drammen -20 7 925 372 553
+4 12 Lillian Larsen, Lyngsalpene PK +5 10 915 367 548
-2 13 Ingunn Edvardsen, Greipstad PK -11 1 914 354 560
+3 14 Sara Eline Stamnestrø, Mysen PL -4 11 903 374 529
-2 15 Mona Gjelstad, Farris SS - Larvik -23 3 900 356 544
+5 16 Wenche Solbakken, Aron SK Drammen - 8 892 355 537
+2 16 Bjørg W. Kristiansen, Sarpsborg PK -13 0 892 350 542
ny 18 Stine Klausen, Lillestrøm OP ny 5 887 363 524
+2 19 Olga Pavlova, Molde PK -17 12 875 338 537
+6 19 Anne Gundersen, Bærum PK -7 0 875 349 526
+2 21 Thea Christine Haarberg, SF Ørn -17 4 871 372 499
ny 22 Talin Michelle Vartivarian, OKTS ny 4 867 330 537
+9 23 Hanne Pedersen Hopstad, Støren SSK +18 10 857 360 497
ny 24 Julie Loen, Akademisk SL ny 5 852 359 493
+10 25 Liv Ingrid Kavli, Oslo PK +15 14 838 340 498
ny 26 Heidi Bjerke Øiamo, Oppdal PK ny 3 835 344 491
ny 27 Tine A. Solie, Sarpsborg PK ny 14 821 331 490
+9 28 Svanhild Blix, Mosjøen PK -28 61 760 317 443
ny 29 Charlotte M. Edvardsen, Greipstad PK ny 8 752 303 449
ny 30 Solveig S. Skarset, Nedre Eiker PK ny 11 741 316 425
+9 31 Hilde H. Rustad, Oslo PK +30 1 740 317 423
ny 32 Solveig F. Fredriksen, Sarpsborg PK ny 89 651 270 381
ny 33 Renate Brastad, Vestnes PK ny 257 394 236 158