Topp 100 Ranking - Luft 60 - Åpen per 31.des 2013
endr -------------------    Topp 4    --------------------
1/1   Navn Ranking 1. tid 2. tid 3. tid 4. tid
- 1 Pål Hembre, Bærum PK 576,95 579 1 580 71 580 113 575 3
- 2 Johan Nicholay Haarberg, Ørn 567,07 571 92 569 43 567 4 566 5
+1 3 Kenneth Frafjord, Haugesund PK 565,10 579 109 567 25 566 102 568 360
-1 4 Morgan Bunes, Bærum PK 563,72 571 71 564 43 572 302 563 44
+37 5 Eirik Sjemmedal Ekeberg, Aron SK Drammen 563,43 567 43 567 82 567 92 563 96
-1 6 Roar Hembre, Trondhjems PK 561,10 566 68 565 55 561 66 561 72
+9 7 Ingar Woll, Oslo PK 560,71 564 66 561 2 561 3 561 55
-2 8 Kjell Erik Olaisen, Haugesund PK 559,10 565 39 569 256 559 53 566 340
+4 9 Håvard Hoff, Ørland PK 557,83 565 74 561 5 564 294 564 317
+22 10 Simen Vestland, NOP/Dal 557,83 563 85 563 86 559 34 554 29
+34 11 Christian Johnsen, Bodø SSK 557,58 565 20 561 111 564 237 554 48
ny 12 Geir Berg, Sokna SSK 557,47 560 12 559 5 559 96 557 43
ny 13 Ingeborg Gran, Steinkjer PK 556,73 563 59 563 60 559 58
+22 14 Georg Aas, Sarpsborg PK 555,50 558 31 557 44 556 30 555 17
+18 15 Lars Korneliussen, Ringerike PK 554,26 557 54 556 43 557 96 557 110
+82 16 Tor Gudmundsen, Tromsø PK 553,29 559 94 555 17 555 95 554 93
-8 17 Peder Sperstad, Bærum PK 553,03 558 29 556 72 552 5 551 43
+16 18 Jon Andersen, Aron SK Drammen 552,50 554 2 554 20 553 29 553 71
+54 19 Kenneth Eik Bjørheim, Stavanger PK 552,49 560 32 557 18 552 88 547 46
ny 20 Lasse Hovd, Svelvik SS 551,46 562 40 552 43 549 44 548 30
+7 21 Rune Berven-Hanssen, Tromsø PK 550,94 558 66 550 4 552 87 552 94
-11 22 Tomas Dybdal, Modum PK 550,60 566 348 561 315 560 302 555 239
-16 23 Rune Kanstad, Lyngsalpene PK 550,43 557 87 563 318 560 283 555 324
+72 24 Ole Henning Fjeld, Namnå PK 549,71 555 30 554 1 550 44 544 51
+40 25 Ole Opsahlseter, Lillestrøm OP 549,53 564 100 554 111
+15 26 Bjørn Kristensen, Askim PK 549,53 554 2 549 5 549 38 549 43
ny 27 Hans Jakob Johannessen, Tromsø PK 549,36 560 241 552 93 551 73 550 66
-2 28 Ted Martin Granlund, Hamar IL-Pgr 548,45 554 85 562 347 560 349 555 351
+37 29 Bjørn Iversen, Tromsø PK 548,24 563 17 546 17 553 283 553 353
-12 30 Johnny Jenssen, Mo PK 548,00 555 55 560 346 558 355 555 339
+31 31 Morten Ringkilen, Mysen PL 547,45 554 111 549 23 549 86 546 29
-15 32 Aina E. Flørli, Sandnes PK 547,39 558 58 558 60 541 59
+26 33 Asle Frantzen, Bergen PK 547,25 551 27 551 56 549 59 551 254
-15 34 Arvid Simonsen, Alta SSK 547,20 566 303 559 347 556 349 552 345
+2 35 Lars Sæle, Porsgrunn PK 546,81 560 324 552 107 557 311 545 72
-16 36 Stian Paulsen, Ørland PK 546,12 551 5 558 311 546 74 553 325
-15 37 Raymond Thorjussen, Porsgrunn PK 545,91 554 30 550 51 554 310 542 107
ny 38 Aslak Dueskar, Trondhjems PK 545,84 555 5
-29 39 Per Arve Iversen, Farris SS - Larvik 545,31 552 23 556 289 554 311 543 100
-15 40 Eirik Lygre, Bergen PK 545,21 550 58 550 60 548 59 547 254
ny 41 Rune Berg, Ringerike PK 544,95 551 5 550 145 543 26 542 12
-28 42 Jørgen Olsen, Hitra PK 544,85 563 40 554 338 552 323 545 352
-31 43 Terje Standal, Bremnes PK 544,84 559 317 548 109 556 359 554 360
ny 44 Jan Christian Fjeld, Ringerike PK 544,29 562 82 541 3 543 113 539 40
+8 45 Frank Hansen, Bodø SSK 543,96 547 20 546 62 546 76 545 90
-38 46 Bjørn Morten Hagen, Trondhjems PK 543,61 550 135 550 138 553 303 551 323
-1 47 Thorfinn Larsos, Sandnessjøen PK 543,53 559 300 555 349 544 55 542 83
+2 48 Martin Øyhus, Dokka PK 543,19 549 29 548 43 552 330 546 274
+18 49 Jon Arne Brekken, Sunndal PK 542,77 554 44 555 289 547 296 546 311
-15 50 Øyvind Aurstad, Steinkjer PK 542,41 547 9 544 22 544 66 540 66
ny 51 Dag Arne Østlund, Bodø SSK 542,17 552 90 544 62 543 97 549 339
-13 52 Kristian Engen, Mysen PL 541,88 549 45 548 44 541 101 537 38
-9 53 Håkon Nilsen Omma, Tromsø PK 541,69 555 283 555 324 539 17 540 52
-3 54 Målfrid Vannebo, Aron SK Drammen 541,39 549 59 545 58 545 60    
-25 55 Raymond Auestad, Evje PK 541,19 563 317 553 325 549 332 542 311
+2 56 Roald Stallemo, Kristiansand PK 540,22 553 332 543 44 543 66 548 353
ny 57 Tor Jonassen, Sandnes PK 539,87 549 4            
ny 58 Pål Martin Kvalsvik, Vigra & Valderøy PK 539,67 556 23 552 289 540 296
-28 59 Alf Magne Heskja, Haugesund PK 539,48 544 27 551 300 540 56 547 350
+16 60 Alf Jostein Dale, Kopervik PK 539,08 550 58 544 59        
ny 61 Roar Haugan, Støren PK 539,02 547 36 543 71 536 22 545 325
-41 62 Arild Inge Wollan, Støren PK 538,57 547 74 549 295 537 5 535 43
ny 63 Johannes Eileraas, Haugesund PK 538,49 542 18 540 25 538 39 540 102
ny 64 Erik Chr. Bache, Åsane PK 538,16 549 56
ny 65 Jan Arild Myrhaug, Trondhjems PK 537,19 553 345 548 338 547 352 545 311
ny 66 Thoralf Moen, Trondhjems PK 537,00 553 325 548 311 545 323 544 318
ny 67 Thorfinn Marius Faldahl, Ørland PK 536,55 548 74 538 5 543 325 542 350
+9 68 Odd Erik Lauritzen, Tromsø PK 536,47 548 241 538 17 536 17 536 94
-9 69 Geir Pisani, Bergen PK 535,75 541 27 545 322 546 355 544 300
-30 70 Arild Lysfjord, Sandnessjøen PK 535,70 555 321 551 349 542 300
ny 71 Jan Eivind Lenander, NOP/Dal 535,64 543 43 540 86 537 66 532 92
-2 72 Ronny Johnerud, Ringerike PK 535,44 549 306 539 110 537 96 534 12
-12 73 Sjur I. Børve, Odda PK 535,19 555 81 542 311 539 290 539 359
ny 74 Bjørn Harald Vik, Ørland PK 534,01 538 49 545 350 544 325 533 5
+3 75 Kjetil Knudsen, Bergen PK 533,73 546 328 537 60 536 59 539 255
-1 76 Knut Gundersen, Sarpsborg PK 533,39 546 30 533 3 530 59 530 73
ny 77 Arild Foros, Kotsøy PK 532,43 546 43 533 22
ny 78 Stein Alfei, Hamar IL-Pgr 532,38 542 19            
-63 78 Hans Olav Bjelvin, Mo PK 532,38 542 19
-11 80 Geir Yngvar Haugsnes, Haugesund PK 531,98 548 359 546 360 541 359 540 354
-9 81 Per Terje Lænn, Steinkjer PK 531,48 539 50 541 254 540 267 536 344
-18 82 Lars Kanedal, Oslo PK 531,24 536 85 534 66 534 71 529 23
-15 83 Anders Dingstad, Askim PK 531,21 546 325 534 17 530 16 538 346
ny 84 Ivar Heitmann, Alta SSK 530,69 546 303 533 64 532 85 537 316
-14 85 Jan Henrik Eriksen, Bærum PK 530,53 551 349
- 86 Egil Roland, Porsgrunn PK 529,83 545 30 529 51 526 55 534 310
ny 87 Hans Torslett, Støren PK 529,75 558 311 538 289 534 352 531 325
ny 88 Magnus Strømdal, Trondhjems PK 529,65 537 37 540 311 540 352 527 72
ny 89 Edgar Alendal, NOP/Haakonsvern 529,47 548 290
-3 90 Hallgeir Vågenes, Åsane PK 528,69 543 322 543 350 543 360    
ny 91 George Caric, Ørn 528,21 547 331 545 351 535 313 530 348
ny 92 Per Haugnes, Kristiansund PK 528,03 537 101 533 72 527 23 523 44
-19 93 Runar Magnussen, Sola PK 526,95 537 55 544 311 521 4    
ny 94 Bjørn Langseth, Namnå PK 526,76 539 44 533 30 526 100 525 311
ny 95 Knut Fornes, Sitter IL PK 526,55 535 18 528 45 533 311 532 289
ny 96 Terje Røstad, Støren PK 526,38 533 36 529 71 525 43 532 260
ny 97 Tord Esten Murbreck, Hamar IL-Pgr 526,21 538 85
-5 98 Oddvar Raunholm, Stord PK 526,10 540 109 538 311
ny 99 Morten Rustad, OKTS 525,67 535 66 532 4 530 328 520 38
ny 100 Rudi André Brochs, Kopervik PK 525,58 549 59 518 58