Topp 100 Ranking - Luft 40 - Åpen per 31.des 2013
endr -------------------    Topp 4    --------------------
1/1   Navn Ranking 1. tid 2. tid 3. tid 4. tid
- 1 Marianne Ullvassveen, Ull SS 375,09 381 59 380 30 372 23 372 100
+2 2 Aina E. Flørli, Sandnes PK 374,20 385 340 378 88 379 319 378 311
+14 3 Anne Mette Sæteren, Bærum PK 373,32 378 30 374 23 373 71 371 1
+2 4 Ingeborg Gran, Steinkjer PK 373,10 376 50 379 243 380 353 373 66
+10 5 Ove Eugen Horgen, Bærum PK 369,12 373 113 370 17 371 92 368 29
+1 6 Leif Øverland, Stavanger PK 368,96 373 18 377 325 369 88 367 32
+2 7 Britt Elena Wollan, Støren PK 368,54 374 74 368 22 375 350 368 49
+5 8 Linn Iren Flaate, Trondhjems PK 368,52 375 4 376 325 366 18 372 333
+9 9 Terje Storholt, Oslo PK 368,24 372 71 371 82 367 5 367 26
-2 10 Bjørn Berven-Hanssen, Sola PK 367,47 377 342 369 46 367 32 374 361
+17 11 Roger Solvang, Mosjøen PK 367,15 371 40 374 285 368 68 372 355
+9 12 Anders Lund, Sarpsborg PK 366,90 370 30 368 43 368 101 373 346
+10 13 Gunnar Langø, Tromsø PK 365,83 374 80 371 73 363 87 368 339
-3 14 Ole Morten Valø, Askim PK 365,37 371 43 365 5 365 38 369 302
+28 15 Reidun Ann Støle, Sandnes PK 365,35 371 32 373 325 370 302 369 326
+4 16 Hilde Spissøy Sørensen, Stord PK 364,06 374 360 372 361 371 325 369 311
-15 17 Julie Lekven, Stord PK 363,94 374 359 374 359 370 347 369 360
ny 18 Peder Sperstad, Bærum PK 363,45 375 253            
+12 19 Rune Hammer, Aron SK Drammen 361,77 369 43 369 92 357 44 364 365
-8 20 Arnt Olav Flønes, Stavanger PK 361,71 367 46 369 340 367 326 367 344
+18 21 Hans Olav Bjelvin, Mo PK 361,67 370 306 368 285 362 40 362 68
-8 22 Lillian Larsen, Lyngsalpene PK 361,64 371 87 372 318 365 326 362 339
-13 23 Tor Inge Brokjøb, Stavanger PK 361,38 375 342 367 311 367 340 359 32
+66 24 Erik Sveum, Aron SK Drammen 361,31 367 16 362 29 359 5 359 30
+8 25 Asmund Broks, Sandefjord PK 361,28 367 100 364 55 361 23 358 44
+10 26 Odd Emil Olsen, Sarpsborg PK 361,06 364 30 363 85 368 345 360 31
-3 27 Inger Kristine Brennodden, Gjerdrum PK 360,96 364 34 361 2 362 86 360 23
-12 28 Sara Eline Stamnestrø, Mysen PL 360,07 371 360 370 362 360 44 364 361
+8 29 Helge Olden, Ørland PK 359,77 367 74 359 49 358 5 365 325
+19 30 Hilde Holter, Stavanger PK 359,22 371 298 361 46 358 4 362 342
-26 31 Ståle Waagbø, Stavanger PK 359,18 372 311
ny 32 Esten Murbreck, Hamar IL-Pgr 358,58 365 19
+22 33 Holger H. Vilter, Bodø SSK 358,39 364 48 362 55 358 125 357 111
- 34 Veronika Aune, Mysen PL 358,21 366 262 361 45 367 346 354 38
ny 35 Tom Lauritzen, Bodø SSK 357,85 364 34 361 55 358 90 354 76
+2 36 Odd Willy Aas, Sarpsborg PK 357,75 362 44 362 45 356 31 354 17
+26 37 Eli Enerstvedt, Nore Og Uvdal PK 357,54 362 5 359 29 357 20 354 30
-9 38 Frank Roy Haugland, Oppegård SL 356,70 367 345 359 43 355 1 361 304
+47 39 Bjørn Hervard, Bærum PK 356,35 368 345 366 314 354 3 352 4
ny 40 Rune Kanstad, Lyngsalpene PK 356,32 363 31
-19 41 Gunn Heidi Haugen, Aron SK Drammen 356,05 363 20 363 311 362 347 358 316
ny 42 Maria Gresholdt, Sarpsborg PK 355,98 363 16 358 31        
ny 43 Mariell O. Vestnes, Finnsnes PK 355,86 363 52
-18 44 Målfrid Vannebo, Aron SK Drammen 355,76 367 324 364 351 355 16 359 311
+48 45 Thea Christine Haarberg, Ørn 355,65 358 3 356 4 360 253 360 261
-11 46 Jonny Skevik, Aron SK Drammen 355,31 359 30 365 350 362 345 358 313
ny 47 Tonje Skjeldal, Bodø SSK 354,88 360 55 357 62 358 237 359 307
-29 48 Gunrid Kjellmark, Trondhjems PK 354,63 369 311 361 72 356 352    
ny 49 Sture Schölin, Bodø SSK 354,41 360 48 359 76 353 90 356 258
- 50 Andrea Wick, Finnsnes PK 353,93 369 326 362 324 357 325 357 361
ny 51 Håkon Nilsen Omma, Tromsø PK 353,18 366 311            
-5 52 Olga Pavlova, Molde PK 353,15 362 101 360 72 354 289 354 331
-7 53 Arne Kvam, Bærum PK 352,90 363 304 357 43 359 314 354 316
ny 54 Thomas Fagervold, Ørland PK 352,81 367 5 353 49 348 74 353 317
+37 55 Jan Kongsjorden, Numedal SSK 352,56 359 20
+11 56 Sølvi Ingebretsen, Farris SS - Larvik 352,46 355 44 354 23 354 51 351 72
+3 57 Petter Lundstrøm, Trondhjems PK 352,23 367 303 366 345 352 296 352 338
ny 58 Anders Hernes, Ørland PK 351,63 357 49 352 5 358 350 350 74
+17 59 Mona Gjelstad, Farris SS - Larvik 351,04 354 23 354 51 358 285 347 44
ny 60 Bjørg Lillevik Thoresen, Steinkjer PK 350,95 353 9 352 50 352 66 351 66
-21 61 Ann Kristin Tegle, Stavanger PK 350,85 364 326
ny 62 Åge Lier, Stjørdal PK 350,85 357 45 362 303 354 311
ny 63 Olaf Åvitsland, Evje PK 349,88 363 325            
ny 64 Ludvik Hembre, Bærum PK 349,47 358 86 352 29 348 43 344 30
-33 65 Morten Schjoldager, Bærum PK 349,42 361 211 356 253
+11 66 Bjørn Jakobsen, Trondhjems PK 348,61 365 36 351 86 348 323 341 37
+28 67 Gisle Huge, Bodø SSK 348,26 355 237 350 48 350 125 349 90
ny 68 Per Terje Lænn, Steinkjer PK 348,18 361 311
-18 69 Ina Gulowsen Knudsen, Bergen PK 347,95 362 300 357 355 354 350 348 328
+8 70 Rolf Susegg, Steinkjer PK 347,78 352 66 351 80 348 22 344 9
-15 71 Gro-Lisbeth Nilsen, Halden PK 347,04 355 16 355 345
ny 72 Beate Engelsvoll, Hå PK 346,82 361 340 355 311 353 317 347 342
+2 73 Per Martin Marum, Trondhjems PK 345,76 357 318 347 45 352 323 343 43
-13 74 Anita S. V. Svensen, Stord PK 345,21 362 317 351 347 350 311
ny 75 Per-Erik Wiggen, Steinkjer PK 345,18 356 288 352 309 345 80 344 66
ny 76 Pål Talmo, Ørland PK 345,15 359 74 355 325 343 311
+19 77 Reidar Fjellengen, Mysen PL 345,00 351 17 355 325 348 262 346 309
-7 78 Bjørge Jansen, Fredrikstad SS 344,92 358 309 354 337        
ny 79 Maria Liljekvist, Sarpsborg PK 344,54 358 318 353 317
ny 80 Henrik Gundersen, Sarpsborg PK 344,16 352 3 351 317 343 31 339 30
-13 81 Maria Gran, Steinkjer PK 343,97 352 309 352 362 351 324 344 60
-2 82 Ida Malene Bruheim, Steinkjer PK 343,16 355 361 354 344 347 324 346 311
ny 83 Adrian Gran, Steinkjer PK 343,10 352 344 345 66 350 297 348 324
ny 84 Jakob Kråkevik, Odda PK 342,48 354 359 353 359 349 311    
-6 85 Wenche Solbakken, Aron SK Drammen 342,45 349 44 351 365 347 347 340 29
ny 86 Karin Johnsen Wågen, Stord PK 342,07 356 109 352 359 346 359 340 347
ny 87 Trude Johansen, Mysen PL 341,95 350 100 345 44 341 45    
ny 88 Katrine Skjeldal, Bodø SSK 341,86 350 125 349 293 347 258 343 307
-17 89 Marianne Mysen, Mysen PL 341,44 357 325 350 318 346 337 340 262
ny 90 Anne Gundersen, Bærum PK 341,40 354 71 346 349        
ny 91 Bjørn Aage Orø, Bodø SSK 341,37 356 258 354 356 334 20
ny 92 Gunn Brynildsen, Gjerdrum PK 341,30 347 2 344 16
ny 93 Sjur I. Børve, Odda PK 341,02 350 136            
-7 94 Berit N. Frydenlund, Ull SS 340,67 353 289
ny 95 Per Mysen, Mysen PL 340,40 349 38 341 17
ny 96 Alf Magne Heskja, Haugesund PK 340,18 353 311            
-8 97 Martin Andresen, Mysen PL 340,01 353 38 349 325 339 100 336 311
ny 98 Roald Stallemo, Kristiansand PK 339,88 353 325
-18 99 Hans H. Schjelderup, Kristiansand PK 339,78 346 66 344 72 344 353 343 324
ny 100 Stine Klausen, Modum PK 339,74 356 310 346 328 345 356