Topp 100 Ranking - Hurtig Fin - Åpen per 31.des 2012
endr -------------------    Topp 4    --------------------
1/1   Navn Ranking 1. tid 2. tid 3. tid 4. tid
- 1 Pål Hembre, Bærum PK 591,27 597 140 595 95 598 199 591 50
+7 2 Tor Jonassen, Sandnes PK 582,50 585 44 587 117 585 72 585 132
+4 3 Roar Hembre, Trondhjems PK 578,66 587 133 582 73 581 141 580 120
+12 4 Christian Johnsen, Bodø SSK 576,73 587 46 582 74 581 173 569 74
+1 5 Håvard Hoff, Ørland PK 575,98 582 141 583 197 576 30 576 30
-4 6 Terje Storholt, Oslo PK 575,53 584 114 581 211 578 124 577 95
-4 7 Johnny Jenssen, Mo PK 575,12 582 47 581 192 577 131 579 193
ny 8 Morgan Bunes, Bærum PK 575,11 583 95 583 113 577 140 571 65
-5 9 Arild Inge Wollan, Støren PK 574,37 577 30 575 30 578 127 578 133
+11 10 Ted Martin Granlund, Hamar IL-Pgr 573,97 584 65 579 173 581 303 572 71
- 11 Arvid Simonsen, Alta SSK 573,85 588 177 583 173 578 211
+27 12 Sondre Landvik, Trondhjems PK 573,15 582 47 576 22 572 22 568 73
+14 13 Bjørn Morten Hagen, Trondhjems PK 573,07 582 197 574 22 573 30 573 47
+12 14 Gunn Heidi Haugen, Aron SK Drammen 571,74 577 37 573 25 578 215 575 211
-10 15 Jakob Kråkevik, Odda PK 571,70 579 20 577 50 576 286 576 289
+19 16 Kjetil Bromark, Modum PK 570,60 579 222 576 135 578 211 575 211
+46 17 Erik Bækkevold, Brumunddal PK 570,12 580 65 582 232
-3 18 Gunrid Kjellmark, Trondhjems PK 569,13 574 124 571 47 573 124 569 24
+6 19 Britt Elena Wollan, Støren PK 566,99 569 44 572 141 568 30 567 30
+29 20 Jarl-Edvind Edvardsen, Kristiansand PK 566,40 570 39 567 30 567 43 566 22
+7 21 Thorfinn Larsos, Sandnessjøen PK 565,94 578 179 577 193 567 131 564 173
+10 22 Asmund Broks, Sandefjord PK 565,20 573 50 570 108 564 43 562 48
-4 23 Hans H. Schjelderup, Kristiansand PK 565,12 569 58 568 55 569 142 565 65
-11 24 Roar Haugan, Støren PK 564,89 574 197 569 127 568 120 574 330
ny 25 Kenneth Frafjord, Stord PK 564,82 575 173 571 71 567 183 570 295
-4 26 Ingar Woll, Oslo PK 564,76 580 350 568 48 573 317 563 44
-15 27 Jan Arild Myrhaug, Trondhjems PK 564,74 578 47 573 291 571 347 570 320
+6 28 Rune Kanstad, Lyngsalpene PK 564,50 576 127 573 36 565 173 562 212
+2 29 Ole Henning Fjeld, Namnå PK 564,12 577 303 569 78 572 173 568 344
-22 30 Magnus Strømdal, Trondhjems PK 563,88 580 291 566 44 562 22 560 22
+13 31 Arild Lysfjord, Sandnessjøen PK 563,64 586 208 566 179
ny 32 Petter Schaug-Pettersen, Oslo PK 563,20 570 20 567 44 561 49 560 45
-13 33 Bjørn Jakobsen, Trondhjems PK 562,93 567 73 564 22 563 30 566 127
ny 34 Geir Berg, Ringerike PK 562,64 569 18 565 18 564 46 559 114
+36 35 Jørgen Olsen, Hitra PK 562,59 573 133 565 73 568 253 561 47
-3 36 Marianne Ullvassveen, Ull SS 562,52 572 181 566 124 568 186 561 24
-8 37 Roger Solvang, Mosjøen PK 562,38 569 131 569 194 566 148 568 211
-14 38 Roar Skeisvoll, Kopervik PK 562,36 571 73 571 294 562 44 568 275
+33 39 Petter Kleiven, Lillestrøm OP 560,62 563 44 567 173 566 181 570 317
ny 40 Kenneth Friberg, Lardal R & PK 560,54 576 294 571 344 565 211 565 211
ny 41 Trond Arild Nodeland, Kristiansand PK 560,47 567 65 566 43 562 58 557 142
-32 42 Bjørn Berven-Hanssen, Sola PK 559,92 567 117 567 135 567 289 563 199
+9 43 Kristian Baumann, Oslo PK 559,78 577 204 565 113 565 181 560 350
ny 44 Alf Magne Heskja, Åsane PK 559,66 568 29 571 183 555 50 557 114
+16 45 Bjørn Iversen, Tromsø PK 558,20 565 148 564 127 560 36 561 212
-23 46 Sjur I. Børve, Odda PK 558,10 573 173 571 323 556 50 551 20
-11 47 Trond Bergsveen, Lena SS 557,99 576 274
ny 48 Tore Myrvold, Brumunddal PK 557,47 573 78 567 319        
ny 49 Oddvar Raunholm, Stord PK 557,43 571 333 569 344 560 71 564 295
ny 50 Morten Antonsen, Ørland PK 557,00 574 141 559 72
-33 51 Geir Yngvar Haugsnes, Haugesund PK 556,93 570 199 562 123 556 71 564 346
ny 52 Ingunn Edvardsen, Kristiansand PK 556,92 565 30 561 58 555 65 553 39
-6 53 Kjell Eivind Lund, Kvinesdal PK 556,92 576 190 566 65 571 275 534 58
-3 54 Raymond Thorjussen, Porsgrunn PK 556,39 566 108 566 260 556 50 562 325
+12 55 Frode Svendsen, Åmli PK 556,16 563 55 570 303 568 357
+2 56 Céline Wergeland, Ull SS 556,13 570 322 564 186 559 124 558 173
-12 57 Viggo Olden, Ørland PK 556,02 566 72 558 44 565 347 556 173
-15 58 Hans Torslett, Sunndal PK 555,88 570 317 558 30 559 127 556 118
-18 59 Bernhard Kvale, Sandnes PK 555,60 559 11 563 199 567 324 555 123
+6 60 Mona Gjelstad, Farris SS - Larvik 555,41 563 48 562 50 552 43 550 22
ny 61 Bjørn Johan Mariboe, Ringerike PK 555,20 564 18 556 18 554 46 551 46
+32 62 Jonny Skevik, Aron SK Drammen 554,66 564 138 559 128 554 37 553 43
-3 63 Ronnie Arne Bjørgo, Grimstad SS 554,61 577 329 565 303        
ny 64 Lasse Hovd, Aron SK Drammen 554,33 575 114 557 22 550 95 547 124
-51 65 Runar Magnussen, Sola PK 554,23 568 173 558 72 563 289 552 199
ny 66 Rune Kristian Hansen, Trondhjems PK 553,95 571 133 553 73 550 22 550 22
ny 67 Hallgeir Vågenes, Åsane PK 553,92 568 236 564 183 557 117 554 295
-12 68 Knut Narve Skogland, Trondhjems PK 553,84 566 73 560 47 555 253 551 133
-32 69 Gisle Huge, Bodø SSK 553,80 564 211 562 173 561 294 562 350
ny 70 Ragnar Opdøl, Sunndal PK 553,43 567 132 561 146
ny 71 Esten Murbreck, Hamar IL-Pgr 553,31 568 173
ny 72 Frank Hansen, Bodø SSK 552,97 561 46 561 74 560 294 555 350
-31 73 Terje Standal, Bremnes PK 552,78 569 351 565 333 553 22 553 173
-36 74 Atle Arvesen, NOP/Dal 552,76 569 350 554 20 560 224 549 44
-5 75 Vegard Brekke, Lillestrøm OP 552,52 568 76 564 20 548 95 546 293
ny 76 Arild Hårklau, Bergen PK 552,47 560 201 557 117 559 183 552 50
+1 77 Espen Magnussen, Sola PK 552,34 569 289 554 44 562 345 549 72
ny 78 Are Wivestad, Sandnes PK 552,24 561 117 558 44 552 43 549 132
ny 79 Ingar Haugen, Hokksund PK 552,18 566 219 562 135
-7 80 Hans Johansen, Trondhjems PK 552,03 563 44 560 320 550 22 552 127
-24 81 Tom Lauritzen, Bodø SSK 551,72 567 74 560 350 549 46 556 294
+14 82 Sture Schölin, Bodø SSK 551,61 558 74 563 350 560 294 556 211
-1 83 Jon Andersen, Aron SK Drammen 550,97 558 124 557 187 552 37 554 173
-34 84 Jon Arne Brekken, Sunndal PK 550,82 559 120 558 195 552 78 555 237
ny 85 Dag Magne Hellemo, Finnsnes PK 550,72 569 177 561 259 553 148 549 302
ny 86 Arild Foros, Kotsøy PK 550,52 566 197
-33 87 Arnth B. Lien, NOP/Haakonsvern 550,36 566 117 557 71 547 114    
ny 88 Claus De Lange, Aron SK Drammen 550,34 562 135 558 138 551 22 546 181
ny 89 Sten Ove Larsen, Greipstad SL-Pgr 550,01 560 30
-14 90 Per Olav Unnli, Lena SS 549,99 568 274            
ny 91 Bjørnar Elgsæther, Trondhjems PK 549,90 560 22 550 22 547 30 546 30
ny 92 Raymond Auestad, Evje PK 549,72 560 39
-18 93 Martin Bjerke, Fredrikstad SS 549,52 565 197            
ny 94 Geir Marthinussen, Bergen PK 548,79 561 117 558 183 552 250 546 114
ny 95 Odd Arne Langeland, Langevåg SL SSgr 548,75 561 99
-48 96 Ole Johan Elvestad, Lillehammer PK 548,74 555 71 558 274 555 232 557 337
ny 97 Arild Fjeldahl, Sarpsborg PK 548,52 562 106 557 197
ny 98 Rune Hammer, Aron SK Drammen 548,52 555 138 550 43 552 108 551 135
ny 99 Arnt Inge Sandvik, Tromsø PK 548,49 558 173 556 148 558 212    
ny 100 Stian Paulsen, Ørland PK 548,43 562 44 554 173