Adelskalender 2011 pr 19.januar 2012
pl. Kal. 32 øvelser poeng 234 skyttere +24
diff. 10 pl. Navn diff. 10 Sum VM Grov Hurtig Grov
- 1 Pål Hembre, Bærum PK -1 1179 587 592
- 2 Tor Jonassen, Sandnes PK +1 1166 580 586
+1 3 Geir Stensby, Hamar IL-Pgr +1 1156 582 574
+1 4 Arild Inge Wollan, Støren PK +6 1155 574 581
-1 4 Roar Hembre, Trondhjems PK -2 1155 581 574
+5 6 Britt Elena Wollan, Ørland PK +10 1152 577 575
ny 7 Håvard Hoff, Ørland PK ny 1151 569 582
+2 8 Ronnie Arne Bjørgo, Grimstad SS +7 1150 576 574
+3 9 Terje Storholt, Oslo PK +10 1149 567 582
-4 9 Rune Kanstad, Lyngsalpene PK - 1149 572 577
+8 11 Jakob Kråkevik, Odda PK +16 1147 569 578
-5 12 Bjørn Berven-Hanssen, Sola PK -2 1146 571 575
+4 13 Hans H. Schjelderup, Kristiansand PK +8 1140 569 571
+5 14 Arvid Simonsen, Alta SSK +6 1137 559 578
-3 15 Roar Skeisvoll, Kopervik PK -3 1136 559 577
-0 15 Sjur I. Børve, Odda PK +2 1136 568 568
+5 17 Runar Magnussen, Sola PK +3 1133 562 571
+36 18 Geir Yngvar Haugsnes, Haugesund PK +29 1132 570 562
+25 18 Christian Johnsen, Bodø SSK +21 1132 562 570
+6 20 Rune Berven-Hanssen, Tromsø PK +4 1131 565 566
-13 21 Petter Kleiven, Lillestrøm OP -16 1130 566 564
-3 22 Roger Solvang, Mosjøen PK -2 1129 565 564
-7 23 Bjørn Jakobsen, Trondhjems PK -5 1128 562 566
+42 23 Roar Haugan, Støren PK +38 1128 560 568
-11 23 Asmund Broks, Farris SS - Larvik -11 1128 560 568
ny 26 Ted Martin Granlund, Hamar IL-Pgr ny 1127 556 571
-19 27 Bjørn Harald Vik, Ørland PK -20 1126 569 557
+3 28 Hans Johansen, Trondhjems PK +4 1125 554 571
+82 28 Hans Torslett, Kristiansund PK +62 1125 569 556
+31 30 Gisle Huge, Bodø SSK +32 1124 554 570
+8 31 Eirik Lygre, Bergen PK +10 1123 564 559
-3 31 Bjørn Morten Hagen, Støren PK -2 1123 561 562
+3 33 Tore Myrvold, Brumunddal PK +6 1121 556 565
ny 33 Gøran Rønne, Bærum PK ny 1121 566 555
ny 35 Magnus Strømdal, Trondhjems PK ny 1120 550 570
-13 35 Bjørn Heggelund, Verdal SSL -10 1120 564 556
+24 37 Øyvind Aurstad, Steinkjer PK +26 1118 558 560
+16 38 Bjørn Iversen, Tromsø PK +14 1117 561 556
+5 39 Bernhard Kvale, Sandnes PK +6 1116 554 562
-0 39 Ole Johan Elvestad, Lillehammer PK +3 1116 552 564
+36 39 Vegard Brekke, Lillestrøm OP +30 1116 558 558
+38 42 Bjørge Jansen, Fredrikstad SS +33 1114 548 566
+23 42 Bjørn Aage Orø, Bodø SSK +24 1114 562 552
-22 44 Kjell Eivind Lund, Kvinesdal PK -17 1113 552 561
+3 44 Ole Henning Fjeld, Namnå PK +5 1113 560 553
-21 46 Holger H. Vilter, Bodø SSK -17 1112 559 553
ny 47 Marianne Ullvassveen, Ull SS ny 1111 555 556
+26 47 Øystein Elvestad, Bergen PK +24 1111 561 550
-5 49 Ole Opsahlseter, Lillestrøm OP -2 1108 535 573
ny 50 Frode Knutsen, Trondhjems PK ny 1106 549 557
+41 50 Morgan Bunes, Bærum PK +31 1106 564 542
+14 50 Onar Torbjørnsen, Kopervik PK +15 1106 552 554
-15 50 Stig Skjeflo, Hamar IL-Pgr -11 1106 551 555
ny 54 André Trønnes, Narvik PK ny 1104 546 558
ny 55 Målfrid Vannebo, Aron SK Drammen ny 1103 559 544
ny 56 Arild Kraft, Trondhjems PK ny 1101 543 558
-21 57 Gunnar Langø, Tromsø PK -15 1100 547 553
+2 58 Reidun Ann Støle, Sandnes PK +6 1099 553 546
ny 59 Magnus Kvitne, Finnsnes PK ny 1098 547 551
ny 59 Svein Børge Heggen, Haugesund PK ny 1098 540 558
ny 61 Bent Nørkov, Trondhjems PK ny 1096 555 541
ny 61 Sten Ove Larsen, Greipstad SL-Pgr ny 1096 547 549
-33 63 Ingar Woll, Oslo PK -29 1095 543 552
-14 63 Ragnar Thobru, Aron SK Drammen -12 1095 555 540
+41 65 Helge Olden, Ørland PK +29 1094 557 537
-0 65 Hjalmar Joleik, Florø PK +4 1094 557 537
+73 65 Rune Kimo, Indre Fosen SSK +58 1094 543 551
+64 65 Rudi André Brochs, Kopervik PK +47 1094 551 543
-34 65 Gunn Heidi Haugen, Aron SK Drammen -27 1094 532 562
-18 70 Jon Arne Brekken, Sunndal PK -11 1093 554 539
+52 71 Tore Stensby, Hamar IL-Pgr +38 1092 537 555
+37 72 Ingar Haugen, Hokksund PK +27 1091 553 538
ny 72 Kjell Ove Torsvik, Farris SS - Larvik ny 1091 542 549
-41 74 Kenneth Frafjord, Trondhjems PK -29 1090 524 566
+29 75 Arild Brattrud, Dokka PK +23 1089 538 551
ny 75 Viggo Olden, Trondhjems PK ny 1089 542 547
-41 77 Arnth B Lien, NOP/Haakonsvern -27 1088 544 544
+33 77 Hallgeir Vågenes, Åsane PK +25 1088 534 554
-38 77 Sigbjørn Bredesen, Kristiansund PK -25 1088 538 550
+19 80 Rune Johan Soleide, Førde PK +17 1087 537 550
ny 80 Terje Standal, Bremnes PK ny 1087 549 538
+16 80 Rune Kristian Hansen, Trondhjems PK +16 1087 535 552
-33 83 Tom Rune Skogstad, Dokka PK -19 1086 544 542
ny 83 Jarl-Edvind Edvardsen, Kristiansand PK ny 1086 530 556
+9 85 Øyvind Mathisen, Sarpsborg PK +12 1085 544 541
-13 86 Esten Murbreck, Hamar IL-Pgr -3 1084 546 538
-26 87 Erik Stai, Levanger PK -9 1083 546 537
ny 87 Frank Kallevik, Haugesund PK ny 1083 537 546
+19 87 Per-Erik Wiggen, Steinkjer PK +18 1083 547 536
+55 90 Morten Ringkilen, Mysen PL +57 1082 541 541
+28 91 Asbjørn Solheim, Bremnes PK +23 1081 532 549
-16 92 Jon Andersen, Aron SK Drammen -5 1080 538 542
+12 92 Åsbjørn Idland, NOP/Vatne +14 1080 548 532
ny 94 Alf Jostein Dale, Kopervik PK ny 1078 548 530
-8 94 Nils Håvard Dahl, Verdal SSL +1 1078 536 542
-0 94 Svein Olav Hagbø, NOP/Vatne +5 1078 556 522
ny 94 Per Olav Unnli, Lena SS ny 1078 537 541
ny 98 Espen Magnussen, Sola PK ny 1077 530 547
ny 98 Oddvin Blindheim, Vigra & Valderøy PK ny 1077 548 529
+74 98 Gunnar Orthe, Haugesund PK +90 1077 535 542
-23 101 Jan Helge Tofte, Stord PK -8 1075 542 533
ny 101 Odd Erik Lauritzen, Tromsø PK ny 1075 532 543
ny 103 Ingunn Edvardsen, Kristiansand PK ny 1074 543 531
-24 104 Per Rune Magnussen, Sola PK -8 1073 515 558
-6 105 Håkon Nilsen Omma, Tromsø PK +2 1072 543 529
-10 106 Frank Hansen, Bodø SSK - 1071 538 533
ny 107 Frode Svendsen, Åmli PK ny 1069 537 532
+16 107 Klaus Lie, NOP-Bergen +15 1069 530 539
-59 109 Per Martin Marum, Trondhjems PK -37 1068 530 538
-10 109 Kjetil Skogshagen, Farris SS - Larvik -2 1068 531 537
-8 111 Steinar Solheim, Stord PK -2 1067 540 527
ny 111 Øyvind Løkka, Lillestrøm OP ny 1067 536 531
+14 113 Øystein Nirisen, Porsgrunn PK +14 1065 538 527
+44 114 Hans Torbjørn Hellås, Kvinesdal PK +55 1063 530 533
ny 114 Steinar Omdal, Greipstad SL-Pgr ny 1063 528 535
-51 116 Anders Lund, Sarpsborg PK -29 1061 526 535
-1 116 Lars Peter Wilson, Bærum PK - 1061 530 531
-20 116 Rolf Toven, Nesset PK -10 1061 542 519
-17 116 Tore V. Myhren, Lillehammer PK -9 1061 532 529
+27 116 Tord Esten Murbreck, Hamar IL-Pgr +29 1061 527 534
ny 121 Thoralf Moen, Trondhjems PK ny 1060 540 520
ny 122 Thorfinn Marius Faldahl, Ørland PK ny 1059 537 522
-67 123 Olaf Åvitsland, Evje PK -43 1058 563 495
ny 123 Reidar Teigstad, NOP/Haakonsvern ny 1058 521 537
+30 123 Per Terje Lænn, Steinkjer PK +43 1058 540 518
ny 123 Frank Hagerup, Fauske & Sørfold PK ny 1058 530 528
ny 127 Jostein Sunde, Sandnes PK ny 1057 528 529
ny 127 Morten Kildahl, Lillestrøm OP ny 1057 533 524
+31 129 Arne Lidwin, OKTS +48 1055 532 523
-43 129 Edvin Heggland, Haugesund PK -22 1055 530 525
ny 129 Harald Syse, Lillestrøm OP ny 1055 521 534
-19 132 Arne Kvam, Bærum PK -8 1054 516 538
ny 132 Per Ringen, Lena SS ny 1054 510 544
+16 134 Petter Berg, Aron SK Drammen +36 1053 529 524
ny 134 Ole Ellingsen, Svolvær PK ny 1053 536 517
ny 134 Sigurd Endresen, Stjørdal PK ny 1053 518 535
-52 137 Sjur A Kleiven, Lillehammer PK -27 1051 525 526
ny 137 Øyvind Hella, Ringerike PK ny 1051 511 540
ny 139 Morten Antonsen, Ørland PK ny 1050 502 548
-74 139 Stein Arne Jenssen, Dokka PK -40 1050 518 532
-22 141 Aleksander Åreskjold, Sandnes PK -9 1049 522 527
-90 142 Edgar Alendal, NOP/Haakonsvern -56 1048 533 515
-85 142 Sture Schölin, Bodø SSK -50 1048 534 514
ny 144 Egil Roland, Porsgrunn Pk ny 1047 502 545
-10 145 Bjørn Hervard, Bærum PK +7 1045 512 533
ny 145 Ove Dahl, Bærum PK ny 1045 498 547
ny 145 Morten Mosberg, Greipstad SL-Pgr ny 1045 520 525
ny 148 Per Ivar Bruvik, Vaksdal SSK ny 1043 544 499
ny 148 Dag Magne Hellemo, Narvik PK ny 1043 512 531
-17 150 Børre Andreas Haugen, Sigdal Og Eggedal PK - 1040 524 516
-10 151 Jan-Erik Brandbu, Sarpsborg PK +6 1039 524 515
ny 151 Kjell Åke Andresen, Verdal SSL ny 1039 517 522
-15 153 Øyvind Kimo, Indre Fosen SSK +2 1038 508 530
+23 154 Bjørnar Fjeldvik, Hokksund PK +59 1037 501 536
ny 154 Martin Bjerke, Fredrikstad SS ny 1037 508 529
+12 156 Stian Solstad, Lyngsalpene PK +42 1036 528 508
-13 157 Svein Tore Rabben, Åsane PK +5 1034 509 525
ny 158 Hans Kallevig, Haugesund PK ny 1033 531 502
ny 158 Trygve Haldorsen, Bremnes PK ny 1033 521 512
-40 158 Einar Sør-Reime, Sandefjord PK -26 1033 525 508
ny 161 Ricard Hille, Marnar PL ny 1030 510 520
-84 161 Roar Bjerke, Oppegård SL -54 1030 525 505
ny 161 Morten Skjengen, Trondhjems PK ny 1030 512 518
ny 164 Peter Isaksen, Bodø SSK ny 1028 514 514
ny 165 Stian Paulsen, Ørland PK ny 1027 540 487
ny 166 Alf Johnsen, Greipstad SL-Pgr ny 1026 492 534
-120 167 Arnt Inge Sandvik, Tromsø PK -83 1025 512 513
-76 167 Edvin Sylte, Ålesund PK -50 1025 498 527
ny 169 Reidar Foss Andersen, Åsane PK ny 1024 533 491
-52 169 Aud Eli Fjellvang, Modum PK -36 1024 505 519
ny 171 Steinar Djøne, Odda PK ny 1022 530 492
-12 172 Svein Krakeli, Eide & Fræna PK +14 1021 511 510
ny 172 Terje Nilsen, Tromsø PK ny 1021 522 499
ny 174 Tom Roger Ulleland, Eide & Fræna PK ny 1020 507 513
-10 175 Bjørg W. Kristiansen, Sarpsborg PK +22 1019 515 504
+9 176 Ole-Morten Ringmo, Tromsø PK +61 1015 505 510
+15 176 Per Ove Sekse, Odda PK +84 1015 487 528
ny 176 Bjørnar Vestnes, Kvæfjord PK ny 1015 508 507
ny 179 Svein Øyvind Syse, Lillestrøm OP ny 1013 517 496
-96 180 Lars Kanedal, Oslo PK -69 1010 510 500
-7 181 Arnfinn Jansen, Lillestrøm OP +25 1008 510 498
ny 182 Jan Petter Dørmænen, Kirkenes PK ny 1007 512 495
ny 182 Børge Jørgensen-Dahl, Trondhjems PK ny 1007 496 511
ny 184 Arvid Hagen, Sandnes PK ny 1006 500 506
-72 185 Wenche Solbakken, Aron SK Drammen -57 1005 492 513
-17 186 Frank Roy Haugland, Oppegård SL +11 1003 533 470
ny 187 Leif Kvitne, Finnsnes PK ny 1000 517 483
ny 187 Finn Odin Sveen, Ringerike PK ny 1000 507 493
ny 189 Lars Selven, Agdenes PK ny 998 499 499
ny 190 Jon-Tore Gran, Hamar IL-Pgr ny 996 506 490
ny 191 Rolf Dillevik, Mysen PL ny 995 502 493
-17 192 Elin Abelvik Høstmark, Molde PK +11 992 491 501
ny 193 Stian Kristoffersen, Modum PK ny 989 457 532
ny 194 Carl Henrik Seyfarth, Marnar PL ny 987 464 523
ny 195 Ann Kristin Gjesdal, Haugesund PK ny 984 507 477
ny 196 Kåre Angvik, Svalbard Turn Pgr ny 983 491 492
ny 196 Bjørn Nortun, Eide & Fræna PK ny 983 523 460
-53 198 Asbjørn Taraldsen, Oppegård SL -43 982 494 488
-41 199 Finn Færøvik, NOP/Haakonsvern -30 978 482 496
ny 200 Sigvart Lillebø, Ålesund PK ny 975 491 484
-24 201 Bjørn Teigseth, Trondhjems PK -6 972 490 482
ny 201 Terje Pettersen, Narvik PK ny 972 500 472
ny 203 Steinar Staurset, Fannefjord PK ny 971 494 477
ny 204 Trond Tanke, Tromsø PK ny 970 475 495
ny 205 Cato Denné, Modum PK ny 967 466 501
ny 206 Trygve Grøsland, Kristiansand PK ny 965 477 488
-36 207 Marianne Mysen, Mysen PL -27 963 495 468
ny 208 Jan Ivar Ingebrethsen, Greipstad SL-Pgr ny 956 471 485
ny 209 Stig Jarle Hansen, Finnsnes PK ny 955 480 475
-59 209 Toivo Laakso, Lillehammer PK -62 955 470 485
-57 211 Hans B. Nyhus, Lyngsalpene PK -59 953 476 477
ny 212 Edvin Hagen, Aukra PK ny 952 424 528
-90 213 Ronald Pettersen, Gildeskål SSK -110 944 491 453
ny 214 Finn Wiggo Bentsen, Greipstad SL-Pgr ny 941 498 443
-27 215 Fred Andersen, Fredrikstad SS -8 940 443 497
-51 216 Otto Søilen, NOP/Haakonsvern -65 932 480 452
ny 217 Per Johannessen, Hokksund PK ny 930 460 470
-33 218 Paul Kviteberg, Lyngsalpene PK -30 924 474 450
-24 219 Hermod Eriksen, Tromsø PK +7 918 453 465
-23 220 Bjørn Inge Pedersen, Brumunddal PK +26 915 472 443
-28 221 Willy Brochs, Haugesund PK -14 914 469 445
ny 222 Kåre E. Andersen, Ringerike PK ny 908 438 470
ny 223 Dagfinn Lutro, Odda PK ny 907 448 459
ny 224 Harald Breland, Greipstad SL-Pgr ny 902 428 474
ny 225 Bjørn-Sture Nilsen, Kirkenes PK ny 888 415 473
ny 226 Tor Arve Hansen, Mysen PL ny 881 460 421
ny 227 Bjørn Brekmo, Tromsø PK ny 869 400 469
ny 228 Tore J. Kjeldsberg, Alta SSK ny 866 497 369
ny 229 Ida Wangberg, Sarpsborg PK ny 851 406 445
ny 230 Geir Storholt, Greipstad SL-Pgr ny 845 427 418
ny 231 Edvin Skjong, Ålesund PK ny 840 498 342
-32 232 Steinar Ekeberg, Elverum PK -31 821 415 406
ny 233 Geir Berg, Ringerike PK ny 817 469 348
-42 234 Knut Mysen, Mysen PL -128 801 451 350