Ant. Skyttere pr. klubb Ant. Skyttere pr. Krets Ant.  pr. Klasse
oppdatert 6.april 2011
klasse (All) klasse (All)
diff. 2010 pl klubb Ant diff. 2010 diff. 2010 pl klubb Ant diff. 2010 pl klasse Ant diff. 2010
Count of klubb   Count of klubb   Count of klubb  
klubb Total ### krets Total klasse Total
- 1 Trondhjems PK 73 +6 - 1 Rogaland 170 +25 1 Menn 960 +45
+1 2 Stord PK 55 +6 +2 2 Hordaland 144 +16 2 V50 141 +11
+33 3 Haugesund PK 41 +27 -1 3 Sør-Trøndelag 140 -3 3 Kv 107 -4
+7 4 Aron SK Drammen 38 +11 +4 4 Akershus 122 +37 4 V60 103 -1
+3 4 Sandnes PK 38 +10 +1 5 Troms 116 +18 5 V70 52 +17
- 4 Mysen PL 38 +2 -3 6 Møre og Romsdal 108 -27 6 Menn Jr 41 +6
+7 7 Bergen PK 36 +10 -2 7 Oslo 100 -16 7 Menn U12 40 -5
-5 7 Oslo PK 36 -18 - 8 Østfold 95 +10 7 Menn U16 40 -3
+13 9 OKTS 31 +10 -2 9 Nordland 89 - 9 Menn U14 39 -11
+24 10 Sarpsborg PK 29 +14 - 10 Nord-Trøndelag 75 -8 10 Kv U14 21 +2
+8 10 Bodø SSK 29 +6 +3 11 Buskerud 63 +11 11 Kv U12 16 -1
+9 10 Lillestrøm OP 29 +7 - 12 Telemark 60 -6 12 Kv U16 14 +2
+5 10 Grimstad SS 29 +4 - 13 Aust-Agder 59 +5 13 Kv Jr 8 -1
+1 10 Porsgrunn PK 29 +2 +1 14 Vest-Agder 47 -3 14 Kv V50 5 -2
-8 15 Sola PK 27 -1 -3 14 Sogn og Fjordane 47 -20 15 SH 1 2 +1
-10 15 Sitter IL PK 27 -8 - 16 Oppland 46 +3 15 Kv V60 2 -1
+2 17 Ørsta/Volda PK 26 +4 - 17 Vestfold 33 - 17 Kv V70 1 -
+11 17 Bærum PK 26 +9 +1 18 Hedmark 32 +7 Grand Total 1592 +55
-11 17 Kopervik PK 26 -6 - 18 Finnmark 32 +4
- 17 Svalbard Turn Pgr 26 +2 - 20 Glåmdal 14 +2
-10 17 Ørland PK 26 -2 Grand Total 1592 +55
+1 22 Lyngsalpene PK 22 +2
-11 22 Grenland PK 22 -5
ny 22 Farris SS - Larvik 22 ny
-6 25 Greipstad SL-Pgr 21 -1
-10 25 Stavanger PK 21 -4
+1 27 Tromsø PK 20 +3
+15 27 Åsane PK 20 +8
+1 27 Alta SSK 20 +3
+1 30 Finnsnes PK 19 +3
-24 31 Mo PK 18 -10
-9 32 Molde PK 17 -3
+1 33 Steinkjer PK 16 +1
+25 33 Harstad PK 16 +7
+23 35 Hamar IL-Pgr 15 +6
+20 35 Verdal SSL 15 +5
+41 35 Oscarsborg PK 15 +9
-4 35 Kristiansand PK 15 -1
+7 35 Asker SK 15 +3
-8 35 Fredrikstad SS 15 -3
+9 41 Mosjøen PK 13 +2
-1 41 Brumunddal PK 13 -
-20 43 Kristiansund PK 12 -8
ny 43 Agdenes PK 12 ny
-20 43 Støren PK 12 -8
+18 46 Dokka PK 11 +3
-10 46 Ålesund PK 11 -3
-4 46 Evje PK 11 -1
-4 46 Sandane PK 11 -1
-4 46 Namnå PK 11 -1
+23 46 Sunndal PK 11 +4
-6 46 Kjeller SK 11 -2
+9 46 Ull SS 11 +1
-12 54 Sandnessjøen PK 10 -2
+10 54 Skudenes PK 10 +2
-12 54 Lena SS 10 -2
+38 54 NOP/Dal 10 +6
+25 58 Florø PK 9 +4
-8 58 Odda PK 9 -2
-16 58 Luster SSL 9 -3
-8 58 Ørn 9 -2
+34 58 Gjøvik PK 9 +5
+13 63 Lardal R & PK 8 +2
-5 63 Modum PK 8 -1
-8 63 Lillehammer PK 8 -2
-5 63 Eide & Fræna PK 8 -1
-27 63 Bremnes PK 8 -6
+6 63 Vestnes PK 8 +1
+29 63 Svolvær PK 8 +4
-12 70 NOP/Haakonsvern 7 -2
+35 70 Vaksdal SSK 7 +4
-34 70 Stjørdal PK 7 -7
-1 70 Arendal PK 7 -
+18 74 Askim PK 6 +2
+9 74 Zero PK 6 +1
+18 74 Kvinesdal PK 6 +2
+18 74 Hokksund PK 6 +2
-2 78 Birkenes & Lillesand SSL 5 -1
+5 78 Oppegård SL 5 -
-14 78 Salangen PK 5 -3
-14 78 Årdal PK 5 -3
+14 78 Meråker PK 5 +1
+5 78 Fauske & Sørfold PK 5 -
+5 78 Rindal PK 5 -
-9 78 Rjukan PK 5 -2
+19 86 Elverum PK 4 +1
+32 86 Vadsø SL Sgr 4 +2
+6 86 Høyanger PK 4 -
-55 86 Fannefjord PK 4 -12
+43 86 Heia PK 4 +3
-36 86 Stryn PK 4 -7
-3 86 Rauland PK 4 -1
-3 86 Oslo SS 4 -1
+6 86 Vardø PK 4 -
+19 86 Ringerike PK 4 +1
+19 86 Kirkenes PK 4 +1
+6 86 Indre Fosen SSK 4 -
+19 86 Nedre Eiker PK 4 +1
ny 86 Gjerdrum PK 4 ny
-3 86 Lunner sl 4 -1
+28 101 Kvæfjord PK 3 +2
+28 101 Sogndal PK 3 +2
+28 101 Kr.sand Garnison PK 3 +2
+17 101 Aukra PK 3 +1
ny 101 Ørje PK 3 ny
-25 101 NOP/Vatne 3 -3
+4 101 Åmli PK 3 -
ny 101 Eidskog SS 3 ny
+4 101 Bæverdalen PK 3 -
+17 101 Nordkjosbotn PK 3 +1
+17 101 Namdal SSL 3 +1
-9 101 Selbu PK 3 -1
-37 113 Marnar PL 2 -4
ny 113 Kotsøy PK 2 ny
ny 113 Losby VPK 2 ny
ny 113 Moss PK 2 ny
-8 113 Sandefjord PK 2 -1
+16 113 Kårstø SSL 2 +1
+5 113 Enebakk PK 2 -
+16 113 Levanger PK 2 +1
+5 113 Beiarn SL PK 2 -
ny 113 Vest Torpa UL 2 ny
ny 123 Oslo Sporveiers SL 1 ny
ny 123 NOP 1 ny
+6 123 Hitra PK 1 -
ny 123 Trondheim JFF 1 ny
+6 123 Rygge PK 1 -
-54 123 Førde PK 1 -6
ny 123 Steigen PK 1 ny
-47 123 Melhus PK 1 -5
+6 123 Askvoll PK 1 -
ny 123 Nore Og Uvdal PK 1 ny
ny 123 Skånland PK 1 ny
-59 123 Tønsberg O. PK 1 -7
-18 123 Lausgarda SSL 1 -2
ny 123 Narvik PK 1 ny
ny 123 Oslo FS 1 ny
-54 123 Åndalsnes PK 1 -6
-18 123 Tingvoll PK 1 -2
-5 123 Vestre Bærum SSL 1 -1
+6 123 NOP-Bergen 1 -
ny 123 Gildeskål SSK 1 ny
+6 123 Egersund PK 1 -
+6 123 Sigdal Og Eggedal PK 1 -
ny 123 Langevåg SL SSgr 1 ny
-5 123 Kisen MSL 1 -1
-31 123 Meløy PK 1 -3
+6 123 Nesbyen PK 1 -
-18 123 Tysnes SSK 1 -2
+6 123 Bardufoss PK 1 -
+6 123 Hå PK 1 -
+6 123 Hadeland SS 1 -
ny 123 PI 54 Lunde 1 ny
+6 123 Bondalen SSK 1 -
-18 123 Fredrikstad PK 1 -2
+6 123 Nesset PK 1 -
Grand Total 1592 +55