Adelskalender 2010 oppd. 9.mars 2011
pl. Kvinner OL poeng 38 skyttere -3
diff. 09 pl. Navn diff. 09 Sum Luft 40 VM Fin
- 1 Aina E. Flørli, Sandnes PK +1 961 381 580
+5 2 Gunn Heidi Sønsterud, Aron SK Drammen +11 954 380 574
-1 3 Ingeborg Gran, Steinkjer PK -1 953 383 570
-0 3 Marianne Ullvassveen, Ull SS +2 953 382 571
- 5 Britt Elena Wollan, Ørland PK -4 942 374 568
-1 6 Gunrid Kjellmark, Trondhjems PK -10 936 364 572
+2 6 Reidun Ann Støle, Sandnes PK +2 936 366 570
+2 8 Lillian Larsen, Lyngsalpene PK +5 933 371 562
-5 9 Siv Marit Løvhaug, Dokka PK -16 931 375 556
+1 10 Randi Ellingsen, Ull SS +10 925 369 556
ny 10 Berit N. Frydenlund, Ull SS ny 925 370 555
-1 12 Christine Huseby, Ull SS +9 924 359 565
-4 13 Julie Lekven, Stord PK -10 922 376 546
+3 14 Målfrid Vannebo, Aron SK Drammen +9 915 363 552
+3 15 Mariell O. Vestnes, Finnsnes PK +3 907 360 547
-1 15 Wenche Solbakken, Aron SK Drammen -5 907 358 549
-1 17 Olga Pavlova, Molde PK -7 902 361 541
+1 18 Aud Eli Fjellvang, Modum PK +3 899 358 541
+8 19 Linn Berven-Hanssen, Sola PK +37 896 357 539
-5 20 Mona Gjelstad, Farris SS - Larvik -15 895 353 542
+17 21 Stine Klausen, Modum PK +147 890 353 537
- 22 Kristin Schaug-Pettersen, Oslo PK -6 889 348 541
ny 23 Camilla Ravndal, Grimstad SS ny 887 361 526
ny 23 Ingunn Edvardsen, Kristiansand PK ny 887 340 547
+1 25 Ina Gulowsen Knudsen, Bergen PK +18 885 366 519
-1 26 Bjørg W. Kristiansen, Sarpsborg PK +9 879 363 516
-4 27 Céline Wergeland, Ull SS -11 874 339 535
ny 28 Wenche Hansen, Lyngsalpene PK ny 864 346 518
+6 29 Marianne Mysen, Mysen PL +72 861 351 510
-11 30 Marianne Søraa, Sitter IL PK -40 856 359 497
- 31 Elin Høstmark, Molde PK +19 848 347 501
+1 32 Svanhild Blix, Mosjøen PK +4 821 314 507
ny 33 Eva Bakkejord, Finnsnes PK ny 807 327 480
-2 34 Siri Vaggen Olsen, Oslo PK -19 806 311 495
ny 35 Xiumei Situ Berg, Nedre Eiker PK ny 805 338 467
ny 36 Rita Rødahl, Oscarsborg PK ny 798 352 446
-18 37 Andrea Wick, Finnsnes PK -109 787 372 415
ny 38 Anita Bjurstrøm, Nedre Eiker PK ny 752 293 459