Kretstoppen - Hurtig Grov, 2006 pr. 01. des 2006
pl krets Sum 1. 2. 3. 4. 5. 6.
krets Sum 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 Oslo 3426 585 580 572 570 562 557
2 Rogaland 3392 585 567 563 561 558 558
3 Sør-Trøndelag 3389 573 570 569 562 559 556
4 Hedmark 3358 582 574 571 566 560 505
5 Hordaland 3331 580 562 556 548 543 542
6 Buskerud 3321 563 555 552 551 550 550
7 Akershus 3298 564 558 550 549 547 530
8 Oppland 3292 567 563 547 545 536 534
9 Vestfold 3290 574 546 545 545 542 538
10 Vest-Agder 3275 568 558 545 538 533 533
11 Møre og Romsdal 3270 556 550 545 544 539 536
11 Østfold 3270 560 556 551 544 531 528
13 Troms 3185 574 533 529 518 517 514
14 Nordland 3179 560 554 554 542 517 452
15 Aust-Agder 3141 564 540 536 515 495 491
16 Sogn og Fjordane 3068 544 540 524 516 507 437
17 Finnmark 3028 566 521 520 484 482 455
17 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
17 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
17 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A