Kretstoppen - Hurtig Fin, 2005 pr. 19. mai 2006
pl krets Sum 1. 2. 3. 4. 5. 6.
krets Sum 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 1 Oslo 3495 597 584 580 580 578 576
2 2 Rogaland 3490 591 582 581 581 580 575
3 3 Sør-Trøndelag 3477 585 582 580 577 577 576
4 4 Nordland 3460 587 579 578 573 573 570
5 5 Hordaland 3445 586 575 574 571 570 569
6 6 Oppland 3439 580 574 574 574 570 567
7 7 Akershus 3429 590 580 568 567 565 559
8 8 Buskerud 3426 586 570 568 568 567 567
9 9 Vestfold 3414 584 573 572 564 563 558
10 10 Hedmark 3406 576 575 572 562 561 560
11 11 Møre og Romsdal 3382 571 566 564 561 561 559
12 12 Vest-Agder 3365 585 564 564 559 556 537
13 13 Nord-Trøndelag 3360 574 563 557 557 555 554
14 14 Glåmdal 3354 587 572 561 554 541 539
15 15 Telemark 3341 574 569 565 545 545 543
16 16 Østfold 3326 570 565 564 544 543 540
17 17 Troms 3302 585 554 550 543 539 531
18 18 Sogn og Fjordane 3296 571 564 547 541 537 536
19 19 Aust-Agder 3254 586 568 555 540 522 483
19 20 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A