Men
| navn | Olympic RF | Center Fire | Standard | Duel | Grand Total |
| Pål Hembre | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| Petter Bratli | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Hans H. Schjelderup | 1 | 3 | 4 | ||
| Ragnar Jelsnes | 3 | 3 | |||
| Stein Fiskebeck | 1 | 2 | 3 | ||
| Johan Lyng | 2 | 2 | |||
| Erik Bækkevold | 1 | 1 | 2 | ||
| Reidar Gustavsen | 1 | 1 | 2 | ||
| Arvid Haugen | 1 | 1 | |||
| Arvid Mikkelsen | 1 | 1 | |||
| Torgeir Bidtnes | 1 | 1 | |||
| Øystein Sæther | 1 | 1 | |||
| Audun Loftesnes | 1 | 1 | |||
| Tore Løvnæseth | 1 | 1 | |||
| Åsbjørn Idland | 1 | 1 | |||
| Magne Myrseth | 1 | 1 | |||
| Nils Bergo | 1 | 1 | |||
| Olaf Kolbjørnsen | 1 | 1 | |||
| Grand Total | 6 | 16 | 13 | 4 | 39 |
Women
| navn | Sportpistol | Grand Total |
| Borghild Naadland | 1 | 1 |
| Liv Lågstad ? | 1 | 1 |
| Ragnhild Johnsen ? | 1 | 1 |
| Grand Total | 3 | 3 |