Men
Name | Freepistol | Airpistol | Olympic RF | Center Fire | Standard | Duel | Prec. | Grand Total |
Ragnar Skanåker, Sweden | 9 | 3 | 12 | |||||
Seppo Mäkinen, Finland | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||
Pål Hembre, Norway | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
Ove Gunnarsson, Sweden | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
Paavo Palokangas, Finland | 3 | 1 | 4 | |||||
Rauno Bies, Finland | 3 | 3 | ||||||
Jouni Vainio, Finland | 1 | 2 | 3 | |||||
John Rødseth, Norway | 2 | 2 | ||||||
Jyrki Jurja, Finland | 1 | 1 | 2 | |||||
Michael Gault, Great Britain | 1 | 1 | 2 | |||||
L. Larsson, Sweden | 1 | 1 | 2 | |||||
C. Andersson, Sweden | 2 | 2 | ||||||
Jouni Raila, Finland | 2 | 2 | ||||||
Stig Berntsson, Sweden | 2 | 2 | ||||||
Vainö Markkanen, Finland | 2 | 2 | ||||||
Reidar Gustavsen, Norway | 1 | 1 | 2 | |||||
I. Reid, Great Britain | 1 | 1 | ||||||
Immu Huthinen, Finland | 1 | 1 | ||||||
M. Patteri, Finland | 1 | 1 | ||||||
P. Sysilä, Finland | 1 | 1 | ||||||
A. Hämäläinen, Finland | 1 | 1 | ||||||
Jacobsson, Sweden | 1 | 1 | ||||||
Rolf Graf, Sweden | 1 | 1 | ||||||
Califf, Sweden | 1 | 1 | ||||||
P. Linnusvo, Finland | 1 | 1 | ||||||
Pentti Linnesvuo, Finland | 1 | 1 | ||||||
Petri Federley, Finland | 1 | 1 | ||||||
Rene Vogn, Denmark | 1 | 1 | ||||||
Hans H. Schjelderup, Norway | 1 | 1 | ||||||
Peter Flippant, Great Britain | 1 | 1 | ||||||
Ragnar Jelsnes, Norway | 1 | 1 | ||||||
Reijo Pärepälo, Finland | 1 | 1 | ||||||
Barry Tokley, Great Britain | 1 | 1 | ||||||
Hannu Paavola, Finland | 1 | 1 | ||||||
Stein Fiskebeck, Norway | 1 | 1 | ||||||
Alf Røed, Norway | 1 | 1 | ||||||
O. Lilloe Olsen, Norway | 1 | 1 | ||||||
S. Saarenpää, Finland | 1 | 1 | ||||||
Grand Total | 18 | 12 | 17 | 17 | 11 | 3 | 1 | 79 |
Women
Name | Sportpistol | Airpistol | Standard | Duel | Prec. | Grand Total |
Cris Kajd, Sweden | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
Karen Hansen, Denmark | 2 | 1 | 3 | |||
Sointu Degerlund, Finland | 2 | 1 | 3 | |||
Ann-Maj Tara, Finland | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Killikky Sysilä, Finland | 3 | 3 | ||||
H. Leppämäki, Finland | 2 | 2 | ||||
Gun Näsman, Sweden | 1 | 1 | 2 | |||
Kristina Fries, Sweden | 1 | 1 | 2 | |||
Susanne Meyerhoff, Denmark | 2 | 2 | ||||
Kerstin Hansson, Sweden | 2 | 2 | ||||
Chris Johanson, Sweden | 1 | 1 | ||||
Laura Elsworth, Great Britain | 1 | 1 | ||||
F. Eliasson, Sweden | 1 | 1 | ||||
Britt-Marie Ellis, Sweden | 1 | 1 | ||||
Kerstin Bodin, Sweden | 1 | 1 | ||||
Jaana Salo, Finland | 1 | 1 | ||||
Margaret Thomas, Great Britain | 1 | 1 | ||||
C. Bartlett, Great Britain | 1 | 1 | ||||
Grand Total | 16 | 14 | 4 | 1 | 1 | 36 |